Акорди на укулелеу по тежини
Свих 228 хватова на укулелеу у три појаса: отворени, растегнути, са бареом. Труд је израчунат — из прстију, бареа, распона, положаја и пригушених жица.
Ранг-листа од један до двеста четрдесет била би овде погрешна: да ли је хват са четири прста и две пригушене жице лакши од оног са бареом, одлучује рука, а не табела. Три појаса кажу онолико колико се може рећи. Унутар појаса израчунати труд стоји уз хват, да би се могло упоредити.
Отворени хватови (102)
Мало прстију, никакве пречке преко жица, никакав широк хват. Тиме се почиње.
| Акорд | Врста | Труд |
|---|---|---|
| Am7 | молски септакорд | 0 |
| C6 | секстакорд | 0 |
| Fmaj9 | велики нонакорд | 0 |
| C | дурски | 1 |
| Am | молски | 1 |
| A7 | доминантни септакорд | 1 |
| C7 | доминантни септакорд | 1 |
| Cmaj7 | велики септакорд | 1 |
| A7sus4 | 7sus4 | 1 |
| Am9 | молски нонакорд | 1 |
| Fadd9 | add9 | 1 |
| Em7 | молски септакорд | 2 |
| Amaj7 | велики септакорд | 2 |
| Asus4 | sus4 | 2 |
| Bbdim7 | умањени септакорд | 2 |
| C#dim7 | умањени септакорд | 2 |
| C7sus4 | 7sus4 | 2 |
| Cmaj9 | велики нонакорд | 2 |
| Edim7 | умањени септакорд | 2 |
| F#dim | умањени | 2 |
| F#m9 | молски нонакорд | 2 |
| G6 | секстакорд | 2 |
| Gdim7 | умањени септакорд | 2 |
| D | дурски | 3 |
| F | дурски | 3 |
| A | дурски | 3 |
| Cm | молски | 3 |
| Gmaj7 | велики септакорд | 3 |
| Em7b5 | полуумањени | 3 |
| A9 | нонакорд | 3 |
| Bbm6 | молски секстакорд | 3 |
| Bbm7b5 | полуумањени | 3 |
| C#m6 | молски секстакорд | 3 |
| C#m7b5 | полуумањени | 3 |
| C9 | нонакорд | 3 |
| Cadd9 | add9 | 3 |
| Dsus4 | sus4 | 3 |
| E7sus4 | 7sus4 | 3 |
| Eb9 | нонакорд | 3 |
| Em6 | молски секстакорд | 3 |
| Em9 | молски нонакорд | 3 |
| F#9 | нонакорд | 3 |
| Gm6 | молски секстакорд | 3 |
| Gm7b5 | полуумањени | 3 |
| Gsus2 | sus2 | 3 |
| G | дурски | 4 |
| G7 | доминантни септакорд | 4 |
| Dm | молски | 4 |
| E7 | доминантни септакорд | 4 |
| F#m | молски | 4 |
| A13 | терцдецимакорд | 4 |
| Aadd9 | add9 | 4 |
| Aaug | прекомерни | 4 |
| Abaug | прекомерни | 4 |
| Amaj9 | велики нонакорд | 4 |
| Baug | прекомерни | 4 |
| C#m7 | молски септакорд | 4 |
| C13 | терцдецимакорд | 4 |
| Caug | прекомерни | 4 |
| Csus4 | sus4 | 4 |
| Dbaug | прекомерни | 4 |
| E6 | секстакорд | 4 |
| Eaug | прекомерни | 4 |
| Ebaug | прекомерни | 4 |
| Ebdim | умањени | 4 |
| Faug | прекомерни | 4 |
| Fsus2 | sus2 | 4 |
| Gaug | прекомерни | 4 |
| Gsus4 | sus4 | 4 |
| Em | молски | 5 |
| Gm | молски | 5 |
| Eb | дурски | 5 |
| Am7b5 | полуумањени | 5 |
| Bm7b5 | полуумањени | 5 |
| Fm | молски | 5 |
| Ab9 | нонакорд | 5 |
| Adim7 | умањени септакорд | 5 |
| Bbdim | умањени | 5 |
| Bbmaj7 | велики септакорд | 5 |
| Bdim7 | умањени септакорд | 5 |
| Bm6 | молски секстакорд | 5 |
| C#m9 | молски нонакорд | 5 |
| Cdim7 | умањени септакорд | 5 |
| Cm6 | молски секстакорд | 5 |
| Cm7b5 | полуумањени | 5 |
| Ddim7 | умањени септакорд | 5 |
| Dm6 | молски секстакорд | 5 |
| E9 | нонакорд | 5 |
| Eb13 | терцдецимакорд | 5 |
| Ebdim7 | умањени септакорд | 5 |
| Ebm6 | молски секстакорд | 5 |
| Emaj7 | велики септакорд | 5 |
| F#13 | терцдецимакорд | 5 |
| F#dim7 | умањени септакорд | 5 |
| F9 | нонакорд | 5 |
| Fdim7 | умањени септакорд | 5 |
| G#dim7 | умањени септакорд | 5 |
| G#m7b5 | полуумањени | 5 |
| G7sus4 | 7sus4 | 5 |
| G9 | нонакорд | 5 |
| Gdim | умањени | 5 |
| Gm9 | молски нонакорд | 5 |
Са растезањем или пригушеном жицом (48)
Нема бареа, али рука мора да се рашири или жица у средини мора да остане нема.
| Акорд | Врста | Труд |
|---|---|---|
| E | дурски | 6 |
| F7 | доминантни септакорд | 6 |
| Fm7 | молски септакорд | 6 |
| F#m7 | молски септакорд | 6 |
| A6 | секстакорд | 6 |
| Ab6 | секстакорд | 6 |
| Ab7 | доминантни септакорд | 6 |
| Abmaj7 | велики септакорд | 6 |
| B13 | терцдецимакорд | 6 |
| B6 | секстакорд | 6 |
| Badd9 | add9 | 6 |
| Bb13 | терцдецимакорд | 6 |
| Bbadd9 | add9 | 6 |
| D13 | терцдецимакорд | 6 |
| Db13 | терцдецимакорд | 6 |
| Dbmaj9 | велики нонакорд | 6 |
| Dmaj9 | велики нонакорд | 6 |
| Ebm | молски | 6 |
| F#6 | секстакорд | 6 |
| F#7 | доминантни септакорд | 6 |
| F#7sus4 | 7sus4 | 6 |
| F6 | секстакорд | 6 |
| F7sus4 | 7sus4 | 6 |
| Fm9 | молски нонакорд | 6 |
| Ab | дурски | 7 |
| C#m | молски | 7 |
| Fmaj7 | велики септакорд | 7 |
| Ab13 | терцдецимакорд | 7 |
| Ab7sus4 | 7sus4 | 7 |
| Absus4 | sus4 | 7 |
| Adim | умањени | 7 |
| Bdim | умањени | 7 |
| Bmaj7 | велики септакорд | 7 |
| C#dim | умањени | 7 |
| Cdim | умањени | 7 |
| Dm9 | молски нонакорд | 7 |
| E13 | терцдецимакорд | 7 |
| Ebm9 | молски нонакорд | 7 |
| Edim | умањени | 7 |
| F#maj7 | велики септакорд | 7 |
| F#sus4 | sus4 | 7 |
| F13 | терцдецимакорд | 7 |
| Fdim | умањени | 7 |
| G#dim | умањени | 7 |
| G#m | молски | 7 |
| G#m9 | молски нонакорд | 7 |
| G13 | терцдецимакорд | 7 |
| Ddim | умањени | 8 |
Са бареом (78)
Један прст лежи пљоснато преко неколико жица док остали притискају.
| Акорд | Врста | Труд |
|---|---|---|
| Cm7 | молски септакорд | 3 |
| Bm7 | молски септакорд | 3 |
| Abmaj9 | велики нонакорд | 3 |
| Bbm7 | молски септакорд | 3 |
| D6 | секстакорд | 3 |
| Db6 | секстакорд | 3 |
| Eb6 | секстакорд | 3 |
| F#maj9 | велики нонакорд | 3 |
| Gmaj9 | велики нонакорд | 3 |
| D7 | доминантни септакорд | 5 |
| Gm7 | молски септакорд | 5 |
| B7 | доминантни септакорд | 5 |
| Bb7 | доминантни септакорд | 5 |
| Abadd9 | add9 | 5 |
| Bb6 | секстакорд | 5 |
| Csus2 | sus2 | 5 |
| D7sus4 | 7sus4 | 5 |
| Db7 | доминантни септакорд | 5 |
| Db7sus4 | 7sus4 | 5 |
| Eb7 | доминантни септакорд | 5 |
| Eb7sus4 | 7sus4 | 5 |
| Ebmaj9 | велики нонакорд | 5 |
| F#add9 | add9 | 5 |
| Gadd9 | add9 | 5 |
| Bm | молски | 6 |
| Dmaj7 | велики септакорд | 6 |
| B7sus4 | 7sus4 | 6 |
| Bb7sus4 | 7sus4 | 6 |
| Bbm | молски | 6 |
| Bbm9 | молски нонакорд | 6 |
| Bm9 | молски нонакорд | 6 |
| Cm9 | молски нонакорд | 6 |
| Dbmaj7 | велики септакорд | 6 |
| Ebadd9 | add9 | 6 |
| Ebmaj7 | велики септакорд | 6 |
| Fsus4 | sus4 | 6 |
| Db | дурски | 7 |
| Bb | дурски | 8 |
| Dm7 | молски септакорд | 8 |
| B | дурски | 8 |
| Dm7b5 | полуумањени | 8 |
| F#m7b5 | полуумањени | 8 |
| Am6 | молски секстакорд | 8 |
| B9 | нонакорд | 8 |
| Bb9 | нонакорд | 8 |
| Bbaug | прекомерни | 8 |
| Bbmaj9 | велики нонакорд | 8 |
| Bbsus4 | sus4 | 8 |
| Bmaj9 | велики нонакорд | 8 |
| Bsus4 | sus4 | 8 |
| D9 | нонакорд | 8 |
| Daug | прекомерни | 8 |
| Db9 | нонакорд | 8 |
| Ebm7 | молски септакорд | 8 |
| Ebm7b5 | полуумањени | 8 |
| Ebsus2 | sus2 | 8 |
| Emaj9 | велики нонакорд | 8 |
| Esus2 | sus2 | 8 |
| F# | дурски | 8 |
| F#aug | прекомерни | 8 |
| F#m6 | молски секстакорд | 8 |
| Fm6 | молски секстакорд | 8 |
| Fm7b5 | полуумањени | 8 |
| G#m6 | молски секстакорд | 8 |
| G#m7 | молски септакорд | 8 |
| Absus2 | sus2 | 9 |
| Asus2 | sus2 | 9 |
| Bbsus2 | sus2 | 9 |
| Dadd9 | add9 | 9 |
| Dbadd9 | add9 | 9 |
| Dbsus2 | sus2 | 9 |
| Dbsus4 | sus4 | 9 |
| Dsus2 | sus2 | 9 |
| Eadd9 | add9 | 9 |
| Ebsus4 | sus4 | 9 |
| Esus4 | sus4 | 9 |
| F#sus2 | sus2 | 9 |
| Bsus2 | sus2 | 10 |
Anotona то ради уместо тебе
Фотографиши ноте или одсвирај мелодију — Anotona препозна тоналитет, запише ноте и пренесе их у било који други. Бесплатно.
Погледај AnotonuСваки тон на овој страници је израчунат, а не преписан.