Zorluğa göre piyano akorları
240 akorun hepsi üç kuşakta, elin neyi başarması gerektiğine göre sıralı: siyah tuşlar, başparmağın onlardan birine gelmesi, açıklık, ses sayısı.
Yalnızca beyaz tuşlar (44)
El önde düz durur, hiçbir parmağın geriye gitmesi gerekmez. Başlangıç buradan.
| Akor | Tür | Siyah | Zahmet |
|---|---|---|---|
| C | majör | 0 | 0 |
| F | majör | 0 | 0 |
| G | majör | 0 | 0 |
| Am | minör | 0 | 0 |
| Dm | minör | 0 | 0 |
| G7 | dominant yedili | 0 | 0 |
| Em | minör | 0 | 0 |
| Am7 | minör yedili | 0 | 0 |
| Dm7 | minör yedili | 0 | 0 |
| Em7 | minör yedili | 0 | 0 |
| Cmaj7 | majör yedili | 0 | 0 |
| Fmaj7 | majör yedili | 0 | 0 |
| Bm7b5 | yarı eksik | 0 | 0 |
| A7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Asus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Asus4 | sus4 | 0 | 0 |
| Bdim | eksik | 0 | 0 |
| C6 | altılı | 0 | 0 |
| Cadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Csus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Csus4 | sus4 | 0 | 0 |
| D7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Dm6 | minör altılı | 0 | 0 |
| Dsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Dsus4 | sus4 | 0 | 0 |
| E7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Esus4 | sus4 | 0 | 0 |
| F6 | altılı | 0 | 0 |
| Fadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Fsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| G6 | altılı | 0 | 0 |
| G7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Gadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Gsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Gsus4 | sus4 | 0 | 0 |
| A11 | on birli | 0 | 1 |
| Am9 | minör dokuzlu | 0 | 1 |
| Cmaj9 | majör dokuzlu | 0 | 1 |
| D11 | on birli | 0 | 1 |
| Dm9 | minör dokuzlu | 0 | 1 |
| Fmaj9 | majör dokuzlu | 0 | 1 |
| G11 | on birli | 0 | 1 |
| G9 | dokuzlu | 0 | 1 |
| G13 | on üçlü | 0 | 2 |
Bir ya da iki siyah tuşla (87)
Bir parmak geriye gider, başparmak önde kalır — küçük adım budur.
| Akor | Tür | Siyah | Zahmet |
|---|---|---|---|
| D | majör | 1 | 1 |
| A | majör | 1 | 1 |
| D7 | dominant yedili | 1 | 1 |
| Gm | minör | 1 | 1 |
| C7 | dominant yedili | 1 | 1 |
| F7 | dominant yedili | 1 | 1 |
| Gm7 | minör yedili | 1 | 1 |
| Bm | minör | 1 | 1 |
| A7 | dominant yedili | 1 | 1 |
| Cm | minör | 1 | 1 |
| E7 | dominant yedili | 1 | 1 |
| Gmaj7 | majör yedili | 1 | 1 |
| Am7b5 | yarı eksik | 1 | 1 |
| Bm7 | minör yedili | 1 | 1 |
| Dm7b5 | yarı eksik | 1 | 1 |
| E | majör | 1 | 1 |
| Em7b5 | yarı eksik | 1 | 1 |
| Fm | minör | 1 | 1 |
| Aadd9 | add9 | 1 | 1 |
| Aaug | artık | 1 | 1 |
| Adim | eksik | 1 | 1 |
| Am6 | minör altılı | 1 | 1 |
| B7sus4 | 7sus4 | 1 | 1 |
| Baug | artık | 1 | 1 |
| Bdim7 | eksik yedili | 1 | 1 |
| Bsus4 | sus4 | 1 | 1 |
| C7sus4 | 7sus4 | 1 | 1 |
| Caug | artık | 1 | 1 |
| Cm6 | minör altılı | 1 | 1 |
| D6 | altılı | 1 | 1 |
| Dadd9 | add9 | 1 | 1 |
| Ddim | eksik | 1 | 1 |
| Ddim7 | eksik yedili | 1 | 1 |
| Eaug | artık | 1 | 1 |
| Edim | eksik | 1 | 1 |
| Em6 | minör altılı | 1 | 1 |
| Esus2 | sus2 | 1 | 1 |
| Faug | artık | 1 | 1 |
| Fdim | eksik | 1 | 1 |
| Fdim7 | eksik yedili | 1 | 1 |
| Fm6 | minör altılı | 1 | 1 |
| Fsus4 | sus4 | 1 | 1 |
| Gaug | artık | 1 | 1 |
| Gm6 | minör altılı | 1 | 1 |
| Cm7 | minör yedili | 2 | 2 |
| B7 | dominant yedili | 2 | 2 |
| Dmaj7 | majör yedili | 2 | 2 |
| Fm7 | minör yedili | 2 | 2 |
| B | majör | 2 | 2 |
| A6 | altılı | 2 | 2 |
| A9 | dokuzlu | 1 | 2 |
| Adim7 | eksik yedili | 2 | 2 |
| Amaj7 | majör yedili | 2 | 2 |
| Bm6 | minör altılı | 2 | 2 |
| Bsus2 | sus2 | 2 | 2 |
| C11 | on birli | 1 | 2 |
| C9 | dokuzlu | 1 | 2 |
| Cdim | eksik | 2 | 2 |
| Cdim7 | eksik yedili | 2 | 2 |
| D9 | dokuzlu | 1 | 2 |
| Daug | artık | 2 | 2 |
| E11 | on birli | 1 | 2 |
| E6 | altılı | 2 | 2 |
| Eadd9 | add9 | 2 | 2 |
| Edim7 | eksik yedili | 2 | 2 |
| Em9 | minör dokuzlu | 1 | 2 |
| Emaj7 | majör yedili | 2 | 2 |
| F7sus4 | 7sus4 | 2 | 2 |
| F9 | dokuzlu | 1 | 2 |
| Fm7b5 | yarı eksik | 2 | 2 |
| Gdim | eksik | 2 | 2 |
| Gdim7 | eksik yedili | 2 | 2 |
| Gm7b5 | yarı eksik | 2 | 2 |
| Gm9 | minör dokuzlu | 1 | 2 |
| Gmaj9 | majör dokuzlu | 1 | 2 |
| Amaj9 | majör dokuzlu | 2 | 3 |
| B11 | on birli | 2 | 3 |
| Bm9 | minör dokuzlu | 2 | 3 |
| C13 | on üçlü | 1 | 3 |
| Cm9 | minör dokuzlu | 2 | 3 |
| D13 | on üçlü | 1 | 3 |
| Dmaj9 | majör dokuzlu | 2 | 3 |
| E9 | dokuzlu | 2 | 3 |
| F11 | on birli | 2 | 3 |
| F13 | on üçlü | 1 | 3 |
| Fm9 | minör dokuzlu | 2 | 3 |
| A13 | on üçlü | 2 | 4 |
Başparmak siyahta, ya da üç siyah (109)
Elin tamamının ileri kayması gerekir.
| Akor | Tür | Siyah | Zahmet |
|---|---|---|---|
| Bb | majör | 1 | 3 |
| Bbmaj7 | majör yedili | 1 | 3 |
| F#m7b5 | yarı eksik | 1 | 3 |
| Abaug | artık | 1 | 3 |
| B6 | altılı | 3 | 3 |
| Badd9 | add9 | 3 | 3 |
| Bb6 | altılı | 1 | 3 |
| Bbadd9 | add9 | 1 | 3 |
| Bbsus2 | sus2 | 1 | 3 |
| Bmaj7 | majör yedili | 3 | 3 |
| C#dim | eksik | 1 | 3 |
| C#m7b5 | yarı eksik | 1 | 3 |
| Cm7b5 | yarı eksik | 3 | 3 |
| Dbaug | artık | 1 | 3 |
| Ebaug | artık | 1 | 3 |
| F#dim | eksik | 1 | 3 |
| G#dim | eksik | 1 | 3 |
| G#dim7 | eksik yedili | 1 | 3 |
| Eb | majör | 2 | 4 |
| Bb7 | dominant yedili | 2 | 4 |
| Ab | majör | 2 | 4 |
| F#m | minör | 2 | 4 |
| Ab6 | altılı | 2 | 4 |
| Abmaj7 | majör yedili | 2 | 4 |
| B9 | dokuzlu | 3 | 4 |
| Bbaug | artık | 2 | 4 |
| Bbdim | eksik | 2 | 4 |
| Bbdim7 | eksik yedili | 2 | 4 |
| Bbm | minör | 2 | 4 |
| Bbm6 | minör altılı | 2 | 4 |
| Bbmaj9 | majör dokuzlu | 1 | 4 |
| Bbsus4 | sus4 | 2 | 4 |
| C#dim7 | eksik yedili | 2 | 4 |
| C#m | minör | 2 | 4 |
| C#m7 | minör yedili | 2 | 4 |
| Db | majör | 2 | 4 |
| Db7 | dominant yedili | 2 | 4 |
| Dbmaj7 | majör yedili | 2 | 4 |
| Eb6 | altılı | 2 | 4 |
| Ebadd9 | add9 | 2 | 4 |
| Ebdim | eksik | 2 | 4 |
| Ebdim7 | eksik yedili | 2 | 4 |
| Ebmaj7 | majör yedili | 2 | 4 |
| Ebsus2 | sus2 | 2 | 4 |
| Emaj9 | majör dokuzlu | 3 | 4 |
| F#7sus4 | 7sus4 | 2 | 4 |
| F#aug | artık | 2 | 4 |
| F#dim7 | eksik yedili | 2 | 4 |
| F#m7 | minör yedili | 2 | 4 |
| F#sus4 | sus4 | 2 | 4 |
| G#m | minör | 2 | 4 |
| G#m6 | minör altılı | 2 | 4 |
| G#m7b5 | yarı eksik | 2 | 4 |
| Eb7 | dominant yedili | 3 | 5 |
| Ab7 | dominant yedili | 3 | 5 |
| Abadd9 | add9 | 3 | 5 |
| Absus2 | sus2 | 3 | 5 |
| Absus4 | sus4 | 3 | 5 |
| Bb7sus4 | 7sus4 | 3 | 5 |
| Bb9 | dokuzlu | 2 | 5 |
| Bbm7 | minör yedili | 3 | 5 |
| Bbm7b5 | yarı eksik | 3 | 5 |
| Bmaj9 | majör dokuzlu | 4 | 5 |
| C#m6 | minör altılı | 3 | 5 |
| Db6 | altılı | 3 | 5 |
| Db7sus4 | 7sus4 | 3 | 5 |
| Dbadd9 | add9 | 3 | 5 |
| Dbsus2 | sus2 | 3 | 5 |
| Dbsus4 | sus4 | 3 | 5 |
| E13 | on üçlü | 3 | 5 |
| Ebm | minör | 3 | 5 |
| Ebm6 | minör altılı | 3 | 5 |
| Ebm7b5 | yarı eksik | 3 | 5 |
| Ebmaj9 | majör dokuzlu | 2 | 5 |
| Ebsus4 | sus4 | 3 | 5 |
| F# | majör | 3 | 5 |
| F#7 | dominant yedili | 3 | 5 |
| F#m6 | minör altılı | 3 | 5 |
| F#maj7 | majör yedili | 3 | 5 |
| F#sus2 | sus2 | 3 | 5 |
| G#m7 | minör yedili | 3 | 5 |
| Ab7sus4 | 7sus4 | 4 | 6 |
| Abmaj9 | majör dokuzlu | 3 | 6 |
| B13 | on üçlü | 4 | 6 |
| Bb11 | on birli | 3 | 6 |
| Bb13 | on üçlü | 2 | 6 |
| Bbm9 | minör dokuzlu | 3 | 6 |
| C#m9 | minör dokuzlu | 3 | 6 |
| Db9 | dokuzlu | 3 | 6 |
| Dbmaj9 | majör dokuzlu | 3 | 6 |
| Eb7sus4 | 7sus4 | 4 | 6 |
| Eb9 | dokuzlu | 3 | 6 |
| Ebm7 | minör yedili | 4 | 6 |
| F#11 | on birli | 3 | 6 |
| F#6 | altılı | 4 | 6 |
| F#add9 | add9 | 4 | 6 |
| F#m9 | minör dokuzlu | 3 | 6 |
| Ab9 | dokuzlu | 4 | 7 |
| Db11 | on birli | 4 | 7 |
| Eb11 | on birli | 4 | 7 |
| Eb13 | on üçlü | 3 | 7 |
| Ebm9 | minör dokuzlu | 4 | 7 |
| F#9 | dokuzlu | 4 | 7 |
| F#maj9 | majör dokuzlu | 4 | 7 |
| G#m9 | minör dokuzlu | 4 | 7 |
| Ab11 | on birli | 5 | 8 |
| Ab13 | on üçlü | 4 | 8 |
| Db13 | on üçlü | 4 | 8 |
| F#13 | on üçlü | 5 | 9 |
Anotona bunu senin için yapar
Bir nota sayfasının fotoğrafını çek ya da melodiyi çal — Anotona tonu bulur, notaya döker ve istediğin tona aktarır. Ücretsiz.
Anotona'yı görBu sayfadaki her ses hesaplanarak üretildi, elle yazılmadı.