ٹرمپٹ کی انگلیاں
B ٹرمپٹ پر ہر والو جوڑ، فا تیز سے g'' تک۔ اسی سے گنا گیا کہ والو کیسے کام کرتے ہیں، کسی جدول سے نقل نہیں کیا گیا۔
| سُر | والو | |
|---|---|---|
| F#3 | 123 | 1+2+3 |
| G3 | 123 | 1+3 |
| G#3 | 123 | 2+3 |
| A3 | 123 | 1+2 |
| A#3 | 123 | 1 |
| B3 | 123 | 2 |
| C4 | 123 | کھلی |
| C#4 | 123 | 1+2+3 |
| D4 | 123 | 1+3 |
| D#4 | 123 | 2+3 |
| E4 | 123 | 1+2 |
| F4 | 123 | 1 |
| F#4 | 123 | 2 |
| G4 | 123 | کھلی |
| G#4 | 123 | 2+3 |
| A4 | 123 | 1+2 |
| A#4 | 123 | 1 |
| B4 | 123 | 2 |
| C5 | 123 | کھلی |
| C#5 | 123 | 1+2 |
| D5 | 123 | 1 |
| D#5 | 123 | 2 |
| E5 | 123 | کھلی |
| F5 | 123 | 1 |
| F#5 | 123 | 2 |
| G5 | 123 | کھلی |
پہلا والو دو نیم سُر نیچے لاتا ہے، دوسرا ایک، تیسرا تین۔ باقی سب اسی سے نکلتا ہے۔
یہ کام Anotona آپ کے لیے کر دیتی ہے
نوٹیشن کی تصویر لیجیے یا دھن بجا دیجیے — Anotona اسکیل پہچانتی ہے، سُر لکھتی ہے اور انہیں کسی بھی دوسرے اسکیل میں لے جاتی ہے۔ مفت۔
Anotona دیکھیےاس صفحے کا ہر سُر گنا گیا ہے، کہیں سے نقل نہیں کیا گیا۔