Δακτυλισμοί τρομπέτας
Κάθε συνδυασμός βαλβίδων στην τρομπέτα σε B, από το φα δίεση ως το g''. Υπολογισμένο από το πώς δουλεύουν οι βαλβίδες, όχι αντιγραμμένο από πίνακα.
| Φθόγγος | Βαλβίδες | |
|---|---|---|
| F#3 | 123 | 1+2+3 |
| G3 | 123 | 1+3 |
| G#3 | 123 | 2+3 |
| A3 | 123 | 1+2 |
| A#3 | 123 | 1 |
| B3 | 123 | 2 |
| C4 | 123 | ανοιχτή |
| C#4 | 123 | 1+2+3 |
| D4 | 123 | 1+3 |
| D#4 | 123 | 2+3 |
| E4 | 123 | 1+2 |
| F4 | 123 | 1 |
| F#4 | 123 | 2 |
| G4 | 123 | ανοιχτή |
| G#4 | 123 | 2+3 |
| A4 | 123 | 1+2 |
| A#4 | 123 | 1 |
| B4 | 123 | 2 |
| C5 | 123 | ανοιχτή |
| C#5 | 123 | 1+2 |
| D5 | 123 | 1 |
| D#5 | 123 | 2 |
| E5 | 123 | ανοιχτή |
| F5 | 123 | 1 |
| F#5 | 123 | 2 |
| G5 | 123 | ανοιχτή |
Η βαλβίδα 1 χαμηλώνει δύο ημιτόνια, η 2 ένα, η 3 τρία. Όλα τα υπόλοιπα προκύπτουν από αυτό.
Η Anotona το κάνει για σένα
Φωτογράφισε τις νότες ή παίξε τη μελωδία — η Anotona βρίσκει την τονικότητα, γράφει τις νότες και τις μεταφέρει σε όποια άλλη θέλεις. Δωρεάν.
Δες την AnotonaΚάθε φθόγγος σε αυτή τη σελίδα είναι υπολογισμένος, όχι αντιγραμμένος.