Συγχορδίες πιάνου κατά δυσκολία
Και οι 240 συγχορδίες σε τρεις ζώνες, ταξινομημένες κατά το τι πρέπει να κάνει το χέρι: μαύρα πλήκτρα, ο αντίχειρας πάνω τους, άνοιγμα, αριθμός νοτών.
Μόνο άσπρα πλήκτρα (44)
Το χέρι κείτεται επίπεδο μπροστά, κανένα δάχτυλο δεν χρειάζεται να πάει προς τα μέσα. Από εδώ ξεκινά κανείς.
| Συγχορδία | Είδος | Μαύρα | Κόπος |
|---|---|---|---|
| C | ματζόρε | 0 | 0 |
| F | ματζόρε | 0 | 0 |
| G | ματζόρε | 0 | 0 |
| Am | μινόρε | 0 | 0 |
| Dm | μινόρε | 0 | 0 |
| G7 | δεσπόζουσα έβδομη | 0 | 0 |
| Em | μινόρε | 0 | 0 |
| Am7 | ελάσσονα έβδομη | 0 | 0 |
| Dm7 | ελάσσονα έβδομη | 0 | 0 |
| Em7 | ελάσσονα έβδομη | 0 | 0 |
| Cmaj7 | μεγάλη έβδομη | 0 | 0 |
| Fmaj7 | μεγάλη έβδομη | 0 | 0 |
| Bm7b5 | ημιελαττωμένη | 0 | 0 |
| A7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Asus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Asus4 | sus4 | 0 | 0 |
| Bdim | ελαττωμένη | 0 | 0 |
| C6 | έκτη | 0 | 0 |
| Cadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Csus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Csus4 | sus4 | 0 | 0 |
| D7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Dm6 | ελάσσονα έκτη | 0 | 0 |
| Dsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Dsus4 | sus4 | 0 | 0 |
| E7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Esus4 | sus4 | 0 | 0 |
| F6 | έκτη | 0 | 0 |
| Fadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Fsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| G6 | έκτη | 0 | 0 |
| G7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Gadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Gsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Gsus4 | sus4 | 0 | 0 |
| A11 | ενδέκατη | 0 | 1 |
| Am9 | ελάσσονα ένατη | 0 | 1 |
| Cmaj9 | μεγάλη ένατη | 0 | 1 |
| D11 | ενδέκατη | 0 | 1 |
| Dm9 | ελάσσονα ένατη | 0 | 1 |
| Fmaj9 | μεγάλη ένατη | 0 | 1 |
| G11 | ενδέκατη | 0 | 1 |
| G9 | ένατη | 0 | 1 |
| G13 | δέκατη τρίτη | 0 | 2 |
Με ένα ή δύο μαύρα πλήκτρα (87)
Ένα δάχτυλο πάει προς τα μέσα, ο αντίχειρας μένει μπροστά — αυτό είναι το μικρό βήμα.
| Συγχορδία | Είδος | Μαύρα | Κόπος |
|---|---|---|---|
| D | ματζόρε | 1 | 1 |
| A | ματζόρε | 1 | 1 |
| D7 | δεσπόζουσα έβδομη | 1 | 1 |
| Gm | μινόρε | 1 | 1 |
| C7 | δεσπόζουσα έβδομη | 1 | 1 |
| F7 | δεσπόζουσα έβδομη | 1 | 1 |
| Gm7 | ελάσσονα έβδομη | 1 | 1 |
| Bm | μινόρε | 1 | 1 |
| A7 | δεσπόζουσα έβδομη | 1 | 1 |
| Cm | μινόρε | 1 | 1 |
| E7 | δεσπόζουσα έβδομη | 1 | 1 |
| Gmaj7 | μεγάλη έβδομη | 1 | 1 |
| Am7b5 | ημιελαττωμένη | 1 | 1 |
| Bm7 | ελάσσονα έβδομη | 1 | 1 |
| Dm7b5 | ημιελαττωμένη | 1 | 1 |
| E | ματζόρε | 1 | 1 |
| Em7b5 | ημιελαττωμένη | 1 | 1 |
| Fm | μινόρε | 1 | 1 |
| Aadd9 | add9 | 1 | 1 |
| Aaug | αυξημένη | 1 | 1 |
| Adim | ελαττωμένη | 1 | 1 |
| Am6 | ελάσσονα έκτη | 1 | 1 |
| B7sus4 | 7sus4 | 1 | 1 |
| Baug | αυξημένη | 1 | 1 |
| Bdim7 | ελαττωμένη έβδομη | 1 | 1 |
| Bsus4 | sus4 | 1 | 1 |
| C7sus4 | 7sus4 | 1 | 1 |
| Caug | αυξημένη | 1 | 1 |
| Cm6 | ελάσσονα έκτη | 1 | 1 |
| D6 | έκτη | 1 | 1 |
| Dadd9 | add9 | 1 | 1 |
| Ddim | ελαττωμένη | 1 | 1 |
| Ddim7 | ελαττωμένη έβδομη | 1 | 1 |
| Eaug | αυξημένη | 1 | 1 |
| Edim | ελαττωμένη | 1 | 1 |
| Em6 | ελάσσονα έκτη | 1 | 1 |
| Esus2 | sus2 | 1 | 1 |
| Faug | αυξημένη | 1 | 1 |
| Fdim | ελαττωμένη | 1 | 1 |
| Fdim7 | ελαττωμένη έβδομη | 1 | 1 |
| Fm6 | ελάσσονα έκτη | 1 | 1 |
| Fsus4 | sus4 | 1 | 1 |
| Gaug | αυξημένη | 1 | 1 |
| Gm6 | ελάσσονα έκτη | 1 | 1 |
| Cm7 | ελάσσονα έβδομη | 2 | 2 |
| B7 | δεσπόζουσα έβδομη | 2 | 2 |
| Dmaj7 | μεγάλη έβδομη | 2 | 2 |
| Fm7 | ελάσσονα έβδομη | 2 | 2 |
| B | ματζόρε | 2 | 2 |
| A6 | έκτη | 2 | 2 |
| A9 | ένατη | 1 | 2 |
| Adim7 | ελαττωμένη έβδομη | 2 | 2 |
| Amaj7 | μεγάλη έβδομη | 2 | 2 |
| Bm6 | ελάσσονα έκτη | 2 | 2 |
| Bsus2 | sus2 | 2 | 2 |
| C11 | ενδέκατη | 1 | 2 |
| C9 | ένατη | 1 | 2 |
| Cdim | ελαττωμένη | 2 | 2 |
| Cdim7 | ελαττωμένη έβδομη | 2 | 2 |
| D9 | ένατη | 1 | 2 |
| Daug | αυξημένη | 2 | 2 |
| E11 | ενδέκατη | 1 | 2 |
| E6 | έκτη | 2 | 2 |
| Eadd9 | add9 | 2 | 2 |
| Edim7 | ελαττωμένη έβδομη | 2 | 2 |
| Em9 | ελάσσονα ένατη | 1 | 2 |
| Emaj7 | μεγάλη έβδομη | 2 | 2 |
| F7sus4 | 7sus4 | 2 | 2 |
| F9 | ένατη | 1 | 2 |
| Fm7b5 | ημιελαττωμένη | 2 | 2 |
| Gdim | ελαττωμένη | 2 | 2 |
| Gdim7 | ελαττωμένη έβδομη | 2 | 2 |
| Gm7b5 | ημιελαττωμένη | 2 | 2 |
| Gm9 | ελάσσονα ένατη | 1 | 2 |
| Gmaj9 | μεγάλη ένατη | 1 | 2 |
| Amaj9 | μεγάλη ένατη | 2 | 3 |
| B11 | ενδέκατη | 2 | 3 |
| Bm9 | ελάσσονα ένατη | 2 | 3 |
| C13 | δέκατη τρίτη | 1 | 3 |
| Cm9 | ελάσσονα ένατη | 2 | 3 |
| D13 | δέκατη τρίτη | 1 | 3 |
| Dmaj9 | μεγάλη ένατη | 2 | 3 |
| E9 | ένατη | 2 | 3 |
| F11 | ενδέκατη | 2 | 3 |
| F13 | δέκατη τρίτη | 1 | 3 |
| Fm9 | ελάσσονα ένατη | 2 | 3 |
| A13 | δέκατη τρίτη | 2 | 4 |
Με τον αντίχειρα σε μαύρο, ή τρία μαύρα (109)
Ολόκληρο το χέρι πρέπει να μετακινηθεί προς τα μέσα.
| Συγχορδία | Είδος | Μαύρα | Κόπος |
|---|---|---|---|
| Bb | ματζόρε | 1 | 3 |
| Bbmaj7 | μεγάλη έβδομη | 1 | 3 |
| F#m7b5 | ημιελαττωμένη | 1 | 3 |
| Abaug | αυξημένη | 1 | 3 |
| B6 | έκτη | 3 | 3 |
| Badd9 | add9 | 3 | 3 |
| Bb6 | έκτη | 1 | 3 |
| Bbadd9 | add9 | 1 | 3 |
| Bbsus2 | sus2 | 1 | 3 |
| Bmaj7 | μεγάλη έβδομη | 3 | 3 |
| C#dim | ελαττωμένη | 1 | 3 |
| C#m7b5 | ημιελαττωμένη | 1 | 3 |
| Cm7b5 | ημιελαττωμένη | 3 | 3 |
| Dbaug | αυξημένη | 1 | 3 |
| Ebaug | αυξημένη | 1 | 3 |
| F#dim | ελαττωμένη | 1 | 3 |
| G#dim | ελαττωμένη | 1 | 3 |
| G#dim7 | ελαττωμένη έβδομη | 1 | 3 |
| Eb | ματζόρε | 2 | 4 |
| Bb7 | δεσπόζουσα έβδομη | 2 | 4 |
| Ab | ματζόρε | 2 | 4 |
| F#m | μινόρε | 2 | 4 |
| Ab6 | έκτη | 2 | 4 |
| Abmaj7 | μεγάλη έβδομη | 2 | 4 |
| B9 | ένατη | 3 | 4 |
| Bbaug | αυξημένη | 2 | 4 |
| Bbdim | ελαττωμένη | 2 | 4 |
| Bbdim7 | ελαττωμένη έβδομη | 2 | 4 |
| Bbm | μινόρε | 2 | 4 |
| Bbm6 | ελάσσονα έκτη | 2 | 4 |
| Bbmaj9 | μεγάλη ένατη | 1 | 4 |
| Bbsus4 | sus4 | 2 | 4 |
| C#dim7 | ελαττωμένη έβδομη | 2 | 4 |
| C#m | μινόρε | 2 | 4 |
| C#m7 | ελάσσονα έβδομη | 2 | 4 |
| Db | ματζόρε | 2 | 4 |
| Db7 | δεσπόζουσα έβδομη | 2 | 4 |
| Dbmaj7 | μεγάλη έβδομη | 2 | 4 |
| Eb6 | έκτη | 2 | 4 |
| Ebadd9 | add9 | 2 | 4 |
| Ebdim | ελαττωμένη | 2 | 4 |
| Ebdim7 | ελαττωμένη έβδομη | 2 | 4 |
| Ebmaj7 | μεγάλη έβδομη | 2 | 4 |
| Ebsus2 | sus2 | 2 | 4 |
| Emaj9 | μεγάλη ένατη | 3 | 4 |
| F#7sus4 | 7sus4 | 2 | 4 |
| F#aug | αυξημένη | 2 | 4 |
| F#dim7 | ελαττωμένη έβδομη | 2 | 4 |
| F#m7 | ελάσσονα έβδομη | 2 | 4 |
| F#sus4 | sus4 | 2 | 4 |
| G#m | μινόρε | 2 | 4 |
| G#m6 | ελάσσονα έκτη | 2 | 4 |
| G#m7b5 | ημιελαττωμένη | 2 | 4 |
| Eb7 | δεσπόζουσα έβδομη | 3 | 5 |
| Ab7 | δεσπόζουσα έβδομη | 3 | 5 |
| Abadd9 | add9 | 3 | 5 |
| Absus2 | sus2 | 3 | 5 |
| Absus4 | sus4 | 3 | 5 |
| Bb7sus4 | 7sus4 | 3 | 5 |
| Bb9 | ένατη | 2 | 5 |
| Bbm7 | ελάσσονα έβδομη | 3 | 5 |
| Bbm7b5 | ημιελαττωμένη | 3 | 5 |
| Bmaj9 | μεγάλη ένατη | 4 | 5 |
| C#m6 | ελάσσονα έκτη | 3 | 5 |
| Db6 | έκτη | 3 | 5 |
| Db7sus4 | 7sus4 | 3 | 5 |
| Dbadd9 | add9 | 3 | 5 |
| Dbsus2 | sus2 | 3 | 5 |
| Dbsus4 | sus4 | 3 | 5 |
| E13 | δέκατη τρίτη | 3 | 5 |
| Ebm | μινόρε | 3 | 5 |
| Ebm6 | ελάσσονα έκτη | 3 | 5 |
| Ebm7b5 | ημιελαττωμένη | 3 | 5 |
| Ebmaj9 | μεγάλη ένατη | 2 | 5 |
| Ebsus4 | sus4 | 3 | 5 |
| F# | ματζόρε | 3 | 5 |
| F#7 | δεσπόζουσα έβδομη | 3 | 5 |
| F#m6 | ελάσσονα έκτη | 3 | 5 |
| F#maj7 | μεγάλη έβδομη | 3 | 5 |
| F#sus2 | sus2 | 3 | 5 |
| G#m7 | ελάσσονα έβδομη | 3 | 5 |
| Ab7sus4 | 7sus4 | 4 | 6 |
| Abmaj9 | μεγάλη ένατη | 3 | 6 |
| B13 | δέκατη τρίτη | 4 | 6 |
| Bb11 | ενδέκατη | 3 | 6 |
| Bb13 | δέκατη τρίτη | 2 | 6 |
| Bbm9 | ελάσσονα ένατη | 3 | 6 |
| C#m9 | ελάσσονα ένατη | 3 | 6 |
| Db9 | ένατη | 3 | 6 |
| Dbmaj9 | μεγάλη ένατη | 3 | 6 |
| Eb7sus4 | 7sus4 | 4 | 6 |
| Eb9 | ένατη | 3 | 6 |
| Ebm7 | ελάσσονα έβδομη | 4 | 6 |
| F#11 | ενδέκατη | 3 | 6 |
| F#6 | έκτη | 4 | 6 |
| F#add9 | add9 | 4 | 6 |
| F#m9 | ελάσσονα ένατη | 3 | 6 |
| Ab9 | ένατη | 4 | 7 |
| Db11 | ενδέκατη | 4 | 7 |
| Eb11 | ενδέκατη | 4 | 7 |
| Eb13 | δέκατη τρίτη | 3 | 7 |
| Ebm9 | ελάσσονα ένατη | 4 | 7 |
| F#9 | ένατη | 4 | 7 |
| F#maj9 | μεγάλη ένατη | 4 | 7 |
| G#m9 | ελάσσονα ένατη | 4 | 7 |
| Ab11 | ενδέκατη | 5 | 8 |
| Ab13 | δέκατη τρίτη | 4 | 8 |
| Db13 | δέκατη τρίτη | 4 | 8 |
| F#13 | δέκατη τρίτη | 5 | 9 |
Η Anotona το κάνει για σένα
Φωτογράφισε τις νότες ή παίξε τη μελωδία — η Anotona βρίσκει την τονικότητα, γράφει τις νότες και τις μεταφέρει σε όποια άλλη θέλεις. Δωρεάν.
Δες την AnotonaΚάθε φθόγγος σε αυτή τη σελίδα είναι υπολογισμένος, όχι αντιγραμμένος.