ຄອດປີອາໂນຕາມຄວາມຍາກ
ຄອດທັງ 240 ອັນໃນສາມກຸ່ມ ຈັດຕາມສິ່ງທີ່ມືຕ້ອງເຮັດ: ຄີດຳ ນິ້ວໂປ້ຢູ່ເທິງນັ້ນ ໄລຍະກາງ ແລະ ຈຳນວນສຽງ
ມີແຕ່ຄີຂາວ (44)
ມືວາງແປໄປທາງໜ້າ ບໍ່ມີນິ້ວໃດຕ້ອງຖອຍຫຼັງ ເລີ່ມຕົ້ນຈາກບ່ອນນີ້ເລີຍ
| ຄອດ | ປະເພດ | ດຳ | ຄວາມພະຍາຍາມ |
|---|---|---|---|
| C | ເມເຈີ | 0 | 0 |
| F | ເມເຈີ | 0 | 0 |
| G | ເມເຈີ | 0 | 0 |
| Am | ໄມເນີ | 0 | 0 |
| Dm | ໄມເນີ | 0 | 0 |
| G7 | ເຊເວັນທ໌ ໂດມິນັນ | 0 | 0 |
| Em | ໄມເນີ | 0 | 0 |
| Am7 | ໄມເນີ ເຊເວັນທ໌ | 0 | 0 |
| Dm7 | ໄມເນີ ເຊເວັນທ໌ | 0 | 0 |
| Em7 | ໄມເນີ ເຊເວັນທ໌ | 0 | 0 |
| Cmaj7 | ເມເຈີ ເຊເວັນທ໌ | 0 | 0 |
| Fmaj7 | ເມເຈີ ເຊເວັນທ໌ | 0 | 0 |
| Bm7b5 | ເຄິ່ງດິມິນິດ | 0 | 0 |
| A7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Asus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Asus4 | sus4 | 0 | 0 |
| Bdim | ດິມິນິດ | 0 | 0 |
| C6 | ຊິກສ໌ | 0 | 0 |
| Cadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Csus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Csus4 | sus4 | 0 | 0 |
| D7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Dm6 | ໄມເນີ ຊິກສ໌ | 0 | 0 |
| Dsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Dsus4 | sus4 | 0 | 0 |
| E7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Esus4 | sus4 | 0 | 0 |
| F6 | ຊິກສ໌ | 0 | 0 |
| Fadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Fsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| G6 | ຊິກສ໌ | 0 | 0 |
| G7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Gadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Gsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Gsus4 | sus4 | 0 | 0 |
| A11 | ອີເລເວັນທ໌ | 0 | 1 |
| Am9 | ໄມເນີ ໄນທ໌ | 0 | 1 |
| Cmaj9 | ເມເຈີ ໄນທ໌ | 0 | 1 |
| D11 | ອີເລເວັນທ໌ | 0 | 1 |
| Dm9 | ໄມເນີ ໄນທ໌ | 0 | 1 |
| Fmaj9 | ເມເຈີ ໄນທ໌ | 0 | 1 |
| G11 | ອີເລເວັນທ໌ | 0 | 1 |
| G9 | ໄນທ໌ | 0 | 1 |
| G13 | ເທີທີນທ໌ | 0 | 2 |
ກັບຄີດຳໜຶ່ງ ຫຼື ສອງອັນ (87)
ນິ້ວໜຶ່ງຖອຍຫຼັງ ແລະ ນິ້ວໂປ້ຍັງຢູ່ທາງໜ້າຄືເກົ່າ — ນັ້ນແຫຼະຄືກ້າວນ້ອຍນັ້ນ
| ຄອດ | ປະເພດ | ດຳ | ຄວາມພະຍາຍາມ |
|---|---|---|---|
| D | ເມເຈີ | 1 | 1 |
| A | ເມເຈີ | 1 | 1 |
| D7 | ເຊເວັນທ໌ ໂດມິນັນ | 1 | 1 |
| Gm | ໄມເນີ | 1 | 1 |
| C7 | ເຊເວັນທ໌ ໂດມິນັນ | 1 | 1 |
| F7 | ເຊເວັນທ໌ ໂດມິນັນ | 1 | 1 |
| Gm7 | ໄມເນີ ເຊເວັນທ໌ | 1 | 1 |
| Bm | ໄມເນີ | 1 | 1 |
| A7 | ເຊເວັນທ໌ ໂດມິນັນ | 1 | 1 |
| Cm | ໄມເນີ | 1 | 1 |
| E7 | ເຊເວັນທ໌ ໂດມິນັນ | 1 | 1 |
| Gmaj7 | ເມເຈີ ເຊເວັນທ໌ | 1 | 1 |
| Am7b5 | ເຄິ່ງດິມິນິດ | 1 | 1 |
| Bm7 | ໄມເນີ ເຊເວັນທ໌ | 1 | 1 |
| Dm7b5 | ເຄິ່ງດິມິນິດ | 1 | 1 |
| E | ເມເຈີ | 1 | 1 |
| Em7b5 | ເຄິ່ງດິມິນິດ | 1 | 1 |
| Fm | ໄມເນີ | 1 | 1 |
| Aadd9 | add9 | 1 | 1 |
| Aaug | ອອກເມັນເຕັດ | 1 | 1 |
| Adim | ດິມິນິດ | 1 | 1 |
| Am6 | ໄມເນີ ຊິກສ໌ | 1 | 1 |
| B7sus4 | 7sus4 | 1 | 1 |
| Baug | ອອກເມັນເຕັດ | 1 | 1 |
| Bdim7 | ດິມິນິດ ເຊເວັນທ໌ | 1 | 1 |
| Bsus4 | sus4 | 1 | 1 |
| C7sus4 | 7sus4 | 1 | 1 |
| Caug | ອອກເມັນເຕັດ | 1 | 1 |
| Cm6 | ໄມເນີ ຊິກສ໌ | 1 | 1 |
| D6 | ຊິກສ໌ | 1 | 1 |
| Dadd9 | add9 | 1 | 1 |
| Ddim | ດິມິນິດ | 1 | 1 |
| Ddim7 | ດິມິນິດ ເຊເວັນທ໌ | 1 | 1 |
| Eaug | ອອກເມັນເຕັດ | 1 | 1 |
| Edim | ດິມິນິດ | 1 | 1 |
| Em6 | ໄມເນີ ຊິກສ໌ | 1 | 1 |
| Esus2 | sus2 | 1 | 1 |
| Faug | ອອກເມັນເຕັດ | 1 | 1 |
| Fdim | ດິມິນິດ | 1 | 1 |
| Fdim7 | ດິມິນິດ ເຊເວັນທ໌ | 1 | 1 |
| Fm6 | ໄມເນີ ຊິກສ໌ | 1 | 1 |
| Fsus4 | sus4 | 1 | 1 |
| Gaug | ອອກເມັນເຕັດ | 1 | 1 |
| Gm6 | ໄມເນີ ຊິກສ໌ | 1 | 1 |
| Cm7 | ໄມເນີ ເຊເວັນທ໌ | 2 | 2 |
| B7 | ເຊເວັນທ໌ ໂດມິນັນ | 2 | 2 |
| Dmaj7 | ເມເຈີ ເຊເວັນທ໌ | 2 | 2 |
| Fm7 | ໄມເນີ ເຊເວັນທ໌ | 2 | 2 |
| B | ເມເຈີ | 2 | 2 |
| A6 | ຊິກສ໌ | 2 | 2 |
| A9 | ໄນທ໌ | 1 | 2 |
| Adim7 | ດິມິນິດ ເຊເວັນທ໌ | 2 | 2 |
| Amaj7 | ເມເຈີ ເຊເວັນທ໌ | 2 | 2 |
| Bm6 | ໄມເນີ ຊິກສ໌ | 2 | 2 |
| Bsus2 | sus2 | 2 | 2 |
| C11 | ອີເລເວັນທ໌ | 1 | 2 |
| C9 | ໄນທ໌ | 1 | 2 |
| Cdim | ດິມິນິດ | 2 | 2 |
| Cdim7 | ດິມິນິດ ເຊເວັນທ໌ | 2 | 2 |
| D9 | ໄນທ໌ | 1 | 2 |
| Daug | ອອກເມັນເຕັດ | 2 | 2 |
| E11 | ອີເລເວັນທ໌ | 1 | 2 |
| E6 | ຊິກສ໌ | 2 | 2 |
| Eadd9 | add9 | 2 | 2 |
| Edim7 | ດິມິນິດ ເຊເວັນທ໌ | 2 | 2 |
| Em9 | ໄມເນີ ໄນທ໌ | 1 | 2 |
| Emaj7 | ເມເຈີ ເຊເວັນທ໌ | 2 | 2 |
| F7sus4 | 7sus4 | 2 | 2 |
| F9 | ໄນທ໌ | 1 | 2 |
| Fm7b5 | ເຄິ່ງດິມິນິດ | 2 | 2 |
| Gdim | ດິມິນິດ | 2 | 2 |
| Gdim7 | ດິມິນິດ ເຊເວັນທ໌ | 2 | 2 |
| Gm7b5 | ເຄິ່ງດິມິນິດ | 2 | 2 |
| Gm9 | ໄມເນີ ໄນທ໌ | 1 | 2 |
| Gmaj9 | ເມເຈີ ໄນທ໌ | 1 | 2 |
| Amaj9 | ເມເຈີ ໄນທ໌ | 2 | 3 |
| B11 | ອີເລເວັນທ໌ | 2 | 3 |
| Bm9 | ໄມເນີ ໄນທ໌ | 2 | 3 |
| C13 | ເທີທີນທ໌ | 1 | 3 |
| Cm9 | ໄມເນີ ໄນທ໌ | 2 | 3 |
| D13 | ເທີທີນທ໌ | 1 | 3 |
| Dmaj9 | ເມເຈີ ໄນທ໌ | 2 | 3 |
| E9 | ໄນທ໌ | 2 | 3 |
| F11 | ອີເລເວັນທ໌ | 2 | 3 |
| F13 | ເທີທີນທ໌ | 1 | 3 |
| Fm9 | ໄມເນີ ໄນທ໌ | 2 | 3 |
| A13 | ເທີທີນທ໌ | 2 | 4 |
ນິ້ວໂປ້ຢູ່ຄີດຳ ຫຼື ຄີດຳສາມອັນ (109)
ມືທັງໝົດຕ້ອງເລື່ອນຖອຍຫຼັງ
| ຄອດ | ປະເພດ | ດຳ | ຄວາມພະຍາຍາມ |
|---|---|---|---|
| Bb | ເມເຈີ | 1 | 3 |
| Bbmaj7 | ເມເຈີ ເຊເວັນທ໌ | 1 | 3 |
| F#m7b5 | ເຄິ່ງດິມິນິດ | 1 | 3 |
| Abaug | ອອກເມັນເຕັດ | 1 | 3 |
| B6 | ຊິກສ໌ | 3 | 3 |
| Badd9 | add9 | 3 | 3 |
| Bb6 | ຊິກສ໌ | 1 | 3 |
| Bbadd9 | add9 | 1 | 3 |
| Bbsus2 | sus2 | 1 | 3 |
| Bmaj7 | ເມເຈີ ເຊເວັນທ໌ | 3 | 3 |
| C#dim | ດິມິນິດ | 1 | 3 |
| C#m7b5 | ເຄິ່ງດິມິນິດ | 1 | 3 |
| Cm7b5 | ເຄິ່ງດິມິນິດ | 3 | 3 |
| Dbaug | ອອກເມັນເຕັດ | 1 | 3 |
| Ebaug | ອອກເມັນເຕັດ | 1 | 3 |
| F#dim | ດິມິນິດ | 1 | 3 |
| G#dim | ດິມິນິດ | 1 | 3 |
| G#dim7 | ດິມິນິດ ເຊເວັນທ໌ | 1 | 3 |
| Eb | ເມເຈີ | 2 | 4 |
| Bb7 | ເຊເວັນທ໌ ໂດມິນັນ | 2 | 4 |
| Ab | ເມເຈີ | 2 | 4 |
| F#m | ໄມເນີ | 2 | 4 |
| Ab6 | ຊິກສ໌ | 2 | 4 |
| Abmaj7 | ເມເຈີ ເຊເວັນທ໌ | 2 | 4 |
| B9 | ໄນທ໌ | 3 | 4 |
| Bbaug | ອອກເມັນເຕັດ | 2 | 4 |
| Bbdim | ດິມິນິດ | 2 | 4 |
| Bbdim7 | ດິມິນິດ ເຊເວັນທ໌ | 2 | 4 |
| Bbm | ໄມເນີ | 2 | 4 |
| Bbm6 | ໄມເນີ ຊິກສ໌ | 2 | 4 |
| Bbmaj9 | ເມເຈີ ໄນທ໌ | 1 | 4 |
| Bbsus4 | sus4 | 2 | 4 |
| C#dim7 | ດິມິນິດ ເຊເວັນທ໌ | 2 | 4 |
| C#m | ໄມເນີ | 2 | 4 |
| C#m7 | ໄມເນີ ເຊເວັນທ໌ | 2 | 4 |
| Db | ເມເຈີ | 2 | 4 |
| Db7 | ເຊເວັນທ໌ ໂດມິນັນ | 2 | 4 |
| Dbmaj7 | ເມເຈີ ເຊເວັນທ໌ | 2 | 4 |
| Eb6 | ຊິກສ໌ | 2 | 4 |
| Ebadd9 | add9 | 2 | 4 |
| Ebdim | ດິມິນິດ | 2 | 4 |
| Ebdim7 | ດິມິນິດ ເຊເວັນທ໌ | 2 | 4 |
| Ebmaj7 | ເມເຈີ ເຊເວັນທ໌ | 2 | 4 |
| Ebsus2 | sus2 | 2 | 4 |
| Emaj9 | ເມເຈີ ໄນທ໌ | 3 | 4 |
| F#7sus4 | 7sus4 | 2 | 4 |
| F#aug | ອອກເມັນເຕັດ | 2 | 4 |
| F#dim7 | ດິມິນິດ ເຊເວັນທ໌ | 2 | 4 |
| F#m7 | ໄມເນີ ເຊເວັນທ໌ | 2 | 4 |
| F#sus4 | sus4 | 2 | 4 |
| G#m | ໄມເນີ | 2 | 4 |
| G#m6 | ໄມເນີ ຊິກສ໌ | 2 | 4 |
| G#m7b5 | ເຄິ່ງດິມິນິດ | 2 | 4 |
| Eb7 | ເຊເວັນທ໌ ໂດມິນັນ | 3 | 5 |
| Ab7 | ເຊເວັນທ໌ ໂດມິນັນ | 3 | 5 |
| Abadd9 | add9 | 3 | 5 |
| Absus2 | sus2 | 3 | 5 |
| Absus4 | sus4 | 3 | 5 |
| Bb7sus4 | 7sus4 | 3 | 5 |
| Bb9 | ໄນທ໌ | 2 | 5 |
| Bbm7 | ໄມເນີ ເຊເວັນທ໌ | 3 | 5 |
| Bbm7b5 | ເຄິ່ງດິມິນິດ | 3 | 5 |
| Bmaj9 | ເມເຈີ ໄນທ໌ | 4 | 5 |
| C#m6 | ໄມເນີ ຊິກສ໌ | 3 | 5 |
| Db6 | ຊິກສ໌ | 3 | 5 |
| Db7sus4 | 7sus4 | 3 | 5 |
| Dbadd9 | add9 | 3 | 5 |
| Dbsus2 | sus2 | 3 | 5 |
| Dbsus4 | sus4 | 3 | 5 |
| E13 | ເທີທີນທ໌ | 3 | 5 |
| Ebm | ໄມເນີ | 3 | 5 |
| Ebm6 | ໄມເນີ ຊິກສ໌ | 3 | 5 |
| Ebm7b5 | ເຄິ່ງດິມິນິດ | 3 | 5 |
| Ebmaj9 | ເມເຈີ ໄນທ໌ | 2 | 5 |
| Ebsus4 | sus4 | 3 | 5 |
| F# | ເມເຈີ | 3 | 5 |
| F#7 | ເຊເວັນທ໌ ໂດມິນັນ | 3 | 5 |
| F#m6 | ໄມເນີ ຊິກສ໌ | 3 | 5 |
| F#maj7 | ເມເຈີ ເຊເວັນທ໌ | 3 | 5 |
| F#sus2 | sus2 | 3 | 5 |
| G#m7 | ໄມເນີ ເຊເວັນທ໌ | 3 | 5 |
| Ab7sus4 | 7sus4 | 4 | 6 |
| Abmaj9 | ເມເຈີ ໄນທ໌ | 3 | 6 |
| B13 | ເທີທີນທ໌ | 4 | 6 |
| Bb11 | ອີເລເວັນທ໌ | 3 | 6 |
| Bb13 | ເທີທີນທ໌ | 2 | 6 |
| Bbm9 | ໄມເນີ ໄນທ໌ | 3 | 6 |
| C#m9 | ໄມເນີ ໄນທ໌ | 3 | 6 |
| Db9 | ໄນທ໌ | 3 | 6 |
| Dbmaj9 | ເມເຈີ ໄນທ໌ | 3 | 6 |
| Eb7sus4 | 7sus4 | 4 | 6 |
| Eb9 | ໄນທ໌ | 3 | 6 |
| Ebm7 | ໄມເນີ ເຊເວັນທ໌ | 4 | 6 |
| F#11 | ອີເລເວັນທ໌ | 3 | 6 |
| F#6 | ຊິກສ໌ | 4 | 6 |
| F#add9 | add9 | 4 | 6 |
| F#m9 | ໄມເນີ ໄນທ໌ | 3 | 6 |
| Ab9 | ໄນທ໌ | 4 | 7 |
| Db11 | ອີເລເວັນທ໌ | 4 | 7 |
| Eb11 | ອີເລເວັນທ໌ | 4 | 7 |
| Eb13 | ເທີທີນທ໌ | 3 | 7 |
| Ebm9 | ໄມເນີ ໄນທ໌ | 4 | 7 |
| F#9 | ໄນທ໌ | 4 | 7 |
| F#maj9 | ເມເຈີ ໄນທ໌ | 4 | 7 |
| G#m9 | ໄມເນີ ໄນທ໌ | 4 | 7 |
| Ab11 | ອີເລເວັນທ໌ | 5 | 8 |
| Ab13 | ເທີທີນທ໌ | 4 | 8 |
| Db13 | ເທີທີນທ໌ | 4 | 8 |
| F#13 | ເທີທີນທ໌ | 5 | 9 |
Anotona ເຮັດສິ່ງນີ້ແທນທ່ານ
ຖ່າຍຮູບແຜ່ນໂນດ ຫຼື ຫຼິ້ນທຳນອງ — Anotona ຮູ້ຈັກກະແຈ, ຂຽນໂນດ ແລະ ຍ້າຍໄປກະແຈອື່ນໃດກໍໄດ້. ຟຣີ.
ເບິ່ງ Anotonaທຸກໂນດໃນໜ້ານີ້ຖືກຄິດໄລ່ມາ ບໍ່ໄດ້ຄັດລອກມາຈາກໃສ.