പ്രയാസമനുസരിച്ച് പിയാനോ കോർഡുകൾ
എല്ലാ 240 കോർഡുകളും മൂന്ന് പട്ടകളിൽ, കൈ എന്തു ചെയ്യേണ്ടിവരുന്നു എന്നതനുസരിച്ച് അടുക്കിയവ: കറുത്ത കട്ടകൾ, അവയ്ക്കു മീതെ പെരുവിരൽ, വിരിവ്, സ്വരങ്ങളുടെ എണ്ണം.
വെളുത്ത കട്ടകൾ മാത്രം (44)
കൈ മുന്നിൽ പരന്നു കിടക്കുന്നു, ഒരു വിരലിനും പിന്നോട്ടു പോകേണ്ടതില്ല. ഇവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്.
| കോർഡ് | തരം | കറുത്തവ | അധ്വാനം |
|---|---|---|---|
| C | മേജർ | 0 | 0 |
| F | മേജർ | 0 | 0 |
| G | മേജർ | 0 | 0 |
| Am | മൈനർ | 0 | 0 |
| Dm | മൈനർ | 0 | 0 |
| G7 | ഡോമിനന്റ് സെവൻത് | 0 | 0 |
| Em | മൈനർ | 0 | 0 |
| Am7 | മൈനർ സെവൻത് | 0 | 0 |
| Dm7 | മൈനർ സെവൻത് | 0 | 0 |
| Em7 | മൈനർ സെവൻത് | 0 | 0 |
| Cmaj7 | മേജർ സെവൻത് | 0 | 0 |
| Fmaj7 | മേജർ സെവൻത് | 0 | 0 |
| Bm7b5 | ഹാഫ് ഡിമിനിഷ്ഡ് | 0 | 0 |
| A7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Asus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Asus4 | sus4 | 0 | 0 |
| Bdim | ഡിമിനിഷ്ഡ് | 0 | 0 |
| C6 | സിക്സ്ത് | 0 | 0 |
| Cadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Csus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Csus4 | sus4 | 0 | 0 |
| D7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Dm6 | മൈനർ സിക്സ്ത് | 0 | 0 |
| Dsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Dsus4 | sus4 | 0 | 0 |
| E7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Esus4 | sus4 | 0 | 0 |
| F6 | സിക്സ്ത് | 0 | 0 |
| Fadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Fsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| G6 | സിക്സ്ത് | 0 | 0 |
| G7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Gadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Gsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Gsus4 | sus4 | 0 | 0 |
| A11 | ഇലവന്ത് | 0 | 1 |
| Am9 | മൈനർ നൈന്ത് | 0 | 1 |
| Cmaj9 | മേജർ നൈന്ത് | 0 | 1 |
| D11 | ഇലവന്ത് | 0 | 1 |
| Dm9 | മൈനർ നൈന്ത് | 0 | 1 |
| Fmaj9 | മേജർ നൈന്ത് | 0 | 1 |
| G11 | ഇലവന്ത് | 0 | 1 |
| G9 | നൈന്ത് | 0 | 1 |
| G13 | തേർട്ടീന്ത് | 0 | 2 |
ഒന്നോ രണ്ടോ കറുത്ത കട്ടകളോടെ (87)
ഒരു വിരൽ പിന്നോട്ടു പോകുന്നു, പെരുവിരൽ മുന്നിൽത്തന്നെ നിൽക്കുന്നു — അതാണ് ആ ചെറിയ ചുവട്.
| കോർഡ് | തരം | കറുത്തവ | അധ്വാനം |
|---|---|---|---|
| D | മേജർ | 1 | 1 |
| A | മേജർ | 1 | 1 |
| D7 | ഡോമിനന്റ് സെവൻത് | 1 | 1 |
| Gm | മൈനർ | 1 | 1 |
| C7 | ഡോമിനന്റ് സെവൻത് | 1 | 1 |
| F7 | ഡോമിനന്റ് സെവൻത് | 1 | 1 |
| Gm7 | മൈനർ സെവൻത് | 1 | 1 |
| Bm | മൈനർ | 1 | 1 |
| A7 | ഡോമിനന്റ് സെവൻത് | 1 | 1 |
| Cm | മൈനർ | 1 | 1 |
| E7 | ഡോമിനന്റ് സെവൻത് | 1 | 1 |
| Gmaj7 | മേജർ സെവൻത് | 1 | 1 |
| Am7b5 | ഹാഫ് ഡിമിനിഷ്ഡ് | 1 | 1 |
| Bm7 | മൈനർ സെവൻത് | 1 | 1 |
| Dm7b5 | ഹാഫ് ഡിമിനിഷ്ഡ് | 1 | 1 |
| E | മേജർ | 1 | 1 |
| Em7b5 | ഹാഫ് ഡിമിനിഷ്ഡ് | 1 | 1 |
| Fm | മൈനർ | 1 | 1 |
| Aadd9 | add9 | 1 | 1 |
| Aaug | ഓഗ്മെന്റഡ് | 1 | 1 |
| Adim | ഡിമിനിഷ്ഡ് | 1 | 1 |
| Am6 | മൈനർ സിക്സ്ത് | 1 | 1 |
| B7sus4 | 7sus4 | 1 | 1 |
| Baug | ഓഗ്മെന്റഡ് | 1 | 1 |
| Bdim7 | ഡിമിനിഷ്ഡ് സെവൻത് | 1 | 1 |
| Bsus4 | sus4 | 1 | 1 |
| C7sus4 | 7sus4 | 1 | 1 |
| Caug | ഓഗ്മെന്റഡ് | 1 | 1 |
| Cm6 | മൈനർ സിക്സ്ത് | 1 | 1 |
| D6 | സിക്സ്ത് | 1 | 1 |
| Dadd9 | add9 | 1 | 1 |
| Ddim | ഡിമിനിഷ്ഡ് | 1 | 1 |
| Ddim7 | ഡിമിനിഷ്ഡ് സെവൻത് | 1 | 1 |
| Eaug | ഓഗ്മെന്റഡ് | 1 | 1 |
| Edim | ഡിമിനിഷ്ഡ് | 1 | 1 |
| Em6 | മൈനർ സിക്സ്ത് | 1 | 1 |
| Esus2 | sus2 | 1 | 1 |
| Faug | ഓഗ്മെന്റഡ് | 1 | 1 |
| Fdim | ഡിമിനിഷ്ഡ് | 1 | 1 |
| Fdim7 | ഡിമിനിഷ്ഡ് സെവൻത് | 1 | 1 |
| Fm6 | മൈനർ സിക്സ്ത് | 1 | 1 |
| Fsus4 | sus4 | 1 | 1 |
| Gaug | ഓഗ്മെന്റഡ് | 1 | 1 |
| Gm6 | മൈനർ സിക്സ്ത് | 1 | 1 |
| Cm7 | മൈനർ സെവൻത് | 2 | 2 |
| B7 | ഡോമിനന്റ് സെവൻത് | 2 | 2 |
| Dmaj7 | മേജർ സെവൻത് | 2 | 2 |
| Fm7 | മൈനർ സെവൻത് | 2 | 2 |
| B | മേജർ | 2 | 2 |
| A6 | സിക്സ്ത് | 2 | 2 |
| A9 | നൈന്ത് | 1 | 2 |
| Adim7 | ഡിമിനിഷ്ഡ് സെവൻത് | 2 | 2 |
| Amaj7 | മേജർ സെവൻത് | 2 | 2 |
| Bm6 | മൈനർ സിക്സ്ത് | 2 | 2 |
| Bsus2 | sus2 | 2 | 2 |
| C11 | ഇലവന്ത് | 1 | 2 |
| C9 | നൈന്ത് | 1 | 2 |
| Cdim | ഡിമിനിഷ്ഡ് | 2 | 2 |
| Cdim7 | ഡിമിനിഷ്ഡ് സെവൻത് | 2 | 2 |
| D9 | നൈന്ത് | 1 | 2 |
| Daug | ഓഗ്മെന്റഡ് | 2 | 2 |
| E11 | ഇലവന്ത് | 1 | 2 |
| E6 | സിക്സ്ത് | 2 | 2 |
| Eadd9 | add9 | 2 | 2 |
| Edim7 | ഡിമിനിഷ്ഡ് സെവൻത് | 2 | 2 |
| Em9 | മൈനർ നൈന്ത് | 1 | 2 |
| Emaj7 | മേജർ സെവൻത് | 2 | 2 |
| F7sus4 | 7sus4 | 2 | 2 |
| F9 | നൈന്ത് | 1 | 2 |
| Fm7b5 | ഹാഫ് ഡിമിനിഷ്ഡ് | 2 | 2 |
| Gdim | ഡിമിനിഷ്ഡ് | 2 | 2 |
| Gdim7 | ഡിമിനിഷ്ഡ് സെവൻത് | 2 | 2 |
| Gm7b5 | ഹാഫ് ഡിമിനിഷ്ഡ് | 2 | 2 |
| Gm9 | മൈനർ നൈന്ത് | 1 | 2 |
| Gmaj9 | മേജർ നൈന്ത് | 1 | 2 |
| Amaj9 | മേജർ നൈന്ത് | 2 | 3 |
| B11 | ഇലവന്ത് | 2 | 3 |
| Bm9 | മൈനർ നൈന്ത് | 2 | 3 |
| C13 | തേർട്ടീന്ത് | 1 | 3 |
| Cm9 | മൈനർ നൈന്ത് | 2 | 3 |
| D13 | തേർട്ടീന്ത് | 1 | 3 |
| Dmaj9 | മേജർ നൈന്ത് | 2 | 3 |
| E9 | നൈന്ത് | 2 | 3 |
| F11 | ഇലവന്ത് | 2 | 3 |
| F13 | തേർട്ടീന്ത് | 1 | 3 |
| Fm9 | മൈനർ നൈന്ത് | 2 | 3 |
| A13 | തേർട്ടീന്ത് | 2 | 4 |
പെരുവിരൽ കറുത്തതിൽ, അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് കറുത്തവ (109)
കൈ മുഴുവനും പിന്നോട്ടു നീങ്ങേണ്ടിവരുന്നു.
| കോർഡ് | തരം | കറുത്തവ | അധ്വാനം |
|---|---|---|---|
| Bb | മേജർ | 1 | 3 |
| Bbmaj7 | മേജർ സെവൻത് | 1 | 3 |
| F#m7b5 | ഹാഫ് ഡിമിനിഷ്ഡ് | 1 | 3 |
| Abaug | ഓഗ്മെന്റഡ് | 1 | 3 |
| B6 | സിക്സ്ത് | 3 | 3 |
| Badd9 | add9 | 3 | 3 |
| Bb6 | സിക്സ്ത് | 1 | 3 |
| Bbadd9 | add9 | 1 | 3 |
| Bbsus2 | sus2 | 1 | 3 |
| Bmaj7 | മേജർ സെവൻത് | 3 | 3 |
| C#dim | ഡിമിനിഷ്ഡ് | 1 | 3 |
| C#m7b5 | ഹാഫ് ഡിമിനിഷ്ഡ് | 1 | 3 |
| Cm7b5 | ഹാഫ് ഡിമിനിഷ്ഡ് | 3 | 3 |
| Dbaug | ഓഗ്മെന്റഡ് | 1 | 3 |
| Ebaug | ഓഗ്മെന്റഡ് | 1 | 3 |
| F#dim | ഡിമിനിഷ്ഡ് | 1 | 3 |
| G#dim | ഡിമിനിഷ്ഡ് | 1 | 3 |
| G#dim7 | ഡിമിനിഷ്ഡ് സെവൻത് | 1 | 3 |
| Eb | മേജർ | 2 | 4 |
| Bb7 | ഡോമിനന്റ് സെവൻത് | 2 | 4 |
| Ab | മേജർ | 2 | 4 |
| F#m | മൈനർ | 2 | 4 |
| Ab6 | സിക്സ്ത് | 2 | 4 |
| Abmaj7 | മേജർ സെവൻത് | 2 | 4 |
| B9 | നൈന്ത് | 3 | 4 |
| Bbaug | ഓഗ്മെന്റഡ് | 2 | 4 |
| Bbdim | ഡിമിനിഷ്ഡ് | 2 | 4 |
| Bbdim7 | ഡിമിനിഷ്ഡ് സെവൻത് | 2 | 4 |
| Bbm | മൈനർ | 2 | 4 |
| Bbm6 | മൈനർ സിക്സ്ത് | 2 | 4 |
| Bbmaj9 | മേജർ നൈന്ത് | 1 | 4 |
| Bbsus4 | sus4 | 2 | 4 |
| C#dim7 | ഡിമിനിഷ്ഡ് സെവൻത് | 2 | 4 |
| C#m | മൈനർ | 2 | 4 |
| C#m7 | മൈനർ സെവൻത് | 2 | 4 |
| Db | മേജർ | 2 | 4 |
| Db7 | ഡോമിനന്റ് സെവൻത് | 2 | 4 |
| Dbmaj7 | മേജർ സെവൻത് | 2 | 4 |
| Eb6 | സിക്സ്ത് | 2 | 4 |
| Ebadd9 | add9 | 2 | 4 |
| Ebdim | ഡിമിനിഷ്ഡ് | 2 | 4 |
| Ebdim7 | ഡിമിനിഷ്ഡ് സെവൻത് | 2 | 4 |
| Ebmaj7 | മേജർ സെവൻത് | 2 | 4 |
| Ebsus2 | sus2 | 2 | 4 |
| Emaj9 | മേജർ നൈന്ത് | 3 | 4 |
| F#7sus4 | 7sus4 | 2 | 4 |
| F#aug | ഓഗ്മെന്റഡ് | 2 | 4 |
| F#dim7 | ഡിമിനിഷ്ഡ് സെവൻത് | 2 | 4 |
| F#m7 | മൈനർ സെവൻത് | 2 | 4 |
| F#sus4 | sus4 | 2 | 4 |
| G#m | മൈനർ | 2 | 4 |
| G#m6 | മൈനർ സിക്സ്ത് | 2 | 4 |
| G#m7b5 | ഹാഫ് ഡിമിനിഷ്ഡ് | 2 | 4 |
| Eb7 | ഡോമിനന്റ് സെവൻത് | 3 | 5 |
| Ab7 | ഡോമിനന്റ് സെവൻത് | 3 | 5 |
| Abadd9 | add9 | 3 | 5 |
| Absus2 | sus2 | 3 | 5 |
| Absus4 | sus4 | 3 | 5 |
| Bb7sus4 | 7sus4 | 3 | 5 |
| Bb9 | നൈന്ത് | 2 | 5 |
| Bbm7 | മൈനർ സെവൻത് | 3 | 5 |
| Bbm7b5 | ഹാഫ് ഡിമിനിഷ്ഡ് | 3 | 5 |
| Bmaj9 | മേജർ നൈന്ത് | 4 | 5 |
| C#m6 | മൈനർ സിക്സ്ത് | 3 | 5 |
| Db6 | സിക്സ്ത് | 3 | 5 |
| Db7sus4 | 7sus4 | 3 | 5 |
| Dbadd9 | add9 | 3 | 5 |
| Dbsus2 | sus2 | 3 | 5 |
| Dbsus4 | sus4 | 3 | 5 |
| E13 | തേർട്ടീന്ത് | 3 | 5 |
| Ebm | മൈനർ | 3 | 5 |
| Ebm6 | മൈനർ സിക്സ്ത് | 3 | 5 |
| Ebm7b5 | ഹാഫ് ഡിമിനിഷ്ഡ് | 3 | 5 |
| Ebmaj9 | മേജർ നൈന്ത് | 2 | 5 |
| Ebsus4 | sus4 | 3 | 5 |
| F# | മേജർ | 3 | 5 |
| F#7 | ഡോമിനന്റ് സെവൻത് | 3 | 5 |
| F#m6 | മൈനർ സിക്സ്ത് | 3 | 5 |
| F#maj7 | മേജർ സെവൻത് | 3 | 5 |
| F#sus2 | sus2 | 3 | 5 |
| G#m7 | മൈനർ സെവൻത് | 3 | 5 |
| Ab7sus4 | 7sus4 | 4 | 6 |
| Abmaj9 | മേജർ നൈന്ത് | 3 | 6 |
| B13 | തേർട്ടീന്ത് | 4 | 6 |
| Bb11 | ഇലവന്ത് | 3 | 6 |
| Bb13 | തേർട്ടീന്ത് | 2 | 6 |
| Bbm9 | മൈനർ നൈന്ത് | 3 | 6 |
| C#m9 | മൈനർ നൈന്ത് | 3 | 6 |
| Db9 | നൈന്ത് | 3 | 6 |
| Dbmaj9 | മേജർ നൈന്ത് | 3 | 6 |
| Eb7sus4 | 7sus4 | 4 | 6 |
| Eb9 | നൈന്ത് | 3 | 6 |
| Ebm7 | മൈനർ സെവൻത് | 4 | 6 |
| F#11 | ഇലവന്ത് | 3 | 6 |
| F#6 | സിക്സ്ത് | 4 | 6 |
| F#add9 | add9 | 4 | 6 |
| F#m9 | മൈനർ നൈന്ത് | 3 | 6 |
| Ab9 | നൈന്ത് | 4 | 7 |
| Db11 | ഇലവന്ത് | 4 | 7 |
| Eb11 | ഇലവന്ത് | 4 | 7 |
| Eb13 | തേർട്ടീന്ത് | 3 | 7 |
| Ebm9 | മൈനർ നൈന്ത് | 4 | 7 |
| F#9 | നൈന്ത് | 4 | 7 |
| F#maj9 | മേജർ നൈന്ത് | 4 | 7 |
| G#m9 | മൈനർ നൈന്ത് | 4 | 7 |
| Ab11 | ഇലവന്ത് | 5 | 8 |
| Ab13 | തേർട്ടീന്ത് | 4 | 8 |
| Db13 | തേർട്ടീന്ത് | 4 | 8 |
| F#13 | തേർട്ടീന്ത് | 5 | 9 |
ഈ ജോലി Anotona നിങ്ങൾക്കായി ചെയ്യും
സ്വരലിപിയുടെ ചിത്രമെടുക്കൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഈണം വായിക്കൂ — Anotona സ്കെയിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞ്, സ്വരങ്ങൾ എഴുതി, അവയെ മറ്റേതു സ്കെയിലിലേക്കും മാറ്റും. സൗജന്യം.
Anotona കാണൂഈ പേജിലെ ഓരോ സ്വരവും കണക്കുകൂട്ടിയതാണ്, എവിടെനിന്നും പകർത്തിയതല്ല.