အခက်အခဲအလိုက် စန္ဒရားကော့ဒ်များ
ကော့ဒ် 240 လုံးလုံးကို အဖွဲ့သုံးဖွဲ့ဖြင့်၊ လက်က ဘာလုပ်ရသလဲဆိုသည်အလိုက် စီစဉ်ထားသည်: အမည်းခလုတ်များ၊ ၎င်းတို့ပေါ်တွင် လက်မ၊ ဖြန့်ရမှု၊ သံစဉ်အရေအတွက်။
အဖြူခလုတ်များသာ (44)
လက်သည် ရှေ့သို့ ပြားပြားလေး တင်ထားနိုင်သည်၊ မည်သည့်လက်ချောင်းမျှ နောက်သို့ ဆုတ်စရာမလို။ ဤနေရာမှပင် စတင်သည်။
| ကော့ဒ် | အမျိုးအစား | အမည်း | အားစိုက်မှု |
|---|---|---|---|
| C | မေဂျာ | 0 | 0 |
| F | မေဂျာ | 0 | 0 |
| G | မေဂျာ | 0 | 0 |
| Am | မိုင်နာ | 0 | 0 |
| Dm | မိုင်နာ | 0 | 0 |
| G7 | ဒိုမီနင့် သတ္တမ | 0 | 0 |
| Em | မိုင်နာ | 0 | 0 |
| Am7 | မိုင်နာ သတ္တမ | 0 | 0 |
| Dm7 | မိုင်နာ သတ္တမ | 0 | 0 |
| Em7 | မိုင်နာ သတ္တမ | 0 | 0 |
| Cmaj7 | မေဂျာ သတ္တမ | 0 | 0 |
| Fmaj7 | မေဂျာ သတ္တမ | 0 | 0 |
| Bm7b5 | တစ်ဝက် ဒီမင်နစ်ရှ် | 0 | 0 |
| A7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Asus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Asus4 | sus4 | 0 | 0 |
| Bdim | ဒီမင်နစ်ရှ် | 0 | 0 |
| C6 | ဆဋ္ဌမ | 0 | 0 |
| Cadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Csus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Csus4 | sus4 | 0 | 0 |
| D7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Dm6 | မိုင်နာ ဆဋ္ဌမ | 0 | 0 |
| Dsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Dsus4 | sus4 | 0 | 0 |
| E7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Esus4 | sus4 | 0 | 0 |
| F6 | ဆဋ္ဌမ | 0 | 0 |
| Fadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Fsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| G6 | ဆဋ္ဌမ | 0 | 0 |
| G7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Gadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Gsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Gsus4 | sus4 | 0 | 0 |
| A11 | ဧကာဒသမ | 0 | 1 |
| Am9 | မိုင်နာ နဝမ | 0 | 1 |
| Cmaj9 | မေဂျာ နဝမ | 0 | 1 |
| D11 | ဧကာဒသမ | 0 | 1 |
| Dm9 | မိုင်နာ နဝမ | 0 | 1 |
| Fmaj9 | မေဂျာ နဝမ | 0 | 1 |
| G11 | ဧကာဒသမ | 0 | 1 |
| G9 | နဝမ | 0 | 1 |
| G13 | တြယောဒသမ | 0 | 2 |
အမည်းခလုတ်တစ်ခု သို့မဟုတ် နှစ်ခုနှင့် (87)
လက်ချောင်းတစ်ချောင်း နောက်သို့ ဆုတ်ပြီး လက်မမှာ ရှေ့တွင်ပင် ရှိနေသည် — ထိုအရာက ခြေလှမ်းငယ်ပင်။
| ကော့ဒ် | အမျိုးအစား | အမည်း | အားစိုက်မှု |
|---|---|---|---|
| D | မေဂျာ | 1 | 1 |
| A | မေဂျာ | 1 | 1 |
| D7 | ဒိုမီနင့် သတ္တမ | 1 | 1 |
| Gm | မိုင်နာ | 1 | 1 |
| C7 | ဒိုမီနင့် သတ္တမ | 1 | 1 |
| F7 | ဒိုမီနင့် သတ္တမ | 1 | 1 |
| Gm7 | မိုင်နာ သတ္တမ | 1 | 1 |
| Bm | မိုင်နာ | 1 | 1 |
| A7 | ဒိုမီနင့် သတ္တမ | 1 | 1 |
| Cm | မိုင်နာ | 1 | 1 |
| E7 | ဒိုမီနင့် သတ္တမ | 1 | 1 |
| Gmaj7 | မေဂျာ သတ္တမ | 1 | 1 |
| Am7b5 | တစ်ဝက် ဒီမင်နစ်ရှ် | 1 | 1 |
| Bm7 | မိုင်နာ သတ္တမ | 1 | 1 |
| Dm7b5 | တစ်ဝက် ဒီမင်နစ်ရှ် | 1 | 1 |
| E | မေဂျာ | 1 | 1 |
| Em7b5 | တစ်ဝက် ဒီမင်နစ်ရှ် | 1 | 1 |
| Fm | မိုင်နာ | 1 | 1 |
| Aadd9 | add9 | 1 | 1 |
| Aaug | အောင်မင်တက် | 1 | 1 |
| Adim | ဒီမင်နစ်ရှ် | 1 | 1 |
| Am6 | မိုင်နာ ဆဋ္ဌမ | 1 | 1 |
| B7sus4 | 7sus4 | 1 | 1 |
| Baug | အောင်မင်တက် | 1 | 1 |
| Bdim7 | ဒီမင်နစ်ရှ် သတ္တမ | 1 | 1 |
| Bsus4 | sus4 | 1 | 1 |
| C7sus4 | 7sus4 | 1 | 1 |
| Caug | အောင်မင်တက် | 1 | 1 |
| Cm6 | မိုင်နာ ဆဋ္ဌမ | 1 | 1 |
| D6 | ဆဋ္ဌမ | 1 | 1 |
| Dadd9 | add9 | 1 | 1 |
| Ddim | ဒီမင်နစ်ရှ် | 1 | 1 |
| Ddim7 | ဒီမင်နစ်ရှ် သတ္တမ | 1 | 1 |
| Eaug | အောင်မင်တက် | 1 | 1 |
| Edim | ဒီမင်နစ်ရှ် | 1 | 1 |
| Em6 | မိုင်နာ ဆဋ္ဌမ | 1 | 1 |
| Esus2 | sus2 | 1 | 1 |
| Faug | အောင်မင်တက် | 1 | 1 |
| Fdim | ဒီမင်နစ်ရှ် | 1 | 1 |
| Fdim7 | ဒီမင်နစ်ရှ် သတ္တမ | 1 | 1 |
| Fm6 | မိုင်နာ ဆဋ္ဌမ | 1 | 1 |
| Fsus4 | sus4 | 1 | 1 |
| Gaug | အောင်မင်တက် | 1 | 1 |
| Gm6 | မိုင်နာ ဆဋ္ဌမ | 1 | 1 |
| Cm7 | မိုင်နာ သတ္တမ | 2 | 2 |
| B7 | ဒိုမီနင့် သတ္တမ | 2 | 2 |
| Dmaj7 | မေဂျာ သတ္တမ | 2 | 2 |
| Fm7 | မိုင်နာ သတ္တမ | 2 | 2 |
| B | မေဂျာ | 2 | 2 |
| A6 | ဆဋ္ဌမ | 2 | 2 |
| A9 | နဝမ | 1 | 2 |
| Adim7 | ဒီမင်နစ်ရှ် သတ္တမ | 2 | 2 |
| Amaj7 | မေဂျာ သတ္တမ | 2 | 2 |
| Bm6 | မိုင်နာ ဆဋ္ဌမ | 2 | 2 |
| Bsus2 | sus2 | 2 | 2 |
| C11 | ဧကာဒသမ | 1 | 2 |
| C9 | နဝမ | 1 | 2 |
| Cdim | ဒီမင်နစ်ရှ် | 2 | 2 |
| Cdim7 | ဒီမင်နစ်ရှ် သတ္တမ | 2 | 2 |
| D9 | နဝမ | 1 | 2 |
| Daug | အောင်မင်တက် | 2 | 2 |
| E11 | ဧကာဒသမ | 1 | 2 |
| E6 | ဆဋ္ဌမ | 2 | 2 |
| Eadd9 | add9 | 2 | 2 |
| Edim7 | ဒီမင်နစ်ရှ် သတ္တမ | 2 | 2 |
| Em9 | မိုင်နာ နဝမ | 1 | 2 |
| Emaj7 | မေဂျာ သတ္တမ | 2 | 2 |
| F7sus4 | 7sus4 | 2 | 2 |
| F9 | နဝမ | 1 | 2 |
| Fm7b5 | တစ်ဝက် ဒီမင်နစ်ရှ် | 2 | 2 |
| Gdim | ဒီမင်နစ်ရှ် | 2 | 2 |
| Gdim7 | ဒီမင်နစ်ရှ် သတ္တမ | 2 | 2 |
| Gm7b5 | တစ်ဝက် ဒီမင်နစ်ရှ် | 2 | 2 |
| Gm9 | မိုင်နာ နဝမ | 1 | 2 |
| Gmaj9 | မေဂျာ နဝမ | 1 | 2 |
| Amaj9 | မေဂျာ နဝမ | 2 | 3 |
| B11 | ဧကာဒသမ | 2 | 3 |
| Bm9 | မိုင်နာ နဝမ | 2 | 3 |
| C13 | တြယောဒသမ | 1 | 3 |
| Cm9 | မိုင်နာ နဝမ | 2 | 3 |
| D13 | တြယောဒသမ | 1 | 3 |
| Dmaj9 | မေဂျာ နဝမ | 2 | 3 |
| E9 | နဝမ | 2 | 3 |
| F11 | ဧကာဒသမ | 2 | 3 |
| F13 | တြယောဒသမ | 1 | 3 |
| Fm9 | မိုင်နာ နဝမ | 2 | 3 |
| A13 | တြယောဒသမ | 2 | 4 |
လက်မ အမည်းပေါ်တွင်၊ သို့မဟုတ် အမည်းသုံးခု (109)
လက်တစ်ခုလုံး နောက်သို့ ရွှေ့ရသည်။
| ကော့ဒ် | အမျိုးအစား | အမည်း | အားစိုက်မှု |
|---|---|---|---|
| Bb | မေဂျာ | 1 | 3 |
| Bbmaj7 | မေဂျာ သတ္တမ | 1 | 3 |
| F#m7b5 | တစ်ဝက် ဒီမင်နစ်ရှ် | 1 | 3 |
| Abaug | အောင်မင်တက် | 1 | 3 |
| B6 | ဆဋ္ဌမ | 3 | 3 |
| Badd9 | add9 | 3 | 3 |
| Bb6 | ဆဋ္ဌမ | 1 | 3 |
| Bbadd9 | add9 | 1 | 3 |
| Bbsus2 | sus2 | 1 | 3 |
| Bmaj7 | မေဂျာ သတ္တမ | 3 | 3 |
| C#dim | ဒီမင်နစ်ရှ် | 1 | 3 |
| C#m7b5 | တစ်ဝက် ဒီမင်နစ်ရှ် | 1 | 3 |
| Cm7b5 | တစ်ဝက် ဒီမင်နစ်ရှ် | 3 | 3 |
| Dbaug | အောင်မင်တက် | 1 | 3 |
| Ebaug | အောင်မင်တက် | 1 | 3 |
| F#dim | ဒီမင်နစ်ရှ် | 1 | 3 |
| G#dim | ဒီမင်နစ်ရှ် | 1 | 3 |
| G#dim7 | ဒီမင်နစ်ရှ် သတ္တမ | 1 | 3 |
| Eb | မေဂျာ | 2 | 4 |
| Bb7 | ဒိုမီနင့် သတ္တမ | 2 | 4 |
| Ab | မေဂျာ | 2 | 4 |
| F#m | မိုင်နာ | 2 | 4 |
| Ab6 | ဆဋ္ဌမ | 2 | 4 |
| Abmaj7 | မေဂျာ သတ္တမ | 2 | 4 |
| B9 | နဝမ | 3 | 4 |
| Bbaug | အောင်မင်တက် | 2 | 4 |
| Bbdim | ဒီမင်နစ်ရှ် | 2 | 4 |
| Bbdim7 | ဒီမင်နစ်ရှ် သတ္တမ | 2 | 4 |
| Bbm | မိုင်နာ | 2 | 4 |
| Bbm6 | မိုင်နာ ဆဋ္ဌမ | 2 | 4 |
| Bbmaj9 | မေဂျာ နဝမ | 1 | 4 |
| Bbsus4 | sus4 | 2 | 4 |
| C#dim7 | ဒီမင်နစ်ရှ် သတ္တမ | 2 | 4 |
| C#m | မိုင်နာ | 2 | 4 |
| C#m7 | မိုင်နာ သတ္တမ | 2 | 4 |
| Db | မေဂျာ | 2 | 4 |
| Db7 | ဒိုမီနင့် သတ္တမ | 2 | 4 |
| Dbmaj7 | မေဂျာ သတ္တမ | 2 | 4 |
| Eb6 | ဆဋ္ဌမ | 2 | 4 |
| Ebadd9 | add9 | 2 | 4 |
| Ebdim | ဒီမင်နစ်ရှ် | 2 | 4 |
| Ebdim7 | ဒီမင်နစ်ရှ် သတ္တမ | 2 | 4 |
| Ebmaj7 | မေဂျာ သတ္တမ | 2 | 4 |
| Ebsus2 | sus2 | 2 | 4 |
| Emaj9 | မေဂျာ နဝမ | 3 | 4 |
| F#7sus4 | 7sus4 | 2 | 4 |
| F#aug | အောင်မင်တက် | 2 | 4 |
| F#dim7 | ဒီမင်နစ်ရှ် သတ္တမ | 2 | 4 |
| F#m7 | မိုင်နာ သတ္တမ | 2 | 4 |
| F#sus4 | sus4 | 2 | 4 |
| G#m | မိုင်နာ | 2 | 4 |
| G#m6 | မိုင်နာ ဆဋ္ဌမ | 2 | 4 |
| G#m7b5 | တစ်ဝက် ဒီမင်နစ်ရှ် | 2 | 4 |
| Eb7 | ဒိုမီနင့် သတ္တမ | 3 | 5 |
| Ab7 | ဒိုမီနင့် သတ္တမ | 3 | 5 |
| Abadd9 | add9 | 3 | 5 |
| Absus2 | sus2 | 3 | 5 |
| Absus4 | sus4 | 3 | 5 |
| Bb7sus4 | 7sus4 | 3 | 5 |
| Bb9 | နဝမ | 2 | 5 |
| Bbm7 | မိုင်နာ သတ္တမ | 3 | 5 |
| Bbm7b5 | တစ်ဝက် ဒီမင်နစ်ရှ် | 3 | 5 |
| Bmaj9 | မေဂျာ နဝမ | 4 | 5 |
| C#m6 | မိုင်နာ ဆဋ္ဌမ | 3 | 5 |
| Db6 | ဆဋ္ဌမ | 3 | 5 |
| Db7sus4 | 7sus4 | 3 | 5 |
| Dbadd9 | add9 | 3 | 5 |
| Dbsus2 | sus2 | 3 | 5 |
| Dbsus4 | sus4 | 3 | 5 |
| E13 | တြယောဒသမ | 3 | 5 |
| Ebm | မိုင်နာ | 3 | 5 |
| Ebm6 | မိုင်နာ ဆဋ္ဌမ | 3 | 5 |
| Ebm7b5 | တစ်ဝက် ဒီမင်နစ်ရှ် | 3 | 5 |
| Ebmaj9 | မေဂျာ နဝမ | 2 | 5 |
| Ebsus4 | sus4 | 3 | 5 |
| F# | မေဂျာ | 3 | 5 |
| F#7 | ဒိုမီနင့် သတ္တမ | 3 | 5 |
| F#m6 | မိုင်နာ ဆဋ္ဌမ | 3 | 5 |
| F#maj7 | မေဂျာ သတ္တမ | 3 | 5 |
| F#sus2 | sus2 | 3 | 5 |
| G#m7 | မိုင်နာ သတ္တမ | 3 | 5 |
| Ab7sus4 | 7sus4 | 4 | 6 |
| Abmaj9 | မေဂျာ နဝမ | 3 | 6 |
| B13 | တြယောဒသမ | 4 | 6 |
| Bb11 | ဧကာဒသမ | 3 | 6 |
| Bb13 | တြယောဒသမ | 2 | 6 |
| Bbm9 | မိုင်နာ နဝမ | 3 | 6 |
| C#m9 | မိုင်နာ နဝမ | 3 | 6 |
| Db9 | နဝမ | 3 | 6 |
| Dbmaj9 | မေဂျာ နဝမ | 3 | 6 |
| Eb7sus4 | 7sus4 | 4 | 6 |
| Eb9 | နဝမ | 3 | 6 |
| Ebm7 | မိုင်နာ သတ္တမ | 4 | 6 |
| F#11 | ဧကာဒသမ | 3 | 6 |
| F#6 | ဆဋ္ဌမ | 4 | 6 |
| F#add9 | add9 | 4 | 6 |
| F#m9 | မိုင်နာ နဝမ | 3 | 6 |
| Ab9 | နဝမ | 4 | 7 |
| Db11 | ဧကာဒသမ | 4 | 7 |
| Eb11 | ဧကာဒသမ | 4 | 7 |
| Eb13 | တြယောဒသမ | 3 | 7 |
| Ebm9 | မိုင်နာ နဝမ | 4 | 7 |
| F#9 | နဝမ | 4 | 7 |
| F#maj9 | မေဂျာ နဝမ | 4 | 7 |
| G#m9 | မိုင်နာ နဝမ | 4 | 7 |
| Ab11 | ဧကာဒသမ | 5 | 8 |
| Ab13 | တြယောဒသမ | 4 | 8 |
| Db13 | တြယောဒသမ | 4 | 8 |
| F#13 | တြယောဒသမ | 5 | 9 |
ဤအလုပ်ကို Anotona က သင့်အတွက် လုပ်ပေးသည်
သီချင်းစာရွက်ကို ဓာတ်ပုံရိုက်ပါ၊ သို့မဟုတ် သံစဉ်ကို တီးပြပါ — Anotona က ကီးကို သိရှိပြီး အသံများကို ရေးမှတ်ကာ အခြားမည်သည့်ကီးသို့မဆို ပြောင်းပေးသည်။ အခမဲ့။
Anotona ကို ကြည့်ပါဤစာမျက်နှာရှိ အသံတိုင်းကို တွက်ချက်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး ကူးယူထားခြင်းမဟုတ်ပါ။