Акорди за пиано по трудност
Всичките 240 акорда в три ленти, подредени според това какво трябва да свърши ръката: черни клавиши, палецът върху тях, разтвор, брой тонове.
Само бели клавиши (44)
Ръката лежи плоско отпред, никой пръст не трябва да влиза навътре. От тук се започва.
| Акорд | Вид | Черни | Труд |
|---|---|---|---|
| C | мажорен | 0 | 0 |
| F | мажорен | 0 | 0 |
| G | мажорен | 0 | 0 |
| Am | минорен | 0 | 0 |
| Dm | минорен | 0 | 0 |
| G7 | доминантсептакорд | 0 | 0 |
| Em | минорен | 0 | 0 |
| Am7 | минорен септакорд | 0 | 0 |
| Dm7 | минорен септакорд | 0 | 0 |
| Em7 | минорен септакорд | 0 | 0 |
| Cmaj7 | голям септакорд | 0 | 0 |
| Fmaj7 | голям септакорд | 0 | 0 |
| Bm7b5 | полуумален | 0 | 0 |
| A7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Asus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Asus4 | sus4 | 0 | 0 |
| Bdim | умален | 0 | 0 |
| C6 | секстакорд | 0 | 0 |
| Cadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Csus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Csus4 | sus4 | 0 | 0 |
| D7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Dm6 | минорен секстакорд | 0 | 0 |
| Dsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Dsus4 | sus4 | 0 | 0 |
| E7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Esus4 | sus4 | 0 | 0 |
| F6 | секстакорд | 0 | 0 |
| Fadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Fsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| G6 | секстакорд | 0 | 0 |
| G7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Gadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Gsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Gsus4 | sus4 | 0 | 0 |
| A11 | ундецимакорд | 0 | 1 |
| Am9 | минорен нонакорд | 0 | 1 |
| Cmaj9 | голям нонакорд | 0 | 1 |
| D11 | ундецимакорд | 0 | 1 |
| Dm9 | минорен нонакорд | 0 | 1 |
| Fmaj9 | голям нонакорд | 0 | 1 |
| G11 | ундецимакорд | 0 | 1 |
| G9 | нонакорд | 0 | 1 |
| G13 | терцдецимакорд | 0 | 2 |
С един или два черни (87)
Един пръст влиза навътре, палецът остава отпред — това е малката стъпка.
| Акорд | Вид | Черни | Труд |
|---|---|---|---|
| D | мажорен | 1 | 1 |
| A | мажорен | 1 | 1 |
| D7 | доминантсептакорд | 1 | 1 |
| Gm | минорен | 1 | 1 |
| C7 | доминантсептакорд | 1 | 1 |
| F7 | доминантсептакорд | 1 | 1 |
| Gm7 | минорен септакорд | 1 | 1 |
| Bm | минорен | 1 | 1 |
| A7 | доминантсептакорд | 1 | 1 |
| Cm | минорен | 1 | 1 |
| E7 | доминантсептакорд | 1 | 1 |
| Gmaj7 | голям септакорд | 1 | 1 |
| Am7b5 | полуумален | 1 | 1 |
| Bm7 | минорен септакорд | 1 | 1 |
| Dm7b5 | полуумален | 1 | 1 |
| E | мажорен | 1 | 1 |
| Em7b5 | полуумален | 1 | 1 |
| Fm | минорен | 1 | 1 |
| Aadd9 | add9 | 1 | 1 |
| Aaug | увеличен | 1 | 1 |
| Adim | умален | 1 | 1 |
| Am6 | минорен секстакорд | 1 | 1 |
| B7sus4 | 7sus4 | 1 | 1 |
| Baug | увеличен | 1 | 1 |
| Bdim7 | умален септакорд | 1 | 1 |
| Bsus4 | sus4 | 1 | 1 |
| C7sus4 | 7sus4 | 1 | 1 |
| Caug | увеличен | 1 | 1 |
| Cm6 | минорен секстакорд | 1 | 1 |
| D6 | секстакорд | 1 | 1 |
| Dadd9 | add9 | 1 | 1 |
| Ddim | умален | 1 | 1 |
| Ddim7 | умален септакорд | 1 | 1 |
| Eaug | увеличен | 1 | 1 |
| Edim | умален | 1 | 1 |
| Em6 | минорен секстакорд | 1 | 1 |
| Esus2 | sus2 | 1 | 1 |
| Faug | увеличен | 1 | 1 |
| Fdim | умален | 1 | 1 |
| Fdim7 | умален септакорд | 1 | 1 |
| Fm6 | минорен секстакорд | 1 | 1 |
| Fsus4 | sus4 | 1 | 1 |
| Gaug | увеличен | 1 | 1 |
| Gm6 | минорен секстакорд | 1 | 1 |
| Cm7 | минорен септакорд | 2 | 2 |
| B7 | доминантсептакорд | 2 | 2 |
| Dmaj7 | голям септакорд | 2 | 2 |
| Fm7 | минорен септакорд | 2 | 2 |
| B | мажорен | 2 | 2 |
| A6 | секстакорд | 2 | 2 |
| A9 | нонакорд | 1 | 2 |
| Adim7 | умален септакорд | 2 | 2 |
| Amaj7 | голям септакорд | 2 | 2 |
| Bm6 | минорен секстакорд | 2 | 2 |
| Bsus2 | sus2 | 2 | 2 |
| C11 | ундецимакорд | 1 | 2 |
| C9 | нонакорд | 1 | 2 |
| Cdim | умален | 2 | 2 |
| Cdim7 | умален септакорд | 2 | 2 |
| D9 | нонакорд | 1 | 2 |
| Daug | увеличен | 2 | 2 |
| E11 | ундецимакорд | 1 | 2 |
| E6 | секстакорд | 2 | 2 |
| Eadd9 | add9 | 2 | 2 |
| Edim7 | умален септакорд | 2 | 2 |
| Em9 | минорен нонакорд | 1 | 2 |
| Emaj7 | голям септакорд | 2 | 2 |
| F7sus4 | 7sus4 | 2 | 2 |
| F9 | нонакорд | 1 | 2 |
| Fm7b5 | полуумален | 2 | 2 |
| Gdim | умален | 2 | 2 |
| Gdim7 | умален септакорд | 2 | 2 |
| Gm7b5 | полуумален | 2 | 2 |
| Gm9 | минорен нонакорд | 1 | 2 |
| Gmaj9 | голям нонакорд | 1 | 2 |
| Amaj9 | голям нонакорд | 2 | 3 |
| B11 | ундецимакорд | 2 | 3 |
| Bm9 | минорен нонакорд | 2 | 3 |
| C13 | терцдецимакорд | 1 | 3 |
| Cm9 | минорен нонакорд | 2 | 3 |
| D13 | терцдецимакорд | 1 | 3 |
| Dmaj9 | голям нонакорд | 2 | 3 |
| E9 | нонакорд | 2 | 3 |
| F11 | ундецимакорд | 2 | 3 |
| F13 | терцдецимакорд | 1 | 3 |
| Fm9 | минорен нонакорд | 2 | 3 |
| A13 | терцдецимакорд | 2 | 4 |
С палец на черен или три черни (109)
Цялата ръка трябва да се премести навътре.
| Акорд | Вид | Черни | Труд |
|---|---|---|---|
| Bb | мажорен | 1 | 3 |
| Bbmaj7 | голям септакорд | 1 | 3 |
| F#m7b5 | полуумален | 1 | 3 |
| Abaug | увеличен | 1 | 3 |
| B6 | секстакорд | 3 | 3 |
| Badd9 | add9 | 3 | 3 |
| Bb6 | секстакорд | 1 | 3 |
| Bbadd9 | add9 | 1 | 3 |
| Bbsus2 | sus2 | 1 | 3 |
| Bmaj7 | голям септакорд | 3 | 3 |
| C#dim | умален | 1 | 3 |
| C#m7b5 | полуумален | 1 | 3 |
| Cm7b5 | полуумален | 3 | 3 |
| Dbaug | увеличен | 1 | 3 |
| Ebaug | увеличен | 1 | 3 |
| F#dim | умален | 1 | 3 |
| G#dim | умален | 1 | 3 |
| G#dim7 | умален септакорд | 1 | 3 |
| Eb | мажорен | 2 | 4 |
| Bb7 | доминантсептакорд | 2 | 4 |
| Ab | мажорен | 2 | 4 |
| F#m | минорен | 2 | 4 |
| Ab6 | секстакорд | 2 | 4 |
| Abmaj7 | голям септакорд | 2 | 4 |
| B9 | нонакорд | 3 | 4 |
| Bbaug | увеличен | 2 | 4 |
| Bbdim | умален | 2 | 4 |
| Bbdim7 | умален септакорд | 2 | 4 |
| Bbm | минорен | 2 | 4 |
| Bbm6 | минорен секстакорд | 2 | 4 |
| Bbmaj9 | голям нонакорд | 1 | 4 |
| Bbsus4 | sus4 | 2 | 4 |
| C#dim7 | умален септакорд | 2 | 4 |
| C#m | минорен | 2 | 4 |
| C#m7 | минорен септакорд | 2 | 4 |
| Db | мажорен | 2 | 4 |
| Db7 | доминантсептакорд | 2 | 4 |
| Dbmaj7 | голям септакорд | 2 | 4 |
| Eb6 | секстакорд | 2 | 4 |
| Ebadd9 | add9 | 2 | 4 |
| Ebdim | умален | 2 | 4 |
| Ebdim7 | умален септакорд | 2 | 4 |
| Ebmaj7 | голям септакорд | 2 | 4 |
| Ebsus2 | sus2 | 2 | 4 |
| Emaj9 | голям нонакорд | 3 | 4 |
| F#7sus4 | 7sus4 | 2 | 4 |
| F#aug | увеличен | 2 | 4 |
| F#dim7 | умален септакорд | 2 | 4 |
| F#m7 | минорен септакорд | 2 | 4 |
| F#sus4 | sus4 | 2 | 4 |
| G#m | минорен | 2 | 4 |
| G#m6 | минорен секстакорд | 2 | 4 |
| G#m7b5 | полуумален | 2 | 4 |
| Eb7 | доминантсептакорд | 3 | 5 |
| Ab7 | доминантсептакорд | 3 | 5 |
| Abadd9 | add9 | 3 | 5 |
| Absus2 | sus2 | 3 | 5 |
| Absus4 | sus4 | 3 | 5 |
| Bb7sus4 | 7sus4 | 3 | 5 |
| Bb9 | нонакорд | 2 | 5 |
| Bbm7 | минорен септакорд | 3 | 5 |
| Bbm7b5 | полуумален | 3 | 5 |
| Bmaj9 | голям нонакорд | 4 | 5 |
| C#m6 | минорен секстакорд | 3 | 5 |
| Db6 | секстакорд | 3 | 5 |
| Db7sus4 | 7sus4 | 3 | 5 |
| Dbadd9 | add9 | 3 | 5 |
| Dbsus2 | sus2 | 3 | 5 |
| Dbsus4 | sus4 | 3 | 5 |
| E13 | терцдецимакорд | 3 | 5 |
| Ebm | минорен | 3 | 5 |
| Ebm6 | минорен секстакорд | 3 | 5 |
| Ebm7b5 | полуумален | 3 | 5 |
| Ebmaj9 | голям нонакорд | 2 | 5 |
| Ebsus4 | sus4 | 3 | 5 |
| F# | мажорен | 3 | 5 |
| F#7 | доминантсептакорд | 3 | 5 |
| F#m6 | минорен секстакорд | 3 | 5 |
| F#maj7 | голям септакорд | 3 | 5 |
| F#sus2 | sus2 | 3 | 5 |
| G#m7 | минорен септакорд | 3 | 5 |
| Ab7sus4 | 7sus4 | 4 | 6 |
| Abmaj9 | голям нонакорд | 3 | 6 |
| B13 | терцдецимакорд | 4 | 6 |
| Bb11 | ундецимакорд | 3 | 6 |
| Bb13 | терцдецимакорд | 2 | 6 |
| Bbm9 | минорен нонакорд | 3 | 6 |
| C#m9 | минорен нонакорд | 3 | 6 |
| Db9 | нонакорд | 3 | 6 |
| Dbmaj9 | голям нонакорд | 3 | 6 |
| Eb7sus4 | 7sus4 | 4 | 6 |
| Eb9 | нонакорд | 3 | 6 |
| Ebm7 | минорен септакорд | 4 | 6 |
| F#11 | ундецимакорд | 3 | 6 |
| F#6 | секстакорд | 4 | 6 |
| F#add9 | add9 | 4 | 6 |
| F#m9 | минорен нонакорд | 3 | 6 |
| Ab9 | нонакорд | 4 | 7 |
| Db11 | ундецимакорд | 4 | 7 |
| Eb11 | ундецимакорд | 4 | 7 |
| Eb13 | терцдецимакорд | 3 | 7 |
| Ebm9 | минорен нонакорд | 4 | 7 |
| F#9 | нонакорд | 4 | 7 |
| F#maj9 | голям нонакорд | 4 | 7 |
| G#m9 | минорен нонакорд | 4 | 7 |
| Ab11 | ундецимакорд | 5 | 8 |
| Ab13 | терцдецимакорд | 4 | 8 |
| Db13 | терцдецимакорд | 4 | 8 |
| F#13 | терцдецимакорд | 5 | 9 |
Anotona го прави вместо вас
Снимайте нотите или изсвирете мелодията — Anotona разпознава тоналността, записва нотите и ги пренася в която и да е друга. Безплатно.
Вижте AnotonaВсеки тон на тази страница е изчислен, а не преписан.