Kodoji na piyano bisa wahala
Dukkan kodoji 240 a rukuni uku, an tsara su bisa abin da hannu dole ya yi: maɓallan baƙi, babban yatsa a kansu, faɗi, adadin sauti.
Farin maɓalli kawai (44)
Hannu ya kwanta shimfiɗe a gaba, babu yatsa da yake buƙatar zuwa baya. Daga nan ake farawa.
| Kodi | Iri | Baƙi | Wahala |
|---|---|---|---|
| C | major | 0 | 0 |
| F | major | 0 | 0 |
| G | major | 0 | 0 |
| Am | minor | 0 | 0 |
| Dm | minor | 0 | 0 |
| G7 | na bakwai na dominant | 0 | 0 |
| Em | minor | 0 | 0 |
| Am7 | na bakwai ƙarami | 0 | 0 |
| Dm7 | na bakwai ƙarami | 0 | 0 |
| Em7 | na bakwai ƙarami | 0 | 0 |
| Cmaj7 | na bakwai babba | 0 | 0 |
| Fmaj7 | na bakwai babba | 0 | 0 |
| Bm7b5 | rabin raguwa | 0 | 0 |
| A7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Asus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Asus4 | sus4 | 0 | 0 |
| Bdim | raguwa | 0 | 0 |
| C6 | na shida | 0 | 0 |
| Cadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Csus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Csus4 | sus4 | 0 | 0 |
| D7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Dm6 | na shida ƙarami | 0 | 0 |
| Dsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Dsus4 | sus4 | 0 | 0 |
| E7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Esus4 | sus4 | 0 | 0 |
| F6 | na shida | 0 | 0 |
| Fadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Fsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| G6 | na shida | 0 | 0 |
| G7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Gadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Gsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Gsus4 | sus4 | 0 | 0 |
| A11 | na goma sha ɗaya | 0 | 1 |
| Am9 | na tara ƙarami | 0 | 1 |
| Cmaj9 | na tara babba | 0 | 1 |
| D11 | na goma sha ɗaya | 0 | 1 |
| Dm9 | na tara ƙarami | 0 | 1 |
| Fmaj9 | na tara babba | 0 | 1 |
| G11 | na goma sha ɗaya | 0 | 1 |
| G9 | na tara | 0 | 1 |
| G13 | na goma sha uku | 0 | 2 |
Da maɓalli ɗaya ko biyu baƙi (87)
Yatsa ɗaya yana zuwa baya, babban yatsa ya kasance a gaba — wannan shi ne ƙaramin mataki.
| Kodi | Iri | Baƙi | Wahala |
|---|---|---|---|
| D | major | 1 | 1 |
| A | major | 1 | 1 |
| D7 | na bakwai na dominant | 1 | 1 |
| Gm | minor | 1 | 1 |
| C7 | na bakwai na dominant | 1 | 1 |
| F7 | na bakwai na dominant | 1 | 1 |
| Gm7 | na bakwai ƙarami | 1 | 1 |
| Bm | minor | 1 | 1 |
| A7 | na bakwai na dominant | 1 | 1 |
| Cm | minor | 1 | 1 |
| E7 | na bakwai na dominant | 1 | 1 |
| Gmaj7 | na bakwai babba | 1 | 1 |
| Am7b5 | rabin raguwa | 1 | 1 |
| Bm7 | na bakwai ƙarami | 1 | 1 |
| Dm7b5 | rabin raguwa | 1 | 1 |
| E | major | 1 | 1 |
| Em7b5 | rabin raguwa | 1 | 1 |
| Fm | minor | 1 | 1 |
| Aadd9 | add9 | 1 | 1 |
| Aaug | ƙaruwa | 1 | 1 |
| Adim | raguwa | 1 | 1 |
| Am6 | na shida ƙarami | 1 | 1 |
| B7sus4 | 7sus4 | 1 | 1 |
| Baug | ƙaruwa | 1 | 1 |
| Bdim7 | na bakwai mai raguwa | 1 | 1 |
| Bsus4 | sus4 | 1 | 1 |
| C7sus4 | 7sus4 | 1 | 1 |
| Caug | ƙaruwa | 1 | 1 |
| Cm6 | na shida ƙarami | 1 | 1 |
| D6 | na shida | 1 | 1 |
| Dadd9 | add9 | 1 | 1 |
| Ddim | raguwa | 1 | 1 |
| Ddim7 | na bakwai mai raguwa | 1 | 1 |
| Eaug | ƙaruwa | 1 | 1 |
| Edim | raguwa | 1 | 1 |
| Em6 | na shida ƙarami | 1 | 1 |
| Esus2 | sus2 | 1 | 1 |
| Faug | ƙaruwa | 1 | 1 |
| Fdim | raguwa | 1 | 1 |
| Fdim7 | na bakwai mai raguwa | 1 | 1 |
| Fm6 | na shida ƙarami | 1 | 1 |
| Fsus4 | sus4 | 1 | 1 |
| Gaug | ƙaruwa | 1 | 1 |
| Gm6 | na shida ƙarami | 1 | 1 |
| Cm7 | na bakwai ƙarami | 2 | 2 |
| B7 | na bakwai na dominant | 2 | 2 |
| Dmaj7 | na bakwai babba | 2 | 2 |
| Fm7 | na bakwai ƙarami | 2 | 2 |
| B | major | 2 | 2 |
| A6 | na shida | 2 | 2 |
| A9 | na tara | 1 | 2 |
| Adim7 | na bakwai mai raguwa | 2 | 2 |
| Amaj7 | na bakwai babba | 2 | 2 |
| Bm6 | na shida ƙarami | 2 | 2 |
| Bsus2 | sus2 | 2 | 2 |
| C11 | na goma sha ɗaya | 1 | 2 |
| C9 | na tara | 1 | 2 |
| Cdim | raguwa | 2 | 2 |
| Cdim7 | na bakwai mai raguwa | 2 | 2 |
| D9 | na tara | 1 | 2 |
| Daug | ƙaruwa | 2 | 2 |
| E11 | na goma sha ɗaya | 1 | 2 |
| E6 | na shida | 2 | 2 |
| Eadd9 | add9 | 2 | 2 |
| Edim7 | na bakwai mai raguwa | 2 | 2 |
| Em9 | na tara ƙarami | 1 | 2 |
| Emaj7 | na bakwai babba | 2 | 2 |
| F7sus4 | 7sus4 | 2 | 2 |
| F9 | na tara | 1 | 2 |
| Fm7b5 | rabin raguwa | 2 | 2 |
| Gdim | raguwa | 2 | 2 |
| Gdim7 | na bakwai mai raguwa | 2 | 2 |
| Gm7b5 | rabin raguwa | 2 | 2 |
| Gm9 | na tara ƙarami | 1 | 2 |
| Gmaj9 | na tara babba | 1 | 2 |
| Amaj9 | na tara babba | 2 | 3 |
| B11 | na goma sha ɗaya | 2 | 3 |
| Bm9 | na tara ƙarami | 2 | 3 |
| C13 | na goma sha uku | 1 | 3 |
| Cm9 | na tara ƙarami | 2 | 3 |
| D13 | na goma sha uku | 1 | 3 |
| Dmaj9 | na tara babba | 2 | 3 |
| E9 | na tara | 2 | 3 |
| F11 | na goma sha ɗaya | 2 | 3 |
| F13 | na goma sha uku | 1 | 3 |
| Fm9 | na tara ƙarami | 2 | 3 |
| A13 | na goma sha uku | 2 | 4 |
Da babban yatsa a kan baƙi, ko uku baƙi (109)
Duk hannu dole ya matsa baya.
| Kodi | Iri | Baƙi | Wahala |
|---|---|---|---|
| Bb | major | 1 | 3 |
| Bbmaj7 | na bakwai babba | 1 | 3 |
| F#m7b5 | rabin raguwa | 1 | 3 |
| Abaug | ƙaruwa | 1 | 3 |
| B6 | na shida | 3 | 3 |
| Badd9 | add9 | 3 | 3 |
| Bb6 | na shida | 1 | 3 |
| Bbadd9 | add9 | 1 | 3 |
| Bbsus2 | sus2 | 1 | 3 |
| Bmaj7 | na bakwai babba | 3 | 3 |
| C#dim | raguwa | 1 | 3 |
| C#m7b5 | rabin raguwa | 1 | 3 |
| Cm7b5 | rabin raguwa | 3 | 3 |
| Dbaug | ƙaruwa | 1 | 3 |
| Ebaug | ƙaruwa | 1 | 3 |
| F#dim | raguwa | 1 | 3 |
| G#dim | raguwa | 1 | 3 |
| G#dim7 | na bakwai mai raguwa | 1 | 3 |
| Eb | major | 2 | 4 |
| Bb7 | na bakwai na dominant | 2 | 4 |
| Ab | major | 2 | 4 |
| F#m | minor | 2 | 4 |
| Ab6 | na shida | 2 | 4 |
| Abmaj7 | na bakwai babba | 2 | 4 |
| B9 | na tara | 3 | 4 |
| Bbaug | ƙaruwa | 2 | 4 |
| Bbdim | raguwa | 2 | 4 |
| Bbdim7 | na bakwai mai raguwa | 2 | 4 |
| Bbm | minor | 2 | 4 |
| Bbm6 | na shida ƙarami | 2 | 4 |
| Bbmaj9 | na tara babba | 1 | 4 |
| Bbsus4 | sus4 | 2 | 4 |
| C#dim7 | na bakwai mai raguwa | 2 | 4 |
| C#m | minor | 2 | 4 |
| C#m7 | na bakwai ƙarami | 2 | 4 |
| Db | major | 2 | 4 |
| Db7 | na bakwai na dominant | 2 | 4 |
| Dbmaj7 | na bakwai babba | 2 | 4 |
| Eb6 | na shida | 2 | 4 |
| Ebadd9 | add9 | 2 | 4 |
| Ebdim | raguwa | 2 | 4 |
| Ebdim7 | na bakwai mai raguwa | 2 | 4 |
| Ebmaj7 | na bakwai babba | 2 | 4 |
| Ebsus2 | sus2 | 2 | 4 |
| Emaj9 | na tara babba | 3 | 4 |
| F#7sus4 | 7sus4 | 2 | 4 |
| F#aug | ƙaruwa | 2 | 4 |
| F#dim7 | na bakwai mai raguwa | 2 | 4 |
| F#m7 | na bakwai ƙarami | 2 | 4 |
| F#sus4 | sus4 | 2 | 4 |
| G#m | minor | 2 | 4 |
| G#m6 | na shida ƙarami | 2 | 4 |
| G#m7b5 | rabin raguwa | 2 | 4 |
| Eb7 | na bakwai na dominant | 3 | 5 |
| Ab7 | na bakwai na dominant | 3 | 5 |
| Abadd9 | add9 | 3 | 5 |
| Absus2 | sus2 | 3 | 5 |
| Absus4 | sus4 | 3 | 5 |
| Bb7sus4 | 7sus4 | 3 | 5 |
| Bb9 | na tara | 2 | 5 |
| Bbm7 | na bakwai ƙarami | 3 | 5 |
| Bbm7b5 | rabin raguwa | 3 | 5 |
| Bmaj9 | na tara babba | 4 | 5 |
| C#m6 | na shida ƙarami | 3 | 5 |
| Db6 | na shida | 3 | 5 |
| Db7sus4 | 7sus4 | 3 | 5 |
| Dbadd9 | add9 | 3 | 5 |
| Dbsus2 | sus2 | 3 | 5 |
| Dbsus4 | sus4 | 3 | 5 |
| E13 | na goma sha uku | 3 | 5 |
| Ebm | minor | 3 | 5 |
| Ebm6 | na shida ƙarami | 3 | 5 |
| Ebm7b5 | rabin raguwa | 3 | 5 |
| Ebmaj9 | na tara babba | 2 | 5 |
| Ebsus4 | sus4 | 3 | 5 |
| F# | major | 3 | 5 |
| F#7 | na bakwai na dominant | 3 | 5 |
| F#m6 | na shida ƙarami | 3 | 5 |
| F#maj7 | na bakwai babba | 3 | 5 |
| F#sus2 | sus2 | 3 | 5 |
| G#m7 | na bakwai ƙarami | 3 | 5 |
| Ab7sus4 | 7sus4 | 4 | 6 |
| Abmaj9 | na tara babba | 3 | 6 |
| B13 | na goma sha uku | 4 | 6 |
| Bb11 | na goma sha ɗaya | 3 | 6 |
| Bb13 | na goma sha uku | 2 | 6 |
| Bbm9 | na tara ƙarami | 3 | 6 |
| C#m9 | na tara ƙarami | 3 | 6 |
| Db9 | na tara | 3 | 6 |
| Dbmaj9 | na tara babba | 3 | 6 |
| Eb7sus4 | 7sus4 | 4 | 6 |
| Eb9 | na tara | 3 | 6 |
| Ebm7 | na bakwai ƙarami | 4 | 6 |
| F#11 | na goma sha ɗaya | 3 | 6 |
| F#6 | na shida | 4 | 6 |
| F#add9 | add9 | 4 | 6 |
| F#m9 | na tara ƙarami | 3 | 6 |
| Ab9 | na tara | 4 | 7 |
| Db11 | na goma sha ɗaya | 4 | 7 |
| Eb11 | na goma sha ɗaya | 4 | 7 |
| Eb13 | na goma sha uku | 3 | 7 |
| Ebm9 | na tara ƙarami | 4 | 7 |
| F#9 | na tara | 4 | 7 |
| F#maj9 | na tara babba | 4 | 7 |
| G#m9 | na tara ƙarami | 4 | 7 |
| Ab11 | na goma sha ɗaya | 5 | 8 |
| Ab13 | na goma sha uku | 4 | 8 |
| Db13 | na goma sha uku | 4 | 8 |
| F#13 | na goma sha uku | 5 | 9 |
Anotona na yi maka wannan
Ɗauki hoton takardar waƙa ko ka kaɗa waƙar — Anotona na gane maɓallin, ta rubuta sautuka, ta kuma mayar da su zuwa kowane maɓalli. Kyauta.
Duba AnotonaAn lissafa kowane sauti a wannan shafi, ba a kwafa shi ba.