ខូដព្យាណូតាមភាពលំបាក
ខូដទាំង 240 ក្នុងក្រុមបី រៀបតាមអ្វីដែលដៃត្រូវធ្វើ៖ គ្រាប់ចុចខ្មៅ មេដៃលើវា ចម្ងាយលាត និងចំនួនសំឡេង។
គ្រាប់ចុចសប៉ុណ្ណោះ (44)
ដៃដេកសំប៉ែតទៅមុខ គ្មានម្រាមណាត្រូវថយក្រោយទេ។ គេចាប់ផ្ដើមពីទីនេះឯង។
| ខូដ | ប្រភេទ | ខ្មៅ | ការខំ |
|---|---|---|---|
| C | មេជ័រ | 0 | 0 |
| F | មេជ័រ | 0 | 0 |
| G | មេជ័រ | 0 | 0 |
| Am | ម៉ាញ័រ | 0 | 0 |
| Dm | ម៉ាញ័រ | 0 | 0 |
| G7 | ដូមីណង់ទីប្រាំពីរ | 0 | 0 |
| Em | ម៉ាញ័រ | 0 | 0 |
| Am7 | ម៉ាញ័រទីប្រាំពីរ | 0 | 0 |
| Dm7 | ម៉ាញ័រទីប្រាំពីរ | 0 | 0 |
| Em7 | ម៉ាញ័រទីប្រាំពីរ | 0 | 0 |
| Cmaj7 | មេជ័រទីប្រាំពីរ | 0 | 0 |
| Fmaj7 | មេជ័រទីប្រាំពីរ | 0 | 0 |
| Bm7b5 | ពាក់កណ្ដាលឌីមីនីស | 0 | 0 |
| A7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Asus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Asus4 | sus4 | 0 | 0 |
| Bdim | ឌីមីនីស | 0 | 0 |
| C6 | ទីប្រាំមួយ | 0 | 0 |
| Cadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Csus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Csus4 | sus4 | 0 | 0 |
| D7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Dm6 | ម៉ាញ័រទីប្រាំមួយ | 0 | 0 |
| Dsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Dsus4 | sus4 | 0 | 0 |
| E7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Esus4 | sus4 | 0 | 0 |
| F6 | ទីប្រាំមួយ | 0 | 0 |
| Fadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Fsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| G6 | ទីប្រាំមួយ | 0 | 0 |
| G7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Gadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Gsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Gsus4 | sus4 | 0 | 0 |
| A11 | ទីដប់មួយ | 0 | 1 |
| Am9 | ម៉ាញ័រទីប្រាំបួន | 0 | 1 |
| Cmaj9 | មេជ័រទីប្រាំបួន | 0 | 1 |
| D11 | ទីដប់មួយ | 0 | 1 |
| Dm9 | ម៉ាញ័រទីប្រាំបួន | 0 | 1 |
| Fmaj9 | មេជ័រទីប្រាំបួន | 0 | 1 |
| G11 | ទីដប់មួយ | 0 | 1 |
| G9 | ទីប្រាំបួន | 0 | 1 |
| G13 | ទីដប់បី | 0 | 2 |
ជាមួយគ្រាប់ចុចខ្មៅមួយ ឬពីរ (87)
ម្រាមមួយថយក្រោយ ហើយមេដៃនៅមុខដដែល — នោះហើយជាជំហានតូចនោះ។
| ខូដ | ប្រភេទ | ខ្មៅ | ការខំ |
|---|---|---|---|
| D | មេជ័រ | 1 | 1 |
| A | មេជ័រ | 1 | 1 |
| D7 | ដូមីណង់ទីប្រាំពីរ | 1 | 1 |
| Gm | ម៉ាញ័រ | 1 | 1 |
| C7 | ដូមីណង់ទីប្រាំពីរ | 1 | 1 |
| F7 | ដូមីណង់ទីប្រាំពីរ | 1 | 1 |
| Gm7 | ម៉ាញ័រទីប្រាំពីរ | 1 | 1 |
| Bm | ម៉ាញ័រ | 1 | 1 |
| A7 | ដូមីណង់ទីប្រាំពីរ | 1 | 1 |
| Cm | ម៉ាញ័រ | 1 | 1 |
| E7 | ដូមីណង់ទីប្រាំពីរ | 1 | 1 |
| Gmaj7 | មេជ័រទីប្រាំពីរ | 1 | 1 |
| Am7b5 | ពាក់កណ្ដាលឌីមីនីស | 1 | 1 |
| Bm7 | ម៉ាញ័រទីប្រាំពីរ | 1 | 1 |
| Dm7b5 | ពាក់កណ្ដាលឌីមីនីស | 1 | 1 |
| E | មេជ័រ | 1 | 1 |
| Em7b5 | ពាក់កណ្ដាលឌីមីនីស | 1 | 1 |
| Fm | ម៉ាញ័រ | 1 | 1 |
| Aadd9 | add9 | 1 | 1 |
| Aaug | អូហ្គមិនតេត | 1 | 1 |
| Adim | ឌីមីនីស | 1 | 1 |
| Am6 | ម៉ាញ័រទីប្រាំមួយ | 1 | 1 |
| B7sus4 | 7sus4 | 1 | 1 |
| Baug | អូហ្គមិនតេត | 1 | 1 |
| Bdim7 | ឌីមីនីសទីប្រាំពីរ | 1 | 1 |
| Bsus4 | sus4 | 1 | 1 |
| C7sus4 | 7sus4 | 1 | 1 |
| Caug | អូហ្គមិនតេត | 1 | 1 |
| Cm6 | ម៉ាញ័រទីប្រាំមួយ | 1 | 1 |
| D6 | ទីប្រាំមួយ | 1 | 1 |
| Dadd9 | add9 | 1 | 1 |
| Ddim | ឌីមីនីស | 1 | 1 |
| Ddim7 | ឌីមីនីសទីប្រាំពីរ | 1 | 1 |
| Eaug | អូហ្គមិនតេត | 1 | 1 |
| Edim | ឌីមីនីស | 1 | 1 |
| Em6 | ម៉ាញ័រទីប្រាំមួយ | 1 | 1 |
| Esus2 | sus2 | 1 | 1 |
| Faug | អូហ្គមិនតេត | 1 | 1 |
| Fdim | ឌីមីនីស | 1 | 1 |
| Fdim7 | ឌីមីនីសទីប្រាំពីរ | 1 | 1 |
| Fm6 | ម៉ាញ័រទីប្រាំមួយ | 1 | 1 |
| Fsus4 | sus4 | 1 | 1 |
| Gaug | អូហ្គមិនតេត | 1 | 1 |
| Gm6 | ម៉ាញ័រទីប្រាំមួយ | 1 | 1 |
| Cm7 | ម៉ាញ័រទីប្រាំពីរ | 2 | 2 |
| B7 | ដូមីណង់ទីប្រាំពីរ | 2 | 2 |
| Dmaj7 | មេជ័រទីប្រាំពីរ | 2 | 2 |
| Fm7 | ម៉ាញ័រទីប្រាំពីរ | 2 | 2 |
| B | មេជ័រ | 2 | 2 |
| A6 | ទីប្រាំមួយ | 2 | 2 |
| A9 | ទីប្រាំបួន | 1 | 2 |
| Adim7 | ឌីមីនីសទីប្រាំពីរ | 2 | 2 |
| Amaj7 | មេជ័រទីប្រាំពីរ | 2 | 2 |
| Bm6 | ម៉ាញ័រទីប្រាំមួយ | 2 | 2 |
| Bsus2 | sus2 | 2 | 2 |
| C11 | ទីដប់មួយ | 1 | 2 |
| C9 | ទីប្រាំបួន | 1 | 2 |
| Cdim | ឌីមីនីស | 2 | 2 |
| Cdim7 | ឌីមីនីសទីប្រាំពីរ | 2 | 2 |
| D9 | ទីប្រាំបួន | 1 | 2 |
| Daug | អូហ្គមិនតេត | 2 | 2 |
| E11 | ទីដប់មួយ | 1 | 2 |
| E6 | ទីប្រាំមួយ | 2 | 2 |
| Eadd9 | add9 | 2 | 2 |
| Edim7 | ឌីមីនីសទីប្រាំពីរ | 2 | 2 |
| Em9 | ម៉ាញ័រទីប្រាំបួន | 1 | 2 |
| Emaj7 | មេជ័រទីប្រាំពីរ | 2 | 2 |
| F7sus4 | 7sus4 | 2 | 2 |
| F9 | ទីប្រាំបួន | 1 | 2 |
| Fm7b5 | ពាក់កណ្ដាលឌីមីនីស | 2 | 2 |
| Gdim | ឌីមីនីស | 2 | 2 |
| Gdim7 | ឌីមីនីសទីប្រាំពីរ | 2 | 2 |
| Gm7b5 | ពាក់កណ្ដាលឌីមីនីស | 2 | 2 |
| Gm9 | ម៉ាញ័រទីប្រាំបួន | 1 | 2 |
| Gmaj9 | មេជ័រទីប្រាំបួន | 1 | 2 |
| Amaj9 | មេជ័រទីប្រាំបួន | 2 | 3 |
| B11 | ទីដប់មួយ | 2 | 3 |
| Bm9 | ម៉ាញ័រទីប្រាំបួន | 2 | 3 |
| C13 | ទីដប់បី | 1 | 3 |
| Cm9 | ម៉ាញ័រទីប្រាំបួន | 2 | 3 |
| D13 | ទីដប់បី | 1 | 3 |
| Dmaj9 | មេជ័រទីប្រាំបួន | 2 | 3 |
| E9 | ទីប្រាំបួន | 2 | 3 |
| F11 | ទីដប់មួយ | 2 | 3 |
| F13 | ទីដប់បី | 1 | 3 |
| Fm9 | ម៉ាញ័រទីប្រាំបួន | 2 | 3 |
| A13 | ទីដប់បី | 2 | 4 |
មេដៃលើគ្រាប់ខ្មៅ ឬគ្រាប់ខ្មៅបី (109)
ដៃទាំងមូលត្រូវរំកិលថយក្រោយ។
| ខូដ | ប្រភេទ | ខ្មៅ | ការខំ |
|---|---|---|---|
| Bb | មេជ័រ | 1 | 3 |
| Bbmaj7 | មេជ័រទីប្រាំពីរ | 1 | 3 |
| F#m7b5 | ពាក់កណ្ដាលឌីមីនីស | 1 | 3 |
| Abaug | អូហ្គមិនតេត | 1 | 3 |
| B6 | ទីប្រាំមួយ | 3 | 3 |
| Badd9 | add9 | 3 | 3 |
| Bb6 | ទីប្រាំមួយ | 1 | 3 |
| Bbadd9 | add9 | 1 | 3 |
| Bbsus2 | sus2 | 1 | 3 |
| Bmaj7 | មេជ័រទីប្រាំពីរ | 3 | 3 |
| C#dim | ឌីមីនីស | 1 | 3 |
| C#m7b5 | ពាក់កណ្ដាលឌីមីនីស | 1 | 3 |
| Cm7b5 | ពាក់កណ្ដាលឌីមីនីស | 3 | 3 |
| Dbaug | អូហ្គមិនតេត | 1 | 3 |
| Ebaug | អូហ្គមិនតេត | 1 | 3 |
| F#dim | ឌីមីនីស | 1 | 3 |
| G#dim | ឌីមីនីស | 1 | 3 |
| G#dim7 | ឌីមីនីសទីប្រាំពីរ | 1 | 3 |
| Eb | មេជ័រ | 2 | 4 |
| Bb7 | ដូមីណង់ទីប្រាំពីរ | 2 | 4 |
| Ab | មេជ័រ | 2 | 4 |
| F#m | ម៉ាញ័រ | 2 | 4 |
| Ab6 | ទីប្រាំមួយ | 2 | 4 |
| Abmaj7 | មេជ័រទីប្រាំពីរ | 2 | 4 |
| B9 | ទីប្រាំបួន | 3 | 4 |
| Bbaug | អូហ្គមិនតេត | 2 | 4 |
| Bbdim | ឌីមីនីស | 2 | 4 |
| Bbdim7 | ឌីមីនីសទីប្រាំពីរ | 2 | 4 |
| Bbm | ម៉ាញ័រ | 2 | 4 |
| Bbm6 | ម៉ាញ័រទីប្រាំមួយ | 2 | 4 |
| Bbmaj9 | មេជ័រទីប្រាំបួន | 1 | 4 |
| Bbsus4 | sus4 | 2 | 4 |
| C#dim7 | ឌីមីនីសទីប្រាំពីរ | 2 | 4 |
| C#m | ម៉ាញ័រ | 2 | 4 |
| C#m7 | ម៉ាញ័រទីប្រាំពីរ | 2 | 4 |
| Db | មេជ័រ | 2 | 4 |
| Db7 | ដូមីណង់ទីប្រាំពីរ | 2 | 4 |
| Dbmaj7 | មេជ័រទីប្រាំពីរ | 2 | 4 |
| Eb6 | ទីប្រាំមួយ | 2 | 4 |
| Ebadd9 | add9 | 2 | 4 |
| Ebdim | ឌីមីនីស | 2 | 4 |
| Ebdim7 | ឌីមីនីសទីប្រាំពីរ | 2 | 4 |
| Ebmaj7 | មេជ័រទីប្រាំពីរ | 2 | 4 |
| Ebsus2 | sus2 | 2 | 4 |
| Emaj9 | មេជ័រទីប្រាំបួន | 3 | 4 |
| F#7sus4 | 7sus4 | 2 | 4 |
| F#aug | អូហ្គមិនតេត | 2 | 4 |
| F#dim7 | ឌីមីនីសទីប្រាំពីរ | 2 | 4 |
| F#m7 | ម៉ាញ័រទីប្រាំពីរ | 2 | 4 |
| F#sus4 | sus4 | 2 | 4 |
| G#m | ម៉ាញ័រ | 2 | 4 |
| G#m6 | ម៉ាញ័រទីប្រាំមួយ | 2 | 4 |
| G#m7b5 | ពាក់កណ្ដាលឌីមីនីស | 2 | 4 |
| Eb7 | ដូមីណង់ទីប្រាំពីរ | 3 | 5 |
| Ab7 | ដូមីណង់ទីប្រាំពីរ | 3 | 5 |
| Abadd9 | add9 | 3 | 5 |
| Absus2 | sus2 | 3 | 5 |
| Absus4 | sus4 | 3 | 5 |
| Bb7sus4 | 7sus4 | 3 | 5 |
| Bb9 | ទីប្រាំបួន | 2 | 5 |
| Bbm7 | ម៉ាញ័រទីប្រាំពីរ | 3 | 5 |
| Bbm7b5 | ពាក់កណ្ដាលឌីមីនីស | 3 | 5 |
| Bmaj9 | មេជ័រទីប្រាំបួន | 4 | 5 |
| C#m6 | ម៉ាញ័រទីប្រាំមួយ | 3 | 5 |
| Db6 | ទីប្រាំមួយ | 3 | 5 |
| Db7sus4 | 7sus4 | 3 | 5 |
| Dbadd9 | add9 | 3 | 5 |
| Dbsus2 | sus2 | 3 | 5 |
| Dbsus4 | sus4 | 3 | 5 |
| E13 | ទីដប់បី | 3 | 5 |
| Ebm | ម៉ាញ័រ | 3 | 5 |
| Ebm6 | ម៉ាញ័រទីប្រាំមួយ | 3 | 5 |
| Ebm7b5 | ពាក់កណ្ដាលឌីមីនីស | 3 | 5 |
| Ebmaj9 | មេជ័រទីប្រាំបួន | 2 | 5 |
| Ebsus4 | sus4 | 3 | 5 |
| F# | មេជ័រ | 3 | 5 |
| F#7 | ដូមីណង់ទីប្រាំពីរ | 3 | 5 |
| F#m6 | ម៉ាញ័រទីប្រាំមួយ | 3 | 5 |
| F#maj7 | មេជ័រទីប្រាំពីរ | 3 | 5 |
| F#sus2 | sus2 | 3 | 5 |
| G#m7 | ម៉ាញ័រទីប្រាំពីរ | 3 | 5 |
| Ab7sus4 | 7sus4 | 4 | 6 |
| Abmaj9 | មេជ័រទីប្រាំបួន | 3 | 6 |
| B13 | ទីដប់បី | 4 | 6 |
| Bb11 | ទីដប់មួយ | 3 | 6 |
| Bb13 | ទីដប់បី | 2 | 6 |
| Bbm9 | ម៉ាញ័រទីប្រាំបួន | 3 | 6 |
| C#m9 | ម៉ាញ័រទីប្រាំបួន | 3 | 6 |
| Db9 | ទីប្រាំបួន | 3 | 6 |
| Dbmaj9 | មេជ័រទីប្រាំបួន | 3 | 6 |
| Eb7sus4 | 7sus4 | 4 | 6 |
| Eb9 | ទីប្រាំបួន | 3 | 6 |
| Ebm7 | ម៉ាញ័រទីប្រាំពីរ | 4 | 6 |
| F#11 | ទីដប់មួយ | 3 | 6 |
| F#6 | ទីប្រាំមួយ | 4 | 6 |
| F#add9 | add9 | 4 | 6 |
| F#m9 | ម៉ាញ័រទីប្រាំបួន | 3 | 6 |
| Ab9 | ទីប្រាំបួន | 4 | 7 |
| Db11 | ទីដប់មួយ | 4 | 7 |
| Eb11 | ទីដប់មួយ | 4 | 7 |
| Eb13 | ទីដប់បី | 3 | 7 |
| Ebm9 | ម៉ាញ័រទីប្រាំបួន | 4 | 7 |
| F#9 | ទីប្រាំបួន | 4 | 7 |
| F#maj9 | មេជ័រទីប្រាំបួន | 4 | 7 |
| G#m9 | ម៉ាញ័រទីប្រាំបួន | 4 | 7 |
| Ab11 | ទីដប់មួយ | 5 | 8 |
| Ab13 | ទីដប់បី | 4 | 8 |
| Db13 | ទីដប់បី | 4 | 8 |
| F#13 | ទីដប់បី | 5 | 9 |
Anotona ធ្វើការនេះជំនួសអ្នក
ថតរូបសន្លឹកតន្ត្រី ឬលេងបទភ្លេង — Anotona ស្គាល់សោ សរសេរសូរ ហើយផ្លាស់ទៅសោណាមួយផ្សេងទៀត។ ឥតគិតថ្លៃ។
មើល Anotonaសូរនីមួយៗនៅលើទំព័រនេះ គឺគណនាបាន មិនមែនចម្លងមកទេ។