কঠিনতা অনুসারে পিয়ানো কর্ড
সব 240টি কর্ড তিনটি ভাগে, হাতকে কী করতে হয় সেই অনুসারে সাজানো: কালো কি, তার উপরে বুড়ো আঙুল, বিস্তার, স্বরের সংখ্যা।
কেবল সাদা কি (44)
হাত সামনে সমতল হয়ে থাকে, কোনো আঙুলকে পিছনে যেতে হয় না। এখান থেকেই শুরু।
| কর্ড | ধরন | কালো | পরিশ্রম |
|---|---|---|---|
| C | মেজর | 0 | 0 |
| F | মেজর | 0 | 0 |
| G | মেজর | 0 | 0 |
| Am | মাইনর | 0 | 0 |
| Dm | মাইনর | 0 | 0 |
| G7 | ডমিন্যান্ট সেভেনথ | 0 | 0 |
| Em | মাইনর | 0 | 0 |
| Am7 | মাইনর সেভেনথ | 0 | 0 |
| Dm7 | মাইনর সেভেনথ | 0 | 0 |
| Em7 | মাইনর সেভেনথ | 0 | 0 |
| Cmaj7 | মেজর সেভেনথ | 0 | 0 |
| Fmaj7 | মেজর সেভেনথ | 0 | 0 |
| Bm7b5 | হাফ-ডিমিনিশড | 0 | 0 |
| A7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Asus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Asus4 | sus4 | 0 | 0 |
| Bdim | ডিমিনিশড | 0 | 0 |
| C6 | সিক্সথ | 0 | 0 |
| Cadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Csus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Csus4 | sus4 | 0 | 0 |
| D7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Dm6 | মাইনর সিক্সথ | 0 | 0 |
| Dsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Dsus4 | sus4 | 0 | 0 |
| E7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Esus4 | sus4 | 0 | 0 |
| F6 | সিক্সথ | 0 | 0 |
| Fadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Fsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| G6 | সিক্সথ | 0 | 0 |
| G7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Gadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Gsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Gsus4 | sus4 | 0 | 0 |
| A11 | ইলেভেনথ | 0 | 1 |
| Am9 | মাইনর নাইনথ | 0 | 1 |
| Cmaj9 | মেজর নাইনথ | 0 | 1 |
| D11 | ইলেভেনথ | 0 | 1 |
| Dm9 | মাইনর নাইনথ | 0 | 1 |
| Fmaj9 | মেজর নাইনথ | 0 | 1 |
| G11 | ইলেভেনথ | 0 | 1 |
| G9 | নাইনথ | 0 | 1 |
| G13 | থার্টিনথ | 0 | 2 |
এক বা দুটি কালো কি নিয়ে (87)
একটি আঙুল পিছনে যায়, বুড়ো আঙুল সামনেই থাকে — এটিই সেই ছোট ধাপ।
| কর্ড | ধরন | কালো | পরিশ্রম |
|---|---|---|---|
| D | মেজর | 1 | 1 |
| A | মেজর | 1 | 1 |
| D7 | ডমিন্যান্ট সেভেনথ | 1 | 1 |
| Gm | মাইনর | 1 | 1 |
| C7 | ডমিন্যান্ট সেভেনথ | 1 | 1 |
| F7 | ডমিন্যান্ট সেভেনথ | 1 | 1 |
| Gm7 | মাইনর সেভেনথ | 1 | 1 |
| Bm | মাইনর | 1 | 1 |
| A7 | ডমিন্যান্ট সেভেনথ | 1 | 1 |
| Cm | মাইনর | 1 | 1 |
| E7 | ডমিন্যান্ট সেভেনথ | 1 | 1 |
| Gmaj7 | মেজর সেভেনথ | 1 | 1 |
| Am7b5 | হাফ-ডিমিনিশড | 1 | 1 |
| Bm7 | মাইনর সেভেনথ | 1 | 1 |
| Dm7b5 | হাফ-ডিমিনিশড | 1 | 1 |
| E | মেজর | 1 | 1 |
| Em7b5 | হাফ-ডিমিনিশড | 1 | 1 |
| Fm | মাইনর | 1 | 1 |
| Aadd9 | add9 | 1 | 1 |
| Aaug | অগমেন্টেড | 1 | 1 |
| Adim | ডিমিনিশড | 1 | 1 |
| Am6 | মাইনর সিক্সথ | 1 | 1 |
| B7sus4 | 7sus4 | 1 | 1 |
| Baug | অগমেন্টেড | 1 | 1 |
| Bdim7 | ডিমিনিশড সেভেনথ | 1 | 1 |
| Bsus4 | sus4 | 1 | 1 |
| C7sus4 | 7sus4 | 1 | 1 |
| Caug | অগমেন্টেড | 1 | 1 |
| Cm6 | মাইনর সিক্সথ | 1 | 1 |
| D6 | সিক্সথ | 1 | 1 |
| Dadd9 | add9 | 1 | 1 |
| Ddim | ডিমিনিশড | 1 | 1 |
| Ddim7 | ডিমিনিশড সেভেনথ | 1 | 1 |
| Eaug | অগমেন্টেড | 1 | 1 |
| Edim | ডিমিনিশড | 1 | 1 |
| Em6 | মাইনর সিক্সথ | 1 | 1 |
| Esus2 | sus2 | 1 | 1 |
| Faug | অগমেন্টেড | 1 | 1 |
| Fdim | ডিমিনিশড | 1 | 1 |
| Fdim7 | ডিমিনিশড সেভেনথ | 1 | 1 |
| Fm6 | মাইনর সিক্সথ | 1 | 1 |
| Fsus4 | sus4 | 1 | 1 |
| Gaug | অগমেন্টেড | 1 | 1 |
| Gm6 | মাইনর সিক্সথ | 1 | 1 |
| Cm7 | মাইনর সেভেনথ | 2 | 2 |
| B7 | ডমিন্যান্ট সেভেনথ | 2 | 2 |
| Dmaj7 | মেজর সেভেনথ | 2 | 2 |
| Fm7 | মাইনর সেভেনথ | 2 | 2 |
| B | মেজর | 2 | 2 |
| A6 | সিক্সথ | 2 | 2 |
| A9 | নাইনথ | 1 | 2 |
| Adim7 | ডিমিনিশড সেভেনথ | 2 | 2 |
| Amaj7 | মেজর সেভেনথ | 2 | 2 |
| Bm6 | মাইনর সিক্সথ | 2 | 2 |
| Bsus2 | sus2 | 2 | 2 |
| C11 | ইলেভেনথ | 1 | 2 |
| C9 | নাইনথ | 1 | 2 |
| Cdim | ডিমিনিশড | 2 | 2 |
| Cdim7 | ডিমিনিশড সেভেনথ | 2 | 2 |
| D9 | নাইনথ | 1 | 2 |
| Daug | অগমেন্টেড | 2 | 2 |
| E11 | ইলেভেনথ | 1 | 2 |
| E6 | সিক্সথ | 2 | 2 |
| Eadd9 | add9 | 2 | 2 |
| Edim7 | ডিমিনিশড সেভেনথ | 2 | 2 |
| Em9 | মাইনর নাইনথ | 1 | 2 |
| Emaj7 | মেজর সেভেনথ | 2 | 2 |
| F7sus4 | 7sus4 | 2 | 2 |
| F9 | নাইনথ | 1 | 2 |
| Fm7b5 | হাফ-ডিমিনিশড | 2 | 2 |
| Gdim | ডিমিনিশড | 2 | 2 |
| Gdim7 | ডিমিনিশড সেভেনথ | 2 | 2 |
| Gm7b5 | হাফ-ডিমিনিশড | 2 | 2 |
| Gm9 | মাইনর নাইনথ | 1 | 2 |
| Gmaj9 | মেজর নাইনথ | 1 | 2 |
| Amaj9 | মেজর নাইনথ | 2 | 3 |
| B11 | ইলেভেনথ | 2 | 3 |
| Bm9 | মাইনর নাইনথ | 2 | 3 |
| C13 | থার্টিনথ | 1 | 3 |
| Cm9 | মাইনর নাইনথ | 2 | 3 |
| D13 | থার্টিনথ | 1 | 3 |
| Dmaj9 | মেজর নাইনথ | 2 | 3 |
| E9 | নাইনথ | 2 | 3 |
| F11 | ইলেভেনথ | 2 | 3 |
| F13 | থার্টিনথ | 1 | 3 |
| Fm9 | মাইনর নাইনথ | 2 | 3 |
| A13 | থার্টিনথ | 2 | 4 |
বুড়ো আঙুল কালোতে, বা তিনটি কালো (109)
পুরো হাতকেই পিছনে সরতে হয়।
| কর্ড | ধরন | কালো | পরিশ্রম |
|---|---|---|---|
| Bb | মেজর | 1 | 3 |
| Bbmaj7 | মেজর সেভেনথ | 1 | 3 |
| F#m7b5 | হাফ-ডিমিনিশড | 1 | 3 |
| Abaug | অগমেন্টেড | 1 | 3 |
| B6 | সিক্সথ | 3 | 3 |
| Badd9 | add9 | 3 | 3 |
| Bb6 | সিক্সথ | 1 | 3 |
| Bbadd9 | add9 | 1 | 3 |
| Bbsus2 | sus2 | 1 | 3 |
| Bmaj7 | মেজর সেভেনথ | 3 | 3 |
| C#dim | ডিমিনিশড | 1 | 3 |
| C#m7b5 | হাফ-ডিমিনিশড | 1 | 3 |
| Cm7b5 | হাফ-ডিমিনিশড | 3 | 3 |
| Dbaug | অগমেন্টেড | 1 | 3 |
| Ebaug | অগমেন্টেড | 1 | 3 |
| F#dim | ডিমিনিশড | 1 | 3 |
| G#dim | ডিমিনিশড | 1 | 3 |
| G#dim7 | ডিমিনিশড সেভেনথ | 1 | 3 |
| Eb | মেজর | 2 | 4 |
| Bb7 | ডমিন্যান্ট সেভেনথ | 2 | 4 |
| Ab | মেজর | 2 | 4 |
| F#m | মাইনর | 2 | 4 |
| Ab6 | সিক্সথ | 2 | 4 |
| Abmaj7 | মেজর সেভেনথ | 2 | 4 |
| B9 | নাইনথ | 3 | 4 |
| Bbaug | অগমেন্টেড | 2 | 4 |
| Bbdim | ডিমিনিশড | 2 | 4 |
| Bbdim7 | ডিমিনিশড সেভেনথ | 2 | 4 |
| Bbm | মাইনর | 2 | 4 |
| Bbm6 | মাইনর সিক্সথ | 2 | 4 |
| Bbmaj9 | মেজর নাইনথ | 1 | 4 |
| Bbsus4 | sus4 | 2 | 4 |
| C#dim7 | ডিমিনিশড সেভেনথ | 2 | 4 |
| C#m | মাইনর | 2 | 4 |
| C#m7 | মাইনর সেভেনথ | 2 | 4 |
| Db | মেজর | 2 | 4 |
| Db7 | ডমিন্যান্ট সেভেনথ | 2 | 4 |
| Dbmaj7 | মেজর সেভেনথ | 2 | 4 |
| Eb6 | সিক্সথ | 2 | 4 |
| Ebadd9 | add9 | 2 | 4 |
| Ebdim | ডিমিনিশড | 2 | 4 |
| Ebdim7 | ডিমিনিশড সেভেনথ | 2 | 4 |
| Ebmaj7 | মেজর সেভেনথ | 2 | 4 |
| Ebsus2 | sus2 | 2 | 4 |
| Emaj9 | মেজর নাইনথ | 3 | 4 |
| F#7sus4 | 7sus4 | 2 | 4 |
| F#aug | অগমেন্টেড | 2 | 4 |
| F#dim7 | ডিমিনিশড সেভেনথ | 2 | 4 |
| F#m7 | মাইনর সেভেনথ | 2 | 4 |
| F#sus4 | sus4 | 2 | 4 |
| G#m | মাইনর | 2 | 4 |
| G#m6 | মাইনর সিক্সথ | 2 | 4 |
| G#m7b5 | হাফ-ডিমিনিশড | 2 | 4 |
| Eb7 | ডমিন্যান্ট সেভেনথ | 3 | 5 |
| Ab7 | ডমিন্যান্ট সেভেনথ | 3 | 5 |
| Abadd9 | add9 | 3 | 5 |
| Absus2 | sus2 | 3 | 5 |
| Absus4 | sus4 | 3 | 5 |
| Bb7sus4 | 7sus4 | 3 | 5 |
| Bb9 | নাইনথ | 2 | 5 |
| Bbm7 | মাইনর সেভেনথ | 3 | 5 |
| Bbm7b5 | হাফ-ডিমিনিশড | 3 | 5 |
| Bmaj9 | মেজর নাইনথ | 4 | 5 |
| C#m6 | মাইনর সিক্সথ | 3 | 5 |
| Db6 | সিক্সথ | 3 | 5 |
| Db7sus4 | 7sus4 | 3 | 5 |
| Dbadd9 | add9 | 3 | 5 |
| Dbsus2 | sus2 | 3 | 5 |
| Dbsus4 | sus4 | 3 | 5 |
| E13 | থার্টিনথ | 3 | 5 |
| Ebm | মাইনর | 3 | 5 |
| Ebm6 | মাইনর সিক্সথ | 3 | 5 |
| Ebm7b5 | হাফ-ডিমিনিশড | 3 | 5 |
| Ebmaj9 | মেজর নাইনথ | 2 | 5 |
| Ebsus4 | sus4 | 3 | 5 |
| F# | মেজর | 3 | 5 |
| F#7 | ডমিন্যান্ট সেভেনথ | 3 | 5 |
| F#m6 | মাইনর সিক্সথ | 3 | 5 |
| F#maj7 | মেজর সেভেনথ | 3 | 5 |
| F#sus2 | sus2 | 3 | 5 |
| G#m7 | মাইনর সেভেনথ | 3 | 5 |
| Ab7sus4 | 7sus4 | 4 | 6 |
| Abmaj9 | মেজর নাইনথ | 3 | 6 |
| B13 | থার্টিনথ | 4 | 6 |
| Bb11 | ইলেভেনথ | 3 | 6 |
| Bb13 | থার্টিনথ | 2 | 6 |
| Bbm9 | মাইনর নাইনথ | 3 | 6 |
| C#m9 | মাইনর নাইনথ | 3 | 6 |
| Db9 | নাইনথ | 3 | 6 |
| Dbmaj9 | মেজর নাইনথ | 3 | 6 |
| Eb7sus4 | 7sus4 | 4 | 6 |
| Eb9 | নাইনথ | 3 | 6 |
| Ebm7 | মাইনর সেভেনথ | 4 | 6 |
| F#11 | ইলেভেনথ | 3 | 6 |
| F#6 | সিক্সথ | 4 | 6 |
| F#add9 | add9 | 4 | 6 |
| F#m9 | মাইনর নাইনথ | 3 | 6 |
| Ab9 | নাইনথ | 4 | 7 |
| Db11 | ইলেভেনথ | 4 | 7 |
| Eb11 | ইলেভেনথ | 4 | 7 |
| Eb13 | থার্টিনথ | 3 | 7 |
| Ebm9 | মাইনর নাইনথ | 4 | 7 |
| F#9 | নাইনথ | 4 | 7 |
| F#maj9 | মেজর নাইনথ | 4 | 7 |
| G#m9 | মাইনর নাইনথ | 4 | 7 |
| Ab11 | ইলেভেনথ | 5 | 8 |
| Ab13 | থার্টিনথ | 4 | 8 |
| Db13 | থার্টিনথ | 4 | 8 |
| F#13 | থার্টিনথ | 5 | 9 |
Anotona কাজটা আপনার হয়ে করে দেয়
স্বরলিপির ছবি তুলুন বা সুরটা বাজিয়ে দিন — Anotona স্কেল চিনে নেয়, স্বরলিপি লেখে এবং তা অন্য যেকোনো স্কেলে সরিয়ে দেয়। বিনামূল্যে।
Anotona দেখুনএই পাতার প্রতিটি স্বর হিসাব করে বার করা, কোথাও থেকে টুকে আনা নয়।