কঠিনতা অনুসারে ইউকুলেলেতে কর্ড
ইউকুলেলেতে সবগুলো 228টি ধরন তিনটি ভাগে: খোলা, টানা, বারে দিয়ে। পরিশ্রম হিসাব করা — আঙুল, বারে, বিস্তার, অবস্থান ও নিঃশব্দ তার থেকে।
এক থেকে দুইশ চল্লিশ পর্যন্ত একটি ক্রমতালিকা এখানে ভুল হতো: চার আঙুল ও দুই নিঃশব্দ তারের ধরন বারে-ধরনের চেয়ে সহজ কি না, তা ছক নয়, হাত ঠিক করে। তিনটি ভাগ যতটা বলা যায় ততটাই বলে। একটি ভাগের ভিতরে হিসাব করা পরিশ্রম পাশে থাকে, যাতে তুলনা করা যায়।
খোলা ধরন (102)
অল্প আঙুল, তারের উপর কোনো আড়াআড়ি বাধা নেই, চওড়া ধরনও নেই। এখান থেকেই শুরু।
| কর্ড | ধরন | পরিশ্রম |
|---|---|---|
| Am7 | মাইনর সেভেনথ | 0 |
| C6 | সিক্সথ | 0 |
| Fmaj9 | মেজর নাইনথ | 0 |
| C | মেজর | 1 |
| Am | মাইনর | 1 |
| A7 | ডমিন্যান্ট সেভেনথ | 1 |
| C7 | ডমিন্যান্ট সেভেনথ | 1 |
| Cmaj7 | মেজর সেভেনথ | 1 |
| A7sus4 | 7sus4 | 1 |
| Am9 | মাইনর নাইনথ | 1 |
| Fadd9 | add9 | 1 |
| Em7 | মাইনর সেভেনথ | 2 |
| Amaj7 | মেজর সেভেনথ | 2 |
| Asus4 | sus4 | 2 |
| Bbdim7 | ডিমিনিশড সেভেনথ | 2 |
| C#dim7 | ডিমিনিশড সেভেনথ | 2 |
| C7sus4 | 7sus4 | 2 |
| Cmaj9 | মেজর নাইনথ | 2 |
| Edim7 | ডিমিনিশড সেভেনথ | 2 |
| F#dim | ডিমিনিশড | 2 |
| F#m9 | মাইনর নাইনথ | 2 |
| G6 | সিক্সথ | 2 |
| Gdim7 | ডিমিনিশড সেভেনথ | 2 |
| D | মেজর | 3 |
| F | মেজর | 3 |
| A | মেজর | 3 |
| Cm | মাইনর | 3 |
| Gmaj7 | মেজর সেভেনথ | 3 |
| Em7b5 | হাফ-ডিমিনিশড | 3 |
| A9 | নাইনথ | 3 |
| Bbm6 | মাইনর সিক্সথ | 3 |
| Bbm7b5 | হাফ-ডিমিনিশড | 3 |
| C#m6 | মাইনর সিক্সথ | 3 |
| C#m7b5 | হাফ-ডিমিনিশড | 3 |
| C9 | নাইনথ | 3 |
| Cadd9 | add9 | 3 |
| Dsus4 | sus4 | 3 |
| E7sus4 | 7sus4 | 3 |
| Eb9 | নাইনথ | 3 |
| Em6 | মাইনর সিক্সথ | 3 |
| Em9 | মাইনর নাইনথ | 3 |
| F#9 | নাইনথ | 3 |
| Gm6 | মাইনর সিক্সথ | 3 |
| Gm7b5 | হাফ-ডিমিনিশড | 3 |
| Gsus2 | sus2 | 3 |
| G | মেজর | 4 |
| G7 | ডমিন্যান্ট সেভেনথ | 4 |
| Dm | মাইনর | 4 |
| E7 | ডমিন্যান্ট সেভেনথ | 4 |
| F#m | মাইনর | 4 |
| A13 | থার্টিনথ | 4 |
| Aadd9 | add9 | 4 |
| Aaug | অগমেন্টেড | 4 |
| Abaug | অগমেন্টেড | 4 |
| Amaj9 | মেজর নাইনথ | 4 |
| Baug | অগমেন্টেড | 4 |
| C#m7 | মাইনর সেভেনথ | 4 |
| C13 | থার্টিনথ | 4 |
| Caug | অগমেন্টেড | 4 |
| Csus4 | sus4 | 4 |
| Dbaug | অগমেন্টেড | 4 |
| E6 | সিক্সথ | 4 |
| Eaug | অগমেন্টেড | 4 |
| Ebaug | অগমেন্টেড | 4 |
| Ebdim | ডিমিনিশড | 4 |
| Faug | অগমেন্টেড | 4 |
| Fsus2 | sus2 | 4 |
| Gaug | অগমেন্টেড | 4 |
| Gsus4 | sus4 | 4 |
| Em | মাইনর | 5 |
| Gm | মাইনর | 5 |
| Eb | মেজর | 5 |
| Am7b5 | হাফ-ডিমিনিশড | 5 |
| Bm7b5 | হাফ-ডিমিনিশড | 5 |
| Fm | মাইনর | 5 |
| Ab9 | নাইনথ | 5 |
| Adim7 | ডিমিনিশড সেভেনথ | 5 |
| Bbdim | ডিমিনিশড | 5 |
| Bbmaj7 | মেজর সেভেনথ | 5 |
| Bdim7 | ডিমিনিশড সেভেনথ | 5 |
| Bm6 | মাইনর সিক্সথ | 5 |
| C#m9 | মাইনর নাইনথ | 5 |
| Cdim7 | ডিমিনিশড সেভেনথ | 5 |
| Cm6 | মাইনর সিক্সথ | 5 |
| Cm7b5 | হাফ-ডিমিনিশড | 5 |
| Ddim7 | ডিমিনিশড সেভেনথ | 5 |
| Dm6 | মাইনর সিক্সথ | 5 |
| E9 | নাইনথ | 5 |
| Eb13 | থার্টিনথ | 5 |
| Ebdim7 | ডিমিনিশড সেভেনথ | 5 |
| Ebm6 | মাইনর সিক্সথ | 5 |
| Emaj7 | মেজর সেভেনথ | 5 |
| F#13 | থার্টিনথ | 5 |
| F#dim7 | ডিমিনিশড সেভেনথ | 5 |
| F9 | নাইনথ | 5 |
| Fdim7 | ডিমিনিশড সেভেনথ | 5 |
| G#dim7 | ডিমিনিশড সেভেনথ | 5 |
| G#m7b5 | হাফ-ডিমিনিশড | 5 |
| G7sus4 | 7sus4 | 5 |
| G9 | নাইনথ | 5 |
| Gdim | ডিমিনিশড | 5 |
| Gm9 | মাইনর নাইনথ | 5 |
টান বা নিঃশব্দ তারসহ (48)
বারে নেই, তবে হাত ছড়াতে হয় অথবা মাঝখানের একটি তার নিঃশব্দ রাখতে হয়।
| কর্ড | ধরন | পরিশ্রম |
|---|---|---|
| E | মেজর | 6 |
| F7 | ডমিন্যান্ট সেভেনথ | 6 |
| Fm7 | মাইনর সেভেনথ | 6 |
| F#m7 | মাইনর সেভেনথ | 6 |
| A6 | সিক্সথ | 6 |
| Ab6 | সিক্সথ | 6 |
| Ab7 | ডমিন্যান্ট সেভেনথ | 6 |
| Abmaj7 | মেজর সেভেনথ | 6 |
| B13 | থার্টিনথ | 6 |
| B6 | সিক্সথ | 6 |
| Badd9 | add9 | 6 |
| Bb13 | থার্টিনথ | 6 |
| Bbadd9 | add9 | 6 |
| D13 | থার্টিনথ | 6 |
| Db13 | থার্টিনথ | 6 |
| Dbmaj9 | মেজর নাইনথ | 6 |
| Dmaj9 | মেজর নাইনথ | 6 |
| Ebm | মাইনর | 6 |
| F#6 | সিক্সথ | 6 |
| F#7 | ডমিন্যান্ট সেভেনথ | 6 |
| F#7sus4 | 7sus4 | 6 |
| F6 | সিক্সথ | 6 |
| F7sus4 | 7sus4 | 6 |
| Fm9 | মাইনর নাইনথ | 6 |
| Ab | মেজর | 7 |
| C#m | মাইনর | 7 |
| Fmaj7 | মেজর সেভেনথ | 7 |
| Ab13 | থার্টিনথ | 7 |
| Ab7sus4 | 7sus4 | 7 |
| Absus4 | sus4 | 7 |
| Adim | ডিমিনিশড | 7 |
| Bdim | ডিমিনিশড | 7 |
| Bmaj7 | মেজর সেভেনথ | 7 |
| C#dim | ডিমিনিশড | 7 |
| Cdim | ডিমিনিশড | 7 |
| Dm9 | মাইনর নাইনথ | 7 |
| E13 | থার্টিনথ | 7 |
| Ebm9 | মাইনর নাইনথ | 7 |
| Edim | ডিমিনিশড | 7 |
| F#maj7 | মেজর সেভেনথ | 7 |
| F#sus4 | sus4 | 7 |
| F13 | থার্টিনথ | 7 |
| Fdim | ডিমিনিশড | 7 |
| G#dim | ডিমিনিশড | 7 |
| G#m | মাইনর | 7 |
| G#m9 | মাইনর নাইনথ | 7 |
| G13 | থার্টিনথ | 7 |
| Ddim | ডিমিনিশড | 8 |
বারে দিয়ে (78)
একটি আঙুল কয়েকটি তারের উপর সমতল হয়ে শোয়, বাকিগুলো চেপে ধরে।
| কর্ড | ধরন | পরিশ্রম |
|---|---|---|
| Cm7 | মাইনর সেভেনথ | 3 |
| Bm7 | মাইনর সেভেনথ | 3 |
| Abmaj9 | মেজর নাইনথ | 3 |
| Bbm7 | মাইনর সেভেনথ | 3 |
| D6 | সিক্সথ | 3 |
| Db6 | সিক্সথ | 3 |
| Eb6 | সিক্সথ | 3 |
| F#maj9 | মেজর নাইনথ | 3 |
| Gmaj9 | মেজর নাইনথ | 3 |
| D7 | ডমিন্যান্ট সেভেনথ | 5 |
| Gm7 | মাইনর সেভেনথ | 5 |
| B7 | ডমিন্যান্ট সেভেনথ | 5 |
| Bb7 | ডমিন্যান্ট সেভেনথ | 5 |
| Abadd9 | add9 | 5 |
| Bb6 | সিক্সথ | 5 |
| Csus2 | sus2 | 5 |
| D7sus4 | 7sus4 | 5 |
| Db7 | ডমিন্যান্ট সেভেনথ | 5 |
| Db7sus4 | 7sus4 | 5 |
| Eb7 | ডমিন্যান্ট সেভেনথ | 5 |
| Eb7sus4 | 7sus4 | 5 |
| Ebmaj9 | মেজর নাইনথ | 5 |
| F#add9 | add9 | 5 |
| Gadd9 | add9 | 5 |
| Bm | মাইনর | 6 |
| Dmaj7 | মেজর সেভেনথ | 6 |
| B7sus4 | 7sus4 | 6 |
| Bb7sus4 | 7sus4 | 6 |
| Bbm | মাইনর | 6 |
| Bbm9 | মাইনর নাইনথ | 6 |
| Bm9 | মাইনর নাইনথ | 6 |
| Cm9 | মাইনর নাইনথ | 6 |
| Dbmaj7 | মেজর সেভেনথ | 6 |
| Ebadd9 | add9 | 6 |
| Ebmaj7 | মেজর সেভেনথ | 6 |
| Fsus4 | sus4 | 6 |
| Db | মেজর | 7 |
| Bb | মেজর | 8 |
| Dm7 | মাইনর সেভেনথ | 8 |
| B | মেজর | 8 |
| Dm7b5 | হাফ-ডিমিনিশড | 8 |
| F#m7b5 | হাফ-ডিমিনিশড | 8 |
| Am6 | মাইনর সিক্সথ | 8 |
| B9 | নাইনথ | 8 |
| Bb9 | নাইনথ | 8 |
| Bbaug | অগমেন্টেড | 8 |
| Bbmaj9 | মেজর নাইনথ | 8 |
| Bbsus4 | sus4 | 8 |
| Bmaj9 | মেজর নাইনথ | 8 |
| Bsus4 | sus4 | 8 |
| D9 | নাইনথ | 8 |
| Daug | অগমেন্টেড | 8 |
| Db9 | নাইনথ | 8 |
| Ebm7 | মাইনর সেভেনথ | 8 |
| Ebm7b5 | হাফ-ডিমিনিশড | 8 |
| Ebsus2 | sus2 | 8 |
| Emaj9 | মেজর নাইনথ | 8 |
| Esus2 | sus2 | 8 |
| F# | মেজর | 8 |
| F#aug | অগমেন্টেড | 8 |
| F#m6 | মাইনর সিক্সথ | 8 |
| Fm6 | মাইনর সিক্সথ | 8 |
| Fm7b5 | হাফ-ডিমিনিশড | 8 |
| G#m6 | মাইনর সিক্সথ | 8 |
| G#m7 | মাইনর সেভেনথ | 8 |
| Absus2 | sus2 | 9 |
| Asus2 | sus2 | 9 |
| Bbsus2 | sus2 | 9 |
| Dadd9 | add9 | 9 |
| Dbadd9 | add9 | 9 |
| Dbsus2 | sus2 | 9 |
| Dbsus4 | sus4 | 9 |
| Dsus2 | sus2 | 9 |
| Eadd9 | add9 | 9 |
| Ebsus4 | sus4 | 9 |
| Esus4 | sus4 | 9 |
| F#sus2 | sus2 | 9 |
| Bsus2 | sus2 | 10 |
Anotona কাজটা আপনার হয়ে করে দেয়
স্বরলিপির ছবি তুলুন বা সুরটা বাজিয়ে দিন — Anotona স্কেল চিনে নেয়, স্বরলিপি লেখে এবং তা অন্য যেকোনো স্কেলে সরিয়ে দেয়। বিনামূল্যে।
Anotona দেখুনএই পাতার প্রতিটি স্বর হিসাব করে বার করা, কোথাও থেকে টুকে আনা নয়।