મુશ્કેલી પ્રમાણે પિયાનો કૉર્ડ
બધા 240 કૉર્ડ ત્રણ પટ્ટામાં, હાથે શું કરવું પડે તે પ્રમાણે ગોઠવેલા: કાળી કળ, તેના પર અંગૂઠો, ફેલાવો, સ્વરોની સંખ્યા.
માત્ર સફેદ કળ (44)
હાથ આગળ સપાટ પડ્યો રહે છે, કોઈ આંગળીને પાછળ જવું પડતું નથી. અહીંથી શરૂ કરાય છે.
| કૉર્ડ | પ્રકાર | કાળી | મહેનત |
|---|---|---|---|
| C | મેજર | 0 | 0 |
| F | મેજર | 0 | 0 |
| G | મેજર | 0 | 0 |
| Am | માઇનર | 0 | 0 |
| Dm | માઇનર | 0 | 0 |
| G7 | ડોમિનન્ટ સેવન્થ | 0 | 0 |
| Em | માઇનર | 0 | 0 |
| Am7 | માઇનર સેવન્થ | 0 | 0 |
| Dm7 | માઇનર સેવન્થ | 0 | 0 |
| Em7 | માઇનર સેવન્થ | 0 | 0 |
| Cmaj7 | મેજર સેવન્થ | 0 | 0 |
| Fmaj7 | મેજર સેવન્થ | 0 | 0 |
| Bm7b5 | હાફ-ડિમિનિશ્ડ | 0 | 0 |
| A7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Asus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Asus4 | sus4 | 0 | 0 |
| Bdim | ડિમિનિશ્ડ | 0 | 0 |
| C6 | સિક્સ્થ | 0 | 0 |
| Cadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Csus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Csus4 | sus4 | 0 | 0 |
| D7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Dm6 | માઇનર સિક્સ્થ | 0 | 0 |
| Dsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Dsus4 | sus4 | 0 | 0 |
| E7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Esus4 | sus4 | 0 | 0 |
| F6 | સિક્સ્થ | 0 | 0 |
| Fadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Fsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| G6 | સિક્સ્થ | 0 | 0 |
| G7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Gadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Gsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Gsus4 | sus4 | 0 | 0 |
| A11 | ઇલેવન્થ | 0 | 1 |
| Am9 | માઇનર નાઇન્થ | 0 | 1 |
| Cmaj9 | મેજર નાઇન્થ | 0 | 1 |
| D11 | ઇલેવન્થ | 0 | 1 |
| Dm9 | માઇનર નાઇન્થ | 0 | 1 |
| Fmaj9 | મેજર નાઇન્થ | 0 | 1 |
| G11 | ઇલેવન્થ | 0 | 1 |
| G9 | નાઇન્થ | 0 | 1 |
| G13 | થર્ટીન્થ | 0 | 2 |
એક કે બે કાળી કળ સાથે (87)
એક આંગળી પાછળ જાય છે અને અંગૂઠો આગળ જ રહે છે — એ જ નાનું પગલું.
| કૉર્ડ | પ્રકાર | કાળી | મહેનત |
|---|---|---|---|
| D | મેજર | 1 | 1 |
| A | મેજર | 1 | 1 |
| D7 | ડોમિનન્ટ સેવન્થ | 1 | 1 |
| Gm | માઇનર | 1 | 1 |
| C7 | ડોમિનન્ટ સેવન્થ | 1 | 1 |
| F7 | ડોમિનન્ટ સેવન્થ | 1 | 1 |
| Gm7 | માઇનર સેવન્થ | 1 | 1 |
| Bm | માઇનર | 1 | 1 |
| A7 | ડોમિનન્ટ સેવન્થ | 1 | 1 |
| Cm | માઇનર | 1 | 1 |
| E7 | ડોમિનન્ટ સેવન્થ | 1 | 1 |
| Gmaj7 | મેજર સેવન્થ | 1 | 1 |
| Am7b5 | હાફ-ડિમિનિશ્ડ | 1 | 1 |
| Bm7 | માઇનર સેવન્થ | 1 | 1 |
| Dm7b5 | હાફ-ડિમિનિશ્ડ | 1 | 1 |
| E | મેજર | 1 | 1 |
| Em7b5 | હાફ-ડિમિનિશ્ડ | 1 | 1 |
| Fm | માઇનર | 1 | 1 |
| Aadd9 | add9 | 1 | 1 |
| Aaug | ઑગ્મેન્ટેડ | 1 | 1 |
| Adim | ડિમિનિશ્ડ | 1 | 1 |
| Am6 | માઇનર સિક્સ્થ | 1 | 1 |
| B7sus4 | 7sus4 | 1 | 1 |
| Baug | ઑગ્મેન્ટેડ | 1 | 1 |
| Bdim7 | ડિમિનિશ્ડ સેવન્થ | 1 | 1 |
| Bsus4 | sus4 | 1 | 1 |
| C7sus4 | 7sus4 | 1 | 1 |
| Caug | ઑગ્મેન્ટેડ | 1 | 1 |
| Cm6 | માઇનર સિક્સ્થ | 1 | 1 |
| D6 | સિક્સ્થ | 1 | 1 |
| Dadd9 | add9 | 1 | 1 |
| Ddim | ડિમિનિશ્ડ | 1 | 1 |
| Ddim7 | ડિમિનિશ્ડ સેવન્થ | 1 | 1 |
| Eaug | ઑગ્મેન્ટેડ | 1 | 1 |
| Edim | ડિમિનિશ્ડ | 1 | 1 |
| Em6 | માઇનર સિક્સ્થ | 1 | 1 |
| Esus2 | sus2 | 1 | 1 |
| Faug | ઑગ્મેન્ટેડ | 1 | 1 |
| Fdim | ડિમિનિશ્ડ | 1 | 1 |
| Fdim7 | ડિમિનિશ્ડ સેવન્થ | 1 | 1 |
| Fm6 | માઇનર સિક્સ્થ | 1 | 1 |
| Fsus4 | sus4 | 1 | 1 |
| Gaug | ઑગ્મેન્ટેડ | 1 | 1 |
| Gm6 | માઇનર સિક્સ્થ | 1 | 1 |
| Cm7 | માઇનર સેવન્થ | 2 | 2 |
| B7 | ડોમિનન્ટ સેવન્થ | 2 | 2 |
| Dmaj7 | મેજર સેવન્થ | 2 | 2 |
| Fm7 | માઇનર સેવન્થ | 2 | 2 |
| B | મેજર | 2 | 2 |
| A6 | સિક્સ્થ | 2 | 2 |
| A9 | નાઇન્થ | 1 | 2 |
| Adim7 | ડિમિનિશ્ડ સેવન્થ | 2 | 2 |
| Amaj7 | મેજર સેવન્થ | 2 | 2 |
| Bm6 | માઇનર સિક્સ્થ | 2 | 2 |
| Bsus2 | sus2 | 2 | 2 |
| C11 | ઇલેવન્થ | 1 | 2 |
| C9 | નાઇન્થ | 1 | 2 |
| Cdim | ડિમિનિશ્ડ | 2 | 2 |
| Cdim7 | ડિમિનિશ્ડ સેવન્થ | 2 | 2 |
| D9 | નાઇન્થ | 1 | 2 |
| Daug | ઑગ્મેન્ટેડ | 2 | 2 |
| E11 | ઇલેવન્થ | 1 | 2 |
| E6 | સિક્સ્થ | 2 | 2 |
| Eadd9 | add9 | 2 | 2 |
| Edim7 | ડિમિનિશ્ડ સેવન્થ | 2 | 2 |
| Em9 | માઇનર નાઇન્થ | 1 | 2 |
| Emaj7 | મેજર સેવન્થ | 2 | 2 |
| F7sus4 | 7sus4 | 2 | 2 |
| F9 | નાઇન્થ | 1 | 2 |
| Fm7b5 | હાફ-ડિમિનિશ્ડ | 2 | 2 |
| Gdim | ડિમિનિશ્ડ | 2 | 2 |
| Gdim7 | ડિમિનિશ્ડ સેવન્થ | 2 | 2 |
| Gm7b5 | હાફ-ડિમિનિશ્ડ | 2 | 2 |
| Gm9 | માઇનર નાઇન્થ | 1 | 2 |
| Gmaj9 | મેજર નાઇન્થ | 1 | 2 |
| Amaj9 | મેજર નાઇન્થ | 2 | 3 |
| B11 | ઇલેવન્થ | 2 | 3 |
| Bm9 | માઇનર નાઇન્થ | 2 | 3 |
| C13 | થર્ટીન્થ | 1 | 3 |
| Cm9 | માઇનર નાઇન્થ | 2 | 3 |
| D13 | થર્ટીન્થ | 1 | 3 |
| Dmaj9 | મેજર નાઇન્થ | 2 | 3 |
| E9 | નાઇન્થ | 2 | 3 |
| F11 | ઇલેવન્થ | 2 | 3 |
| F13 | થર્ટીન્થ | 1 | 3 |
| Fm9 | માઇનર નાઇન્થ | 2 | 3 |
| A13 | થર્ટીન્થ | 2 | 4 |
અંગૂઠો કાળી પર, કે ત્રણ કાળી (109)
આખા હાથને પાછળ ખસવું પડે છે.
| કૉર્ડ | પ્રકાર | કાળી | મહેનત |
|---|---|---|---|
| Bb | મેજર | 1 | 3 |
| Bbmaj7 | મેજર સેવન્થ | 1 | 3 |
| F#m7b5 | હાફ-ડિમિનિશ્ડ | 1 | 3 |
| Abaug | ઑગ્મેન્ટેડ | 1 | 3 |
| B6 | સિક્સ્થ | 3 | 3 |
| Badd9 | add9 | 3 | 3 |
| Bb6 | સિક્સ્થ | 1 | 3 |
| Bbadd9 | add9 | 1 | 3 |
| Bbsus2 | sus2 | 1 | 3 |
| Bmaj7 | મેજર સેવન્થ | 3 | 3 |
| C#dim | ડિમિનિશ્ડ | 1 | 3 |
| C#m7b5 | હાફ-ડિમિનિશ્ડ | 1 | 3 |
| Cm7b5 | હાફ-ડિમિનિશ્ડ | 3 | 3 |
| Dbaug | ઑગ્મેન્ટેડ | 1 | 3 |
| Ebaug | ઑગ્મેન્ટેડ | 1 | 3 |
| F#dim | ડિમિનિશ્ડ | 1 | 3 |
| G#dim | ડિમિનિશ્ડ | 1 | 3 |
| G#dim7 | ડિમિનિશ્ડ સેવન્થ | 1 | 3 |
| Eb | મેજર | 2 | 4 |
| Bb7 | ડોમિનન્ટ સેવન્થ | 2 | 4 |
| Ab | મેજર | 2 | 4 |
| F#m | માઇનર | 2 | 4 |
| Ab6 | સિક્સ્થ | 2 | 4 |
| Abmaj7 | મેજર સેવન્થ | 2 | 4 |
| B9 | નાઇન્થ | 3 | 4 |
| Bbaug | ઑગ્મેન્ટેડ | 2 | 4 |
| Bbdim | ડિમિનિશ્ડ | 2 | 4 |
| Bbdim7 | ડિમિનિશ્ડ સેવન્થ | 2 | 4 |
| Bbm | માઇનર | 2 | 4 |
| Bbm6 | માઇનર સિક્સ્થ | 2 | 4 |
| Bbmaj9 | મેજર નાઇન્થ | 1 | 4 |
| Bbsus4 | sus4 | 2 | 4 |
| C#dim7 | ડિમિનિશ્ડ સેવન્થ | 2 | 4 |
| C#m | માઇનર | 2 | 4 |
| C#m7 | માઇનર સેવન્થ | 2 | 4 |
| Db | મેજર | 2 | 4 |
| Db7 | ડોમિનન્ટ સેવન્થ | 2 | 4 |
| Dbmaj7 | મેજર સેવન્થ | 2 | 4 |
| Eb6 | સિક્સ્થ | 2 | 4 |
| Ebadd9 | add9 | 2 | 4 |
| Ebdim | ડિમિનિશ્ડ | 2 | 4 |
| Ebdim7 | ડિમિનિશ્ડ સેવન્થ | 2 | 4 |
| Ebmaj7 | મેજર સેવન્થ | 2 | 4 |
| Ebsus2 | sus2 | 2 | 4 |
| Emaj9 | મેજર નાઇન્થ | 3 | 4 |
| F#7sus4 | 7sus4 | 2 | 4 |
| F#aug | ઑગ્મેન્ટેડ | 2 | 4 |
| F#dim7 | ડિમિનિશ્ડ સેવન્થ | 2 | 4 |
| F#m7 | માઇનર સેવન્થ | 2 | 4 |
| F#sus4 | sus4 | 2 | 4 |
| G#m | માઇનર | 2 | 4 |
| G#m6 | માઇનર સિક્સ્થ | 2 | 4 |
| G#m7b5 | હાફ-ડિમિનિશ્ડ | 2 | 4 |
| Eb7 | ડોમિનન્ટ સેવન્થ | 3 | 5 |
| Ab7 | ડોમિનન્ટ સેવન્થ | 3 | 5 |
| Abadd9 | add9 | 3 | 5 |
| Absus2 | sus2 | 3 | 5 |
| Absus4 | sus4 | 3 | 5 |
| Bb7sus4 | 7sus4 | 3 | 5 |
| Bb9 | નાઇન્થ | 2 | 5 |
| Bbm7 | માઇનર સેવન્થ | 3 | 5 |
| Bbm7b5 | હાફ-ડિમિનિશ્ડ | 3 | 5 |
| Bmaj9 | મેજર નાઇન્થ | 4 | 5 |
| C#m6 | માઇનર સિક્સ્થ | 3 | 5 |
| Db6 | સિક્સ્થ | 3 | 5 |
| Db7sus4 | 7sus4 | 3 | 5 |
| Dbadd9 | add9 | 3 | 5 |
| Dbsus2 | sus2 | 3 | 5 |
| Dbsus4 | sus4 | 3 | 5 |
| E13 | થર્ટીન્થ | 3 | 5 |
| Ebm | માઇનર | 3 | 5 |
| Ebm6 | માઇનર સિક્સ્થ | 3 | 5 |
| Ebm7b5 | હાફ-ડિમિનિશ્ડ | 3 | 5 |
| Ebmaj9 | મેજર નાઇન્થ | 2 | 5 |
| Ebsus4 | sus4 | 3 | 5 |
| F# | મેજર | 3 | 5 |
| F#7 | ડોમિનન્ટ સેવન્થ | 3 | 5 |
| F#m6 | માઇનર સિક્સ્થ | 3 | 5 |
| F#maj7 | મેજર સેવન્થ | 3 | 5 |
| F#sus2 | sus2 | 3 | 5 |
| G#m7 | માઇનર સેવન્થ | 3 | 5 |
| Ab7sus4 | 7sus4 | 4 | 6 |
| Abmaj9 | મેજર નાઇન્થ | 3 | 6 |
| B13 | થર્ટીન્થ | 4 | 6 |
| Bb11 | ઇલેવન્થ | 3 | 6 |
| Bb13 | થર્ટીન્થ | 2 | 6 |
| Bbm9 | માઇનર નાઇન્થ | 3 | 6 |
| C#m9 | માઇનર નાઇન્થ | 3 | 6 |
| Db9 | નાઇન્થ | 3 | 6 |
| Dbmaj9 | મેજર નાઇન્થ | 3 | 6 |
| Eb7sus4 | 7sus4 | 4 | 6 |
| Eb9 | નાઇન્થ | 3 | 6 |
| Ebm7 | માઇનર સેવન્થ | 4 | 6 |
| F#11 | ઇલેવન્થ | 3 | 6 |
| F#6 | સિક્સ્થ | 4 | 6 |
| F#add9 | add9 | 4 | 6 |
| F#m9 | માઇનર નાઇન્થ | 3 | 6 |
| Ab9 | નાઇન્થ | 4 | 7 |
| Db11 | ઇલેવન્થ | 4 | 7 |
| Eb11 | ઇલેવન્થ | 4 | 7 |
| Eb13 | થર્ટીન્થ | 3 | 7 |
| Ebm9 | માઇનર નાઇન્થ | 4 | 7 |
| F#9 | નાઇન્થ | 4 | 7 |
| F#maj9 | મેજર નાઇન્થ | 4 | 7 |
| G#m9 | માઇનર નાઇન્થ | 4 | 7 |
| Ab11 | ઇલેવન્થ | 5 | 8 |
| Ab13 | થર્ટીન્થ | 4 | 8 |
| Db13 | થર્ટીન્થ | 4 | 8 |
| F#13 | થર્ટીન્થ | 5 | 9 |
આ કામ Anotona તમારા માટે કરી આપે છે
સ્વરલિપિનો ફોટો પાડો અથવા ધૂન વગાડો — Anotona સ્કેલ ઓળખે છે, સ્વરો લખે છે અને તેમને બીજા કોઈ પણ સ્કેલમાં લઈ જાય છે. મફત.
Anotona જુઓઆ પાનાનો દરેક સ્વર ગણીને કાઢેલો છે, ક્યાંયથી ઉતારેલો નથી.