Trompetgrip
Hver ventlasamsetning á Bb-trompetinum, frá fís upp í g''. Reiknuð út frá því hvernig ventlarnir vinna, ekki afrituð úr töflu.
| Tónn | Ventlar | |
|---|---|---|
| F#3 | 123 | 1+2+3 |
| G3 | 123 | 1+3 |
| G#3 | 123 | 2+3 |
| A3 | 123 | 1+2 |
| A#3 | 123 | 1 |
| B3 | 123 | 2 |
| C4 | 123 | laus |
| C#4 | 123 | 1+2+3 |
| D4 | 123 | 1+3 |
| D#4 | 123 | 2+3 |
| E4 | 123 | 1+2 |
| F4 | 123 | 1 |
| F#4 | 123 | 2 |
| G4 | 123 | laus |
| G#4 | 123 | 2+3 |
| A4 | 123 | 1+2 |
| A#4 | 123 | 1 |
| B4 | 123 | 2 |
| C5 | 123 | laus |
| C#5 | 123 | 1+2 |
| D5 | 123 | 1 |
| D#5 | 123 | 2 |
| E5 | 123 | laus |
| F5 | 123 | 1 |
| F#5 | 123 | 2 |
| G5 | 123 | laus |
Ventill 1 lækkar um tvo hálftóna, ventill 2 um einn, ventill 3 um þrjá. Allt annað leiðir af því.
Anotona gerir þetta fyrir þig
Taktu mynd af nótunum eða spilaðu laglínuna — Anotona þekkir tóntegundina, skrifar nóturnar og færir þær í hvaða aðra sem er. Ókeypis.
Skoðaðu AnotonaHver tónn á þessari síðu er reiknaður, ekki afritaður.