Hmaty na trúbku
Každá kombinácia ventilov na B trúbke, od fis po g''. Vypočítané z toho, ako ventily fungujú, nie odpísané z tabuľky.
| Tón | Ventily | |
|---|---|---|
| F#3 | 123 | 1+2+3 |
| G3 | 123 | 1+3 |
| G#3 | 123 | 2+3 |
| A3 | 123 | 1+2 |
| A#3 | 123 | 1 |
| B3 | 123 | 2 |
| C4 | 123 | prázdna |
| C#4 | 123 | 1+2+3 |
| D4 | 123 | 1+3 |
| D#4 | 123 | 2+3 |
| E4 | 123 | 1+2 |
| F4 | 123 | 1 |
| F#4 | 123 | 2 |
| G4 | 123 | prázdna |
| G#4 | 123 | 2+3 |
| A4 | 123 | 1+2 |
| A#4 | 123 | 1 |
| B4 | 123 | 2 |
| C5 | 123 | prázdna |
| C#5 | 123 | 1+2 |
| D5 | 123 | 1 |
| D#5 | 123 | 2 |
| E5 | 123 | prázdna |
| F5 | 123 | 1 |
| F#5 | 123 | 2 |
| G5 | 123 | prázdna |
Ventil 1 znižuje o dva poltóny, ventil 2 o jeden, ventil 3 o tri. Všetko ostatné z toho vyplýva.
Anotona to urobí za vás
Odfoťte noty alebo zahrajte melódiu — Anotona rozpozná tóninu, zapíše noty a transponuje ich do ľubovoľnej inej. Zadarmo.
Pozrieť AnotonuKaždý tón na tejto stránke je vypočítaný, nie odpísaný.