Hvatovi na trubi
Svaka kombinacija ventila na B trubi, od fis do g''. Izračunato iz toga kako ventili rade, ne prepisano iz tabele.
| Ton | Ventili | |
|---|---|---|
| F#3 | 123 | 1+2+3 |
| G3 | 123 | 1+3 |
| G#3 | 123 | 2+3 |
| A3 | 123 | 1+2 |
| A#3 | 123 | 1 |
| B3 | 123 | 2 |
| C4 | 123 | prazna |
| C#4 | 123 | 1+2+3 |
| D4 | 123 | 1+3 |
| D#4 | 123 | 2+3 |
| E4 | 123 | 1+2 |
| F4 | 123 | 1 |
| F#4 | 123 | 2 |
| G4 | 123 | prazna |
| G#4 | 123 | 2+3 |
| A4 | 123 | 1+2 |
| A#4 | 123 | 1 |
| B4 | 123 | 2 |
| C5 | 123 | prazna |
| C#5 | 123 | 1+2 |
| D5 | 123 | 1 |
| D#5 | 123 | 2 |
| E5 | 123 | prazna |
| F5 | 123 | 1 |
| F#5 | 123 | 2 |
| G5 | 123 | prazna |
Ventil 1 snižava za dva polutona, ventil 2 za jedan, ventil 3 za tri. Sve ostalo slijedi iz toga.
Anotona to radi umjesto tebe
Slikaj note ili odsviraj melodiju — Anotona prepoznaje tonalitet, zapisuje note i prenosi ih u bilo koji drugi. Besplatno.
Pogledaj AnotonuSvaki ton na ovoj stranici je izračunat, a ne prepisan.