Klavirski akordi po težini
Svih 240 akorda u tri pojasa, poredanih po tome šta ruka mora izvesti: crne tipke, palac na njima, raspon, broj tonova.
Samo bijele tipke (44)
Ruka leži plosnato sprijeda, nijedan prst ne mora nazad. Ovdje se počinje.
| Akord | Vrsta | Crne | Trud |
|---|---|---|---|
| C | durski | 0 | 0 |
| F | durski | 0 | 0 |
| G | durski | 0 | 0 |
| Am | molski | 0 | 0 |
| Dm | molski | 0 | 0 |
| G7 | dominantni septakord | 0 | 0 |
| Em | molski | 0 | 0 |
| Am7 | molski septakord | 0 | 0 |
| Dm7 | molski septakord | 0 | 0 |
| Em7 | molski septakord | 0 | 0 |
| Cmaj7 | veliki septakord | 0 | 0 |
| Fmaj7 | veliki septakord | 0 | 0 |
| Bm7b5 | poluumanjeni | 0 | 0 |
| A7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Asus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Asus4 | sus4 | 0 | 0 |
| Bdim | umanjeni | 0 | 0 |
| C6 | sekstakord | 0 | 0 |
| Cadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Csus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Csus4 | sus4 | 0 | 0 |
| D7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Dm6 | molski sekstakord | 0 | 0 |
| Dsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Dsus4 | sus4 | 0 | 0 |
| E7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Esus4 | sus4 | 0 | 0 |
| F6 | sekstakord | 0 | 0 |
| Fadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Fsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| G6 | sekstakord | 0 | 0 |
| G7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Gadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Gsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Gsus4 | sus4 | 0 | 0 |
| A11 | undecimakord | 0 | 1 |
| Am9 | molski nonakord | 0 | 1 |
| Cmaj9 | veliki nonakord | 0 | 1 |
| D11 | undecimakord | 0 | 1 |
| Dm9 | molski nonakord | 0 | 1 |
| Fmaj9 | veliki nonakord | 0 | 1 |
| G11 | undecimakord | 0 | 1 |
| G9 | nonakord | 0 | 1 |
| G13 | terdecimakord | 0 | 2 |
S jednom ili dvije crne tipke (87)
Jedan prst ide nazad, palac ostaje sprijeda — to je onaj mali korak.
| Akord | Vrsta | Crne | Trud |
|---|---|---|---|
| D | durski | 1 | 1 |
| A | durski | 1 | 1 |
| D7 | dominantni septakord | 1 | 1 |
| Gm | molski | 1 | 1 |
| C7 | dominantni septakord | 1 | 1 |
| F7 | dominantni septakord | 1 | 1 |
| Gm7 | molski septakord | 1 | 1 |
| Bm | molski | 1 | 1 |
| A7 | dominantni septakord | 1 | 1 |
| Cm | molski | 1 | 1 |
| E7 | dominantni septakord | 1 | 1 |
| Gmaj7 | veliki septakord | 1 | 1 |
| Am7b5 | poluumanjeni | 1 | 1 |
| Bm7 | molski septakord | 1 | 1 |
| Dm7b5 | poluumanjeni | 1 | 1 |
| E | durski | 1 | 1 |
| Em7b5 | poluumanjeni | 1 | 1 |
| Fm | molski | 1 | 1 |
| Aadd9 | add9 | 1 | 1 |
| Aaug | povećani | 1 | 1 |
| Adim | umanjeni | 1 | 1 |
| Am6 | molski sekstakord | 1 | 1 |
| B7sus4 | 7sus4 | 1 | 1 |
| Baug | povećani | 1 | 1 |
| Bdim7 | umanjeni septakord | 1 | 1 |
| Bsus4 | sus4 | 1 | 1 |
| C7sus4 | 7sus4 | 1 | 1 |
| Caug | povećani | 1 | 1 |
| Cm6 | molski sekstakord | 1 | 1 |
| D6 | sekstakord | 1 | 1 |
| Dadd9 | add9 | 1 | 1 |
| Ddim | umanjeni | 1 | 1 |
| Ddim7 | umanjeni septakord | 1 | 1 |
| Eaug | povećani | 1 | 1 |
| Edim | umanjeni | 1 | 1 |
| Em6 | molski sekstakord | 1 | 1 |
| Esus2 | sus2 | 1 | 1 |
| Faug | povećani | 1 | 1 |
| Fdim | umanjeni | 1 | 1 |
| Fdim7 | umanjeni septakord | 1 | 1 |
| Fm6 | molski sekstakord | 1 | 1 |
| Fsus4 | sus4 | 1 | 1 |
| Gaug | povećani | 1 | 1 |
| Gm6 | molski sekstakord | 1 | 1 |
| Cm7 | molski septakord | 2 | 2 |
| B7 | dominantni septakord | 2 | 2 |
| Dmaj7 | veliki septakord | 2 | 2 |
| Fm7 | molski septakord | 2 | 2 |
| B | durski | 2 | 2 |
| A6 | sekstakord | 2 | 2 |
| A9 | nonakord | 1 | 2 |
| Adim7 | umanjeni septakord | 2 | 2 |
| Amaj7 | veliki septakord | 2 | 2 |
| Bm6 | molski sekstakord | 2 | 2 |
| Bsus2 | sus2 | 2 | 2 |
| C11 | undecimakord | 1 | 2 |
| C9 | nonakord | 1 | 2 |
| Cdim | umanjeni | 2 | 2 |
| Cdim7 | umanjeni septakord | 2 | 2 |
| D9 | nonakord | 1 | 2 |
| Daug | povećani | 2 | 2 |
| E11 | undecimakord | 1 | 2 |
| E6 | sekstakord | 2 | 2 |
| Eadd9 | add9 | 2 | 2 |
| Edim7 | umanjeni septakord | 2 | 2 |
| Em9 | molski nonakord | 1 | 2 |
| Emaj7 | veliki septakord | 2 | 2 |
| F7sus4 | 7sus4 | 2 | 2 |
| F9 | nonakord | 1 | 2 |
| Fm7b5 | poluumanjeni | 2 | 2 |
| Gdim | umanjeni | 2 | 2 |
| Gdim7 | umanjeni septakord | 2 | 2 |
| Gm7b5 | poluumanjeni | 2 | 2 |
| Gm9 | molski nonakord | 1 | 2 |
| Gmaj9 | veliki nonakord | 1 | 2 |
| Amaj9 | veliki nonakord | 2 | 3 |
| B11 | undecimakord | 2 | 3 |
| Bm9 | molski nonakord | 2 | 3 |
| C13 | terdecimakord | 1 | 3 |
| Cm9 | molski nonakord | 2 | 3 |
| D13 | terdecimakord | 1 | 3 |
| Dmaj9 | veliki nonakord | 2 | 3 |
| E9 | nonakord | 2 | 3 |
| F11 | undecimakord | 2 | 3 |
| F13 | terdecimakord | 1 | 3 |
| Fm9 | molski nonakord | 2 | 3 |
| A13 | terdecimakord | 2 | 4 |
S palcem na crnoj ili tri crne (109)
Cijela ruka mora se pomjeriti nazad.
| Akord | Vrsta | Crne | Trud |
|---|---|---|---|
| Bb | durski | 1 | 3 |
| Bbmaj7 | veliki septakord | 1 | 3 |
| F#m7b5 | poluumanjeni | 1 | 3 |
| Abaug | povećani | 1 | 3 |
| B6 | sekstakord | 3 | 3 |
| Badd9 | add9 | 3 | 3 |
| Bb6 | sekstakord | 1 | 3 |
| Bbadd9 | add9 | 1 | 3 |
| Bbsus2 | sus2 | 1 | 3 |
| Bmaj7 | veliki septakord | 3 | 3 |
| C#dim | umanjeni | 1 | 3 |
| C#m7b5 | poluumanjeni | 1 | 3 |
| Cm7b5 | poluumanjeni | 3 | 3 |
| Dbaug | povećani | 1 | 3 |
| Ebaug | povećani | 1 | 3 |
| F#dim | umanjeni | 1 | 3 |
| G#dim | umanjeni | 1 | 3 |
| G#dim7 | umanjeni septakord | 1 | 3 |
| Eb | durski | 2 | 4 |
| Bb7 | dominantni septakord | 2 | 4 |
| Ab | durski | 2 | 4 |
| F#m | molski | 2 | 4 |
| Ab6 | sekstakord | 2 | 4 |
| Abmaj7 | veliki septakord | 2 | 4 |
| B9 | nonakord | 3 | 4 |
| Bbaug | povećani | 2 | 4 |
| Bbdim | umanjeni | 2 | 4 |
| Bbdim7 | umanjeni septakord | 2 | 4 |
| Bbm | molski | 2 | 4 |
| Bbm6 | molski sekstakord | 2 | 4 |
| Bbmaj9 | veliki nonakord | 1 | 4 |
| Bbsus4 | sus4 | 2 | 4 |
| C#dim7 | umanjeni septakord | 2 | 4 |
| C#m | molski | 2 | 4 |
| C#m7 | molski septakord | 2 | 4 |
| Db | durski | 2 | 4 |
| Db7 | dominantni septakord | 2 | 4 |
| Dbmaj7 | veliki septakord | 2 | 4 |
| Eb6 | sekstakord | 2 | 4 |
| Ebadd9 | add9 | 2 | 4 |
| Ebdim | umanjeni | 2 | 4 |
| Ebdim7 | umanjeni septakord | 2 | 4 |
| Ebmaj7 | veliki septakord | 2 | 4 |
| Ebsus2 | sus2 | 2 | 4 |
| Emaj9 | veliki nonakord | 3 | 4 |
| F#7sus4 | 7sus4 | 2 | 4 |
| F#aug | povećani | 2 | 4 |
| F#dim7 | umanjeni septakord | 2 | 4 |
| F#m7 | molski septakord | 2 | 4 |
| F#sus4 | sus4 | 2 | 4 |
| G#m | molski | 2 | 4 |
| G#m6 | molski sekstakord | 2 | 4 |
| G#m7b5 | poluumanjeni | 2 | 4 |
| Eb7 | dominantni septakord | 3 | 5 |
| Ab7 | dominantni septakord | 3 | 5 |
| Abadd9 | add9 | 3 | 5 |
| Absus2 | sus2 | 3 | 5 |
| Absus4 | sus4 | 3 | 5 |
| Bb7sus4 | 7sus4 | 3 | 5 |
| Bb9 | nonakord | 2 | 5 |
| Bbm7 | molski septakord | 3 | 5 |
| Bbm7b5 | poluumanjeni | 3 | 5 |
| Bmaj9 | veliki nonakord | 4 | 5 |
| C#m6 | molski sekstakord | 3 | 5 |
| Db6 | sekstakord | 3 | 5 |
| Db7sus4 | 7sus4 | 3 | 5 |
| Dbadd9 | add9 | 3 | 5 |
| Dbsus2 | sus2 | 3 | 5 |
| Dbsus4 | sus4 | 3 | 5 |
| E13 | terdecimakord | 3 | 5 |
| Ebm | molski | 3 | 5 |
| Ebm6 | molski sekstakord | 3 | 5 |
| Ebm7b5 | poluumanjeni | 3 | 5 |
| Ebmaj9 | veliki nonakord | 2 | 5 |
| Ebsus4 | sus4 | 3 | 5 |
| F# | durski | 3 | 5 |
| F#7 | dominantni septakord | 3 | 5 |
| F#m6 | molski sekstakord | 3 | 5 |
| F#maj7 | veliki septakord | 3 | 5 |
| F#sus2 | sus2 | 3 | 5 |
| G#m7 | molski septakord | 3 | 5 |
| Ab7sus4 | 7sus4 | 4 | 6 |
| Abmaj9 | veliki nonakord | 3 | 6 |
| B13 | terdecimakord | 4 | 6 |
| Bb11 | undecimakord | 3 | 6 |
| Bb13 | terdecimakord | 2 | 6 |
| Bbm9 | molski nonakord | 3 | 6 |
| C#m9 | molski nonakord | 3 | 6 |
| Db9 | nonakord | 3 | 6 |
| Dbmaj9 | veliki nonakord | 3 | 6 |
| Eb7sus4 | 7sus4 | 4 | 6 |
| Eb9 | nonakord | 3 | 6 |
| Ebm7 | molski septakord | 4 | 6 |
| F#11 | undecimakord | 3 | 6 |
| F#6 | sekstakord | 4 | 6 |
| F#add9 | add9 | 4 | 6 |
| F#m9 | molski nonakord | 3 | 6 |
| Ab9 | nonakord | 4 | 7 |
| Db11 | undecimakord | 4 | 7 |
| Eb11 | undecimakord | 4 | 7 |
| Eb13 | terdecimakord | 3 | 7 |
| Ebm9 | molski nonakord | 4 | 7 |
| F#9 | nonakord | 4 | 7 |
| F#maj9 | veliki nonakord | 4 | 7 |
| G#m9 | molski nonakord | 4 | 7 |
| Ab11 | undecimakord | 5 | 8 |
| Ab13 | terdecimakord | 4 | 8 |
| Db13 | terdecimakord | 4 | 8 |
| F#13 | terdecimakord | 5 | 9 |
Anotona to radi umjesto tebe
Slikaj note ili odsviraj melodiju — Anotona prepoznaje tonalitet, zapisuje note i prenosi ih u bilo koji drugi. Besplatno.
Pogledaj AnotonuSvaki ton na ovoj stranici je izračunat, a ne prepisan.