Tabela hvatova: Trombon
Svi hvatovi za trombon u B-duru, od najnižeg do najvišeg. Svaki položaj kulise snižava za poluton, prva je uvučena kulisa.
| Ton | Položaj kulise | |
|---|---|---|
| E2 | 7 | |
| F2 | 6 | |
| F#2 | 5 | |
| G2 | 4 | |
| G#2 | 3 | |
| A2 | 2 | |
| A#2 | 1 | |
| B2 | 7 | |
| C3 | 6 | |
| C#3 | 5 | |
| D3 | 4 | |
| D#3 | 3 | |
| E3 | 2 | |
| F3 | 1 | |
| F#3 | 5 | |
| G3 | 4 | |
| G#3 | 3 | |
| A3 | 2 | |
| A#3 | 1 | |
| B3 | 4 | |
| C4 | 3 | |
| C#4 | 2 | |
| D4 | 1 | |
| D#4 | 3 | |
| E4 | 2 | |
| F4 | 1 | |
| F#4 | 3 | |
| G4 | 2 | |
| G#4 | 1 | |
| A4 | 2 | |
| A#4 | 1 |
Svaki položaj kulise snižava za poluton, prva je uvučena kulisa. Sedam položaja tako tačno pokriva polutonove ispod svakog prirodnog tona.
Povezane stranice
Anotona to radi umjesto tebe
Slikaj note ili odsviraj melodiju — Anotona prepoznaje tonalitet, zapisuje note i prenosi ih u bilo koji drugi. Besplatno.
Pogledaj AnotonuSvaki ton na ovoj stranici je izračunat, a ne prepisan.