Tabela e gishtave: Korno
Të gjitha gishtërimet e kornos në fa, nga i ulëti te i larti. Valvula 1 ul me dy gjysmëtone, valvula 2 me një, valvula 3 me tre.
| Tingull | Valvula | |
|---|---|---|
| B2 | 1+2+3 | |
| C3 | 1+3 | |
| C#3 | 2+3 | |
| D3 | 1+2 | |
| D#3 | 1 | |
| E3 | 2 | |
| F3 | i hapur | |
| F#3 | 1+2+3 | |
| G3 | 1+3 | |
| G#3 | 2+3 | |
| A3 | 1+2 | |
| A#3 | 1 | |
| B3 | 2 | |
| C4 | i hapur | |
| C#4 | 2+3 | |
| D4 | 1+2 | |
| D#4 | 1 | |
| E4 | 2 | |
| F4 | i hapur | |
| F#4 | 1+2 | |
| G4 | 1 | |
| G#4 | 2 | |
| A4 | i hapur | |
| A#4 | 1 | |
| B4 | 2 | |
| C5 | i hapur | |
| C#5 | 1 | |
| D5 | 2 | |
| D#5 | i hapur | |
| E5 | 2 | |
| F5 | i hapur | |
| F#5 | 2 | |
| G5 | i hapur |
Valvula 1 ul me dy gjysmëtone, valvula 2 me një, valvula 3 me tre. Çdo gishtërim këtu është llogaritur nga kjo, jo i kopjuar — dhe merret gjithmonë ai që ia del me sa më pak valvula.
Faqe të lidhura
Anotona e bën këtë për ty
Fotografo notat ose luaj melodinë — Anotona e njeh tonalitetin, i shkruan notat dhe i kalon në çdo tonalitet tjetër. Falas.
Shiko AnotonënÇdo notë në këtë faqe është llogaritur, jo kopjuar.