Gishtat e trombës
Çdo kombinim valvulash në trombën në B, nga fa diezi deri te g''. Llogaritur nga mënyra si punojnë valvulat, jo kopjuar nga një tabelë.
| Tingull | Valvulat | |
|---|---|---|
| F#3 | 123 | 1+2+3 |
| G3 | 123 | 1+3 |
| G#3 | 123 | 2+3 |
| A3 | 123 | 1+2 |
| A#3 | 123 | 1 |
| B3 | 123 | 2 |
| C4 | 123 | e lirë |
| C#4 | 123 | 1+2+3 |
| D4 | 123 | 1+3 |
| D#4 | 123 | 2+3 |
| E4 | 123 | 1+2 |
| F4 | 123 | 1 |
| F#4 | 123 | 2 |
| G4 | 123 | e lirë |
| G#4 | 123 | 2+3 |
| A4 | 123 | 1+2 |
| A#4 | 123 | 1 |
| B4 | 123 | 2 |
| C5 | 123 | e lirë |
| C#5 | 123 | 1+2 |
| D5 | 123 | 1 |
| D#5 | 123 | 2 |
| E5 | 123 | e lirë |
| F5 | 123 | 1 |
| F#5 | 123 | 2 |
| G5 | 123 | e lirë |
Valvula 1 ul me dy gjysmëtone, valvula 2 me një, valvula 3 me tre. Gjithçka tjetër rrjedh prej kësaj.
Anotona e bën këtë për ty
Fotografo notat ose luaj melodinë — Anotona e njeh tonalitetin, i shkruan notat dhe i kalon në çdo tonalitet tjetër. Falas.
Shiko AnotonënÇdo notë në këtë faqe është llogaritur, jo kopjuar.