Pianosoinnut vaikeuden mukaan
Kaikki 240 sointua kolmessa vyössä, järjestettynä sen mukaan mitä käden on tehtävä: mustat koskettimet, peukalo niillä, ote, sävelten määrä.
Vain valkoisia koskettimia (44)
Käsi lepää litteänä edessä, yhdenkään sormen ei tarvitse mennä taakse. Tästä aloitetaan.
| Sointu | Laji | Mustat | Vaiva |
|---|---|---|---|
| C | duuri | 0 | 0 |
| F | duuri | 0 | 0 |
| G | duuri | 0 | 0 |
| Am | molli | 0 | 0 |
| Dm | molli | 0 | 0 |
| G7 | dominanttiseptimi | 0 | 0 |
| Em | molli | 0 | 0 |
| Am7 | molliseptimi | 0 | 0 |
| Dm7 | molliseptimi | 0 | 0 |
| Em7 | molliseptimi | 0 | 0 |
| Cmaj7 | suuri septimi | 0 | 0 |
| Fmaj7 | suuri septimi | 0 | 0 |
| Bm7b5 | puolivähennetty | 0 | 0 |
| A7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Asus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Asus4 | sus4 | 0 | 0 |
| Bdim | vähennetty | 0 | 0 |
| C6 | sekstisointu | 0 | 0 |
| Cadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Csus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Csus4 | sus4 | 0 | 0 |
| D7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Dm6 | mollisekstisointu | 0 | 0 |
| Dsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Dsus4 | sus4 | 0 | 0 |
| E7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Esus4 | sus4 | 0 | 0 |
| F6 | sekstisointu | 0 | 0 |
| Fadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Fsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| G6 | sekstisointu | 0 | 0 |
| G7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Gadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Gsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Gsus4 | sus4 | 0 | 0 |
| A11 | undesimi | 0 | 1 |
| Am9 | mollinooni | 0 | 1 |
| Cmaj9 | suuri nooni | 0 | 1 |
| D11 | undesimi | 0 | 1 |
| Dm9 | mollinooni | 0 | 1 |
| Fmaj9 | suuri nooni | 0 | 1 |
| G11 | undesimi | 0 | 1 |
| G9 | nooni | 0 | 1 |
| G13 | tredesimi | 0 | 2 |
Yksi tai kaksi mustaa kosketinta (87)
Yksi sormi menee taakse, peukalo jää eteen — se on se pieni askel.
| Sointu | Laji | Mustat | Vaiva |
|---|---|---|---|
| D | duuri | 1 | 1 |
| A | duuri | 1 | 1 |
| D7 | dominanttiseptimi | 1 | 1 |
| Gm | molli | 1 | 1 |
| C7 | dominanttiseptimi | 1 | 1 |
| F7 | dominanttiseptimi | 1 | 1 |
| Gm7 | molliseptimi | 1 | 1 |
| Bm | molli | 1 | 1 |
| A7 | dominanttiseptimi | 1 | 1 |
| Cm | molli | 1 | 1 |
| E7 | dominanttiseptimi | 1 | 1 |
| Gmaj7 | suuri septimi | 1 | 1 |
| Am7b5 | puolivähennetty | 1 | 1 |
| Bm7 | molliseptimi | 1 | 1 |
| Dm7b5 | puolivähennetty | 1 | 1 |
| E | duuri | 1 | 1 |
| Em7b5 | puolivähennetty | 1 | 1 |
| Fm | molli | 1 | 1 |
| Aadd9 | add9 | 1 | 1 |
| Aaug | ylinouseva | 1 | 1 |
| Adim | vähennetty | 1 | 1 |
| Am6 | mollisekstisointu | 1 | 1 |
| B7sus4 | 7sus4 | 1 | 1 |
| Baug | ylinouseva | 1 | 1 |
| Bdim7 | vähennetty septimi | 1 | 1 |
| Bsus4 | sus4 | 1 | 1 |
| C7sus4 | 7sus4 | 1 | 1 |
| Caug | ylinouseva | 1 | 1 |
| Cm6 | mollisekstisointu | 1 | 1 |
| D6 | sekstisointu | 1 | 1 |
| Dadd9 | add9 | 1 | 1 |
| Ddim | vähennetty | 1 | 1 |
| Ddim7 | vähennetty septimi | 1 | 1 |
| Eaug | ylinouseva | 1 | 1 |
| Edim | vähennetty | 1 | 1 |
| Em6 | mollisekstisointu | 1 | 1 |
| Esus2 | sus2 | 1 | 1 |
| Faug | ylinouseva | 1 | 1 |
| Fdim | vähennetty | 1 | 1 |
| Fdim7 | vähennetty septimi | 1 | 1 |
| Fm6 | mollisekstisointu | 1 | 1 |
| Fsus4 | sus4 | 1 | 1 |
| Gaug | ylinouseva | 1 | 1 |
| Gm6 | mollisekstisointu | 1 | 1 |
| Cm7 | molliseptimi | 2 | 2 |
| B7 | dominanttiseptimi | 2 | 2 |
| Dmaj7 | suuri septimi | 2 | 2 |
| Fm7 | molliseptimi | 2 | 2 |
| B | duuri | 2 | 2 |
| A6 | sekstisointu | 2 | 2 |
| A9 | nooni | 1 | 2 |
| Adim7 | vähennetty septimi | 2 | 2 |
| Amaj7 | suuri septimi | 2 | 2 |
| Bm6 | mollisekstisointu | 2 | 2 |
| Bsus2 | sus2 | 2 | 2 |
| C11 | undesimi | 1 | 2 |
| C9 | nooni | 1 | 2 |
| Cdim | vähennetty | 2 | 2 |
| Cdim7 | vähennetty septimi | 2 | 2 |
| D9 | nooni | 1 | 2 |
| Daug | ylinouseva | 2 | 2 |
| E11 | undesimi | 1 | 2 |
| E6 | sekstisointu | 2 | 2 |
| Eadd9 | add9 | 2 | 2 |
| Edim7 | vähennetty septimi | 2 | 2 |
| Em9 | mollinooni | 1 | 2 |
| Emaj7 | suuri septimi | 2 | 2 |
| F7sus4 | 7sus4 | 2 | 2 |
| F9 | nooni | 1 | 2 |
| Fm7b5 | puolivähennetty | 2 | 2 |
| Gdim | vähennetty | 2 | 2 |
| Gdim7 | vähennetty septimi | 2 | 2 |
| Gm7b5 | puolivähennetty | 2 | 2 |
| Gm9 | mollinooni | 1 | 2 |
| Gmaj9 | suuri nooni | 1 | 2 |
| Amaj9 | suuri nooni | 2 | 3 |
| B11 | undesimi | 2 | 3 |
| Bm9 | mollinooni | 2 | 3 |
| C13 | tredesimi | 1 | 3 |
| Cm9 | mollinooni | 2 | 3 |
| D13 | tredesimi | 1 | 3 |
| Dmaj9 | suuri nooni | 2 | 3 |
| E9 | nooni | 2 | 3 |
| F11 | undesimi | 2 | 3 |
| F13 | tredesimi | 1 | 3 |
| Fm9 | mollinooni | 2 | 3 |
| A13 | tredesimi | 2 | 4 |
Peukalo mustalla tai kolme mustaa (109)
Koko käden on siirryttävä taakse.
| Sointu | Laji | Mustat | Vaiva |
|---|---|---|---|
| Bb | duuri | 1 | 3 |
| Bbmaj7 | suuri septimi | 1 | 3 |
| F#m7b5 | puolivähennetty | 1 | 3 |
| Abaug | ylinouseva | 1 | 3 |
| B6 | sekstisointu | 3 | 3 |
| Badd9 | add9 | 3 | 3 |
| Bb6 | sekstisointu | 1 | 3 |
| Bbadd9 | add9 | 1 | 3 |
| Bbsus2 | sus2 | 1 | 3 |
| Bmaj7 | suuri septimi | 3 | 3 |
| C#dim | vähennetty | 1 | 3 |
| C#m7b5 | puolivähennetty | 1 | 3 |
| Cm7b5 | puolivähennetty | 3 | 3 |
| Dbaug | ylinouseva | 1 | 3 |
| Ebaug | ylinouseva | 1 | 3 |
| F#dim | vähennetty | 1 | 3 |
| G#dim | vähennetty | 1 | 3 |
| G#dim7 | vähennetty septimi | 1 | 3 |
| Eb | duuri | 2 | 4 |
| Bb7 | dominanttiseptimi | 2 | 4 |
| Ab | duuri | 2 | 4 |
| F#m | molli | 2 | 4 |
| Ab6 | sekstisointu | 2 | 4 |
| Abmaj7 | suuri septimi | 2 | 4 |
| B9 | nooni | 3 | 4 |
| Bbaug | ylinouseva | 2 | 4 |
| Bbdim | vähennetty | 2 | 4 |
| Bbdim7 | vähennetty septimi | 2 | 4 |
| Bbm | molli | 2 | 4 |
| Bbm6 | mollisekstisointu | 2 | 4 |
| Bbmaj9 | suuri nooni | 1 | 4 |
| Bbsus4 | sus4 | 2 | 4 |
| C#dim7 | vähennetty septimi | 2 | 4 |
| C#m | molli | 2 | 4 |
| C#m7 | molliseptimi | 2 | 4 |
| Db | duuri | 2 | 4 |
| Db7 | dominanttiseptimi | 2 | 4 |
| Dbmaj7 | suuri septimi | 2 | 4 |
| Eb6 | sekstisointu | 2 | 4 |
| Ebadd9 | add9 | 2 | 4 |
| Ebdim | vähennetty | 2 | 4 |
| Ebdim7 | vähennetty septimi | 2 | 4 |
| Ebmaj7 | suuri septimi | 2 | 4 |
| Ebsus2 | sus2 | 2 | 4 |
| Emaj9 | suuri nooni | 3 | 4 |
| F#7sus4 | 7sus4 | 2 | 4 |
| F#aug | ylinouseva | 2 | 4 |
| F#dim7 | vähennetty septimi | 2 | 4 |
| F#m7 | molliseptimi | 2 | 4 |
| F#sus4 | sus4 | 2 | 4 |
| G#m | molli | 2 | 4 |
| G#m6 | mollisekstisointu | 2 | 4 |
| G#m7b5 | puolivähennetty | 2 | 4 |
| Eb7 | dominanttiseptimi | 3 | 5 |
| Ab7 | dominanttiseptimi | 3 | 5 |
| Abadd9 | add9 | 3 | 5 |
| Absus2 | sus2 | 3 | 5 |
| Absus4 | sus4 | 3 | 5 |
| Bb7sus4 | 7sus4 | 3 | 5 |
| Bb9 | nooni | 2 | 5 |
| Bbm7 | molliseptimi | 3 | 5 |
| Bbm7b5 | puolivähennetty | 3 | 5 |
| Bmaj9 | suuri nooni | 4 | 5 |
| C#m6 | mollisekstisointu | 3 | 5 |
| Db6 | sekstisointu | 3 | 5 |
| Db7sus4 | 7sus4 | 3 | 5 |
| Dbadd9 | add9 | 3 | 5 |
| Dbsus2 | sus2 | 3 | 5 |
| Dbsus4 | sus4 | 3 | 5 |
| E13 | tredesimi | 3 | 5 |
| Ebm | molli | 3 | 5 |
| Ebm6 | mollisekstisointu | 3 | 5 |
| Ebm7b5 | puolivähennetty | 3 | 5 |
| Ebmaj9 | suuri nooni | 2 | 5 |
| Ebsus4 | sus4 | 3 | 5 |
| F# | duuri | 3 | 5 |
| F#7 | dominanttiseptimi | 3 | 5 |
| F#m6 | mollisekstisointu | 3 | 5 |
| F#maj7 | suuri septimi | 3 | 5 |
| F#sus2 | sus2 | 3 | 5 |
| G#m7 | molliseptimi | 3 | 5 |
| Ab7sus4 | 7sus4 | 4 | 6 |
| Abmaj9 | suuri nooni | 3 | 6 |
| B13 | tredesimi | 4 | 6 |
| Bb11 | undesimi | 3 | 6 |
| Bb13 | tredesimi | 2 | 6 |
| Bbm9 | mollinooni | 3 | 6 |
| C#m9 | mollinooni | 3 | 6 |
| Db9 | nooni | 3 | 6 |
| Dbmaj9 | suuri nooni | 3 | 6 |
| Eb7sus4 | 7sus4 | 4 | 6 |
| Eb9 | nooni | 3 | 6 |
| Ebm7 | molliseptimi | 4 | 6 |
| F#11 | undesimi | 3 | 6 |
| F#6 | sekstisointu | 4 | 6 |
| F#add9 | add9 | 4 | 6 |
| F#m9 | mollinooni | 3 | 6 |
| Ab9 | nooni | 4 | 7 |
| Db11 | undesimi | 4 | 7 |
| Eb11 | undesimi | 4 | 7 |
| Eb13 | tredesimi | 3 | 7 |
| Ebm9 | mollinooni | 4 | 7 |
| F#9 | nooni | 4 | 7 |
| F#maj9 | suuri nooni | 4 | 7 |
| G#m9 | mollinooni | 4 | 7 |
| Ab11 | undesimi | 5 | 8 |
| Ab13 | tredesimi | 4 | 8 |
| Db13 | tredesimi | 4 | 8 |
| F#13 | tredesimi | 5 | 9 |
Anotona tekee sen puolestasi
Ota kuva nuoteista tai soita melodia — Anotona tunnistaa sävellajin, kirjoittaa nuotit ja transponoi ne mihin tahansa sävellajiin. Ilmaiseksi.
Katso AnotonaJokainen sävel tällä sivulla on laskettu, ei kopioitu.