Trumpetin sormitukset
Jokainen venttiiliyhdistelmä B-trumpetilla, fis:stä g'':een asti. Laskettu siitä, miten venttiilit toimivat, ei kopioitu taulukosta.
| Sävel | Venttiilit | |
|---|---|---|
| F#3 | 123 | 1+2+3 |
| G3 | 123 | 1+3 |
| G#3 | 123 | 2+3 |
| A3 | 123 | 1+2 |
| A#3 | 123 | 1 |
| B3 | 123 | 2 |
| C4 | 123 | vapaa |
| C#4 | 123 | 1+2+3 |
| D4 | 123 | 1+3 |
| D#4 | 123 | 2+3 |
| E4 | 123 | 1+2 |
| F4 | 123 | 1 |
| F#4 | 123 | 2 |
| G4 | 123 | vapaa |
| G#4 | 123 | 2+3 |
| A4 | 123 | 1+2 |
| A#4 | 123 | 1 |
| B4 | 123 | 2 |
| C5 | 123 | vapaa |
| C#5 | 123 | 1+2 |
| D5 | 123 | 1 |
| D#5 | 123 | 2 |
| E5 | 123 | vapaa |
| F5 | 123 | 1 |
| F#5 | 123 | 2 |
| G5 | 123 | vapaa |
Venttiili 1 laskee kaksi puolisävelaskelta, venttiili 2 yhden, venttiili 3 kolme. Kaikki muu seuraa siitä.
Anotona tekee sen puolestasi
Ota kuva nuoteista tai soita melodia — Anotona tunnistaa sävellajin, kirjoittaa nuotit ja transponoi ne mihin tahansa sävellajiin. Ilmaiseksi.
Katso AnotonaJokainen sävel tällä sivulla on laskettu, ei kopioitu.