Soinnut ukulelella vaikeuden mukaan
Kaikki 228 otetta ukulelella kolmessa vyössä: avoimet, venytetyt, barrella. Vaiva on laskettu — sormista, barresta, ulottuvuudesta, asemasta ja vaimennetuista kielistä.
Järjestysluettelo yhdestä kahteensataanneljäänkymmeneen olisi tässä väärin: onko neljän sormen ja kahden vaimennetun kielen ote helpompi kuin barreote, sen ratkaisee käsi eikä taulukko. Kolme vyötä sanoo niin paljon kuin sanoa voi. Vyön sisällä laskettu vaiva on vieressä, jotta voi vertailla.
Avoimet otteet (102)
Vähän sormia, ei salpaa kielten yli, ei laajaa otetta. Tästä aloitetaan.
| Sointu | Laji | Vaiva |
|---|---|---|
| Am7 | molliseptimi | 0 |
| C6 | sekstisointu | 0 |
| Fmaj9 | suuri nooni | 0 |
| C | duuri | 1 |
| Am | molli | 1 |
| A7 | dominanttiseptimi | 1 |
| C7 | dominanttiseptimi | 1 |
| Cmaj7 | suuri septimi | 1 |
| A7sus4 | 7sus4 | 1 |
| Am9 | mollinooni | 1 |
| Fadd9 | add9 | 1 |
| Em7 | molliseptimi | 2 |
| Amaj7 | suuri septimi | 2 |
| Asus4 | sus4 | 2 |
| Bbdim7 | vähennetty septimi | 2 |
| C#dim7 | vähennetty septimi | 2 |
| C7sus4 | 7sus4 | 2 |
| Cmaj9 | suuri nooni | 2 |
| Edim7 | vähennetty septimi | 2 |
| F#dim | vähennetty | 2 |
| F#m9 | mollinooni | 2 |
| G6 | sekstisointu | 2 |
| Gdim7 | vähennetty septimi | 2 |
| D | duuri | 3 |
| F | duuri | 3 |
| A | duuri | 3 |
| Cm | molli | 3 |
| Gmaj7 | suuri septimi | 3 |
| Em7b5 | puolivähennetty | 3 |
| A9 | nooni | 3 |
| Bbm6 | mollisekstisointu | 3 |
| Bbm7b5 | puolivähennetty | 3 |
| C#m6 | mollisekstisointu | 3 |
| C#m7b5 | puolivähennetty | 3 |
| C9 | nooni | 3 |
| Cadd9 | add9 | 3 |
| Dsus4 | sus4 | 3 |
| E7sus4 | 7sus4 | 3 |
| Eb9 | nooni | 3 |
| Em6 | mollisekstisointu | 3 |
| Em9 | mollinooni | 3 |
| F#9 | nooni | 3 |
| Gm6 | mollisekstisointu | 3 |
| Gm7b5 | puolivähennetty | 3 |
| Gsus2 | sus2 | 3 |
| G | duuri | 4 |
| G7 | dominanttiseptimi | 4 |
| Dm | molli | 4 |
| E7 | dominanttiseptimi | 4 |
| F#m | molli | 4 |
| A13 | tredesimi | 4 |
| Aadd9 | add9 | 4 |
| Aaug | ylinouseva | 4 |
| Abaug | ylinouseva | 4 |
| Amaj9 | suuri nooni | 4 |
| Baug | ylinouseva | 4 |
| C#m7 | molliseptimi | 4 |
| C13 | tredesimi | 4 |
| Caug | ylinouseva | 4 |
| Csus4 | sus4 | 4 |
| Dbaug | ylinouseva | 4 |
| E6 | sekstisointu | 4 |
| Eaug | ylinouseva | 4 |
| Ebaug | ylinouseva | 4 |
| Ebdim | vähennetty | 4 |
| Faug | ylinouseva | 4 |
| Fsus2 | sus2 | 4 |
| Gaug | ylinouseva | 4 |
| Gsus4 | sus4 | 4 |
| Em | molli | 5 |
| Gm | molli | 5 |
| Eb | duuri | 5 |
| Am7b5 | puolivähennetty | 5 |
| Bm7b5 | puolivähennetty | 5 |
| Fm | molli | 5 |
| Ab9 | nooni | 5 |
| Adim7 | vähennetty septimi | 5 |
| Bbdim | vähennetty | 5 |
| Bbmaj7 | suuri septimi | 5 |
| Bdim7 | vähennetty septimi | 5 |
| Bm6 | mollisekstisointu | 5 |
| C#m9 | mollinooni | 5 |
| Cdim7 | vähennetty septimi | 5 |
| Cm6 | mollisekstisointu | 5 |
| Cm7b5 | puolivähennetty | 5 |
| Ddim7 | vähennetty septimi | 5 |
| Dm6 | mollisekstisointu | 5 |
| E9 | nooni | 5 |
| Eb13 | tredesimi | 5 |
| Ebdim7 | vähennetty septimi | 5 |
| Ebm6 | mollisekstisointu | 5 |
| Emaj7 | suuri septimi | 5 |
| F#13 | tredesimi | 5 |
| F#dim7 | vähennetty septimi | 5 |
| F9 | nooni | 5 |
| Fdim7 | vähennetty septimi | 5 |
| G#dim7 | vähennetty septimi | 5 |
| G#m7b5 | puolivähennetty | 5 |
| G7sus4 | 7sus4 | 5 |
| G9 | nooni | 5 |
| Gdim | vähennetty | 5 |
| Gm9 | mollinooni | 5 |
Venytyksellä tai vaimennetulla kielellä (48)
Ei barrea, mutta käden on levittäydyttävä tai keskellä olevan kielen on vaiettava.
| Sointu | Laji | Vaiva |
|---|---|---|
| E | duuri | 6 |
| F7 | dominanttiseptimi | 6 |
| Fm7 | molliseptimi | 6 |
| F#m7 | molliseptimi | 6 |
| A6 | sekstisointu | 6 |
| Ab6 | sekstisointu | 6 |
| Ab7 | dominanttiseptimi | 6 |
| Abmaj7 | suuri septimi | 6 |
| B13 | tredesimi | 6 |
| B6 | sekstisointu | 6 |
| Badd9 | add9 | 6 |
| Bb13 | tredesimi | 6 |
| Bbadd9 | add9 | 6 |
| D13 | tredesimi | 6 |
| Db13 | tredesimi | 6 |
| Dbmaj9 | suuri nooni | 6 |
| Dmaj9 | suuri nooni | 6 |
| Ebm | molli | 6 |
| F#6 | sekstisointu | 6 |
| F#7 | dominanttiseptimi | 6 |
| F#7sus4 | 7sus4 | 6 |
| F6 | sekstisointu | 6 |
| F7sus4 | 7sus4 | 6 |
| Fm9 | mollinooni | 6 |
| Ab | duuri | 7 |
| C#m | molli | 7 |
| Fmaj7 | suuri septimi | 7 |
| Ab13 | tredesimi | 7 |
| Ab7sus4 | 7sus4 | 7 |
| Absus4 | sus4 | 7 |
| Adim | vähennetty | 7 |
| Bdim | vähennetty | 7 |
| Bmaj7 | suuri septimi | 7 |
| C#dim | vähennetty | 7 |
| Cdim | vähennetty | 7 |
| Dm9 | mollinooni | 7 |
| E13 | tredesimi | 7 |
| Ebm9 | mollinooni | 7 |
| Edim | vähennetty | 7 |
| F#maj7 | suuri septimi | 7 |
| F#sus4 | sus4 | 7 |
| F13 | tredesimi | 7 |
| Fdim | vähennetty | 7 |
| G#dim | vähennetty | 7 |
| G#m | molli | 7 |
| G#m9 | mollinooni | 7 |
| G13 | tredesimi | 7 |
| Ddim | vähennetty | 8 |
Barrella (78)
Yksi sormi makaa litteänä useiden kielten yli, kun muut painavat.
| Sointu | Laji | Vaiva |
|---|---|---|
| Cm7 | molliseptimi | 3 |
| Bm7 | molliseptimi | 3 |
| Abmaj9 | suuri nooni | 3 |
| Bbm7 | molliseptimi | 3 |
| D6 | sekstisointu | 3 |
| Db6 | sekstisointu | 3 |
| Eb6 | sekstisointu | 3 |
| F#maj9 | suuri nooni | 3 |
| Gmaj9 | suuri nooni | 3 |
| D7 | dominanttiseptimi | 5 |
| Gm7 | molliseptimi | 5 |
| B7 | dominanttiseptimi | 5 |
| Bb7 | dominanttiseptimi | 5 |
| Abadd9 | add9 | 5 |
| Bb6 | sekstisointu | 5 |
| Csus2 | sus2 | 5 |
| D7sus4 | 7sus4 | 5 |
| Db7 | dominanttiseptimi | 5 |
| Db7sus4 | 7sus4 | 5 |
| Eb7 | dominanttiseptimi | 5 |
| Eb7sus4 | 7sus4 | 5 |
| Ebmaj9 | suuri nooni | 5 |
| F#add9 | add9 | 5 |
| Gadd9 | add9 | 5 |
| Bm | molli | 6 |
| Dmaj7 | suuri septimi | 6 |
| B7sus4 | 7sus4 | 6 |
| Bb7sus4 | 7sus4 | 6 |
| Bbm | molli | 6 |
| Bbm9 | mollinooni | 6 |
| Bm9 | mollinooni | 6 |
| Cm9 | mollinooni | 6 |
| Dbmaj7 | suuri septimi | 6 |
| Ebadd9 | add9 | 6 |
| Ebmaj7 | suuri septimi | 6 |
| Fsus4 | sus4 | 6 |
| Db | duuri | 7 |
| Bb | duuri | 8 |
| Dm7 | molliseptimi | 8 |
| B | duuri | 8 |
| Dm7b5 | puolivähennetty | 8 |
| F#m7b5 | puolivähennetty | 8 |
| Am6 | mollisekstisointu | 8 |
| B9 | nooni | 8 |
| Bb9 | nooni | 8 |
| Bbaug | ylinouseva | 8 |
| Bbmaj9 | suuri nooni | 8 |
| Bbsus4 | sus4 | 8 |
| Bmaj9 | suuri nooni | 8 |
| Bsus4 | sus4 | 8 |
| D9 | nooni | 8 |
| Daug | ylinouseva | 8 |
| Db9 | nooni | 8 |
| Ebm7 | molliseptimi | 8 |
| Ebm7b5 | puolivähennetty | 8 |
| Ebsus2 | sus2 | 8 |
| Emaj9 | suuri nooni | 8 |
| Esus2 | sus2 | 8 |
| F# | duuri | 8 |
| F#aug | ylinouseva | 8 |
| F#m6 | mollisekstisointu | 8 |
| Fm6 | mollisekstisointu | 8 |
| Fm7b5 | puolivähennetty | 8 |
| G#m6 | mollisekstisointu | 8 |
| G#m7 | molliseptimi | 8 |
| Absus2 | sus2 | 9 |
| Asus2 | sus2 | 9 |
| Bbsus2 | sus2 | 9 |
| Dadd9 | add9 | 9 |
| Dbadd9 | add9 | 9 |
| Dbsus2 | sus2 | 9 |
| Dbsus4 | sus4 | 9 |
| Dsus2 | sus2 | 9 |
| Eadd9 | add9 | 9 |
| Ebsus4 | sus4 | 9 |
| Esus4 | sus4 | 9 |
| F#sus2 | sus2 | 9 |
| Bsus2 | sus2 | 10 |
Anotona tekee sen puolestasi
Ota kuva nuoteista tai soita melodia — Anotona tunnistaa sävellajin, kirjoittaa nuotit ja transponoi ne mihin tahansa sävellajiin. Ilmaiseksi.
Katso AnotonaJokainen sävel tällä sivulla on laskettu, ei kopioitu.