Akordi uz ģitāras pēc grūtības
Visi 228 satvērieni uz ģitāras trijās joslās: atvērti, izstiepti, ar barré. Pūles ir aprēķinātas — no pirkstiem, barré, izpletuma, pozīcijas un apklusinātām stīgām.
Saraksts no viena līdz divsimt četrdesmit šeit būtu kļūdains: vai satvēriens ar četriem pirkstiem un divām apklusinātām stīgām ir vieglāks par tādu ar barré, izšķir roka, nevis tabula. Trīs joslas pasaka tik daudz, cik var pateikt. Joslas ietvaros aprēķinātās pūles stāv blakus, lai varētu salīdzināt.
Atvērti satvērieni (85)
Maz pirkstu, nekāda šķērsa pār stīgām, nekāda plata satvēriena. Ar to sāk.
| Akords | Veids | Pūles |
|---|---|---|
| Cmaj9 | lielais nonakords | 1 |
| A7 | dominantseptakords | 2 |
| Em | minora | 2 |
| Am7b5 | pussamazināts | 2 |
| Asus2 | sus2 | 2 |
| D6 | sekstakords | 2 |
| Ddim7 | samazināts septakords | 2 |
| E7sus4 | 7sus4 | 2 |
| Em9 | minora nonakords | 2 |
| G#dim7 | samazināts septakords | 2 |
| A | mažora | 3 |
| E7 | dominantseptakords | 3 |
| Am7 | minora septakords | 3 |
| A13 | terctercdecimakords | 3 |
| A7sus4 | 7sus4 | 3 |
| B7sus4 | 7sus4 | 3 |
| Baug | palielināts | 3 |
| Ddim | samazināts | 3 |
| Dm6 | minora sekstakords | 3 |
| Dsus2 | sus2 | 3 |
| Em6 | minora sekstakords | 3 |
| Esus4 | sus4 | 3 |
| G#m7b5 | pussamazināts | 3 |
| G6 | sekstakords | 3 |
| Gmaj9 | lielais nonakords | 3 |
| Gsus2 | sus2 | 3 |
| G | mažora | 4 |
| D | mažora | 4 |
| E | mažora | 4 |
| D7 | dominantseptakords | 4 |
| Am | minora | 4 |
| Amaj7 | lielais septakords | 4 |
| Cmaj7 | lielais septakords | 4 |
| Emaj7 | lielais septakords | 4 |
| Gmaj7 | lielais septakords | 4 |
| Adim | samazināts | 4 |
| Asus4 | sus4 | 4 |
| B6 | sekstakords | 4 |
| Bb9 | nonakords | 4 |
| Bbdim7 | samazināts septakords | 4 |
| Bdim | samazināts | 4 |
| Bm9 | minora nonakords | 4 |
| C9 | nonakords | 4 |
| Cadd9 | add9 | 4 |
| Daug | palielināts | 4 |
| Dm9 | minora nonakords | 4 |
| Dsus4 | sus4 | 4 |
| E13 | terctercdecimakords | 4 |
| E9 | nonakords | 4 |
| Eb9 | nonakords | 4 |
| Edim7 | samazināts septakords | 4 |
| Fdim7 | samazināts septakords | 4 |
| Fm7b5 | pussamazināts | 4 |
| Fmaj9 | lielais nonakords | 4 |
| G9 | nonakords | 4 |
| Gadd9 | add9 | 4 |
| C | mažora | 5 |
| G7 | dominantseptakords | 5 |
| B7 | dominantseptakords | 5 |
| Dm | minora | 5 |
| Bm7b5 | pussamazināts | 5 |
| F#m7b5 | pussamazināts | 5 |
| Aadd9 | add9 | 5 |
| Adim7 | samazināts septakords | 5 |
| Am6 | minora sekstakords | 5 |
| Bbm7b5 | pussamazināts | 5 |
| Bm6 | minora sekstakords | 5 |
| C#dim7 | samazināts septakords | 5 |
| Cdim7 | samazināts septakords | 5 |
| Cm7b5 | pussamazināts | 5 |
| Csus2 | sus2 | 5 |
| D7sus4 | 7sus4 | 5 |
| E6 | sekstakords | 5 |
| Eadd9 | add9 | 5 |
| Ebdim | samazināts | 5 |
| Ebdim7 | samazināts septakords | 5 |
| Edim | samazināts | 5 |
| Emaj9 | lielais nonakords | 5 |
| F#dim | samazināts | 5 |
| F#m9 | minora nonakords | 5 |
| Fdim | samazināts | 5 |
| Fm6 | minora sekstakords | 5 |
| Fmaj7 | lielais septakords | 5 |
| G13 | terctercdecimakords | 5 |
| Gaug | palielināts | 5 |
Ar izstiepumu vai apklusinātu stīgu (43)
Nav barré, bet rokai jāatveras vai vidū esošajai stīgai jāpaliek klusai.
| Akords | Veids | Pūles |
|---|---|---|
| C7 | dominantseptakords | 6 |
| Gm | minora | 6 |
| C#m7b5 | pussamazināts | 6 |
| Cm | minora | 6 |
| A9 | nonakords | 6 |
| Aaug | palielināts | 6 |
| Abadd9 | add9 | 6 |
| Badd9 | add9 | 6 |
| Bbadd9 | add9 | 6 |
| Bbdim | samazināts | 6 |
| C6 | sekstakords | 6 |
| D13 | terctercdecimakords | 6 |
| Db6 | sekstakords | 6 |
| Db7 | dominantseptakords | 6 |
| Eaug | palielināts | 6 |
| Eb7 | dominantseptakords | 6 |
| Ebaug | palielināts | 6 |
| F#aug | palielināts | 6 |
| Fadd9 | add9 | 6 |
| Faug | palielināts | 6 |
| G#m6 | minora sekstakords | 6 |
| Gm9 | minora nonakords | 6 |
| Gsus4 | sus4 | 6 |
| C#m | minora | 7 |
| Eb | mažora | 7 |
| Absus2 | sus2 | 7 |
| Am9 | minora nonakords | 7 |
| Bbaug | palielināts | 7 |
| Bbm6 | minora sekstakords | 7 |
| Bbm9 | minora nonakords | 7 |
| C#dim | samazināts | 7 |
| Cdim | samazināts | 7 |
| Dbsus4 | sus4 | 7 |
| Eb7sus4 | 7sus4 | 7 |
| Ebm | minora | 7 |
| Ebsus4 | sus4 | 7 |
| F#13 | terctercdecimakords | 7 |
| F#6 | sekstakords | 7 |
| F#sus2 | sus2 | 7 |
| G#dim | samazināts | 7 |
| Gdim | samazināts | 7 |
| Gdim7 | samazināts septakords | 7 |
| Gm7b5 | pussamazināts | 8 |
Ar barré (100)
Viens pirksts guļ plakans pār vairākām stīgām, kamēr pārējie spiež.
| Akords | Veids | Pūles |
|---|---|---|
| Dmaj7 | lielais septakords | 2 |
| Dm7b5 | pussamazināts | 2 |
| A6 | sekstakords | 3 |
| Em7 | minora septakords | 5 |
| Gm7 | minora septakords | 5 |
| F#m7 | minora septakords | 5 |
| Ab7 | dominantseptakords | 5 |
| Ab7sus4 | 7sus4 | 5 |
| Ebm7b5 | pussamazināts | 5 |
| Fm7 | minora septakords | 5 |
| Dm7 | minora septakords | 6 |
| Bm7 | minora septakords | 6 |
| Cm7 | minora septakords | 6 |
| C#m7 | minora septakords | 6 |
| Ebm7 | minora septakords | 6 |
| Ebmaj7 | lielais septakords | 6 |
| G#m7 | minora septakords | 6 |
| Ab6 | sekstakords | 7 |
| Abmaj9 | lielais nonakords | 7 |
| Bb6 | sekstakords | 7 |
| Bbmaj9 | lielais nonakords | 7 |
| Em7b5 | pussamazināts | 8 |
| Amaj9 | lielais nonakords | 8 |
| Bb13 | terctercdecimakords | 8 |
| Bb7 | dominantseptakords | 8 |
| Bbm7 | minora septakords | 8 |
| Caug | palielināts | 8 |
| Csus4 | sus4 | 8 |
| Dbmaj9 | lielais nonakords | 8 |
| Dmaj9 | lielais nonakords | 8 |
| Eb6 | sekstakords | 8 |
| Ebm6 | minora sekstakords | 8 |
| Ebmaj9 | lielais nonakords | 8 |
| F#dim7 | samazināts septakords | 8 |
| G7sus4 | 7sus4 | 8 |
| F#m | minora | 9 |
| F#7 | dominantseptakords | 9 |
| F7 | dominantseptakords | 9 |
| Ab | mažora | 9 |
| Ab9 | nonakords | 9 |
| Absus4 | sus4 | 9 |
| B9 | nonakords | 9 |
| Bb7sus4 | 7sus4 | 9 |
| Bbsus2 | sus2 | 9 |
| Bsus2 | sus2 | 9 |
| Db9 | nonakords | 9 |
| Dbmaj7 | lielais septakords | 9 |
| F#7sus4 | 7sus4 | 9 |
| F7sus4 | 7sus4 | 9 |
| Fm | minora | 9 |
| Fm9 | minora nonakords | 9 |
| F | mažora | 10 |
| B | mažora | 10 |
| Bm | minora | 10 |
| Bb | mažora | 10 |
| G#m | minora | 10 |
| F# | mažora | 10 |
| Bbm | minora | 10 |
| Bbmaj7 | lielais septakords | 10 |
| Bdim7 | samazināts septakords | 10 |
| Bmaj7 | lielais septakords | 10 |
| Bmaj9 | lielais nonakords | 10 |
| C#m6 | minora sekstakords | 10 |
| C#m9 | minora nonakords | 10 |
| C7sus4 | 7sus4 | 10 |
| Cm6 | minora sekstakords | 10 |
| Cm9 | minora nonakords | 10 |
| D9 | nonakords | 10 |
| Db7sus4 | 7sus4 | 10 |
| Dbsus2 | sus2 | 10 |
| Ebsus2 | sus2 | 10 |
| Esus2 | sus2 | 10 |
| F#9 | nonakords | 10 |
| F#add9 | add9 | 10 |
| F#m6 | minora sekstakords | 10 |
| F#maj7 | lielais septakords | 10 |
| F#maj9 | lielais nonakords | 10 |
| F#sus4 | sus4 | 10 |
| F13 | terctercdecimakords | 10 |
| F9 | nonakords | 10 |
| Fsus4 | sus4 | 10 |
| Gm6 | minora sekstakords | 10 |
| Ab13 | terctercdecimakords | 11 |
| Abaug | palielināts | 11 |
| Abmaj7 | lielais septakords | 11 |
| B13 | terctercdecimakords | 11 |
| Bbsus4 | sus4 | 11 |
| Bsus4 | sus4 | 11 |
| C13 | terctercdecimakords | 11 |
| Dadd9 | add9 | 11 |
| Db | mažora | 11 |
| Db13 | terctercdecimakords | 11 |
| Dbadd9 | add9 | 11 |
| Ebadd9 | add9 | 11 |
| Ebm9 | minora nonakords | 11 |
| F6 | sekstakords | 11 |
| Fsus2 | sus2 | 11 |
| G#m9 | minora nonakords | 11 |
| Dbaug | palielināts | 12 |
| Eb13 | terctercdecimakords | 12 |
Anotona to izdara tavā vietā
Nofotografē notis vai nospēlē melodiju — Anotona atpazīst tonalitāti, pieraksta notis un pārceļ tās uz jebkuru citu. Bez maksas.
Apskati AnotonuKatra skaņa šajā lapā ir aprēķināta, nevis norakstīta.