Klavieru akordi pēc grūtības
Visi 240 akordi trijās joslās, sakārtoti pēc tā, kas rokai jāpaveic: melnie taustiņi, īkšķis uz tiem, atvēziens, skaņu skaits.
Tikai baltie taustiņi (44)
Roka guļ plakani priekšā, nevienam pirkstam nav jāiet uz iekšu. No šejienes sāk.
| Akords | Veids | Melnie | Piepūle |
|---|---|---|---|
| C | mažora | 0 | 0 |
| F | mažora | 0 | 0 |
| G | mažora | 0 | 0 |
| Am | minora | 0 | 0 |
| Dm | minora | 0 | 0 |
| G7 | dominantseptakords | 0 | 0 |
| Em | minora | 0 | 0 |
| Am7 | minora septakords | 0 | 0 |
| Dm7 | minora septakords | 0 | 0 |
| Em7 | minora septakords | 0 | 0 |
| Cmaj7 | lielais septakords | 0 | 0 |
| Fmaj7 | lielais septakords | 0 | 0 |
| Bm7b5 | pussamazināts | 0 | 0 |
| A7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Asus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Asus4 | sus4 | 0 | 0 |
| Bdim | samazināts | 0 | 0 |
| C6 | sekstakords | 0 | 0 |
| Cadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Csus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Csus4 | sus4 | 0 | 0 |
| D7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Dm6 | minora sekstakords | 0 | 0 |
| Dsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Dsus4 | sus4 | 0 | 0 |
| E7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Esus4 | sus4 | 0 | 0 |
| F6 | sekstakords | 0 | 0 |
| Fadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Fsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| G6 | sekstakords | 0 | 0 |
| G7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Gadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Gsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Gsus4 | sus4 | 0 | 0 |
| A11 | undecimakords | 0 | 1 |
| Am9 | minora nonakords | 0 | 1 |
| Cmaj9 | lielais nonakords | 0 | 1 |
| D11 | undecimakords | 0 | 1 |
| Dm9 | minora nonakords | 0 | 1 |
| Fmaj9 | lielais nonakords | 0 | 1 |
| G11 | undecimakords | 0 | 1 |
| G9 | nonakords | 0 | 1 |
| G13 | terctercdecimakords | 0 | 2 |
Ar vienu vai diviem melnajiem (87)
Viens pirksts iet uz iekšu, īkšķis paliek priekšā — tas ir tas mazais solis.
| Akords | Veids | Melnie | Piepūle |
|---|---|---|---|
| D | mažora | 1 | 1 |
| A | mažora | 1 | 1 |
| D7 | dominantseptakords | 1 | 1 |
| Gm | minora | 1 | 1 |
| C7 | dominantseptakords | 1 | 1 |
| F7 | dominantseptakords | 1 | 1 |
| Gm7 | minora septakords | 1 | 1 |
| Bm | minora | 1 | 1 |
| A7 | dominantseptakords | 1 | 1 |
| Cm | minora | 1 | 1 |
| E7 | dominantseptakords | 1 | 1 |
| Gmaj7 | lielais septakords | 1 | 1 |
| Am7b5 | pussamazināts | 1 | 1 |
| Bm7 | minora septakords | 1 | 1 |
| Dm7b5 | pussamazināts | 1 | 1 |
| E | mažora | 1 | 1 |
| Em7b5 | pussamazināts | 1 | 1 |
| Fm | minora | 1 | 1 |
| Aadd9 | add9 | 1 | 1 |
| Aaug | palielināts | 1 | 1 |
| Adim | samazināts | 1 | 1 |
| Am6 | minora sekstakords | 1 | 1 |
| B7sus4 | 7sus4 | 1 | 1 |
| Baug | palielināts | 1 | 1 |
| Bdim7 | samazināts septakords | 1 | 1 |
| Bsus4 | sus4 | 1 | 1 |
| C7sus4 | 7sus4 | 1 | 1 |
| Caug | palielināts | 1 | 1 |
| Cm6 | minora sekstakords | 1 | 1 |
| D6 | sekstakords | 1 | 1 |
| Dadd9 | add9 | 1 | 1 |
| Ddim | samazināts | 1 | 1 |
| Ddim7 | samazināts septakords | 1 | 1 |
| Eaug | palielināts | 1 | 1 |
| Edim | samazināts | 1 | 1 |
| Em6 | minora sekstakords | 1 | 1 |
| Esus2 | sus2 | 1 | 1 |
| Faug | palielināts | 1 | 1 |
| Fdim | samazināts | 1 | 1 |
| Fdim7 | samazināts septakords | 1 | 1 |
| Fm6 | minora sekstakords | 1 | 1 |
| Fsus4 | sus4 | 1 | 1 |
| Gaug | palielināts | 1 | 1 |
| Gm6 | minora sekstakords | 1 | 1 |
| Cm7 | minora septakords | 2 | 2 |
| B7 | dominantseptakords | 2 | 2 |
| Dmaj7 | lielais septakords | 2 | 2 |
| Fm7 | minora septakords | 2 | 2 |
| B | mažora | 2 | 2 |
| A6 | sekstakords | 2 | 2 |
| A9 | nonakords | 1 | 2 |
| Adim7 | samazināts septakords | 2 | 2 |
| Amaj7 | lielais septakords | 2 | 2 |
| Bm6 | minora sekstakords | 2 | 2 |
| Bsus2 | sus2 | 2 | 2 |
| C11 | undecimakords | 1 | 2 |
| C9 | nonakords | 1 | 2 |
| Cdim | samazināts | 2 | 2 |
| Cdim7 | samazināts septakords | 2 | 2 |
| D9 | nonakords | 1 | 2 |
| Daug | palielināts | 2 | 2 |
| E11 | undecimakords | 1 | 2 |
| E6 | sekstakords | 2 | 2 |
| Eadd9 | add9 | 2 | 2 |
| Edim7 | samazināts septakords | 2 | 2 |
| Em9 | minora nonakords | 1 | 2 |
| Emaj7 | lielais septakords | 2 | 2 |
| F7sus4 | 7sus4 | 2 | 2 |
| F9 | nonakords | 1 | 2 |
| Fm7b5 | pussamazināts | 2 | 2 |
| Gdim | samazināts | 2 | 2 |
| Gdim7 | samazināts septakords | 2 | 2 |
| Gm7b5 | pussamazināts | 2 | 2 |
| Gm9 | minora nonakords | 1 | 2 |
| Gmaj9 | lielais nonakords | 1 | 2 |
| Amaj9 | lielais nonakords | 2 | 3 |
| B11 | undecimakords | 2 | 3 |
| Bm9 | minora nonakords | 2 | 3 |
| C13 | terctercdecimakords | 1 | 3 |
| Cm9 | minora nonakords | 2 | 3 |
| D13 | terctercdecimakords | 1 | 3 |
| Dmaj9 | lielais nonakords | 2 | 3 |
| E9 | nonakords | 2 | 3 |
| F11 | undecimakords | 2 | 3 |
| F13 | terctercdecimakords | 1 | 3 |
| Fm9 | minora nonakords | 2 | 3 |
| A13 | terctercdecimakords | 2 | 4 |
Ar īkšķi uz melnā vai trīs melnie (109)
Visai rokai jāpavirzās uz iekšu.
| Akords | Veids | Melnie | Piepūle |
|---|---|---|---|
| Bb | mažora | 1 | 3 |
| Bbmaj7 | lielais septakords | 1 | 3 |
| F#m7b5 | pussamazināts | 1 | 3 |
| Abaug | palielināts | 1 | 3 |
| B6 | sekstakords | 3 | 3 |
| Badd9 | add9 | 3 | 3 |
| Bb6 | sekstakords | 1 | 3 |
| Bbadd9 | add9 | 1 | 3 |
| Bbsus2 | sus2 | 1 | 3 |
| Bmaj7 | lielais septakords | 3 | 3 |
| C#dim | samazināts | 1 | 3 |
| C#m7b5 | pussamazināts | 1 | 3 |
| Cm7b5 | pussamazināts | 3 | 3 |
| Dbaug | palielināts | 1 | 3 |
| Ebaug | palielināts | 1 | 3 |
| F#dim | samazināts | 1 | 3 |
| G#dim | samazināts | 1 | 3 |
| G#dim7 | samazināts septakords | 1 | 3 |
| Eb | mažora | 2 | 4 |
| Bb7 | dominantseptakords | 2 | 4 |
| Ab | mažora | 2 | 4 |
| F#m | minora | 2 | 4 |
| Ab6 | sekstakords | 2 | 4 |
| Abmaj7 | lielais septakords | 2 | 4 |
| B9 | nonakords | 3 | 4 |
| Bbaug | palielināts | 2 | 4 |
| Bbdim | samazināts | 2 | 4 |
| Bbdim7 | samazināts septakords | 2 | 4 |
| Bbm | minora | 2 | 4 |
| Bbm6 | minora sekstakords | 2 | 4 |
| Bbmaj9 | lielais nonakords | 1 | 4 |
| Bbsus4 | sus4 | 2 | 4 |
| C#dim7 | samazināts septakords | 2 | 4 |
| C#m | minora | 2 | 4 |
| C#m7 | minora septakords | 2 | 4 |
| Db | mažora | 2 | 4 |
| Db7 | dominantseptakords | 2 | 4 |
| Dbmaj7 | lielais septakords | 2 | 4 |
| Eb6 | sekstakords | 2 | 4 |
| Ebadd9 | add9 | 2 | 4 |
| Ebdim | samazināts | 2 | 4 |
| Ebdim7 | samazināts septakords | 2 | 4 |
| Ebmaj7 | lielais septakords | 2 | 4 |
| Ebsus2 | sus2 | 2 | 4 |
| Emaj9 | lielais nonakords | 3 | 4 |
| F#7sus4 | 7sus4 | 2 | 4 |
| F#aug | palielināts | 2 | 4 |
| F#dim7 | samazināts septakords | 2 | 4 |
| F#m7 | minora septakords | 2 | 4 |
| F#sus4 | sus4 | 2 | 4 |
| G#m | minora | 2 | 4 |
| G#m6 | minora sekstakords | 2 | 4 |
| G#m7b5 | pussamazināts | 2 | 4 |
| Eb7 | dominantseptakords | 3 | 5 |
| Ab7 | dominantseptakords | 3 | 5 |
| Abadd9 | add9 | 3 | 5 |
| Absus2 | sus2 | 3 | 5 |
| Absus4 | sus4 | 3 | 5 |
| Bb7sus4 | 7sus4 | 3 | 5 |
| Bb9 | nonakords | 2 | 5 |
| Bbm7 | minora septakords | 3 | 5 |
| Bbm7b5 | pussamazināts | 3 | 5 |
| Bmaj9 | lielais nonakords | 4 | 5 |
| C#m6 | minora sekstakords | 3 | 5 |
| Db6 | sekstakords | 3 | 5 |
| Db7sus4 | 7sus4 | 3 | 5 |
| Dbadd9 | add9 | 3 | 5 |
| Dbsus2 | sus2 | 3 | 5 |
| Dbsus4 | sus4 | 3 | 5 |
| E13 | terctercdecimakords | 3 | 5 |
| Ebm | minora | 3 | 5 |
| Ebm6 | minora sekstakords | 3 | 5 |
| Ebm7b5 | pussamazināts | 3 | 5 |
| Ebmaj9 | lielais nonakords | 2 | 5 |
| Ebsus4 | sus4 | 3 | 5 |
| F# | mažora | 3 | 5 |
| F#7 | dominantseptakords | 3 | 5 |
| F#m6 | minora sekstakords | 3 | 5 |
| F#maj7 | lielais septakords | 3 | 5 |
| F#sus2 | sus2 | 3 | 5 |
| G#m7 | minora septakords | 3 | 5 |
| Ab7sus4 | 7sus4 | 4 | 6 |
| Abmaj9 | lielais nonakords | 3 | 6 |
| B13 | terctercdecimakords | 4 | 6 |
| Bb11 | undecimakords | 3 | 6 |
| Bb13 | terctercdecimakords | 2 | 6 |
| Bbm9 | minora nonakords | 3 | 6 |
| C#m9 | minora nonakords | 3 | 6 |
| Db9 | nonakords | 3 | 6 |
| Dbmaj9 | lielais nonakords | 3 | 6 |
| Eb7sus4 | 7sus4 | 4 | 6 |
| Eb9 | nonakords | 3 | 6 |
| Ebm7 | minora septakords | 4 | 6 |
| F#11 | undecimakords | 3 | 6 |
| F#6 | sekstakords | 4 | 6 |
| F#add9 | add9 | 4 | 6 |
| F#m9 | minora nonakords | 3 | 6 |
| Ab9 | nonakords | 4 | 7 |
| Db11 | undecimakords | 4 | 7 |
| Eb11 | undecimakords | 4 | 7 |
| Eb13 | terctercdecimakords | 3 | 7 |
| Ebm9 | minora nonakords | 4 | 7 |
| F#9 | nonakords | 4 | 7 |
| F#maj9 | lielais nonakords | 4 | 7 |
| G#m9 | minora nonakords | 4 | 7 |
| Ab11 | undecimakords | 5 | 8 |
| Ab13 | terctercdecimakords | 4 | 8 |
| Db13 | terctercdecimakords | 4 | 8 |
| F#13 | terctercdecimakords | 5 | 9 |
Anotona to izdara tavā vietā
Nofotografē notis vai nospēlē melodiju — Anotona atpazīst tonalitāti, pieraksta notis un pārceļ tās uz jebkuru citu. Bez maksas.
Apskati AnotonuKatra skaņa šajā lapā ir aprēķināta, nevis norakstīta.