Korsi tal-pjanu skont id-diffikultà
L-240 korsi kollha fi tliet faxex, imqassma skont x'trid tagħmel l-id: noti suwed, is-saba' l-kbir fuqhom, il-firxa, l-għadd ta' noti.
Noti bojod biss (44)
L-id tibqa' ċatta quddiem, ebda saba' ma jrid imur lura. Minn hawn wieħed jibda.
| Kord | Tip | Suwed | Tbatija |
|---|---|---|---|
| C | maġġur | 0 | 0 |
| F | maġġur | 0 | 0 |
| G | maġġur | 0 | 0 |
| Am | minuri | 0 | 0 |
| Dm | minuri | 0 | 0 |
| G7 | is-seba' dominanti | 0 | 0 |
| Em | minuri | 0 | 0 |
| Am7 | is-seba' minuri | 0 | 0 |
| Dm7 | is-seba' minuri | 0 | 0 |
| Em7 | is-seba' minuri | 0 | 0 |
| Cmaj7 | is-seba' maġġuri | 0 | 0 |
| Fmaj7 | is-seba' maġġuri | 0 | 0 |
| Bm7b5 | nofs imnaqqas | 0 | 0 |
| A7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Asus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Asus4 | sus4 | 0 | 0 |
| Bdim | imnaqqas | 0 | 0 |
| C6 | is-sitta | 0 | 0 |
| Cadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Csus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Csus4 | sus4 | 0 | 0 |
| D7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Dm6 | is-sitta minuri | 0 | 0 |
| Dsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Dsus4 | sus4 | 0 | 0 |
| E7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Esus4 | sus4 | 0 | 0 |
| F6 | is-sitta | 0 | 0 |
| Fadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Fsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| G6 | is-sitta | 0 | 0 |
| G7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Gadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Gsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Gsus4 | sus4 | 0 | 0 |
| A11 | il-ħdax | 0 | 1 |
| Am9 | id-disgħa minuri | 0 | 1 |
| Cmaj9 | id-disgħa maġġuri | 0 | 1 |
| D11 | il-ħdax | 0 | 1 |
| Dm9 | id-disgħa minuri | 0 | 1 |
| Fmaj9 | id-disgħa maġġuri | 0 | 1 |
| G11 | il-ħdax | 0 | 1 |
| G9 | id-disgħa | 0 | 1 |
| G13 | it-tlettax | 0 | 2 |
B'nota sewda waħda jew tnejn (87)
Saba' wieħed imur lura, is-saba' l-kbir jibqa' quddiem — dik hi l-pass iż-żgħir.
| Kord | Tip | Suwed | Tbatija |
|---|---|---|---|
| D | maġġur | 1 | 1 |
| A | maġġur | 1 | 1 |
| D7 | is-seba' dominanti | 1 | 1 |
| Gm | minuri | 1 | 1 |
| C7 | is-seba' dominanti | 1 | 1 |
| F7 | is-seba' dominanti | 1 | 1 |
| Gm7 | is-seba' minuri | 1 | 1 |
| Bm | minuri | 1 | 1 |
| A7 | is-seba' dominanti | 1 | 1 |
| Cm | minuri | 1 | 1 |
| E7 | is-seba' dominanti | 1 | 1 |
| Gmaj7 | is-seba' maġġuri | 1 | 1 |
| Am7b5 | nofs imnaqqas | 1 | 1 |
| Bm7 | is-seba' minuri | 1 | 1 |
| Dm7b5 | nofs imnaqqas | 1 | 1 |
| E | maġġur | 1 | 1 |
| Em7b5 | nofs imnaqqas | 1 | 1 |
| Fm | minuri | 1 | 1 |
| Aadd9 | add9 | 1 | 1 |
| Aaug | miżjud | 1 | 1 |
| Adim | imnaqqas | 1 | 1 |
| Am6 | is-sitta minuri | 1 | 1 |
| B7sus4 | 7sus4 | 1 | 1 |
| Baug | miżjud | 1 | 1 |
| Bdim7 | is-seba' mnaqqas | 1 | 1 |
| Bsus4 | sus4 | 1 | 1 |
| C7sus4 | 7sus4 | 1 | 1 |
| Caug | miżjud | 1 | 1 |
| Cm6 | is-sitta minuri | 1 | 1 |
| D6 | is-sitta | 1 | 1 |
| Dadd9 | add9 | 1 | 1 |
| Ddim | imnaqqas | 1 | 1 |
| Ddim7 | is-seba' mnaqqas | 1 | 1 |
| Eaug | miżjud | 1 | 1 |
| Edim | imnaqqas | 1 | 1 |
| Em6 | is-sitta minuri | 1 | 1 |
| Esus2 | sus2 | 1 | 1 |
| Faug | miżjud | 1 | 1 |
| Fdim | imnaqqas | 1 | 1 |
| Fdim7 | is-seba' mnaqqas | 1 | 1 |
| Fm6 | is-sitta minuri | 1 | 1 |
| Fsus4 | sus4 | 1 | 1 |
| Gaug | miżjud | 1 | 1 |
| Gm6 | is-sitta minuri | 1 | 1 |
| Cm7 | is-seba' minuri | 2 | 2 |
| B7 | is-seba' dominanti | 2 | 2 |
| Dmaj7 | is-seba' maġġuri | 2 | 2 |
| Fm7 | is-seba' minuri | 2 | 2 |
| B | maġġur | 2 | 2 |
| A6 | is-sitta | 2 | 2 |
| A9 | id-disgħa | 1 | 2 |
| Adim7 | is-seba' mnaqqas | 2 | 2 |
| Amaj7 | is-seba' maġġuri | 2 | 2 |
| Bm6 | is-sitta minuri | 2 | 2 |
| Bsus2 | sus2 | 2 | 2 |
| C11 | il-ħdax | 1 | 2 |
| C9 | id-disgħa | 1 | 2 |
| Cdim | imnaqqas | 2 | 2 |
| Cdim7 | is-seba' mnaqqas | 2 | 2 |
| D9 | id-disgħa | 1 | 2 |
| Daug | miżjud | 2 | 2 |
| E11 | il-ħdax | 1 | 2 |
| E6 | is-sitta | 2 | 2 |
| Eadd9 | add9 | 2 | 2 |
| Edim7 | is-seba' mnaqqas | 2 | 2 |
| Em9 | id-disgħa minuri | 1 | 2 |
| Emaj7 | is-seba' maġġuri | 2 | 2 |
| F7sus4 | 7sus4 | 2 | 2 |
| F9 | id-disgħa | 1 | 2 |
| Fm7b5 | nofs imnaqqas | 2 | 2 |
| Gdim | imnaqqas | 2 | 2 |
| Gdim7 | is-seba' mnaqqas | 2 | 2 |
| Gm7b5 | nofs imnaqqas | 2 | 2 |
| Gm9 | id-disgħa minuri | 1 | 2 |
| Gmaj9 | id-disgħa maġġuri | 1 | 2 |
| Amaj9 | id-disgħa maġġuri | 2 | 3 |
| B11 | il-ħdax | 2 | 3 |
| Bm9 | id-disgħa minuri | 2 | 3 |
| C13 | it-tlettax | 1 | 3 |
| Cm9 | id-disgħa minuri | 2 | 3 |
| D13 | it-tlettax | 1 | 3 |
| Dmaj9 | id-disgħa maġġuri | 2 | 3 |
| E9 | id-disgħa | 2 | 3 |
| F11 | il-ħdax | 2 | 3 |
| F13 | it-tlettax | 1 | 3 |
| Fm9 | id-disgħa minuri | 2 | 3 |
| A13 | it-tlettax | 2 | 4 |
Bis-saba' l-kbir fuq sewda, jew tliet suwed (109)
L-id kollha trid tinżel lura.
| Kord | Tip | Suwed | Tbatija |
|---|---|---|---|
| Bb | maġġur | 1 | 3 |
| Bbmaj7 | is-seba' maġġuri | 1 | 3 |
| F#m7b5 | nofs imnaqqas | 1 | 3 |
| Abaug | miżjud | 1 | 3 |
| B6 | is-sitta | 3 | 3 |
| Badd9 | add9 | 3 | 3 |
| Bb6 | is-sitta | 1 | 3 |
| Bbadd9 | add9 | 1 | 3 |
| Bbsus2 | sus2 | 1 | 3 |
| Bmaj7 | is-seba' maġġuri | 3 | 3 |
| C#dim | imnaqqas | 1 | 3 |
| C#m7b5 | nofs imnaqqas | 1 | 3 |
| Cm7b5 | nofs imnaqqas | 3 | 3 |
| Dbaug | miżjud | 1 | 3 |
| Ebaug | miżjud | 1 | 3 |
| F#dim | imnaqqas | 1 | 3 |
| G#dim | imnaqqas | 1 | 3 |
| G#dim7 | is-seba' mnaqqas | 1 | 3 |
| Eb | maġġur | 2 | 4 |
| Bb7 | is-seba' dominanti | 2 | 4 |
| Ab | maġġur | 2 | 4 |
| F#m | minuri | 2 | 4 |
| Ab6 | is-sitta | 2 | 4 |
| Abmaj7 | is-seba' maġġuri | 2 | 4 |
| B9 | id-disgħa | 3 | 4 |
| Bbaug | miżjud | 2 | 4 |
| Bbdim | imnaqqas | 2 | 4 |
| Bbdim7 | is-seba' mnaqqas | 2 | 4 |
| Bbm | minuri | 2 | 4 |
| Bbm6 | is-sitta minuri | 2 | 4 |
| Bbmaj9 | id-disgħa maġġuri | 1 | 4 |
| Bbsus4 | sus4 | 2 | 4 |
| C#dim7 | is-seba' mnaqqas | 2 | 4 |
| C#m | minuri | 2 | 4 |
| C#m7 | is-seba' minuri | 2 | 4 |
| Db | maġġur | 2 | 4 |
| Db7 | is-seba' dominanti | 2 | 4 |
| Dbmaj7 | is-seba' maġġuri | 2 | 4 |
| Eb6 | is-sitta | 2 | 4 |
| Ebadd9 | add9 | 2 | 4 |
| Ebdim | imnaqqas | 2 | 4 |
| Ebdim7 | is-seba' mnaqqas | 2 | 4 |
| Ebmaj7 | is-seba' maġġuri | 2 | 4 |
| Ebsus2 | sus2 | 2 | 4 |
| Emaj9 | id-disgħa maġġuri | 3 | 4 |
| F#7sus4 | 7sus4 | 2 | 4 |
| F#aug | miżjud | 2 | 4 |
| F#dim7 | is-seba' mnaqqas | 2 | 4 |
| F#m7 | is-seba' minuri | 2 | 4 |
| F#sus4 | sus4 | 2 | 4 |
| G#m | minuri | 2 | 4 |
| G#m6 | is-sitta minuri | 2 | 4 |
| G#m7b5 | nofs imnaqqas | 2 | 4 |
| Eb7 | is-seba' dominanti | 3 | 5 |
| Ab7 | is-seba' dominanti | 3 | 5 |
| Abadd9 | add9 | 3 | 5 |
| Absus2 | sus2 | 3 | 5 |
| Absus4 | sus4 | 3 | 5 |
| Bb7sus4 | 7sus4 | 3 | 5 |
| Bb9 | id-disgħa | 2 | 5 |
| Bbm7 | is-seba' minuri | 3 | 5 |
| Bbm7b5 | nofs imnaqqas | 3 | 5 |
| Bmaj9 | id-disgħa maġġuri | 4 | 5 |
| C#m6 | is-sitta minuri | 3 | 5 |
| Db6 | is-sitta | 3 | 5 |
| Db7sus4 | 7sus4 | 3 | 5 |
| Dbadd9 | add9 | 3 | 5 |
| Dbsus2 | sus2 | 3 | 5 |
| Dbsus4 | sus4 | 3 | 5 |
| E13 | it-tlettax | 3 | 5 |
| Ebm | minuri | 3 | 5 |
| Ebm6 | is-sitta minuri | 3 | 5 |
| Ebm7b5 | nofs imnaqqas | 3 | 5 |
| Ebmaj9 | id-disgħa maġġuri | 2 | 5 |
| Ebsus4 | sus4 | 3 | 5 |
| F# | maġġur | 3 | 5 |
| F#7 | is-seba' dominanti | 3 | 5 |
| F#m6 | is-sitta minuri | 3 | 5 |
| F#maj7 | is-seba' maġġuri | 3 | 5 |
| F#sus2 | sus2 | 3 | 5 |
| G#m7 | is-seba' minuri | 3 | 5 |
| Ab7sus4 | 7sus4 | 4 | 6 |
| Abmaj9 | id-disgħa maġġuri | 3 | 6 |
| B13 | it-tlettax | 4 | 6 |
| Bb11 | il-ħdax | 3 | 6 |
| Bb13 | it-tlettax | 2 | 6 |
| Bbm9 | id-disgħa minuri | 3 | 6 |
| C#m9 | id-disgħa minuri | 3 | 6 |
| Db9 | id-disgħa | 3 | 6 |
| Dbmaj9 | id-disgħa maġġuri | 3 | 6 |
| Eb7sus4 | 7sus4 | 4 | 6 |
| Eb9 | id-disgħa | 3 | 6 |
| Ebm7 | is-seba' minuri | 4 | 6 |
| F#11 | il-ħdax | 3 | 6 |
| F#6 | is-sitta | 4 | 6 |
| F#add9 | add9 | 4 | 6 |
| F#m9 | id-disgħa minuri | 3 | 6 |
| Ab9 | id-disgħa | 4 | 7 |
| Db11 | il-ħdax | 4 | 7 |
| Eb11 | il-ħdax | 4 | 7 |
| Eb13 | it-tlettax | 3 | 7 |
| Ebm9 | id-disgħa minuri | 4 | 7 |
| F#9 | id-disgħa | 4 | 7 |
| F#maj9 | id-disgħa maġġuri | 4 | 7 |
| G#m9 | id-disgħa minuri | 4 | 7 |
| Ab11 | il-ħdax | 5 | 8 |
| Ab13 | it-tlettax | 4 | 8 |
| Db13 | it-tlettax | 4 | 8 |
| F#13 | it-tlettax | 5 | 9 |
Anotona tagħmilha għalik
Ħu ritratt tal-mużika jew daqq il-melodija — Anotona tagħraf iċ-ċavetta, tikteb in-noti u tressaqhom għal kwalunkwe ċavetta oħra. B'xejn.
Ara AnotonaKull nota f'din il-paġna hi kkalkulata, mhux ikkupjata.