Korsi fuq il-ukulele skont id-diffikultà
It-228 qabdiet kollha fuq il-ukulele fi tliet faxex: miftuħa, mifruxa, bil-barre. L-isforz huwa kkalkulat — mis-swaba', il-barre, il-firxa, il-pożizzjoni u l-kordi mtarrxa.
Klassifika minn wieħed sa mitejn u erbgħin tkun żbaljata hawn: jekk qabda b'erba' swaba' u żewġ kordi mtarrxa hijiex eħfef minn waħda bil-barre, tiddeċiedi l-id u mhux it-tabella. Tliet faxex jgħidu daqs kemm jista' jingħad. Ġewwa faxxa l-isforz ikkalkulat jinsab ħdejha, biex wieħed ikun jista' jqabbel.
Qabdiet miftuħa (102)
Ftit swaba', l-ebda xkiel maqtugħ mal-kordi, l-ebda qabda wiesgħa. Minn hawn jibda wieħed.
| Korda | Tip | Sforz |
|---|---|---|
| Am7 | is-seba' minuri | 0 |
| C6 | is-sitta | 0 |
| Fmaj9 | id-disgħa maġġuri | 0 |
| C | maġġur | 1 |
| Am | minuri | 1 |
| A7 | is-seba' dominanti | 1 |
| C7 | is-seba' dominanti | 1 |
| Cmaj7 | is-seba' maġġuri | 1 |
| A7sus4 | 7sus4 | 1 |
| Am9 | id-disgħa minuri | 1 |
| Fadd9 | add9 | 1 |
| Em7 | is-seba' minuri | 2 |
| Amaj7 | is-seba' maġġuri | 2 |
| Asus4 | sus4 | 2 |
| Bbdim7 | is-seba' mnaqqas | 2 |
| C#dim7 | is-seba' mnaqqas | 2 |
| C7sus4 | 7sus4 | 2 |
| Cmaj9 | id-disgħa maġġuri | 2 |
| Edim7 | is-seba' mnaqqas | 2 |
| F#dim | imnaqqas | 2 |
| F#m9 | id-disgħa minuri | 2 |
| G6 | is-sitta | 2 |
| Gdim7 | is-seba' mnaqqas | 2 |
| D | maġġur | 3 |
| F | maġġur | 3 |
| A | maġġur | 3 |
| Cm | minuri | 3 |
| Gmaj7 | is-seba' maġġuri | 3 |
| Em7b5 | nofs imnaqqas | 3 |
| A9 | id-disgħa | 3 |
| Bbm6 | is-sitta minuri | 3 |
| Bbm7b5 | nofs imnaqqas | 3 |
| C#m6 | is-sitta minuri | 3 |
| C#m7b5 | nofs imnaqqas | 3 |
| C9 | id-disgħa | 3 |
| Cadd9 | add9 | 3 |
| Dsus4 | sus4 | 3 |
| E7sus4 | 7sus4 | 3 |
| Eb9 | id-disgħa | 3 |
| Em6 | is-sitta minuri | 3 |
| Em9 | id-disgħa minuri | 3 |
| F#9 | id-disgħa | 3 |
| Gm6 | is-sitta minuri | 3 |
| Gm7b5 | nofs imnaqqas | 3 |
| Gsus2 | sus2 | 3 |
| G | maġġur | 4 |
| G7 | is-seba' dominanti | 4 |
| Dm | minuri | 4 |
| E7 | is-seba' dominanti | 4 |
| F#m | minuri | 4 |
| A13 | it-tlettax | 4 |
| Aadd9 | add9 | 4 |
| Aaug | miżjud | 4 |
| Abaug | miżjud | 4 |
| Amaj9 | id-disgħa maġġuri | 4 |
| Baug | miżjud | 4 |
| C#m7 | is-seba' minuri | 4 |
| C13 | it-tlettax | 4 |
| Caug | miżjud | 4 |
| Csus4 | sus4 | 4 |
| Dbaug | miżjud | 4 |
| E6 | is-sitta | 4 |
| Eaug | miżjud | 4 |
| Ebaug | miżjud | 4 |
| Ebdim | imnaqqas | 4 |
| Faug | miżjud | 4 |
| Fsus2 | sus2 | 4 |
| Gaug | miżjud | 4 |
| Gsus4 | sus4 | 4 |
| Em | minuri | 5 |
| Gm | minuri | 5 |
| Eb | maġġur | 5 |
| Am7b5 | nofs imnaqqas | 5 |
| Bm7b5 | nofs imnaqqas | 5 |
| Fm | minuri | 5 |
| Ab9 | id-disgħa | 5 |
| Adim7 | is-seba' mnaqqas | 5 |
| Bbdim | imnaqqas | 5 |
| Bbmaj7 | is-seba' maġġuri | 5 |
| Bdim7 | is-seba' mnaqqas | 5 |
| Bm6 | is-sitta minuri | 5 |
| C#m9 | id-disgħa minuri | 5 |
| Cdim7 | is-seba' mnaqqas | 5 |
| Cm6 | is-sitta minuri | 5 |
| Cm7b5 | nofs imnaqqas | 5 |
| Ddim7 | is-seba' mnaqqas | 5 |
| Dm6 | is-sitta minuri | 5 |
| E9 | id-disgħa | 5 |
| Eb13 | it-tlettax | 5 |
| Ebdim7 | is-seba' mnaqqas | 5 |
| Ebm6 | is-sitta minuri | 5 |
| Emaj7 | is-seba' maġġuri | 5 |
| F#13 | it-tlettax | 5 |
| F#dim7 | is-seba' mnaqqas | 5 |
| F9 | id-disgħa | 5 |
| Fdim7 | is-seba' mnaqqas | 5 |
| G#dim7 | is-seba' mnaqqas | 5 |
| G#m7b5 | nofs imnaqqas | 5 |
| G7sus4 | 7sus4 | 5 |
| G9 | id-disgħa | 5 |
| Gdim | imnaqqas | 5 |
| Gm9 | id-disgħa minuri | 5 |
B'medd jew korda mtarrxa (48)
Ma hemmx barre, imma l-id trid tinfetaħ jew korda fin-nofs trid tibqa' siekta.
| Korda | Tip | Sforz |
|---|---|---|
| E | maġġur | 6 |
| F7 | is-seba' dominanti | 6 |
| Fm7 | is-seba' minuri | 6 |
| F#m7 | is-seba' minuri | 6 |
| A6 | is-sitta | 6 |
| Ab6 | is-sitta | 6 |
| Ab7 | is-seba' dominanti | 6 |
| Abmaj7 | is-seba' maġġuri | 6 |
| B13 | it-tlettax | 6 |
| B6 | is-sitta | 6 |
| Badd9 | add9 | 6 |
| Bb13 | it-tlettax | 6 |
| Bbadd9 | add9 | 6 |
| D13 | it-tlettax | 6 |
| Db13 | it-tlettax | 6 |
| Dbmaj9 | id-disgħa maġġuri | 6 |
| Dmaj9 | id-disgħa maġġuri | 6 |
| Ebm | minuri | 6 |
| F#6 | is-sitta | 6 |
| F#7 | is-seba' dominanti | 6 |
| F#7sus4 | 7sus4 | 6 |
| F6 | is-sitta | 6 |
| F7sus4 | 7sus4 | 6 |
| Fm9 | id-disgħa minuri | 6 |
| Ab | maġġur | 7 |
| C#m | minuri | 7 |
| Fmaj7 | is-seba' maġġuri | 7 |
| Ab13 | it-tlettax | 7 |
| Ab7sus4 | 7sus4 | 7 |
| Absus4 | sus4 | 7 |
| Adim | imnaqqas | 7 |
| Bdim | imnaqqas | 7 |
| Bmaj7 | is-seba' maġġuri | 7 |
| C#dim | imnaqqas | 7 |
| Cdim | imnaqqas | 7 |
| Dm9 | id-disgħa minuri | 7 |
| E13 | it-tlettax | 7 |
| Ebm9 | id-disgħa minuri | 7 |
| Edim | imnaqqas | 7 |
| F#maj7 | is-seba' maġġuri | 7 |
| F#sus4 | sus4 | 7 |
| F13 | it-tlettax | 7 |
| Fdim | imnaqqas | 7 |
| G#dim | imnaqqas | 7 |
| G#m | minuri | 7 |
| G#m9 | id-disgħa minuri | 7 |
| G13 | it-tlettax | 7 |
| Ddim | imnaqqas | 8 |
Bil-barre (78)
Saba' wieħed jimtedd ċatt fuq diversi kordi waqt li l-oħrajn jagħfsu.
| Korda | Tip | Sforz |
|---|---|---|
| Cm7 | is-seba' minuri | 3 |
| Bm7 | is-seba' minuri | 3 |
| Abmaj9 | id-disgħa maġġuri | 3 |
| Bbm7 | is-seba' minuri | 3 |
| D6 | is-sitta | 3 |
| Db6 | is-sitta | 3 |
| Eb6 | is-sitta | 3 |
| F#maj9 | id-disgħa maġġuri | 3 |
| Gmaj9 | id-disgħa maġġuri | 3 |
| D7 | is-seba' dominanti | 5 |
| Gm7 | is-seba' minuri | 5 |
| B7 | is-seba' dominanti | 5 |
| Bb7 | is-seba' dominanti | 5 |
| Abadd9 | add9 | 5 |
| Bb6 | is-sitta | 5 |
| Csus2 | sus2 | 5 |
| D7sus4 | 7sus4 | 5 |
| Db7 | is-seba' dominanti | 5 |
| Db7sus4 | 7sus4 | 5 |
| Eb7 | is-seba' dominanti | 5 |
| Eb7sus4 | 7sus4 | 5 |
| Ebmaj9 | id-disgħa maġġuri | 5 |
| F#add9 | add9 | 5 |
| Gadd9 | add9 | 5 |
| Bm | minuri | 6 |
| Dmaj7 | is-seba' maġġuri | 6 |
| B7sus4 | 7sus4 | 6 |
| Bb7sus4 | 7sus4 | 6 |
| Bbm | minuri | 6 |
| Bbm9 | id-disgħa minuri | 6 |
| Bm9 | id-disgħa minuri | 6 |
| Cm9 | id-disgħa minuri | 6 |
| Dbmaj7 | is-seba' maġġuri | 6 |
| Ebadd9 | add9 | 6 |
| Ebmaj7 | is-seba' maġġuri | 6 |
| Fsus4 | sus4 | 6 |
| Db | maġġur | 7 |
| Bb | maġġur | 8 |
| Dm7 | is-seba' minuri | 8 |
| B | maġġur | 8 |
| Dm7b5 | nofs imnaqqas | 8 |
| F#m7b5 | nofs imnaqqas | 8 |
| Am6 | is-sitta minuri | 8 |
| B9 | id-disgħa | 8 |
| Bb9 | id-disgħa | 8 |
| Bbaug | miżjud | 8 |
| Bbmaj9 | id-disgħa maġġuri | 8 |
| Bbsus4 | sus4 | 8 |
| Bmaj9 | id-disgħa maġġuri | 8 |
| Bsus4 | sus4 | 8 |
| D9 | id-disgħa | 8 |
| Daug | miżjud | 8 |
| Db9 | id-disgħa | 8 |
| Ebm7 | is-seba' minuri | 8 |
| Ebm7b5 | nofs imnaqqas | 8 |
| Ebsus2 | sus2 | 8 |
| Emaj9 | id-disgħa maġġuri | 8 |
| Esus2 | sus2 | 8 |
| F# | maġġur | 8 |
| F#aug | miżjud | 8 |
| F#m6 | is-sitta minuri | 8 |
| Fm6 | is-sitta minuri | 8 |
| Fm7b5 | nofs imnaqqas | 8 |
| G#m6 | is-sitta minuri | 8 |
| G#m7 | is-seba' minuri | 8 |
| Absus2 | sus2 | 9 |
| Asus2 | sus2 | 9 |
| Bbsus2 | sus2 | 9 |
| Dadd9 | add9 | 9 |
| Dbadd9 | add9 | 9 |
| Dbsus2 | sus2 | 9 |
| Dbsus4 | sus4 | 9 |
| Dsus2 | sus2 | 9 |
| Eadd9 | add9 | 9 |
| Ebsus4 | sus4 | 9 |
| Esus4 | sus4 | 9 |
| F#sus2 | sus2 | 9 |
| Bsus2 | sus2 | 10 |
Anotona tagħmilha għalik
Ħu ritratt tal-mużika jew daqq il-melodija — Anotona tagħraf iċ-ċavetta, tikteb in-noti u tressaqhom għal kwalunkwe ċavetta oħra. B'xejn.
Ara AnotonaKull nota f'din il-paġna hi kkalkulata, mhux ikkupjata.