Klavirski akordi po težavnosti
Vseh 240 akordov v treh pasovih, razvrščenih po tem, kaj mora zmoči roka: črne tipke, palec na njih, razpon, število tonov.
Samo bele tipke (44)
Roka leži plosko spredaj, noben prst ne rabi nazaj. Tu se začne.
| Akord | Vrsta | Črne | Trud |
|---|---|---|---|
| C | durov | 0 | 0 |
| F | durov | 0 | 0 |
| G | durov | 0 | 0 |
| Am | molov | 0 | 0 |
| Dm | molov | 0 | 0 |
| G7 | dominantni septakord | 0 | 0 |
| Em | molov | 0 | 0 |
| Am7 | molov septakord | 0 | 0 |
| Dm7 | molov septakord | 0 | 0 |
| Em7 | molov septakord | 0 | 0 |
| Cmaj7 | veliki septakord | 0 | 0 |
| Fmaj7 | veliki septakord | 0 | 0 |
| Bm7b5 | polzmanjšani | 0 | 0 |
| A7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Asus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Asus4 | sus4 | 0 | 0 |
| Bdim | zmanjšani | 0 | 0 |
| C6 | sekstakord | 0 | 0 |
| Cadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Csus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Csus4 | sus4 | 0 | 0 |
| D7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Dm6 | molov sekstakord | 0 | 0 |
| Dsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Dsus4 | sus4 | 0 | 0 |
| E7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Esus4 | sus4 | 0 | 0 |
| F6 | sekstakord | 0 | 0 |
| Fadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Fsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| G6 | sekstakord | 0 | 0 |
| G7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Gadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Gsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Gsus4 | sus4 | 0 | 0 |
| A11 | undecimakord | 0 | 1 |
| Am9 | molov nonakord | 0 | 1 |
| Cmaj9 | veliki nonakord | 0 | 1 |
| D11 | undecimakord | 0 | 1 |
| Dm9 | molov nonakord | 0 | 1 |
| Fmaj9 | veliki nonakord | 0 | 1 |
| G11 | undecimakord | 0 | 1 |
| G9 | nonakord | 0 | 1 |
| G13 | terdecimakord | 0 | 2 |
Z eno ali dvema črnima tipkama (87)
En prst gre nazaj, palec ostane spredaj — to je tisti majhen korak.
| Akord | Vrsta | Črne | Trud |
|---|---|---|---|
| D | durov | 1 | 1 |
| A | durov | 1 | 1 |
| D7 | dominantni septakord | 1 | 1 |
| Gm | molov | 1 | 1 |
| C7 | dominantni septakord | 1 | 1 |
| F7 | dominantni septakord | 1 | 1 |
| Gm7 | molov septakord | 1 | 1 |
| Bm | molov | 1 | 1 |
| A7 | dominantni septakord | 1 | 1 |
| Cm | molov | 1 | 1 |
| E7 | dominantni septakord | 1 | 1 |
| Gmaj7 | veliki septakord | 1 | 1 |
| Am7b5 | polzmanjšani | 1 | 1 |
| Bm7 | molov septakord | 1 | 1 |
| Dm7b5 | polzmanjšani | 1 | 1 |
| E | durov | 1 | 1 |
| Em7b5 | polzmanjšani | 1 | 1 |
| Fm | molov | 1 | 1 |
| Aadd9 | add9 | 1 | 1 |
| Aaug | zvečani | 1 | 1 |
| Adim | zmanjšani | 1 | 1 |
| Am6 | molov sekstakord | 1 | 1 |
| B7sus4 | 7sus4 | 1 | 1 |
| Baug | zvečani | 1 | 1 |
| Bdim7 | zmanjšani septakord | 1 | 1 |
| Bsus4 | sus4 | 1 | 1 |
| C7sus4 | 7sus4 | 1 | 1 |
| Caug | zvečani | 1 | 1 |
| Cm6 | molov sekstakord | 1 | 1 |
| D6 | sekstakord | 1 | 1 |
| Dadd9 | add9 | 1 | 1 |
| Ddim | zmanjšani | 1 | 1 |
| Ddim7 | zmanjšani septakord | 1 | 1 |
| Eaug | zvečani | 1 | 1 |
| Edim | zmanjšani | 1 | 1 |
| Em6 | molov sekstakord | 1 | 1 |
| Esus2 | sus2 | 1 | 1 |
| Faug | zvečani | 1 | 1 |
| Fdim | zmanjšani | 1 | 1 |
| Fdim7 | zmanjšani septakord | 1 | 1 |
| Fm6 | molov sekstakord | 1 | 1 |
| Fsus4 | sus4 | 1 | 1 |
| Gaug | zvečani | 1 | 1 |
| Gm6 | molov sekstakord | 1 | 1 |
| Cm7 | molov septakord | 2 | 2 |
| B7 | dominantni septakord | 2 | 2 |
| Dmaj7 | veliki septakord | 2 | 2 |
| Fm7 | molov septakord | 2 | 2 |
| B | durov | 2 | 2 |
| A6 | sekstakord | 2 | 2 |
| A9 | nonakord | 1 | 2 |
| Adim7 | zmanjšani septakord | 2 | 2 |
| Amaj7 | veliki septakord | 2 | 2 |
| Bm6 | molov sekstakord | 2 | 2 |
| Bsus2 | sus2 | 2 | 2 |
| C11 | undecimakord | 1 | 2 |
| C9 | nonakord | 1 | 2 |
| Cdim | zmanjšani | 2 | 2 |
| Cdim7 | zmanjšani septakord | 2 | 2 |
| D9 | nonakord | 1 | 2 |
| Daug | zvečani | 2 | 2 |
| E11 | undecimakord | 1 | 2 |
| E6 | sekstakord | 2 | 2 |
| Eadd9 | add9 | 2 | 2 |
| Edim7 | zmanjšani septakord | 2 | 2 |
| Em9 | molov nonakord | 1 | 2 |
| Emaj7 | veliki septakord | 2 | 2 |
| F7sus4 | 7sus4 | 2 | 2 |
| F9 | nonakord | 1 | 2 |
| Fm7b5 | polzmanjšani | 2 | 2 |
| Gdim | zmanjšani | 2 | 2 |
| Gdim7 | zmanjšani septakord | 2 | 2 |
| Gm7b5 | polzmanjšani | 2 | 2 |
| Gm9 | molov nonakord | 1 | 2 |
| Gmaj9 | veliki nonakord | 1 | 2 |
| Amaj9 | veliki nonakord | 2 | 3 |
| B11 | undecimakord | 2 | 3 |
| Bm9 | molov nonakord | 2 | 3 |
| C13 | terdecimakord | 1 | 3 |
| Cm9 | molov nonakord | 2 | 3 |
| D13 | terdecimakord | 1 | 3 |
| Dmaj9 | veliki nonakord | 2 | 3 |
| E9 | nonakord | 2 | 3 |
| F11 | undecimakord | 2 | 3 |
| F13 | terdecimakord | 1 | 3 |
| Fm9 | molov nonakord | 2 | 3 |
| A13 | terdecimakord | 2 | 4 |
S palcem na črni ali tri črne (109)
Vsa roka se mora premakniti nazaj.
| Akord | Vrsta | Črne | Trud |
|---|---|---|---|
| Bb | durov | 1 | 3 |
| Bbmaj7 | veliki septakord | 1 | 3 |
| F#m7b5 | polzmanjšani | 1 | 3 |
| Abaug | zvečani | 1 | 3 |
| B6 | sekstakord | 3 | 3 |
| Badd9 | add9 | 3 | 3 |
| Bb6 | sekstakord | 1 | 3 |
| Bbadd9 | add9 | 1 | 3 |
| Bbsus2 | sus2 | 1 | 3 |
| Bmaj7 | veliki septakord | 3 | 3 |
| C#dim | zmanjšani | 1 | 3 |
| C#m7b5 | polzmanjšani | 1 | 3 |
| Cm7b5 | polzmanjšani | 3 | 3 |
| Dbaug | zvečani | 1 | 3 |
| Ebaug | zvečani | 1 | 3 |
| F#dim | zmanjšani | 1 | 3 |
| G#dim | zmanjšani | 1 | 3 |
| G#dim7 | zmanjšani septakord | 1 | 3 |
| Eb | durov | 2 | 4 |
| Bb7 | dominantni septakord | 2 | 4 |
| Ab | durov | 2 | 4 |
| F#m | molov | 2 | 4 |
| Ab6 | sekstakord | 2 | 4 |
| Abmaj7 | veliki septakord | 2 | 4 |
| B9 | nonakord | 3 | 4 |
| Bbaug | zvečani | 2 | 4 |
| Bbdim | zmanjšani | 2 | 4 |
| Bbdim7 | zmanjšani septakord | 2 | 4 |
| Bbm | molov | 2 | 4 |
| Bbm6 | molov sekstakord | 2 | 4 |
| Bbmaj9 | veliki nonakord | 1 | 4 |
| Bbsus4 | sus4 | 2 | 4 |
| C#dim7 | zmanjšani septakord | 2 | 4 |
| C#m | molov | 2 | 4 |
| C#m7 | molov septakord | 2 | 4 |
| Db | durov | 2 | 4 |
| Db7 | dominantni septakord | 2 | 4 |
| Dbmaj7 | veliki septakord | 2 | 4 |
| Eb6 | sekstakord | 2 | 4 |
| Ebadd9 | add9 | 2 | 4 |
| Ebdim | zmanjšani | 2 | 4 |
| Ebdim7 | zmanjšani septakord | 2 | 4 |
| Ebmaj7 | veliki septakord | 2 | 4 |
| Ebsus2 | sus2 | 2 | 4 |
| Emaj9 | veliki nonakord | 3 | 4 |
| F#7sus4 | 7sus4 | 2 | 4 |
| F#aug | zvečani | 2 | 4 |
| F#dim7 | zmanjšani septakord | 2 | 4 |
| F#m7 | molov septakord | 2 | 4 |
| F#sus4 | sus4 | 2 | 4 |
| G#m | molov | 2 | 4 |
| G#m6 | molov sekstakord | 2 | 4 |
| G#m7b5 | polzmanjšani | 2 | 4 |
| Eb7 | dominantni septakord | 3 | 5 |
| Ab7 | dominantni septakord | 3 | 5 |
| Abadd9 | add9 | 3 | 5 |
| Absus2 | sus2 | 3 | 5 |
| Absus4 | sus4 | 3 | 5 |
| Bb7sus4 | 7sus4 | 3 | 5 |
| Bb9 | nonakord | 2 | 5 |
| Bbm7 | molov septakord | 3 | 5 |
| Bbm7b5 | polzmanjšani | 3 | 5 |
| Bmaj9 | veliki nonakord | 4 | 5 |
| C#m6 | molov sekstakord | 3 | 5 |
| Db6 | sekstakord | 3 | 5 |
| Db7sus4 | 7sus4 | 3 | 5 |
| Dbadd9 | add9 | 3 | 5 |
| Dbsus2 | sus2 | 3 | 5 |
| Dbsus4 | sus4 | 3 | 5 |
| E13 | terdecimakord | 3 | 5 |
| Ebm | molov | 3 | 5 |
| Ebm6 | molov sekstakord | 3 | 5 |
| Ebm7b5 | polzmanjšani | 3 | 5 |
| Ebmaj9 | veliki nonakord | 2 | 5 |
| Ebsus4 | sus4 | 3 | 5 |
| F# | durov | 3 | 5 |
| F#7 | dominantni septakord | 3 | 5 |
| F#m6 | molov sekstakord | 3 | 5 |
| F#maj7 | veliki septakord | 3 | 5 |
| F#sus2 | sus2 | 3 | 5 |
| G#m7 | molov septakord | 3 | 5 |
| Ab7sus4 | 7sus4 | 4 | 6 |
| Abmaj9 | veliki nonakord | 3 | 6 |
| B13 | terdecimakord | 4 | 6 |
| Bb11 | undecimakord | 3 | 6 |
| Bb13 | terdecimakord | 2 | 6 |
| Bbm9 | molov nonakord | 3 | 6 |
| C#m9 | molov nonakord | 3 | 6 |
| Db9 | nonakord | 3 | 6 |
| Dbmaj9 | veliki nonakord | 3 | 6 |
| Eb7sus4 | 7sus4 | 4 | 6 |
| Eb9 | nonakord | 3 | 6 |
| Ebm7 | molov septakord | 4 | 6 |
| F#11 | undecimakord | 3 | 6 |
| F#6 | sekstakord | 4 | 6 |
| F#add9 | add9 | 4 | 6 |
| F#m9 | molov nonakord | 3 | 6 |
| Ab9 | nonakord | 4 | 7 |
| Db11 | undecimakord | 4 | 7 |
| Eb11 | undecimakord | 4 | 7 |
| Eb13 | terdecimakord | 3 | 7 |
| Ebm9 | molov nonakord | 4 | 7 |
| F#9 | nonakord | 4 | 7 |
| F#maj9 | veliki nonakord | 4 | 7 |
| G#m9 | molov nonakord | 4 | 7 |
| Ab11 | undecimakord | 5 | 8 |
| Ab13 | terdecimakord | 4 | 8 |
| Db13 | terdecimakord | 4 | 8 |
| F#13 | terdecimakord | 5 | 9 |
Anotona to stori namesto vas
Fotografirajte note ali zaigrajte melodijo — Anotona prepozna tonaliteto, zapiše note in jih prestavi v katero koli drugo. Brezplačno.
Oglejte si AnotonoVsak ton na tej strani je izračunan, ne prepisan.