Prijemi za trobento
Vsaka kombinacija ventilov na B-trobenti, od fis do g''. Izračunano iz delovanja ventilov, ne prepisano iz tabele.
| Ton | Ventili | |
|---|---|---|
| F#3 | 123 | 1+2+3 |
| G3 | 123 | 1+3 |
| G#3 | 123 | 2+3 |
| A3 | 123 | 1+2 |
| A#3 | 123 | 1 |
| B3 | 123 | 2 |
| C4 | 123 | prazna |
| C#4 | 123 | 1+2+3 |
| D4 | 123 | 1+3 |
| D#4 | 123 | 2+3 |
| E4 | 123 | 1+2 |
| F4 | 123 | 1 |
| F#4 | 123 | 2 |
| G4 | 123 | prazna |
| G#4 | 123 | 2+3 |
| A4 | 123 | 1+2 |
| A#4 | 123 | 1 |
| B4 | 123 | 2 |
| C5 | 123 | prazna |
| C#5 | 123 | 1+2 |
| D5 | 123 | 1 |
| D#5 | 123 | 2 |
| E5 | 123 | prazna |
| F5 | 123 | 1 |
| F#5 | 123 | 2 |
| G5 | 123 | prazna |
Ventil 1 zniža za dva poltona, ventil 2 za enega, ventil 3 za tri. Vse drugo iz tega sledi.
Anotona to stori namesto vas
Fotografirajte note ali zaigrajte melodijo — Anotona prepozna tonaliteto, zapiše note in jih prestavi v katero koli drugo. Brezplačno.
Oglejte si AnotonoVsak ton na tej strani je izračunan, ne prepisan.