Akordi na ukuleleju po težavnosti
Vseh 228 prijemov na ukuleleju v treh pasovih: odprti, raztegnjeni, z barréjem. Trud je izračunan — iz prstov, barréja, razpona, lege in utišanih strun.
Lestvica od ena do dvesto štirideset bi bila tukaj napačna: ali je prijem s štirimi prsti in dvema utišanima strunama lažji od tistega z barréjem, odloči roka in ne preglednica. Trije pasovi povedo toliko, kolikor se dá povedati. Znotraj pasu stoji izračunani trud ob njem, da je mogoče primerjati.
Odprti prijemi (102)
Malo prstov, nobene prečne zapore čez strune, nobenega širokega prijema. S tem se začne.
| Akord | Vrsta | Trud |
|---|---|---|
| Am7 | molov septakord | 0 |
| C6 | sekstakord | 0 |
| Fmaj9 | veliki nonakord | 0 |
| C | durov | 1 |
| Am | molov | 1 |
| A7 | dominantni septakord | 1 |
| C7 | dominantni septakord | 1 |
| Cmaj7 | veliki septakord | 1 |
| A7sus4 | 7sus4 | 1 |
| Am9 | molov nonakord | 1 |
| Fadd9 | add9 | 1 |
| Em7 | molov septakord | 2 |
| Amaj7 | veliki septakord | 2 |
| Asus4 | sus4 | 2 |
| Bbdim7 | zmanjšani septakord | 2 |
| C#dim7 | zmanjšani septakord | 2 |
| C7sus4 | 7sus4 | 2 |
| Cmaj9 | veliki nonakord | 2 |
| Edim7 | zmanjšani septakord | 2 |
| F#dim | zmanjšani | 2 |
| F#m9 | molov nonakord | 2 |
| G6 | sekstakord | 2 |
| Gdim7 | zmanjšani septakord | 2 |
| D | durov | 3 |
| F | durov | 3 |
| A | durov | 3 |
| Cm | molov | 3 |
| Gmaj7 | veliki septakord | 3 |
| Em7b5 | polzmanjšani | 3 |
| A9 | nonakord | 3 |
| Bbm6 | molov sekstakord | 3 |
| Bbm7b5 | polzmanjšani | 3 |
| C#m6 | molov sekstakord | 3 |
| C#m7b5 | polzmanjšani | 3 |
| C9 | nonakord | 3 |
| Cadd9 | add9 | 3 |
| Dsus4 | sus4 | 3 |
| E7sus4 | 7sus4 | 3 |
| Eb9 | nonakord | 3 |
| Em6 | molov sekstakord | 3 |
| Em9 | molov nonakord | 3 |
| F#9 | nonakord | 3 |
| Gm6 | molov sekstakord | 3 |
| Gm7b5 | polzmanjšani | 3 |
| Gsus2 | sus2 | 3 |
| G | durov | 4 |
| G7 | dominantni septakord | 4 |
| Dm | molov | 4 |
| E7 | dominantni septakord | 4 |
| F#m | molov | 4 |
| A13 | terdecimakord | 4 |
| Aadd9 | add9 | 4 |
| Aaug | zvečani | 4 |
| Abaug | zvečani | 4 |
| Amaj9 | veliki nonakord | 4 |
| Baug | zvečani | 4 |
| C#m7 | molov septakord | 4 |
| C13 | terdecimakord | 4 |
| Caug | zvečani | 4 |
| Csus4 | sus4 | 4 |
| Dbaug | zvečani | 4 |
| E6 | sekstakord | 4 |
| Eaug | zvečani | 4 |
| Ebaug | zvečani | 4 |
| Ebdim | zmanjšani | 4 |
| Faug | zvečani | 4 |
| Fsus2 | sus2 | 4 |
| Gaug | zvečani | 4 |
| Gsus4 | sus4 | 4 |
| Em | molov | 5 |
| Gm | molov | 5 |
| Eb | durov | 5 |
| Am7b5 | polzmanjšani | 5 |
| Bm7b5 | polzmanjšani | 5 |
| Fm | molov | 5 |
| Ab9 | nonakord | 5 |
| Adim7 | zmanjšani septakord | 5 |
| Bbdim | zmanjšani | 5 |
| Bbmaj7 | veliki septakord | 5 |
| Bdim7 | zmanjšani septakord | 5 |
| Bm6 | molov sekstakord | 5 |
| C#m9 | molov nonakord | 5 |
| Cdim7 | zmanjšani septakord | 5 |
| Cm6 | molov sekstakord | 5 |
| Cm7b5 | polzmanjšani | 5 |
| Ddim7 | zmanjšani septakord | 5 |
| Dm6 | molov sekstakord | 5 |
| E9 | nonakord | 5 |
| Eb13 | terdecimakord | 5 |
| Ebdim7 | zmanjšani septakord | 5 |
| Ebm6 | molov sekstakord | 5 |
| Emaj7 | veliki septakord | 5 |
| F#13 | terdecimakord | 5 |
| F#dim7 | zmanjšani septakord | 5 |
| F9 | nonakord | 5 |
| Fdim7 | zmanjšani septakord | 5 |
| G#dim7 | zmanjšani septakord | 5 |
| G#m7b5 | polzmanjšani | 5 |
| G7sus4 | 7sus4 | 5 |
| G9 | nonakord | 5 |
| Gdim | zmanjšani | 5 |
| Gm9 | molov nonakord | 5 |
Z raztegom ali utišano struno (48)
Barréja ni, a roka se mora razpreti ali pa mora struna na sredini ostati tiha.
| Akord | Vrsta | Trud |
|---|---|---|
| E | durov | 6 |
| F7 | dominantni septakord | 6 |
| Fm7 | molov septakord | 6 |
| F#m7 | molov septakord | 6 |
| A6 | sekstakord | 6 |
| Ab6 | sekstakord | 6 |
| Ab7 | dominantni septakord | 6 |
| Abmaj7 | veliki septakord | 6 |
| B13 | terdecimakord | 6 |
| B6 | sekstakord | 6 |
| Badd9 | add9 | 6 |
| Bb13 | terdecimakord | 6 |
| Bbadd9 | add9 | 6 |
| D13 | terdecimakord | 6 |
| Db13 | terdecimakord | 6 |
| Dbmaj9 | veliki nonakord | 6 |
| Dmaj9 | veliki nonakord | 6 |
| Ebm | molov | 6 |
| F#6 | sekstakord | 6 |
| F#7 | dominantni septakord | 6 |
| F#7sus4 | 7sus4 | 6 |
| F6 | sekstakord | 6 |
| F7sus4 | 7sus4 | 6 |
| Fm9 | molov nonakord | 6 |
| Ab | durov | 7 |
| C#m | molov | 7 |
| Fmaj7 | veliki septakord | 7 |
| Ab13 | terdecimakord | 7 |
| Ab7sus4 | 7sus4 | 7 |
| Absus4 | sus4 | 7 |
| Adim | zmanjšani | 7 |
| Bdim | zmanjšani | 7 |
| Bmaj7 | veliki septakord | 7 |
| C#dim | zmanjšani | 7 |
| Cdim | zmanjšani | 7 |
| Dm9 | molov nonakord | 7 |
| E13 | terdecimakord | 7 |
| Ebm9 | molov nonakord | 7 |
| Edim | zmanjšani | 7 |
| F#maj7 | veliki septakord | 7 |
| F#sus4 | sus4 | 7 |
| F13 | terdecimakord | 7 |
| Fdim | zmanjšani | 7 |
| G#dim | zmanjšani | 7 |
| G#m | molov | 7 |
| G#m9 | molov nonakord | 7 |
| G13 | terdecimakord | 7 |
| Ddim | zmanjšani | 8 |
Z barréjem (78)
En prst leži plosko čez več strun, medtem ko drugi pritiskajo.
| Akord | Vrsta | Trud |
|---|---|---|
| Cm7 | molov septakord | 3 |
| Bm7 | molov septakord | 3 |
| Abmaj9 | veliki nonakord | 3 |
| Bbm7 | molov septakord | 3 |
| D6 | sekstakord | 3 |
| Db6 | sekstakord | 3 |
| Eb6 | sekstakord | 3 |
| F#maj9 | veliki nonakord | 3 |
| Gmaj9 | veliki nonakord | 3 |
| D7 | dominantni septakord | 5 |
| Gm7 | molov septakord | 5 |
| B7 | dominantni septakord | 5 |
| Bb7 | dominantni septakord | 5 |
| Abadd9 | add9 | 5 |
| Bb6 | sekstakord | 5 |
| Csus2 | sus2 | 5 |
| D7sus4 | 7sus4 | 5 |
| Db7 | dominantni septakord | 5 |
| Db7sus4 | 7sus4 | 5 |
| Eb7 | dominantni septakord | 5 |
| Eb7sus4 | 7sus4 | 5 |
| Ebmaj9 | veliki nonakord | 5 |
| F#add9 | add9 | 5 |
| Gadd9 | add9 | 5 |
| Bm | molov | 6 |
| Dmaj7 | veliki septakord | 6 |
| B7sus4 | 7sus4 | 6 |
| Bb7sus4 | 7sus4 | 6 |
| Bbm | molov | 6 |
| Bbm9 | molov nonakord | 6 |
| Bm9 | molov nonakord | 6 |
| Cm9 | molov nonakord | 6 |
| Dbmaj7 | veliki septakord | 6 |
| Ebadd9 | add9 | 6 |
| Ebmaj7 | veliki septakord | 6 |
| Fsus4 | sus4 | 6 |
| Db | durov | 7 |
| Bb | durov | 8 |
| Dm7 | molov septakord | 8 |
| B | durov | 8 |
| Dm7b5 | polzmanjšani | 8 |
| F#m7b5 | polzmanjšani | 8 |
| Am6 | molov sekstakord | 8 |
| B9 | nonakord | 8 |
| Bb9 | nonakord | 8 |
| Bbaug | zvečani | 8 |
| Bbmaj9 | veliki nonakord | 8 |
| Bbsus4 | sus4 | 8 |
| Bmaj9 | veliki nonakord | 8 |
| Bsus4 | sus4 | 8 |
| D9 | nonakord | 8 |
| Daug | zvečani | 8 |
| Db9 | nonakord | 8 |
| Ebm7 | molov septakord | 8 |
| Ebm7b5 | polzmanjšani | 8 |
| Ebsus2 | sus2 | 8 |
| Emaj9 | veliki nonakord | 8 |
| Esus2 | sus2 | 8 |
| F# | durov | 8 |
| F#aug | zvečani | 8 |
| F#m6 | molov sekstakord | 8 |
| Fm6 | molov sekstakord | 8 |
| Fm7b5 | polzmanjšani | 8 |
| G#m6 | molov sekstakord | 8 |
| G#m7 | molov septakord | 8 |
| Absus2 | sus2 | 9 |
| Asus2 | sus2 | 9 |
| Bbsus2 | sus2 | 9 |
| Dadd9 | add9 | 9 |
| Dbadd9 | add9 | 9 |
| Dbsus2 | sus2 | 9 |
| Dbsus4 | sus4 | 9 |
| Dsus2 | sus2 | 9 |
| Eadd9 | add9 | 9 |
| Ebsus4 | sus4 | 9 |
| Esus4 | sus4 | 9 |
| F#sus2 | sus2 | 9 |
| Bsus2 | sus2 | 10 |
Anotona to stori namesto vas
Fotografirajte note ali zaigrajte melodijo — Anotona prepozna tonaliteto, zapiše note in jih prestavi v katero koli drugo. Brezplačno.
Oglejte si AnotonoVsak ton na tej strani je izračunan, ne prepisan.