Chordae in cithara secundum difficultatem
Omnes 228 positus in cithara in tribus fasciis: aperti, extensi, cum barre. Labor computatus est — ex digitis, barre, latitudine, sede et nervis mutis.
Ordo ab uno ad ducentos quadraginta hic falsus esset: utrum positus quattuor digitorum et duorum nervorum mutorum facilior sit quam positus cum barre, manus decernit, non tabula. Tres fasciae tantum dicunt quantum dici potest. Intra fasciam labor computatus iuxta stat, ut comparari possit.
Positus aperti (85)
Pauci digiti, nullus obex per nervos, nullus positus latus. Hinc incipitur.
| Chorda | Genus | Labor |
|---|---|---|
| Cmaj9 | nona maior | 1 |
| A7 | concentus septimae dominantis | 2 |
| Em | minor | 2 |
| Am7b5 | semideminutus | 2 |
| Asus2 | sus2 | 2 |
| D6 | sexta | 2 |
| Ddim7 | septima deminuta | 2 |
| E7sus4 | 7sus4 | 2 |
| Em9 | nona minor | 2 |
| G#dim7 | septima deminuta | 2 |
| A | maior | 3 |
| E7 | concentus septimae dominantis | 3 |
| Am7 | septima minor | 3 |
| A13 | tertia decima | 3 |
| A7sus4 | 7sus4 | 3 |
| B7sus4 | 7sus4 | 3 |
| Baug | auctus | 3 |
| Ddim | deminutus | 3 |
| Dm6 | sexta minor | 3 |
| Dsus2 | sus2 | 3 |
| Em6 | sexta minor | 3 |
| Esus4 | sus4 | 3 |
| G#m7b5 | semideminutus | 3 |
| G6 | sexta | 3 |
| Gmaj9 | nona maior | 3 |
| Gsus2 | sus2 | 3 |
| G | maior | 4 |
| D | maior | 4 |
| E | maior | 4 |
| D7 | concentus septimae dominantis | 4 |
| Am | minor | 4 |
| Amaj7 | septima maior | 4 |
| Cmaj7 | septima maior | 4 |
| Emaj7 | septima maior | 4 |
| Gmaj7 | septima maior | 4 |
| Adim | deminutus | 4 |
| Asus4 | sus4 | 4 |
| B6 | sexta | 4 |
| Bb9 | nona | 4 |
| Bbdim7 | septima deminuta | 4 |
| Bdim | deminutus | 4 |
| Bm9 | nona minor | 4 |
| C9 | nona | 4 |
| Cadd9 | add9 | 4 |
| Daug | auctus | 4 |
| Dm9 | nona minor | 4 |
| Dsus4 | sus4 | 4 |
| E13 | tertia decima | 4 |
| E9 | nona | 4 |
| Eb9 | nona | 4 |
| Edim7 | septima deminuta | 4 |
| Fdim7 | septima deminuta | 4 |
| Fm7b5 | semideminutus | 4 |
| Fmaj9 | nona maior | 4 |
| G9 | nona | 4 |
| Gadd9 | add9 | 4 |
| C | maior | 5 |
| G7 | concentus septimae dominantis | 5 |
| B7 | concentus septimae dominantis | 5 |
| Dm | minor | 5 |
| Bm7b5 | semideminutus | 5 |
| F#m7b5 | semideminutus | 5 |
| Aadd9 | add9 | 5 |
| Adim7 | septima deminuta | 5 |
| Am6 | sexta minor | 5 |
| Bbm7b5 | semideminutus | 5 |
| Bm6 | sexta minor | 5 |
| C#dim7 | septima deminuta | 5 |
| Cdim7 | septima deminuta | 5 |
| Cm7b5 | semideminutus | 5 |
| Csus2 | sus2 | 5 |
| D7sus4 | 7sus4 | 5 |
| E6 | sexta | 5 |
| Eadd9 | add9 | 5 |
| Ebdim | deminutus | 5 |
| Ebdim7 | septima deminuta | 5 |
| Edim | deminutus | 5 |
| Emaj9 | nona maior | 5 |
| F#dim | deminutus | 5 |
| F#m9 | nona minor | 5 |
| Fdim | deminutus | 5 |
| Fm6 | sexta minor | 5 |
| Fmaj7 | septima maior | 5 |
| G13 | tertia decima | 5 |
| Gaug | auctus | 5 |
Cum extensione aut nervo muto (43)
Nullum barre, sed manus patere debet aut nervus medius mutus manere debet.
| Chorda | Genus | Labor |
|---|---|---|
| C7 | concentus septimae dominantis | 6 |
| Gm | minor | 6 |
| C#m7b5 | semideminutus | 6 |
| Cm | minor | 6 |
| A9 | nona | 6 |
| Aaug | auctus | 6 |
| Abadd9 | add9 | 6 |
| Badd9 | add9 | 6 |
| Bbadd9 | add9 | 6 |
| Bbdim | deminutus | 6 |
| C6 | sexta | 6 |
| D13 | tertia decima | 6 |
| Db6 | sexta | 6 |
| Db7 | concentus septimae dominantis | 6 |
| Eaug | auctus | 6 |
| Eb7 | concentus septimae dominantis | 6 |
| Ebaug | auctus | 6 |
| F#aug | auctus | 6 |
| Fadd9 | add9 | 6 |
| Faug | auctus | 6 |
| G#m6 | sexta minor | 6 |
| Gm9 | nona minor | 6 |
| Gsus4 | sus4 | 6 |
| C#m | minor | 7 |
| Eb | maior | 7 |
| Absus2 | sus2 | 7 |
| Am9 | nona minor | 7 |
| Bbaug | auctus | 7 |
| Bbm6 | sexta minor | 7 |
| Bbm9 | nona minor | 7 |
| C#dim | deminutus | 7 |
| Cdim | deminutus | 7 |
| Dbsus4 | sus4 | 7 |
| Eb7sus4 | 7sus4 | 7 |
| Ebm | minor | 7 |
| Ebsus4 | sus4 | 7 |
| F#13 | tertia decima | 7 |
| F#6 | sexta | 7 |
| F#sus2 | sus2 | 7 |
| G#dim | deminutus | 7 |
| Gdim | deminutus | 7 |
| Gdim7 | septima deminuta | 7 |
| Gm7b5 | semideminutus | 8 |
Cum barre (100)
Unus digitus planus super plures nervos iacet, dum ceteri premunt.
| Chorda | Genus | Labor |
|---|---|---|
| Dmaj7 | septima maior | 2 |
| Dm7b5 | semideminutus | 2 |
| A6 | sexta | 3 |
| Em7 | septima minor | 5 |
| Gm7 | septima minor | 5 |
| F#m7 | septima minor | 5 |
| Ab7 | concentus septimae dominantis | 5 |
| Ab7sus4 | 7sus4 | 5 |
| Ebm7b5 | semideminutus | 5 |
| Fm7 | septima minor | 5 |
| Dm7 | septima minor | 6 |
| Bm7 | septima minor | 6 |
| Cm7 | septima minor | 6 |
| C#m7 | septima minor | 6 |
| Ebm7 | septima minor | 6 |
| Ebmaj7 | septima maior | 6 |
| G#m7 | septima minor | 6 |
| Ab6 | sexta | 7 |
| Abmaj9 | nona maior | 7 |
| Bb6 | sexta | 7 |
| Bbmaj9 | nona maior | 7 |
| Em7b5 | semideminutus | 8 |
| Amaj9 | nona maior | 8 |
| Bb13 | tertia decima | 8 |
| Bb7 | concentus septimae dominantis | 8 |
| Bbm7 | septima minor | 8 |
| Caug | auctus | 8 |
| Csus4 | sus4 | 8 |
| Dbmaj9 | nona maior | 8 |
| Dmaj9 | nona maior | 8 |
| Eb6 | sexta | 8 |
| Ebm6 | sexta minor | 8 |
| Ebmaj9 | nona maior | 8 |
| F#dim7 | septima deminuta | 8 |
| G7sus4 | 7sus4 | 8 |
| F#m | minor | 9 |
| F#7 | concentus septimae dominantis | 9 |
| F7 | concentus septimae dominantis | 9 |
| Ab | maior | 9 |
| Ab9 | nona | 9 |
| Absus4 | sus4 | 9 |
| B9 | nona | 9 |
| Bb7sus4 | 7sus4 | 9 |
| Bbsus2 | sus2 | 9 |
| Bsus2 | sus2 | 9 |
| Db9 | nona | 9 |
| Dbmaj7 | septima maior | 9 |
| F#7sus4 | 7sus4 | 9 |
| F7sus4 | 7sus4 | 9 |
| Fm | minor | 9 |
| Fm9 | nona minor | 9 |
| F | maior | 10 |
| B | maior | 10 |
| Bm | minor | 10 |
| Bb | maior | 10 |
| G#m | minor | 10 |
| F# | maior | 10 |
| Bbm | minor | 10 |
| Bbmaj7 | septima maior | 10 |
| Bdim7 | septima deminuta | 10 |
| Bmaj7 | septima maior | 10 |
| Bmaj9 | nona maior | 10 |
| C#m6 | sexta minor | 10 |
| C#m9 | nona minor | 10 |
| C7sus4 | 7sus4 | 10 |
| Cm6 | sexta minor | 10 |
| Cm9 | nona minor | 10 |
| D9 | nona | 10 |
| Db7sus4 | 7sus4 | 10 |
| Dbsus2 | sus2 | 10 |
| Ebsus2 | sus2 | 10 |
| Esus2 | sus2 | 10 |
| F#9 | nona | 10 |
| F#add9 | add9 | 10 |
| F#m6 | sexta minor | 10 |
| F#maj7 | septima maior | 10 |
| F#maj9 | nona maior | 10 |
| F#sus4 | sus4 | 10 |
| F13 | tertia decima | 10 |
| F9 | nona | 10 |
| Fsus4 | sus4 | 10 |
| Gm6 | sexta minor | 10 |
| Ab13 | tertia decima | 11 |
| Abaug | auctus | 11 |
| Abmaj7 | septima maior | 11 |
| B13 | tertia decima | 11 |
| Bbsus4 | sus4 | 11 |
| Bsus4 | sus4 | 11 |
| C13 | tertia decima | 11 |
| Dadd9 | add9 | 11 |
| Db | maior | 11 |
| Db13 | tertia decima | 11 |
| Dbadd9 | add9 | 11 |
| Ebadd9 | add9 | 11 |
| Ebm9 | nona minor | 11 |
| F6 | sexta | 11 |
| Fsus2 | sus2 | 11 |
| G#m9 | nona minor | 11 |
| Dbaug | auctus | 12 |
| Eb13 | tertia decima | 12 |
Anotona hoc pro te facit
Imaginem notarum cape aut melodiam cane — Anotona clavem agnoscit, notas scribit easque in quamlibet aliam transfert. Gratuito.
Anotonam videOmnis sonus huius paginae computatus est, non descriptus.