Chordae clavilis secundum difficultatem
Omnes 240 chordae tribus fasciis, ordinatae secundum id quod manus praestare debet: claves nigrae, pollex in eis, distentio, numerus sonorum.
Solae claves albae (44)
Manus plana ante iacet, nullus digitus retro ire debet. Hinc incipitur.
| Chorda | Genus | Nigrae | Labor |
|---|---|---|---|
| C | maior | 0 | 0 |
| F | maior | 0 | 0 |
| G | maior | 0 | 0 |
| Am | minor | 0 | 0 |
| Dm | minor | 0 | 0 |
| G7 | concentus septimae dominantis | 0 | 0 |
| Em | minor | 0 | 0 |
| Am7 | septima minor | 0 | 0 |
| Dm7 | septima minor | 0 | 0 |
| Em7 | septima minor | 0 | 0 |
| Cmaj7 | septima maior | 0 | 0 |
| Fmaj7 | septima maior | 0 | 0 |
| Bm7b5 | semideminutus | 0 | 0 |
| A7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Asus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Asus4 | sus4 | 0 | 0 |
| Bdim | deminutus | 0 | 0 |
| C6 | sexta | 0 | 0 |
| Cadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Csus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Csus4 | sus4 | 0 | 0 |
| D7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Dm6 | sexta minor | 0 | 0 |
| Dsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Dsus4 | sus4 | 0 | 0 |
| E7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Esus4 | sus4 | 0 | 0 |
| F6 | sexta | 0 | 0 |
| Fadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Fsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| G6 | sexta | 0 | 0 |
| G7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Gadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Gsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Gsus4 | sus4 | 0 | 0 |
| A11 | undecima | 0 | 1 |
| Am9 | nona minor | 0 | 1 |
| Cmaj9 | nona maior | 0 | 1 |
| D11 | undecima | 0 | 1 |
| Dm9 | nona minor | 0 | 1 |
| Fmaj9 | nona maior | 0 | 1 |
| G11 | undecima | 0 | 1 |
| G9 | nona | 0 | 1 |
| G13 | tertia decima | 0 | 2 |
Cum una vel duabus clavibus nigris (87)
Unus digitus retro it, pollex ante manet — hic est gradus parvus.
| Chorda | Genus | Nigrae | Labor |
|---|---|---|---|
| D | maior | 1 | 1 |
| A | maior | 1 | 1 |
| D7 | concentus septimae dominantis | 1 | 1 |
| Gm | minor | 1 | 1 |
| C7 | concentus septimae dominantis | 1 | 1 |
| F7 | concentus septimae dominantis | 1 | 1 |
| Gm7 | septima minor | 1 | 1 |
| Bm | minor | 1 | 1 |
| A7 | concentus septimae dominantis | 1 | 1 |
| Cm | minor | 1 | 1 |
| E7 | concentus septimae dominantis | 1 | 1 |
| Gmaj7 | septima maior | 1 | 1 |
| Am7b5 | semideminutus | 1 | 1 |
| Bm7 | septima minor | 1 | 1 |
| Dm7b5 | semideminutus | 1 | 1 |
| E | maior | 1 | 1 |
| Em7b5 | semideminutus | 1 | 1 |
| Fm | minor | 1 | 1 |
| Aadd9 | add9 | 1 | 1 |
| Aaug | auctus | 1 | 1 |
| Adim | deminutus | 1 | 1 |
| Am6 | sexta minor | 1 | 1 |
| B7sus4 | 7sus4 | 1 | 1 |
| Baug | auctus | 1 | 1 |
| Bdim7 | septima deminuta | 1 | 1 |
| Bsus4 | sus4 | 1 | 1 |
| C7sus4 | 7sus4 | 1 | 1 |
| Caug | auctus | 1 | 1 |
| Cm6 | sexta minor | 1 | 1 |
| D6 | sexta | 1 | 1 |
| Dadd9 | add9 | 1 | 1 |
| Ddim | deminutus | 1 | 1 |
| Ddim7 | septima deminuta | 1 | 1 |
| Eaug | auctus | 1 | 1 |
| Edim | deminutus | 1 | 1 |
| Em6 | sexta minor | 1 | 1 |
| Esus2 | sus2 | 1 | 1 |
| Faug | auctus | 1 | 1 |
| Fdim | deminutus | 1 | 1 |
| Fdim7 | septima deminuta | 1 | 1 |
| Fm6 | sexta minor | 1 | 1 |
| Fsus4 | sus4 | 1 | 1 |
| Gaug | auctus | 1 | 1 |
| Gm6 | sexta minor | 1 | 1 |
| Cm7 | septima minor | 2 | 2 |
| B7 | concentus septimae dominantis | 2 | 2 |
| Dmaj7 | septima maior | 2 | 2 |
| Fm7 | septima minor | 2 | 2 |
| B | maior | 2 | 2 |
| A6 | sexta | 2 | 2 |
| A9 | nona | 1 | 2 |
| Adim7 | septima deminuta | 2 | 2 |
| Amaj7 | septima maior | 2 | 2 |
| Bm6 | sexta minor | 2 | 2 |
| Bsus2 | sus2 | 2 | 2 |
| C11 | undecima | 1 | 2 |
| C9 | nona | 1 | 2 |
| Cdim | deminutus | 2 | 2 |
| Cdim7 | septima deminuta | 2 | 2 |
| D9 | nona | 1 | 2 |
| Daug | auctus | 2 | 2 |
| E11 | undecima | 1 | 2 |
| E6 | sexta | 2 | 2 |
| Eadd9 | add9 | 2 | 2 |
| Edim7 | septima deminuta | 2 | 2 |
| Em9 | nona minor | 1 | 2 |
| Emaj7 | septima maior | 2 | 2 |
| F7sus4 | 7sus4 | 2 | 2 |
| F9 | nona | 1 | 2 |
| Fm7b5 | semideminutus | 2 | 2 |
| Gdim | deminutus | 2 | 2 |
| Gdim7 | septima deminuta | 2 | 2 |
| Gm7b5 | semideminutus | 2 | 2 |
| Gm9 | nona minor | 1 | 2 |
| Gmaj9 | nona maior | 1 | 2 |
| Amaj9 | nona maior | 2 | 3 |
| B11 | undecima | 2 | 3 |
| Bm9 | nona minor | 2 | 3 |
| C13 | tertia decima | 1 | 3 |
| Cm9 | nona minor | 2 | 3 |
| D13 | tertia decima | 1 | 3 |
| Dmaj9 | nona maior | 2 | 3 |
| E9 | nona | 2 | 3 |
| F11 | undecima | 2 | 3 |
| F13 | tertia decima | 1 | 3 |
| Fm9 | nona minor | 2 | 3 |
| A13 | tertia decima | 2 | 4 |
Cum pollice in nigra, vel tribus nigris (109)
Tota manus retro movenda est.
| Chorda | Genus | Nigrae | Labor |
|---|---|---|---|
| Bb | maior | 1 | 3 |
| Bbmaj7 | septima maior | 1 | 3 |
| F#m7b5 | semideminutus | 1 | 3 |
| Abaug | auctus | 1 | 3 |
| B6 | sexta | 3 | 3 |
| Badd9 | add9 | 3 | 3 |
| Bb6 | sexta | 1 | 3 |
| Bbadd9 | add9 | 1 | 3 |
| Bbsus2 | sus2 | 1 | 3 |
| Bmaj7 | septima maior | 3 | 3 |
| C#dim | deminutus | 1 | 3 |
| C#m7b5 | semideminutus | 1 | 3 |
| Cm7b5 | semideminutus | 3 | 3 |
| Dbaug | auctus | 1 | 3 |
| Ebaug | auctus | 1 | 3 |
| F#dim | deminutus | 1 | 3 |
| G#dim | deminutus | 1 | 3 |
| G#dim7 | septima deminuta | 1 | 3 |
| Eb | maior | 2 | 4 |
| Bb7 | concentus septimae dominantis | 2 | 4 |
| Ab | maior | 2 | 4 |
| F#m | minor | 2 | 4 |
| Ab6 | sexta | 2 | 4 |
| Abmaj7 | septima maior | 2 | 4 |
| B9 | nona | 3 | 4 |
| Bbaug | auctus | 2 | 4 |
| Bbdim | deminutus | 2 | 4 |
| Bbdim7 | septima deminuta | 2 | 4 |
| Bbm | minor | 2 | 4 |
| Bbm6 | sexta minor | 2 | 4 |
| Bbmaj9 | nona maior | 1 | 4 |
| Bbsus4 | sus4 | 2 | 4 |
| C#dim7 | septima deminuta | 2 | 4 |
| C#m | minor | 2 | 4 |
| C#m7 | septima minor | 2 | 4 |
| Db | maior | 2 | 4 |
| Db7 | concentus septimae dominantis | 2 | 4 |
| Dbmaj7 | septima maior | 2 | 4 |
| Eb6 | sexta | 2 | 4 |
| Ebadd9 | add9 | 2 | 4 |
| Ebdim | deminutus | 2 | 4 |
| Ebdim7 | septima deminuta | 2 | 4 |
| Ebmaj7 | septima maior | 2 | 4 |
| Ebsus2 | sus2 | 2 | 4 |
| Emaj9 | nona maior | 3 | 4 |
| F#7sus4 | 7sus4 | 2 | 4 |
| F#aug | auctus | 2 | 4 |
| F#dim7 | septima deminuta | 2 | 4 |
| F#m7 | septima minor | 2 | 4 |
| F#sus4 | sus4 | 2 | 4 |
| G#m | minor | 2 | 4 |
| G#m6 | sexta minor | 2 | 4 |
| G#m7b5 | semideminutus | 2 | 4 |
| Eb7 | concentus septimae dominantis | 3 | 5 |
| Ab7 | concentus septimae dominantis | 3 | 5 |
| Abadd9 | add9 | 3 | 5 |
| Absus2 | sus2 | 3 | 5 |
| Absus4 | sus4 | 3 | 5 |
| Bb7sus4 | 7sus4 | 3 | 5 |
| Bb9 | nona | 2 | 5 |
| Bbm7 | septima minor | 3 | 5 |
| Bbm7b5 | semideminutus | 3 | 5 |
| Bmaj9 | nona maior | 4 | 5 |
| C#m6 | sexta minor | 3 | 5 |
| Db6 | sexta | 3 | 5 |
| Db7sus4 | 7sus4 | 3 | 5 |
| Dbadd9 | add9 | 3 | 5 |
| Dbsus2 | sus2 | 3 | 5 |
| Dbsus4 | sus4 | 3 | 5 |
| E13 | tertia decima | 3 | 5 |
| Ebm | minor | 3 | 5 |
| Ebm6 | sexta minor | 3 | 5 |
| Ebm7b5 | semideminutus | 3 | 5 |
| Ebmaj9 | nona maior | 2 | 5 |
| Ebsus4 | sus4 | 3 | 5 |
| F# | maior | 3 | 5 |
| F#7 | concentus septimae dominantis | 3 | 5 |
| F#m6 | sexta minor | 3 | 5 |
| F#maj7 | septima maior | 3 | 5 |
| F#sus2 | sus2 | 3 | 5 |
| G#m7 | septima minor | 3 | 5 |
| Ab7sus4 | 7sus4 | 4 | 6 |
| Abmaj9 | nona maior | 3 | 6 |
| B13 | tertia decima | 4 | 6 |
| Bb11 | undecima | 3 | 6 |
| Bb13 | tertia decima | 2 | 6 |
| Bbm9 | nona minor | 3 | 6 |
| C#m9 | nona minor | 3 | 6 |
| Db9 | nona | 3 | 6 |
| Dbmaj9 | nona maior | 3 | 6 |
| Eb7sus4 | 7sus4 | 4 | 6 |
| Eb9 | nona | 3 | 6 |
| Ebm7 | septima minor | 4 | 6 |
| F#11 | undecima | 3 | 6 |
| F#6 | sexta | 4 | 6 |
| F#add9 | add9 | 4 | 6 |
| F#m9 | nona minor | 3 | 6 |
| Ab9 | nona | 4 | 7 |
| Db11 | undecima | 4 | 7 |
| Eb11 | undecima | 4 | 7 |
| Eb13 | tertia decima | 3 | 7 |
| Ebm9 | nona minor | 4 | 7 |
| F#9 | nona | 4 | 7 |
| F#maj9 | nona maior | 4 | 7 |
| G#m9 | nona minor | 4 | 7 |
| Ab11 | undecima | 5 | 8 |
| Ab13 | tertia decima | 4 | 8 |
| Db13 | tertia decima | 4 | 8 |
| F#13 | tertia decima | 5 | 9 |
Anotona hoc pro te facit
Imaginem notarum cape aut melodiam cane — Anotona clavem agnoscit, notas scribit easque in quamlibet aliam transfert. Gratuito.
Anotonam videOmnis sonus huius paginae computatus est, non descriptus.