Amakhodi kwi-ukulele ngokobunzima
Konke ukubamba 228 kwi-ukulele emigqeni emithathu: okuvulekile, okweluliwe, okunebarre. Umzamo ubaliwe — kusuka eminweni, ibarre, ububanzi, indawo nezintambo ezithulile.
Ukuhlela kusuka kokukodwa kuya kumakhulu amabili namashumi amane bekuzoba yiphutha lapha: ukuthi ingabe ukubamba okuneminwe emine nezintambo ezimbili ezithulile maphakathi kulula kunokunebarre, kunqunywa isandla hhayi ithebula. Imigqa emithathu isho konke okungashiwo. Ngaphakathi komgqa umzamo obaliwe umi eceleni, ukuze kuqhathaniswe.
Ukubamba okuvulekile (102)
Iminwe embalwa, awukho umgoqo phezu kwezintambo, akukho ukubamba okubanzi. Kuqalwa lapha.
| Ikhodi | Uhlobo | Umzamo |
|---|---|---|
| Am7 | eyesikhombisa encane | 0 |
| C6 | eyesithupha | 0 |
| Fmaj9 | eyesishiyagalolunye enkulu | 0 |
| C | enkulu | 1 |
| Am | encane | 1 |
| A7 | eyesikhombisa ebusayo | 1 |
| C7 | eyesikhombisa ebusayo | 1 |
| Cmaj7 | eyesikhombisa enkulu | 1 |
| A7sus4 | 7sus4 | 1 |
| Am9 | eyesishiyagalolunye encane | 1 |
| Fadd9 | add9 | 1 |
| Em7 | eyesikhombisa encane | 2 |
| Amaj7 | eyesikhombisa enkulu | 2 |
| Asus4 | sus4 | 2 |
| Bbdim7 | eyesikhombisa enciphisiwe | 2 |
| C#dim7 | eyesikhombisa enciphisiwe | 2 |
| C7sus4 | 7sus4 | 2 |
| Cmaj9 | eyesishiyagalolunye enkulu | 2 |
| Edim7 | eyesikhombisa enciphisiwe | 2 |
| F#dim | enciphisiwe | 2 |
| F#m9 | eyesishiyagalolunye encane | 2 |
| G6 | eyesithupha | 2 |
| Gdim7 | eyesikhombisa enciphisiwe | 2 |
| D | enkulu | 3 |
| F | enkulu | 3 |
| A | enkulu | 3 |
| Cm | encane | 3 |
| Gmaj7 | eyesikhombisa enkulu | 3 |
| Em7b5 | eciphiswe uhhafu | 3 |
| A9 | eyesishiyagalolunye | 3 |
| Bbm6 | eyesithupha encane | 3 |
| Bbm7b5 | eciphiswe uhhafu | 3 |
| C#m6 | eyesithupha encane | 3 |
| C#m7b5 | eciphiswe uhhafu | 3 |
| C9 | eyesishiyagalolunye | 3 |
| Cadd9 | add9 | 3 |
| Dsus4 | sus4 | 3 |
| E7sus4 | 7sus4 | 3 |
| Eb9 | eyesishiyagalolunye | 3 |
| Em6 | eyesithupha encane | 3 |
| Em9 | eyesishiyagalolunye encane | 3 |
| F#9 | eyesishiyagalolunye | 3 |
| Gm6 | eyesithupha encane | 3 |
| Gm7b5 | eciphiswe uhhafu | 3 |
| Gsus2 | sus2 | 3 |
| G | enkulu | 4 |
| G7 | eyesikhombisa ebusayo | 4 |
| Dm | encane | 4 |
| E7 | eyesikhombisa ebusayo | 4 |
| F#m | encane | 4 |
| A13 | eyeshumi nantathu | 4 |
| Aadd9 | add9 | 4 |
| Aaug | eyandisiwe | 4 |
| Abaug | eyandisiwe | 4 |
| Amaj9 | eyesishiyagalolunye enkulu | 4 |
| Baug | eyandisiwe | 4 |
| C#m7 | eyesikhombisa encane | 4 |
| C13 | eyeshumi nantathu | 4 |
| Caug | eyandisiwe | 4 |
| Csus4 | sus4 | 4 |
| Dbaug | eyandisiwe | 4 |
| E6 | eyesithupha | 4 |
| Eaug | eyandisiwe | 4 |
| Ebaug | eyandisiwe | 4 |
| Ebdim | enciphisiwe | 4 |
| Faug | eyandisiwe | 4 |
| Fsus2 | sus2 | 4 |
| Gaug | eyandisiwe | 4 |
| Gsus4 | sus4 | 4 |
| Em | encane | 5 |
| Gm | encane | 5 |
| Eb | enkulu | 5 |
| Am7b5 | eciphiswe uhhafu | 5 |
| Bm7b5 | eciphiswe uhhafu | 5 |
| Fm | encane | 5 |
| Ab9 | eyesishiyagalolunye | 5 |
| Adim7 | eyesikhombisa enciphisiwe | 5 |
| Bbdim | enciphisiwe | 5 |
| Bbmaj7 | eyesikhombisa enkulu | 5 |
| Bdim7 | eyesikhombisa enciphisiwe | 5 |
| Bm6 | eyesithupha encane | 5 |
| C#m9 | eyesishiyagalolunye encane | 5 |
| Cdim7 | eyesikhombisa enciphisiwe | 5 |
| Cm6 | eyesithupha encane | 5 |
| Cm7b5 | eciphiswe uhhafu | 5 |
| Ddim7 | eyesikhombisa enciphisiwe | 5 |
| Dm6 | eyesithupha encane | 5 |
| E9 | eyesishiyagalolunye | 5 |
| Eb13 | eyeshumi nantathu | 5 |
| Ebdim7 | eyesikhombisa enciphisiwe | 5 |
| Ebm6 | eyesithupha encane | 5 |
| Emaj7 | eyesikhombisa enkulu | 5 |
| F#13 | eyeshumi nantathu | 5 |
| F#dim7 | eyesikhombisa enciphisiwe | 5 |
| F9 | eyesishiyagalolunye | 5 |
| Fdim7 | eyesikhombisa enciphisiwe | 5 |
| G#dim7 | eyesikhombisa enciphisiwe | 5 |
| G#m7b5 | eciphiswe uhhafu | 5 |
| G7sus4 | 7sus4 | 5 |
| G9 | eyesishiyagalolunye | 5 |
| Gdim | enciphisiwe | 5 |
| Gm9 | eyesishiyagalolunye encane | 5 |
Ngokwelula noma ucingo oluthulile (48)
Ayikho ibarre, kodwa isandla kufanele selule noma ucingo olulodwa maphakathi lume luthule.
| Ikhodi | Uhlobo | Umzamo |
|---|---|---|
| E | enkulu | 6 |
| F7 | eyesikhombisa ebusayo | 6 |
| Fm7 | eyesikhombisa encane | 6 |
| F#m7 | eyesikhombisa encane | 6 |
| A6 | eyesithupha | 6 |
| Ab6 | eyesithupha | 6 |
| Ab7 | eyesikhombisa ebusayo | 6 |
| Abmaj7 | eyesikhombisa enkulu | 6 |
| B13 | eyeshumi nantathu | 6 |
| B6 | eyesithupha | 6 |
| Badd9 | add9 | 6 |
| Bb13 | eyeshumi nantathu | 6 |
| Bbadd9 | add9 | 6 |
| D13 | eyeshumi nantathu | 6 |
| Db13 | eyeshumi nantathu | 6 |
| Dbmaj9 | eyesishiyagalolunye enkulu | 6 |
| Dmaj9 | eyesishiyagalolunye enkulu | 6 |
| Ebm | encane | 6 |
| F#6 | eyesithupha | 6 |
| F#7 | eyesikhombisa ebusayo | 6 |
| F#7sus4 | 7sus4 | 6 |
| F6 | eyesithupha | 6 |
| F7sus4 | 7sus4 | 6 |
| Fm9 | eyesishiyagalolunye encane | 6 |
| Ab | enkulu | 7 |
| C#m | encane | 7 |
| Fmaj7 | eyesikhombisa enkulu | 7 |
| Ab13 | eyeshumi nantathu | 7 |
| Ab7sus4 | 7sus4 | 7 |
| Absus4 | sus4 | 7 |
| Adim | enciphisiwe | 7 |
| Bdim | enciphisiwe | 7 |
| Bmaj7 | eyesikhombisa enkulu | 7 |
| C#dim | enciphisiwe | 7 |
| Cdim | enciphisiwe | 7 |
| Dm9 | eyesishiyagalolunye encane | 7 |
| E13 | eyeshumi nantathu | 7 |
| Ebm9 | eyesishiyagalolunye encane | 7 |
| Edim | enciphisiwe | 7 |
| F#maj7 | eyesikhombisa enkulu | 7 |
| F#sus4 | sus4 | 7 |
| F13 | eyeshumi nantathu | 7 |
| Fdim | enciphisiwe | 7 |
| G#dim | enciphisiwe | 7 |
| G#m | encane | 7 |
| G#m9 | eyesishiyagalolunye encane | 7 |
| G13 | eyeshumi nantathu | 7 |
| Ddim | enciphisiwe | 8 |
Ngebarre (78)
Umunwe owodwa ulele uyisicaba phezu kwezintambo eziningi kuyilapho eminye icindezela.
| Ikhodi | Uhlobo | Umzamo |
|---|---|---|
| Cm7 | eyesikhombisa encane | 3 |
| Bm7 | eyesikhombisa encane | 3 |
| Abmaj9 | eyesishiyagalolunye enkulu | 3 |
| Bbm7 | eyesikhombisa encane | 3 |
| D6 | eyesithupha | 3 |
| Db6 | eyesithupha | 3 |
| Eb6 | eyesithupha | 3 |
| F#maj9 | eyesishiyagalolunye enkulu | 3 |
| Gmaj9 | eyesishiyagalolunye enkulu | 3 |
| D7 | eyesikhombisa ebusayo | 5 |
| Gm7 | eyesikhombisa encane | 5 |
| B7 | eyesikhombisa ebusayo | 5 |
| Bb7 | eyesikhombisa ebusayo | 5 |
| Abadd9 | add9 | 5 |
| Bb6 | eyesithupha | 5 |
| Csus2 | sus2 | 5 |
| D7sus4 | 7sus4 | 5 |
| Db7 | eyesikhombisa ebusayo | 5 |
| Db7sus4 | 7sus4 | 5 |
| Eb7 | eyesikhombisa ebusayo | 5 |
| Eb7sus4 | 7sus4 | 5 |
| Ebmaj9 | eyesishiyagalolunye enkulu | 5 |
| F#add9 | add9 | 5 |
| Gadd9 | add9 | 5 |
| Bm | encane | 6 |
| Dmaj7 | eyesikhombisa enkulu | 6 |
| B7sus4 | 7sus4 | 6 |
| Bb7sus4 | 7sus4 | 6 |
| Bbm | encane | 6 |
| Bbm9 | eyesishiyagalolunye encane | 6 |
| Bm9 | eyesishiyagalolunye encane | 6 |
| Cm9 | eyesishiyagalolunye encane | 6 |
| Dbmaj7 | eyesikhombisa enkulu | 6 |
| Ebadd9 | add9 | 6 |
| Ebmaj7 | eyesikhombisa enkulu | 6 |
| Fsus4 | sus4 | 6 |
| Db | enkulu | 7 |
| Bb | enkulu | 8 |
| Dm7 | eyesikhombisa encane | 8 |
| B | enkulu | 8 |
| Dm7b5 | eciphiswe uhhafu | 8 |
| F#m7b5 | eciphiswe uhhafu | 8 |
| Am6 | eyesithupha encane | 8 |
| B9 | eyesishiyagalolunye | 8 |
| Bb9 | eyesishiyagalolunye | 8 |
| Bbaug | eyandisiwe | 8 |
| Bbmaj9 | eyesishiyagalolunye enkulu | 8 |
| Bbsus4 | sus4 | 8 |
| Bmaj9 | eyesishiyagalolunye enkulu | 8 |
| Bsus4 | sus4 | 8 |
| D9 | eyesishiyagalolunye | 8 |
| Daug | eyandisiwe | 8 |
| Db9 | eyesishiyagalolunye | 8 |
| Ebm7 | eyesikhombisa encane | 8 |
| Ebm7b5 | eciphiswe uhhafu | 8 |
| Ebsus2 | sus2 | 8 |
| Emaj9 | eyesishiyagalolunye enkulu | 8 |
| Esus2 | sus2 | 8 |
| F# | enkulu | 8 |
| F#aug | eyandisiwe | 8 |
| F#m6 | eyesithupha encane | 8 |
| Fm6 | eyesithupha encane | 8 |
| Fm7b5 | eciphiswe uhhafu | 8 |
| G#m6 | eyesithupha encane | 8 |
| G#m7 | eyesikhombisa encane | 8 |
| Absus2 | sus2 | 9 |
| Asus2 | sus2 | 9 |
| Bbsus2 | sus2 | 9 |
| Dadd9 | add9 | 9 |
| Dbadd9 | add9 | 9 |
| Dbsus2 | sus2 | 9 |
| Dbsus4 | sus4 | 9 |
| Dsus2 | sus2 | 9 |
| Eadd9 | add9 | 9 |
| Ebsus4 | sus4 | 9 |
| Esus4 | sus4 | 9 |
| F#sus2 | sus2 | 9 |
| Bsus2 | sus2 | 10 |
I-Anotona ikwenzela lokhu
Thatha isithombe samanothi noma udlale umculo — i-Anotona ibona isihluthulelo, ibhale amanothi, futhi iwadlulisele kunoma yisiphi esinye. Mahhala.
Bheka i-AnotonaInothi ngalinye kuleli khasi libaliwe, alikopishwanga.