Trombitafogások
A B trombita minden szelepkombinációja, fisztől g''-ig. Abból számolva, ahogy a szelepek működnek, nem táblázatból másolva.
| Hang | Szelepek | |
|---|---|---|
| F#3 | 123 | 1+2+3 |
| G3 | 123 | 1+3 |
| G#3 | 123 | 2+3 |
| A3 | 123 | 1+2 |
| A#3 | 123 | 1 |
| B3 | 123 | 2 |
| C4 | 123 | üres |
| C#4 | 123 | 1+2+3 |
| D4 | 123 | 1+3 |
| D#4 | 123 | 2+3 |
| E4 | 123 | 1+2 |
| F4 | 123 | 1 |
| F#4 | 123 | 2 |
| G4 | 123 | üres |
| G#4 | 123 | 2+3 |
| A4 | 123 | 1+2 |
| A#4 | 123 | 1 |
| B4 | 123 | 2 |
| C5 | 123 | üres |
| C#5 | 123 | 1+2 |
| D5 | 123 | 1 |
| D#5 | 123 | 2 |
| E5 | 123 | üres |
| F5 | 123 | 1 |
| F#5 | 123 | 2 |
| G5 | 123 | üres |
Az 1. szelep két félhanggal mélyít, a 2. eggyel, a 3. hárommal. Minden más ebből következik.
Az Anotona elvégzi helyetted
Fényképezd le a kottát, vagy játszd el a dallamot — az Anotona felismeri a hangnemet, lekottázza és bármelyik másikba transzponálja. Ingyen.
Nézd meg az AnotonátAz oldalon minden hang számítással készült, nem átmásolva.