Akkordok gitáron nehézség szerint
Mind a 228 fogás gitáron három sávban: nyitott, nyújtott, barréval. A fáradság ki van számolva — ujjakból, barréból, fogásszélességből, fekvésből és tompított húrokból.
Egytől kétszáznegyvenig terjedő rangsor itt hibás lenne: hogy egy négyujjas, két tompított húros fogás könnyebb-e egy barrésnál, azt a kéz dönti el, nem a táblázat. Három sáv annyit mond, amennyit mondani lehet. Egy sávon belül a kiszámolt fáradság mellette áll, hogy össze lehessen hasonlítani.
Nyitott fogások (85)
Kevés ujj, semmilyen zár a húrokon keresztül, semmilyen széles fogás. Ezzel kezdi az ember.
| Akkord | Fajta | Fáradság |
|---|---|---|
| Cmaj9 | nagy nóna akkord | 1 |
| A7 | domináns szeptim | 2 |
| Em | moll | 2 |
| Am7b5 | félszűkített | 2 |
| Asus2 | sus2 | 2 |
| D6 | szext akkord | 2 |
| Ddim7 | szűkített szeptim | 2 |
| E7sus4 | 7sus4 | 2 |
| Em9 | moll nóna akkord | 2 |
| G#dim7 | szűkített szeptim | 2 |
| A | dúr | 3 |
| E7 | domináns szeptim | 3 |
| Am7 | moll szeptim | 3 |
| A13 | tredecima akkord | 3 |
| A7sus4 | 7sus4 | 3 |
| B7sus4 | 7sus4 | 3 |
| Baug | bővített | 3 |
| Ddim | szűkített | 3 |
| Dm6 | moll szext akkord | 3 |
| Dsus2 | sus2 | 3 |
| Em6 | moll szext akkord | 3 |
| Esus4 | sus4 | 3 |
| G#m7b5 | félszűkített | 3 |
| G6 | szext akkord | 3 |
| Gmaj9 | nagy nóna akkord | 3 |
| Gsus2 | sus2 | 3 |
| G | dúr | 4 |
| D | dúr | 4 |
| E | dúr | 4 |
| D7 | domináns szeptim | 4 |
| Am | moll | 4 |
| Amaj7 | nagy szeptim | 4 |
| Cmaj7 | nagy szeptim | 4 |
| Emaj7 | nagy szeptim | 4 |
| Gmaj7 | nagy szeptim | 4 |
| Adim | szűkített | 4 |
| Asus4 | sus4 | 4 |
| B6 | szext akkord | 4 |
| Bb9 | nóna akkord | 4 |
| Bbdim7 | szűkített szeptim | 4 |
| Bdim | szűkített | 4 |
| Bm9 | moll nóna akkord | 4 |
| C9 | nóna akkord | 4 |
| Cadd9 | add9 | 4 |
| Daug | bővített | 4 |
| Dm9 | moll nóna akkord | 4 |
| Dsus4 | sus4 | 4 |
| E13 | tredecima akkord | 4 |
| E9 | nóna akkord | 4 |
| Eb9 | nóna akkord | 4 |
| Edim7 | szűkített szeptim | 4 |
| Fdim7 | szűkített szeptim | 4 |
| Fm7b5 | félszűkített | 4 |
| Fmaj9 | nagy nóna akkord | 4 |
| G9 | nóna akkord | 4 |
| Gadd9 | add9 | 4 |
| C | dúr | 5 |
| G7 | domináns szeptim | 5 |
| B7 | domináns szeptim | 5 |
| Dm | moll | 5 |
| Bm7b5 | félszűkített | 5 |
| F#m7b5 | félszűkített | 5 |
| Aadd9 | add9 | 5 |
| Adim7 | szűkített szeptim | 5 |
| Am6 | moll szext akkord | 5 |
| Bbm7b5 | félszűkített | 5 |
| Bm6 | moll szext akkord | 5 |
| C#dim7 | szűkített szeptim | 5 |
| Cdim7 | szűkített szeptim | 5 |
| Cm7b5 | félszűkített | 5 |
| Csus2 | sus2 | 5 |
| D7sus4 | 7sus4 | 5 |
| E6 | szext akkord | 5 |
| Eadd9 | add9 | 5 |
| Ebdim | szűkített | 5 |
| Ebdim7 | szűkített szeptim | 5 |
| Edim | szűkített | 5 |
| Emaj9 | nagy nóna akkord | 5 |
| F#dim | szűkített | 5 |
| F#m9 | moll nóna akkord | 5 |
| Fdim | szűkített | 5 |
| Fm6 | moll szext akkord | 5 |
| Fmaj7 | nagy szeptim | 5 |
| G13 | tredecima akkord | 5 |
| Gaug | bővített | 5 |
Nyújtással vagy tompított húrral (43)
Nincs barré, de a kéznek szét kell nyílnia, vagy egy középső húrnak némán kell maradnia.
| Akkord | Fajta | Fáradság |
|---|---|---|
| C7 | domináns szeptim | 6 |
| Gm | moll | 6 |
| C#m7b5 | félszűkített | 6 |
| Cm | moll | 6 |
| A9 | nóna akkord | 6 |
| Aaug | bővített | 6 |
| Abadd9 | add9 | 6 |
| Badd9 | add9 | 6 |
| Bbadd9 | add9 | 6 |
| Bbdim | szűkített | 6 |
| C6 | szext akkord | 6 |
| D13 | tredecima akkord | 6 |
| Db6 | szext akkord | 6 |
| Db7 | domináns szeptim | 6 |
| Eaug | bővített | 6 |
| Eb7 | domináns szeptim | 6 |
| Ebaug | bővített | 6 |
| F#aug | bővített | 6 |
| Fadd9 | add9 | 6 |
| Faug | bővített | 6 |
| G#m6 | moll szext akkord | 6 |
| Gm9 | moll nóna akkord | 6 |
| Gsus4 | sus4 | 6 |
| C#m | moll | 7 |
| Eb | dúr | 7 |
| Absus2 | sus2 | 7 |
| Am9 | moll nóna akkord | 7 |
| Bbaug | bővített | 7 |
| Bbm6 | moll szext akkord | 7 |
| Bbm9 | moll nóna akkord | 7 |
| C#dim | szűkített | 7 |
| Cdim | szűkített | 7 |
| Dbsus4 | sus4 | 7 |
| Eb7sus4 | 7sus4 | 7 |
| Ebm | moll | 7 |
| Ebsus4 | sus4 | 7 |
| F#13 | tredecima akkord | 7 |
| F#6 | szext akkord | 7 |
| F#sus2 | sus2 | 7 |
| G#dim | szűkített | 7 |
| Gdim | szűkített | 7 |
| Gdim7 | szűkített szeptim | 7 |
| Gm7b5 | félszűkített | 8 |
Barréval (100)
Egy ujj laposan fekszik több húron át, miközben a többi leszorít.
| Akkord | Fajta | Fáradság |
|---|---|---|
| Dmaj7 | nagy szeptim | 2 |
| Dm7b5 | félszűkített | 2 |
| A6 | szext akkord | 3 |
| Em7 | moll szeptim | 5 |
| Gm7 | moll szeptim | 5 |
| F#m7 | moll szeptim | 5 |
| Ab7 | domináns szeptim | 5 |
| Ab7sus4 | 7sus4 | 5 |
| Ebm7b5 | félszűkített | 5 |
| Fm7 | moll szeptim | 5 |
| Dm7 | moll szeptim | 6 |
| Bm7 | moll szeptim | 6 |
| Cm7 | moll szeptim | 6 |
| C#m7 | moll szeptim | 6 |
| Ebm7 | moll szeptim | 6 |
| Ebmaj7 | nagy szeptim | 6 |
| G#m7 | moll szeptim | 6 |
| Ab6 | szext akkord | 7 |
| Abmaj9 | nagy nóna akkord | 7 |
| Bb6 | szext akkord | 7 |
| Bbmaj9 | nagy nóna akkord | 7 |
| Em7b5 | félszűkített | 8 |
| Amaj9 | nagy nóna akkord | 8 |
| Bb13 | tredecima akkord | 8 |
| Bb7 | domináns szeptim | 8 |
| Bbm7 | moll szeptim | 8 |
| Caug | bővített | 8 |
| Csus4 | sus4 | 8 |
| Dbmaj9 | nagy nóna akkord | 8 |
| Dmaj9 | nagy nóna akkord | 8 |
| Eb6 | szext akkord | 8 |
| Ebm6 | moll szext akkord | 8 |
| Ebmaj9 | nagy nóna akkord | 8 |
| F#dim7 | szűkített szeptim | 8 |
| G7sus4 | 7sus4 | 8 |
| F#m | moll | 9 |
| F#7 | domináns szeptim | 9 |
| F7 | domináns szeptim | 9 |
| Ab | dúr | 9 |
| Ab9 | nóna akkord | 9 |
| Absus4 | sus4 | 9 |
| B9 | nóna akkord | 9 |
| Bb7sus4 | 7sus4 | 9 |
| Bbsus2 | sus2 | 9 |
| Bsus2 | sus2 | 9 |
| Db9 | nóna akkord | 9 |
| Dbmaj7 | nagy szeptim | 9 |
| F#7sus4 | 7sus4 | 9 |
| F7sus4 | 7sus4 | 9 |
| Fm | moll | 9 |
| Fm9 | moll nóna akkord | 9 |
| F | dúr | 10 |
| B | dúr | 10 |
| Bm | moll | 10 |
| Bb | dúr | 10 |
| G#m | moll | 10 |
| F# | dúr | 10 |
| Bbm | moll | 10 |
| Bbmaj7 | nagy szeptim | 10 |
| Bdim7 | szűkített szeptim | 10 |
| Bmaj7 | nagy szeptim | 10 |
| Bmaj9 | nagy nóna akkord | 10 |
| C#m6 | moll szext akkord | 10 |
| C#m9 | moll nóna akkord | 10 |
| C7sus4 | 7sus4 | 10 |
| Cm6 | moll szext akkord | 10 |
| Cm9 | moll nóna akkord | 10 |
| D9 | nóna akkord | 10 |
| Db7sus4 | 7sus4 | 10 |
| Dbsus2 | sus2 | 10 |
| Ebsus2 | sus2 | 10 |
| Esus2 | sus2 | 10 |
| F#9 | nóna akkord | 10 |
| F#add9 | add9 | 10 |
| F#m6 | moll szext akkord | 10 |
| F#maj7 | nagy szeptim | 10 |
| F#maj9 | nagy nóna akkord | 10 |
| F#sus4 | sus4 | 10 |
| F13 | tredecima akkord | 10 |
| F9 | nóna akkord | 10 |
| Fsus4 | sus4 | 10 |
| Gm6 | moll szext akkord | 10 |
| Ab13 | tredecima akkord | 11 |
| Abaug | bővített | 11 |
| Abmaj7 | nagy szeptim | 11 |
| B13 | tredecima akkord | 11 |
| Bbsus4 | sus4 | 11 |
| Bsus4 | sus4 | 11 |
| C13 | tredecima akkord | 11 |
| Dadd9 | add9 | 11 |
| Db | dúr | 11 |
| Db13 | tredecima akkord | 11 |
| Dbadd9 | add9 | 11 |
| Ebadd9 | add9 | 11 |
| Ebm9 | moll nóna akkord | 11 |
| F6 | szext akkord | 11 |
| Fsus2 | sus2 | 11 |
| G#m9 | moll nóna akkord | 11 |
| Dbaug | bővített | 12 |
| Eb13 | tredecima akkord | 12 |
Az Anotona elvégzi helyetted
Fényképezd le a kottát, vagy játszd el a dallamot — az Anotona felismeri a hangnemet, lekottázza és bármelyik másikba transzponálja. Ingyen.
Nézd meg az AnotonátAz oldalon minden hang számítással készült, nem átmásolva.