Zongoraakkordok nehézség szerint
Mind a 240 akkord három sávban, aszerint rendezve, mit kell a kéznek teljesítenie: fekete billentyűk, a hüvelykujj rajtuk, fogásterpesz, a hangok száma.
Csak fehér billentyűk (44)
A kéz laposan fekszik elöl, egyetlen ujjnak sem kell hátramennie. Innen indul az ember.
| Akkord | Fajta | Fekete | Fáradság |
|---|---|---|---|
| C | dúr | 0 | 0 |
| F | dúr | 0 | 0 |
| G | dúr | 0 | 0 |
| Am | moll | 0 | 0 |
| Dm | moll | 0 | 0 |
| G7 | domináns szeptim | 0 | 0 |
| Em | moll | 0 | 0 |
| Am7 | moll szeptim | 0 | 0 |
| Dm7 | moll szeptim | 0 | 0 |
| Em7 | moll szeptim | 0 | 0 |
| Cmaj7 | nagy szeptim | 0 | 0 |
| Fmaj7 | nagy szeptim | 0 | 0 |
| Bm7b5 | félszűkített | 0 | 0 |
| A7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Asus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Asus4 | sus4 | 0 | 0 |
| Bdim | szűkített | 0 | 0 |
| C6 | szext akkord | 0 | 0 |
| Cadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Csus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Csus4 | sus4 | 0 | 0 |
| D7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Dm6 | moll szext akkord | 0 | 0 |
| Dsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Dsus4 | sus4 | 0 | 0 |
| E7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Esus4 | sus4 | 0 | 0 |
| F6 | szext akkord | 0 | 0 |
| Fadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Fsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| G6 | szext akkord | 0 | 0 |
| G7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Gadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Gsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Gsus4 | sus4 | 0 | 0 |
| A11 | undecima akkord | 0 | 1 |
| Am9 | moll nóna akkord | 0 | 1 |
| Cmaj9 | nagy nóna akkord | 0 | 1 |
| D11 | undecima akkord | 0 | 1 |
| Dm9 | moll nóna akkord | 0 | 1 |
| Fmaj9 | nagy nóna akkord | 0 | 1 |
| G11 | undecima akkord | 0 | 1 |
| G9 | nóna akkord | 0 | 1 |
| G13 | tredecima akkord | 0 | 2 |
Egy vagy két fekete billentyűvel (87)
Egy ujj hátramegy, a hüvelykujj elöl marad — ez a kis lépés.
| Akkord | Fajta | Fekete | Fáradság |
|---|---|---|---|
| D | dúr | 1 | 1 |
| A | dúr | 1 | 1 |
| D7 | domináns szeptim | 1 | 1 |
| Gm | moll | 1 | 1 |
| C7 | domináns szeptim | 1 | 1 |
| F7 | domináns szeptim | 1 | 1 |
| Gm7 | moll szeptim | 1 | 1 |
| Bm | moll | 1 | 1 |
| A7 | domináns szeptim | 1 | 1 |
| Cm | moll | 1 | 1 |
| E7 | domináns szeptim | 1 | 1 |
| Gmaj7 | nagy szeptim | 1 | 1 |
| Am7b5 | félszűkített | 1 | 1 |
| Bm7 | moll szeptim | 1 | 1 |
| Dm7b5 | félszűkített | 1 | 1 |
| E | dúr | 1 | 1 |
| Em7b5 | félszűkített | 1 | 1 |
| Fm | moll | 1 | 1 |
| Aadd9 | add9 | 1 | 1 |
| Aaug | bővített | 1 | 1 |
| Adim | szűkített | 1 | 1 |
| Am6 | moll szext akkord | 1 | 1 |
| B7sus4 | 7sus4 | 1 | 1 |
| Baug | bővített | 1 | 1 |
| Bdim7 | szűkített szeptim | 1 | 1 |
| Bsus4 | sus4 | 1 | 1 |
| C7sus4 | 7sus4 | 1 | 1 |
| Caug | bővített | 1 | 1 |
| Cm6 | moll szext akkord | 1 | 1 |
| D6 | szext akkord | 1 | 1 |
| Dadd9 | add9 | 1 | 1 |
| Ddim | szűkített | 1 | 1 |
| Ddim7 | szűkített szeptim | 1 | 1 |
| Eaug | bővített | 1 | 1 |
| Edim | szűkített | 1 | 1 |
| Em6 | moll szext akkord | 1 | 1 |
| Esus2 | sus2 | 1 | 1 |
| Faug | bővített | 1 | 1 |
| Fdim | szűkített | 1 | 1 |
| Fdim7 | szűkített szeptim | 1 | 1 |
| Fm6 | moll szext akkord | 1 | 1 |
| Fsus4 | sus4 | 1 | 1 |
| Gaug | bővített | 1 | 1 |
| Gm6 | moll szext akkord | 1 | 1 |
| Cm7 | moll szeptim | 2 | 2 |
| B7 | domináns szeptim | 2 | 2 |
| Dmaj7 | nagy szeptim | 2 | 2 |
| Fm7 | moll szeptim | 2 | 2 |
| B | dúr | 2 | 2 |
| A6 | szext akkord | 2 | 2 |
| A9 | nóna akkord | 1 | 2 |
| Adim7 | szűkített szeptim | 2 | 2 |
| Amaj7 | nagy szeptim | 2 | 2 |
| Bm6 | moll szext akkord | 2 | 2 |
| Bsus2 | sus2 | 2 | 2 |
| C11 | undecima akkord | 1 | 2 |
| C9 | nóna akkord | 1 | 2 |
| Cdim | szűkített | 2 | 2 |
| Cdim7 | szűkített szeptim | 2 | 2 |
| D9 | nóna akkord | 1 | 2 |
| Daug | bővített | 2 | 2 |
| E11 | undecima akkord | 1 | 2 |
| E6 | szext akkord | 2 | 2 |
| Eadd9 | add9 | 2 | 2 |
| Edim7 | szűkített szeptim | 2 | 2 |
| Em9 | moll nóna akkord | 1 | 2 |
| Emaj7 | nagy szeptim | 2 | 2 |
| F7sus4 | 7sus4 | 2 | 2 |
| F9 | nóna akkord | 1 | 2 |
| Fm7b5 | félszűkített | 2 | 2 |
| Gdim | szűkített | 2 | 2 |
| Gdim7 | szűkített szeptim | 2 | 2 |
| Gm7b5 | félszűkített | 2 | 2 |
| Gm9 | moll nóna akkord | 1 | 2 |
| Gmaj9 | nagy nóna akkord | 1 | 2 |
| Amaj9 | nagy nóna akkord | 2 | 3 |
| B11 | undecima akkord | 2 | 3 |
| Bm9 | moll nóna akkord | 2 | 3 |
| C13 | tredecima akkord | 1 | 3 |
| Cm9 | moll nóna akkord | 2 | 3 |
| D13 | tredecima akkord | 1 | 3 |
| Dmaj9 | nagy nóna akkord | 2 | 3 |
| E9 | nóna akkord | 2 | 3 |
| F11 | undecima akkord | 2 | 3 |
| F13 | tredecima akkord | 1 | 3 |
| Fm9 | moll nóna akkord | 2 | 3 |
| A13 | tredecima akkord | 2 | 4 |
Hüvelykujj feketén, vagy három fekete (109)
Az egész kéznek hátrébb kell húzódnia.
| Akkord | Fajta | Fekete | Fáradság |
|---|---|---|---|
| Bb | dúr | 1 | 3 |
| Bbmaj7 | nagy szeptim | 1 | 3 |
| F#m7b5 | félszűkített | 1 | 3 |
| Abaug | bővített | 1 | 3 |
| B6 | szext akkord | 3 | 3 |
| Badd9 | add9 | 3 | 3 |
| Bb6 | szext akkord | 1 | 3 |
| Bbadd9 | add9 | 1 | 3 |
| Bbsus2 | sus2 | 1 | 3 |
| Bmaj7 | nagy szeptim | 3 | 3 |
| C#dim | szűkített | 1 | 3 |
| C#m7b5 | félszűkített | 1 | 3 |
| Cm7b5 | félszűkített | 3 | 3 |
| Dbaug | bővített | 1 | 3 |
| Ebaug | bővített | 1 | 3 |
| F#dim | szűkített | 1 | 3 |
| G#dim | szűkített | 1 | 3 |
| G#dim7 | szűkített szeptim | 1 | 3 |
| Eb | dúr | 2 | 4 |
| Bb7 | domináns szeptim | 2 | 4 |
| Ab | dúr | 2 | 4 |
| F#m | moll | 2 | 4 |
| Ab6 | szext akkord | 2 | 4 |
| Abmaj7 | nagy szeptim | 2 | 4 |
| B9 | nóna akkord | 3 | 4 |
| Bbaug | bővített | 2 | 4 |
| Bbdim | szűkített | 2 | 4 |
| Bbdim7 | szűkített szeptim | 2 | 4 |
| Bbm | moll | 2 | 4 |
| Bbm6 | moll szext akkord | 2 | 4 |
| Bbmaj9 | nagy nóna akkord | 1 | 4 |
| Bbsus4 | sus4 | 2 | 4 |
| C#dim7 | szűkített szeptim | 2 | 4 |
| C#m | moll | 2 | 4 |
| C#m7 | moll szeptim | 2 | 4 |
| Db | dúr | 2 | 4 |
| Db7 | domináns szeptim | 2 | 4 |
| Dbmaj7 | nagy szeptim | 2 | 4 |
| Eb6 | szext akkord | 2 | 4 |
| Ebadd9 | add9 | 2 | 4 |
| Ebdim | szűkített | 2 | 4 |
| Ebdim7 | szűkített szeptim | 2 | 4 |
| Ebmaj7 | nagy szeptim | 2 | 4 |
| Ebsus2 | sus2 | 2 | 4 |
| Emaj9 | nagy nóna akkord | 3 | 4 |
| F#7sus4 | 7sus4 | 2 | 4 |
| F#aug | bővített | 2 | 4 |
| F#dim7 | szűkített szeptim | 2 | 4 |
| F#m7 | moll szeptim | 2 | 4 |
| F#sus4 | sus4 | 2 | 4 |
| G#m | moll | 2 | 4 |
| G#m6 | moll szext akkord | 2 | 4 |
| G#m7b5 | félszűkített | 2 | 4 |
| Eb7 | domináns szeptim | 3 | 5 |
| Ab7 | domináns szeptim | 3 | 5 |
| Abadd9 | add9 | 3 | 5 |
| Absus2 | sus2 | 3 | 5 |
| Absus4 | sus4 | 3 | 5 |
| Bb7sus4 | 7sus4 | 3 | 5 |
| Bb9 | nóna akkord | 2 | 5 |
| Bbm7 | moll szeptim | 3 | 5 |
| Bbm7b5 | félszűkített | 3 | 5 |
| Bmaj9 | nagy nóna akkord | 4 | 5 |
| C#m6 | moll szext akkord | 3 | 5 |
| Db6 | szext akkord | 3 | 5 |
| Db7sus4 | 7sus4 | 3 | 5 |
| Dbadd9 | add9 | 3 | 5 |
| Dbsus2 | sus2 | 3 | 5 |
| Dbsus4 | sus4 | 3 | 5 |
| E13 | tredecima akkord | 3 | 5 |
| Ebm | moll | 3 | 5 |
| Ebm6 | moll szext akkord | 3 | 5 |
| Ebm7b5 | félszűkített | 3 | 5 |
| Ebmaj9 | nagy nóna akkord | 2 | 5 |
| Ebsus4 | sus4 | 3 | 5 |
| F# | dúr | 3 | 5 |
| F#7 | domináns szeptim | 3 | 5 |
| F#m6 | moll szext akkord | 3 | 5 |
| F#maj7 | nagy szeptim | 3 | 5 |
| F#sus2 | sus2 | 3 | 5 |
| G#m7 | moll szeptim | 3 | 5 |
| Ab7sus4 | 7sus4 | 4 | 6 |
| Abmaj9 | nagy nóna akkord | 3 | 6 |
| B13 | tredecima akkord | 4 | 6 |
| Bb11 | undecima akkord | 3 | 6 |
| Bb13 | tredecima akkord | 2 | 6 |
| Bbm9 | moll nóna akkord | 3 | 6 |
| C#m9 | moll nóna akkord | 3 | 6 |
| Db9 | nóna akkord | 3 | 6 |
| Dbmaj9 | nagy nóna akkord | 3 | 6 |
| Eb7sus4 | 7sus4 | 4 | 6 |
| Eb9 | nóna akkord | 3 | 6 |
| Ebm7 | moll szeptim | 4 | 6 |
| F#11 | undecima akkord | 3 | 6 |
| F#6 | szext akkord | 4 | 6 |
| F#add9 | add9 | 4 | 6 |
| F#m9 | moll nóna akkord | 3 | 6 |
| Ab9 | nóna akkord | 4 | 7 |
| Db11 | undecima akkord | 4 | 7 |
| Eb11 | undecima akkord | 4 | 7 |
| Eb13 | tredecima akkord | 3 | 7 |
| Ebm9 | moll nóna akkord | 4 | 7 |
| F#9 | nóna akkord | 4 | 7 |
| F#maj9 | nagy nóna akkord | 4 | 7 |
| G#m9 | moll nóna akkord | 4 | 7 |
| Ab11 | undecima akkord | 5 | 8 |
| Ab13 | tredecima akkord | 4 | 8 |
| Db13 | tredecima akkord | 4 | 8 |
| F#13 | tredecima akkord | 5 | 9 |
Az Anotona elvégzi helyetted
Fényképezd le a kottát, vagy játszd el a dallamot — az Anotona felismeri a hangnemet, lekottázza és bármelyik másikba transzponálja. Ingyen.
Nézd meg az AnotonátAz oldalon minden hang számítással készült, nem átmásolva.