難しさ順のウクレレコード
ウクレレの全 228 の押さえ方を三つの帯に:開放、広げ、バレーあり。手間は計算したものです——指の本数、バレー、広がり、位置、ミュート弦から。
ここで一位から二百四十位まで並べるのは間違いです。指四本で真ん中に二本のミュート弦がある押さえ方が、バレーのある押さえ方より楽かどうかを決めるのは表ではなく手です。三つの帯は、言えるだけのことを言っています。同じ帯のなかでは計算した手間が横に並んでいるので、見比べられます。
開放弦の押さえ (102)
指が少なく、弦をまたぐ棒もなく、大きく広げることもない。ここから始めます。
| コード | 種類 | 手間 |
|---|---|---|
| Am7 | マイナーセブンス | 0 |
| C6 | シックス | 0 |
| Fmaj9 | メジャーナインス | 0 |
| C | メジャー | 1 |
| Am | マイナー | 1 |
| A7 | セブンス | 1 |
| C7 | セブンス | 1 |
| Cmaj7 | メジャーセブンス | 1 |
| A7sus4 | 7sus4 | 1 |
| Am9 | マイナーナインス | 1 |
| Fadd9 | add9 | 1 |
| Em7 | マイナーセブンス | 2 |
| Amaj7 | メジャーセブンス | 2 |
| Asus4 | sus4 | 2 |
| Bbdim7 | ディミニッシュセブンス | 2 |
| C#dim7 | ディミニッシュセブンス | 2 |
| C7sus4 | 7sus4 | 2 |
| Cmaj9 | メジャーナインス | 2 |
| Edim7 | ディミニッシュセブンス | 2 |
| F#dim | ディミニッシュ | 2 |
| F#m9 | マイナーナインス | 2 |
| G6 | シックス | 2 |
| Gdim7 | ディミニッシュセブンス | 2 |
| D | メジャー | 3 |
| F | メジャー | 3 |
| A | メジャー | 3 |
| Cm | マイナー | 3 |
| Gmaj7 | メジャーセブンス | 3 |
| Em7b5 | ハーフディミニッシュ | 3 |
| A9 | ナインス | 3 |
| Bbm6 | マイナーシックス | 3 |
| Bbm7b5 | ハーフディミニッシュ | 3 |
| C#m6 | マイナーシックス | 3 |
| C#m7b5 | ハーフディミニッシュ | 3 |
| C9 | ナインス | 3 |
| Cadd9 | add9 | 3 |
| Dsus4 | sus4 | 3 |
| E7sus4 | 7sus4 | 3 |
| Eb9 | ナインス | 3 |
| Em6 | マイナーシックス | 3 |
| Em9 | マイナーナインス | 3 |
| F#9 | ナインス | 3 |
| Gm6 | マイナーシックス | 3 |
| Gm7b5 | ハーフディミニッシュ | 3 |
| Gsus2 | sus2 | 3 |
| G | メジャー | 4 |
| G7 | セブンス | 4 |
| Dm | マイナー | 4 |
| E7 | セブンス | 4 |
| F#m | マイナー | 4 |
| A13 | サーティーンス | 4 |
| Aadd9 | add9 | 4 |
| Aaug | オーギュメント | 4 |
| Abaug | オーギュメント | 4 |
| Amaj9 | メジャーナインス | 4 |
| Baug | オーギュメント | 4 |
| C#m7 | マイナーセブンス | 4 |
| C13 | サーティーンス | 4 |
| Caug | オーギュメント | 4 |
| Csus4 | sus4 | 4 |
| Dbaug | オーギュメント | 4 |
| E6 | シックス | 4 |
| Eaug | オーギュメント | 4 |
| Ebaug | オーギュメント | 4 |
| Ebdim | ディミニッシュ | 4 |
| Faug | オーギュメント | 4 |
| Fsus2 | sus2 | 4 |
| Gaug | オーギュメント | 4 |
| Gsus4 | sus4 | 4 |
| Em | マイナー | 5 |
| Gm | マイナー | 5 |
| Eb | メジャー | 5 |
| Am7b5 | ハーフディミニッシュ | 5 |
| Bm7b5 | ハーフディミニッシュ | 5 |
| Fm | マイナー | 5 |
| Ab9 | ナインス | 5 |
| Adim7 | ディミニッシュセブンス | 5 |
| Bbdim | ディミニッシュ | 5 |
| Bbmaj7 | メジャーセブンス | 5 |
| Bdim7 | ディミニッシュセブンス | 5 |
| Bm6 | マイナーシックス | 5 |
| C#m9 | マイナーナインス | 5 |
| Cdim7 | ディミニッシュセブンス | 5 |
| Cm6 | マイナーシックス | 5 |
| Cm7b5 | ハーフディミニッシュ | 5 |
| Ddim7 | ディミニッシュセブンス | 5 |
| Dm6 | マイナーシックス | 5 |
| E9 | ナインス | 5 |
| Eb13 | サーティーンス | 5 |
| Ebdim7 | ディミニッシュセブンス | 5 |
| Ebm6 | マイナーシックス | 5 |
| Emaj7 | メジャーセブンス | 5 |
| F#13 | サーティーンス | 5 |
| F#dim7 | ディミニッシュセブンス | 5 |
| F9 | ナインス | 5 |
| Fdim7 | ディミニッシュセブンス | 5 |
| G#dim7 | ディミニッシュセブンス | 5 |
| G#m7b5 | ハーフディミニッシュ | 5 |
| G7sus4 | 7sus4 | 5 |
| G9 | ナインス | 5 |
| Gdim | ディミニッシュ | 5 |
| Gm9 | マイナーナインス | 5 |
指を広げるか、弦を一本ミュートする (48)
バレーはないが、手を広げるか、真ん中の弦を一本ミュートしなければならない。
| コード | 種類 | 手間 |
|---|---|---|
| E | メジャー | 6 |
| F7 | セブンス | 6 |
| Fm7 | マイナーセブンス | 6 |
| F#m7 | マイナーセブンス | 6 |
| A6 | シックス | 6 |
| Ab6 | シックス | 6 |
| Ab7 | セブンス | 6 |
| Abmaj7 | メジャーセブンス | 6 |
| B13 | サーティーンス | 6 |
| B6 | シックス | 6 |
| Badd9 | add9 | 6 |
| Bb13 | サーティーンス | 6 |
| Bbadd9 | add9 | 6 |
| D13 | サーティーンス | 6 |
| Db13 | サーティーンス | 6 |
| Dbmaj9 | メジャーナインス | 6 |
| Dmaj9 | メジャーナインス | 6 |
| Ebm | マイナー | 6 |
| F#6 | シックス | 6 |
| F#7 | セブンス | 6 |
| F#7sus4 | 7sus4 | 6 |
| F6 | シックス | 6 |
| F7sus4 | 7sus4 | 6 |
| Fm9 | マイナーナインス | 6 |
| Ab | メジャー | 7 |
| C#m | マイナー | 7 |
| Fmaj7 | メジャーセブンス | 7 |
| Ab13 | サーティーンス | 7 |
| Ab7sus4 | 7sus4 | 7 |
| Absus4 | sus4 | 7 |
| Adim | ディミニッシュ | 7 |
| Bdim | ディミニッシュ | 7 |
| Bmaj7 | メジャーセブンス | 7 |
| C#dim | ディミニッシュ | 7 |
| Cdim | ディミニッシュ | 7 |
| Dm9 | マイナーナインス | 7 |
| E13 | サーティーンス | 7 |
| Ebm9 | マイナーナインス | 7 |
| Edim | ディミニッシュ | 7 |
| F#maj7 | メジャーセブンス | 7 |
| F#sus4 | sus4 | 7 |
| F13 | サーティーンス | 7 |
| Fdim | ディミニッシュ | 7 |
| G#dim | ディミニッシュ | 7 |
| G#m | マイナー | 7 |
| G#m9 | マイナーナインス | 7 |
| G13 | サーティーンス | 7 |
| Ddim | ディミニッシュ | 8 |
バレーあり (78)
一本の指が何本かの弦の上に平らに寝て、ほかの指が押さえる。
| コード | 種類 | 手間 |
|---|---|---|
| Cm7 | マイナーセブンス | 3 |
| Bm7 | マイナーセブンス | 3 |
| Abmaj9 | メジャーナインス | 3 |
| Bbm7 | マイナーセブンス | 3 |
| D6 | シックス | 3 |
| Db6 | シックス | 3 |
| Eb6 | シックス | 3 |
| F#maj9 | メジャーナインス | 3 |
| Gmaj9 | メジャーナインス | 3 |
| D7 | セブンス | 5 |
| Gm7 | マイナーセブンス | 5 |
| B7 | セブンス | 5 |
| Bb7 | セブンス | 5 |
| Abadd9 | add9 | 5 |
| Bb6 | シックス | 5 |
| Csus2 | sus2 | 5 |
| D7sus4 | 7sus4 | 5 |
| Db7 | セブンス | 5 |
| Db7sus4 | 7sus4 | 5 |
| Eb7 | セブンス | 5 |
| Eb7sus4 | 7sus4 | 5 |
| Ebmaj9 | メジャーナインス | 5 |
| F#add9 | add9 | 5 |
| Gadd9 | add9 | 5 |
| Bm | マイナー | 6 |
| Dmaj7 | メジャーセブンス | 6 |
| B7sus4 | 7sus4 | 6 |
| Bb7sus4 | 7sus4 | 6 |
| Bbm | マイナー | 6 |
| Bbm9 | マイナーナインス | 6 |
| Bm9 | マイナーナインス | 6 |
| Cm9 | マイナーナインス | 6 |
| Dbmaj7 | メジャーセブンス | 6 |
| Ebadd9 | add9 | 6 |
| Ebmaj7 | メジャーセブンス | 6 |
| Fsus4 | sus4 | 6 |
| Db | メジャー | 7 |
| Bb | メジャー | 8 |
| Dm7 | マイナーセブンス | 8 |
| B | メジャー | 8 |
| Dm7b5 | ハーフディミニッシュ | 8 |
| F#m7b5 | ハーフディミニッシュ | 8 |
| Am6 | マイナーシックス | 8 |
| B9 | ナインス | 8 |
| Bb9 | ナインス | 8 |
| Bbaug | オーギュメント | 8 |
| Bbmaj9 | メジャーナインス | 8 |
| Bbsus4 | sus4 | 8 |
| Bmaj9 | メジャーナインス | 8 |
| Bsus4 | sus4 | 8 |
| D9 | ナインス | 8 |
| Daug | オーギュメント | 8 |
| Db9 | ナインス | 8 |
| Ebm7 | マイナーセブンス | 8 |
| Ebm7b5 | ハーフディミニッシュ | 8 |
| Ebsus2 | sus2 | 8 |
| Emaj9 | メジャーナインス | 8 |
| Esus2 | sus2 | 8 |
| F# | メジャー | 8 |
| F#aug | オーギュメント | 8 |
| F#m6 | マイナーシックス | 8 |
| Fm6 | マイナーシックス | 8 |
| Fm7b5 | ハーフディミニッシュ | 8 |
| G#m6 | マイナーシックス | 8 |
| G#m7 | マイナーセブンス | 8 |
| Absus2 | sus2 | 9 |
| Asus2 | sus2 | 9 |
| Bbsus2 | sus2 | 9 |
| Dadd9 | add9 | 9 |
| Dbadd9 | add9 | 9 |
| Dbsus2 | sus2 | 9 |
| Dbsus4 | sus4 | 9 |
| Dsus2 | sus2 | 9 |
| Eadd9 | add9 | 9 |
| Ebsus4 | sus4 | 9 |
| Esus4 | sus4 | 9 |
| F#sus2 | sus2 | 9 |
| Bsus2 | sus2 | 10 |
Anotona なら自動でできます
楽譜を写真に撮るか、メロディーを弾くだけ。Anotona が調を見つけ、楽譜に仕上げ、任意の調に移調します。無料です。
Anotona を見るこのページの音はすべて計算で求めています。入力された表ではありません。