Tabella tas-swaba ta' Ewfonju
Is-swaba kollha għal l-ewfonju f'si bemoll, mill-baxx sal-għoli. Il-valv 1 iniżżel b'żewġ nofs tonijiet, il-valv 2 b'wieħed, il-valv 3 bi tlieta.
| Nota | Valvi | |
|---|---|---|
| F#2 | 1+2+3 | |
| G2 | 1+3 | |
| G#2 | 2+3 | |
| A2 | 1+2 | |
| A#2 | 1 | |
| B2 | 2 | |
| C3 | miftuħ | |
| C#3 | 1+2+3 | |
| D3 | 1+3 | |
| D#3 | 2+3 | |
| E3 | 1+2 | |
| F3 | 1 | |
| F#3 | 2 | |
| G3 | miftuħ | |
| G#3 | 2+3 | |
| A3 | 1+2 | |
| A#3 | 1 | |
| B3 | 2 | |
| C4 | miftuħ | |
| C#4 | 1+2 | |
| D4 | 1 | |
| D#4 | 2 | |
| E4 | miftuħ | |
| F4 | 1 | |
| F#4 | 2 | |
| G4 | miftuħ | |
| G#4 | 1 | |
| A4 | 2 | |
| A#4 | miftuħ | |
| B4 | 2 | |
| C5 | miftuħ |
Il-valv 1 iniżżel b'żewġ nofs tonijiet, il-valv 2 b'wieħed, il-valv 3 bi tlieta. Kull pożizzjoni tas-swaba hawn hija kkalkulata minn dan, mhux ikkupjata — u dejjem tittieħed dik li tlaħħaq bl-inqas valvi.
Paġni relatati
Anotona tagħmilha għalik
Ħu ritratt tal-mużika jew daqq il-melodija — Anotona tagħraf iċ-ċavetta, tikteb in-noti u tressaqhom għal kwalunkwe ċavetta oħra. B'xejn.
Ara AnotonaKull nota f'din il-paġna hi kkalkulata, mhux ikkupjata.