Tabella tas-swaba ta' Korn Franċiż
Is-swaba kollha għal il-korn Franċiż f'fa, mill-baxx sal-għoli. Il-valv 1 iniżżel b'żewġ nofs tonijiet, il-valv 2 b'wieħed, il-valv 3 bi tlieta.
| Nota | Valvi | |
|---|---|---|
| B2 | 1+2+3 | |
| C3 | 1+3 | |
| C#3 | 2+3 | |
| D3 | 1+2 | |
| D#3 | 1 | |
| E3 | 2 | |
| F3 | miftuħ | |
| F#3 | 1+2+3 | |
| G3 | 1+3 | |
| G#3 | 2+3 | |
| A3 | 1+2 | |
| A#3 | 1 | |
| B3 | 2 | |
| C4 | miftuħ | |
| C#4 | 2+3 | |
| D4 | 1+2 | |
| D#4 | 1 | |
| E4 | 2 | |
| F4 | miftuħ | |
| F#4 | 1+2 | |
| G4 | 1 | |
| G#4 | 2 | |
| A4 | miftuħ | |
| A#4 | 1 | |
| B4 | 2 | |
| C5 | miftuħ | |
| C#5 | 1 | |
| D5 | 2 | |
| D#5 | miftuħ | |
| E5 | 2 | |
| F5 | miftuħ | |
| F#5 | 2 | |
| G5 | miftuħ |
Il-valv 1 iniżżel b'żewġ nofs tonijiet, il-valv 2 b'wieħed, il-valv 3 bi tlieta. Kull pożizzjoni tas-swaba hawn hija kkalkulata minn dan, mhux ikkupjata — u dejjem tittieħed dik li tlaħħaq bl-inqas valvi.
Paġni relatati
Anotona tagħmilha għalik
Ħu ritratt tal-mużika jew daqq il-melodija — Anotona tagħraf iċ-ċavetta, tikteb in-noti u tressaqhom għal kwalunkwe ċavetta oħra. B'xejn.
Ara AnotonaKull nota f'din il-paġna hi kkalkulata, mhux ikkupjata.