Tabella tas-swaba ta' Tuba
Is-swaba kollha għal it-tuba f'si bemoll, mill-baxx sal-għoli. Il-valv 1 iniżżel b'żewġ nofs tonijiet, il-valv 2 b'wieħed, il-valv 3 bi tlieta.
| Nota | Valvi | |
|---|---|---|
| F#1 | 1+2+3 | |
| G1 | 1+3 | |
| G#1 | 2+3 | |
| A1 | 1+2 | |
| A#1 | 1 | |
| B1 | 2 | |
| C2 | miftuħ | |
| C#2 | 1+2+3 | |
| D2 | 1+3 | |
| D#2 | 2+3 | |
| E2 | 1+2 | |
| F2 | 1 | |
| F#2 | 2 | |
| G2 | miftuħ | |
| G#2 | 2+3 | |
| A2 | 1+2 | |
| A#2 | 1 | |
| B2 | 2 | |
| C3 | miftuħ | |
| C#3 | 1+2 | |
| D3 | 1 | |
| D#3 | 2 | |
| E3 | miftuħ | |
| F3 | 1 | |
| F#3 | 2 | |
| G3 | miftuħ | |
| G#3 | 1 | |
| A3 | 2 | |
| A#3 | miftuħ | |
| B3 | 2 | |
| C4 | miftuħ |
Il-valv 1 iniżżel b'żewġ nofs tonijiet, il-valv 2 b'wieħed, il-valv 3 bi tlieta. Kull pożizzjoni tas-swaba hawn hija kkalkulata minn dan, mhux ikkupjata — u dejjem tittieħed dik li tlaħħaq bl-inqas valvi.
Paġni relatati
Anotona tagħmilha għalik
Ħu ritratt tal-mużika jew daqq il-melodija — Anotona tagħraf iċ-ċavetta, tikteb in-noti u tressaqhom għal kwalunkwe ċavetta oħra. B'xejn.
Ara AnotonaKull nota f'din il-paġna hi kkalkulata, mhux ikkupjata.