Tabella tas-swaba ta' Trombun
Is-swaba kollha għal it-trombun f'si bemoll, mill-baxx sal-għoli. Kull pożizzjoni tal-islajd tniżżel b'nofs ton; l-ewwel waħda hija l-islajd mbuttata 'l ġewwa.
| Nota | Pożizzjoni tal-islajd | |
|---|---|---|
| E2 | 7 | |
| F2 | 6 | |
| F#2 | 5 | |
| G2 | 4 | |
| G#2 | 3 | |
| A2 | 2 | |
| A#2 | 1 | |
| B2 | 7 | |
| C3 | 6 | |
| C#3 | 5 | |
| D3 | 4 | |
| D#3 | 3 | |
| E3 | 2 | |
| F3 | 1 | |
| F#3 | 5 | |
| G3 | 4 | |
| G#3 | 3 | |
| A3 | 2 | |
| A#3 | 1 | |
| B3 | 4 | |
| C4 | 3 | |
| C#4 | 2 | |
| D4 | 1 | |
| D#4 | 3 | |
| E4 | 2 | |
| F4 | 1 | |
| F#4 | 3 | |
| G4 | 2 | |
| G#4 | 1 | |
| A4 | 2 | |
| A#4 | 1 |
Kull pożizzjoni tal-islajd tniżżel b'nofs ton; l-ewwel waħda hija l-islajd mbuttata 'l ġewwa. Seba' pożizzjonijiet ikopru għalhekk eżatt in-nofs tonijiet taħt kull ton naturali.
Paġni relatati
Anotona tagħmilha għalik
Ħu ritratt tal-mużika jew daqq il-melodija — Anotona tagħraf iċ-ċavetta, tikteb in-noti u tressaqhom għal kwalunkwe ċavetta oħra. B'xejn.
Ara AnotonaKull nota f'din il-paġna hi kkalkulata, mhux ikkupjata.