Acorduri la chitară după dificultate
Toate cele 228 poziții la chitară în trei benzi: deschise, întinse, cu barré. Efortul este calculat — din degete, barré, deschidere, poziție și corzi surdinizate.
Un clasament de la unu la două sute patruzeci ar fi greșit aici: dacă o poziție cu patru degete și două corzi surdinizate este mai ușoară decât una cu barré, hotărăște mâna, nu tabelul. Trei benzi spun atât cât se poate spune. În interiorul unei benzi efortul calculat stă alături, ca să se poată compara.
Poziții deschise (85)
Puține degete, niciun baraj peste corzi, nicio poziție largă. De aici se începe.
| Acord | Fel | Efort |
|---|---|---|
| Cmaj9 | nonă mare | 1 |
| A7 | septimă de dominantă | 2 |
| Em | minor | 2 |
| Am7b5 | semimicșorat | 2 |
| Asus2 | sus2 | 2 |
| D6 | acord cu sextă | 2 |
| Ddim7 | septimă micșorată | 2 |
| E7sus4 | 7sus4 | 2 |
| Em9 | minor cu nonă | 2 |
| G#dim7 | septimă micșorată | 2 |
| A | major | 3 |
| E7 | septimă de dominantă | 3 |
| Am7 | minor cu septimă | 3 |
| A13 | acord de tredecimă | 3 |
| A7sus4 | 7sus4 | 3 |
| B7sus4 | 7sus4 | 3 |
| Baug | mărit | 3 |
| Ddim | micșorat | 3 |
| Dm6 | minor cu sextă | 3 |
| Dsus2 | sus2 | 3 |
| Em6 | minor cu sextă | 3 |
| Esus4 | sus4 | 3 |
| G#m7b5 | semimicșorat | 3 |
| G6 | acord cu sextă | 3 |
| Gmaj9 | nonă mare | 3 |
| Gsus2 | sus2 | 3 |
| G | major | 4 |
| D | major | 4 |
| E | major | 4 |
| D7 | septimă de dominantă | 4 |
| Am | minor | 4 |
| Amaj7 | septimă mare | 4 |
| Cmaj7 | septimă mare | 4 |
| Emaj7 | septimă mare | 4 |
| Gmaj7 | septimă mare | 4 |
| Adim | micșorat | 4 |
| Asus4 | sus4 | 4 |
| B6 | acord cu sextă | 4 |
| Bb9 | acord de nonă | 4 |
| Bbdim7 | septimă micșorată | 4 |
| Bdim | micșorat | 4 |
| Bm9 | minor cu nonă | 4 |
| C9 | acord de nonă | 4 |
| Cadd9 | add9 | 4 |
| Daug | mărit | 4 |
| Dm9 | minor cu nonă | 4 |
| Dsus4 | sus4 | 4 |
| E13 | acord de tredecimă | 4 |
| E9 | acord de nonă | 4 |
| Eb9 | acord de nonă | 4 |
| Edim7 | septimă micșorată | 4 |
| Fdim7 | septimă micșorată | 4 |
| Fm7b5 | semimicșorat | 4 |
| Fmaj9 | nonă mare | 4 |
| G9 | acord de nonă | 4 |
| Gadd9 | add9 | 4 |
| C | major | 5 |
| G7 | septimă de dominantă | 5 |
| B7 | septimă de dominantă | 5 |
| Dm | minor | 5 |
| Bm7b5 | semimicșorat | 5 |
| F#m7b5 | semimicșorat | 5 |
| Aadd9 | add9 | 5 |
| Adim7 | septimă micșorată | 5 |
| Am6 | minor cu sextă | 5 |
| Bbm7b5 | semimicșorat | 5 |
| Bm6 | minor cu sextă | 5 |
| C#dim7 | septimă micșorată | 5 |
| Cdim7 | septimă micșorată | 5 |
| Cm7b5 | semimicșorat | 5 |
| Csus2 | sus2 | 5 |
| D7sus4 | 7sus4 | 5 |
| E6 | acord cu sextă | 5 |
| Eadd9 | add9 | 5 |
| Ebdim | micșorat | 5 |
| Ebdim7 | septimă micșorată | 5 |
| Edim | micșorat | 5 |
| Emaj9 | nonă mare | 5 |
| F#dim | micșorat | 5 |
| F#m9 | minor cu nonă | 5 |
| Fdim | micșorat | 5 |
| Fm6 | minor cu sextă | 5 |
| Fmaj7 | septimă mare | 5 |
| G13 | acord de tredecimă | 5 |
| Gaug | mărit | 5 |
Cu întindere sau coardă surdinizată (43)
Fără barré, dar mâna trebuie să se deschidă sau o coardă din mijloc trebuie să rămână mută.
| Acord | Fel | Efort |
|---|---|---|
| C7 | septimă de dominantă | 6 |
| Gm | minor | 6 |
| C#m7b5 | semimicșorat | 6 |
| Cm | minor | 6 |
| A9 | acord de nonă | 6 |
| Aaug | mărit | 6 |
| Abadd9 | add9 | 6 |
| Badd9 | add9 | 6 |
| Bbadd9 | add9 | 6 |
| Bbdim | micșorat | 6 |
| C6 | acord cu sextă | 6 |
| D13 | acord de tredecimă | 6 |
| Db6 | acord cu sextă | 6 |
| Db7 | septimă de dominantă | 6 |
| Eaug | mărit | 6 |
| Eb7 | septimă de dominantă | 6 |
| Ebaug | mărit | 6 |
| F#aug | mărit | 6 |
| Fadd9 | add9 | 6 |
| Faug | mărit | 6 |
| G#m6 | minor cu sextă | 6 |
| Gm9 | minor cu nonă | 6 |
| Gsus4 | sus4 | 6 |
| C#m | minor | 7 |
| Eb | major | 7 |
| Absus2 | sus2 | 7 |
| Am9 | minor cu nonă | 7 |
| Bbaug | mărit | 7 |
| Bbm6 | minor cu sextă | 7 |
| Bbm9 | minor cu nonă | 7 |
| C#dim | micșorat | 7 |
| Cdim | micșorat | 7 |
| Dbsus4 | sus4 | 7 |
| Eb7sus4 | 7sus4 | 7 |
| Ebm | minor | 7 |
| Ebsus4 | sus4 | 7 |
| F#13 | acord de tredecimă | 7 |
| F#6 | acord cu sextă | 7 |
| F#sus2 | sus2 | 7 |
| G#dim | micșorat | 7 |
| Gdim | micșorat | 7 |
| Gdim7 | septimă micșorată | 7 |
| Gm7b5 | semimicșorat | 8 |
Cu barré (100)
Un deget stă întins peste mai multe corzi în timp ce celelalte apasă.
| Acord | Fel | Efort |
|---|---|---|
| Dmaj7 | septimă mare | 2 |
| Dm7b5 | semimicșorat | 2 |
| A6 | acord cu sextă | 3 |
| Em7 | minor cu septimă | 5 |
| Gm7 | minor cu septimă | 5 |
| F#m7 | minor cu septimă | 5 |
| Ab7 | septimă de dominantă | 5 |
| Ab7sus4 | 7sus4 | 5 |
| Ebm7b5 | semimicșorat | 5 |
| Fm7 | minor cu septimă | 5 |
| Dm7 | minor cu septimă | 6 |
| Bm7 | minor cu septimă | 6 |
| Cm7 | minor cu septimă | 6 |
| C#m7 | minor cu septimă | 6 |
| Ebm7 | minor cu septimă | 6 |
| Ebmaj7 | septimă mare | 6 |
| G#m7 | minor cu septimă | 6 |
| Ab6 | acord cu sextă | 7 |
| Abmaj9 | nonă mare | 7 |
| Bb6 | acord cu sextă | 7 |
| Bbmaj9 | nonă mare | 7 |
| Em7b5 | semimicșorat | 8 |
| Amaj9 | nonă mare | 8 |
| Bb13 | acord de tredecimă | 8 |
| Bb7 | septimă de dominantă | 8 |
| Bbm7 | minor cu septimă | 8 |
| Caug | mărit | 8 |
| Csus4 | sus4 | 8 |
| Dbmaj9 | nonă mare | 8 |
| Dmaj9 | nonă mare | 8 |
| Eb6 | acord cu sextă | 8 |
| Ebm6 | minor cu sextă | 8 |
| Ebmaj9 | nonă mare | 8 |
| F#dim7 | septimă micșorată | 8 |
| G7sus4 | 7sus4 | 8 |
| F#m | minor | 9 |
| F#7 | septimă de dominantă | 9 |
| F7 | septimă de dominantă | 9 |
| Ab | major | 9 |
| Ab9 | acord de nonă | 9 |
| Absus4 | sus4 | 9 |
| B9 | acord de nonă | 9 |
| Bb7sus4 | 7sus4 | 9 |
| Bbsus2 | sus2 | 9 |
| Bsus2 | sus2 | 9 |
| Db9 | acord de nonă | 9 |
| Dbmaj7 | septimă mare | 9 |
| F#7sus4 | 7sus4 | 9 |
| F7sus4 | 7sus4 | 9 |
| Fm | minor | 9 |
| Fm9 | minor cu nonă | 9 |
| F | major | 10 |
| B | major | 10 |
| Bm | minor | 10 |
| Bb | major | 10 |
| G#m | minor | 10 |
| F# | major | 10 |
| Bbm | minor | 10 |
| Bbmaj7 | septimă mare | 10 |
| Bdim7 | septimă micșorată | 10 |
| Bmaj7 | septimă mare | 10 |
| Bmaj9 | nonă mare | 10 |
| C#m6 | minor cu sextă | 10 |
| C#m9 | minor cu nonă | 10 |
| C7sus4 | 7sus4 | 10 |
| Cm6 | minor cu sextă | 10 |
| Cm9 | minor cu nonă | 10 |
| D9 | acord de nonă | 10 |
| Db7sus4 | 7sus4 | 10 |
| Dbsus2 | sus2 | 10 |
| Ebsus2 | sus2 | 10 |
| Esus2 | sus2 | 10 |
| F#9 | acord de nonă | 10 |
| F#add9 | add9 | 10 |
| F#m6 | minor cu sextă | 10 |
| F#maj7 | septimă mare | 10 |
| F#maj9 | nonă mare | 10 |
| F#sus4 | sus4 | 10 |
| F13 | acord de tredecimă | 10 |
| F9 | acord de nonă | 10 |
| Fsus4 | sus4 | 10 |
| Gm6 | minor cu sextă | 10 |
| Ab13 | acord de tredecimă | 11 |
| Abaug | mărit | 11 |
| Abmaj7 | septimă mare | 11 |
| B13 | acord de tredecimă | 11 |
| Bbsus4 | sus4 | 11 |
| Bsus4 | sus4 | 11 |
| C13 | acord de tredecimă | 11 |
| Dadd9 | add9 | 11 |
| Db | major | 11 |
| Db13 | acord de tredecimă | 11 |
| Dbadd9 | add9 | 11 |
| Ebadd9 | add9 | 11 |
| Ebm9 | minor cu nonă | 11 |
| F6 | acord cu sextă | 11 |
| Fsus2 | sus2 | 11 |
| G#m9 | minor cu nonă | 11 |
| Dbaug | mărit | 12 |
| Eb13 | acord de tredecimă | 12 |
Anotona face asta pentru tine
Fotografiază o partitură sau cântă melodia — Anotona recunoaște tonalitatea, scrie notele și le transpune în orice altă tonalitate. Gratuit.
Vezi AnotonaFiecare notă de pe această pagină este calculată, nu copiată.