Acorduri de pian după dificultate
Toate cele 240 de acorduri în trei benzi, ordonate după ce trebuie să facă mâna: clape negre, degetul mare pe ele, deschidere, număr de sunete.
Numai clape albe (44)
Mâna stă plat în față, niciun deget nu trebuie să intre în spate. De aici se începe.
| Acord | Fel | Negre | Efort |
|---|---|---|---|
| C | major | 0 | 0 |
| F | major | 0 | 0 |
| G | major | 0 | 0 |
| Am | minor | 0 | 0 |
| Dm | minor | 0 | 0 |
| G7 | septimă de dominantă | 0 | 0 |
| Em | minor | 0 | 0 |
| Am7 | minor cu septimă | 0 | 0 |
| Dm7 | minor cu septimă | 0 | 0 |
| Em7 | minor cu septimă | 0 | 0 |
| Cmaj7 | septimă mare | 0 | 0 |
| Fmaj7 | septimă mare | 0 | 0 |
| Bm7b5 | semimicșorat | 0 | 0 |
| A7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Asus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Asus4 | sus4 | 0 | 0 |
| Bdim | micșorat | 0 | 0 |
| C6 | acord cu sextă | 0 | 0 |
| Cadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Csus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Csus4 | sus4 | 0 | 0 |
| D7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Dm6 | minor cu sextă | 0 | 0 |
| Dsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Dsus4 | sus4 | 0 | 0 |
| E7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Esus4 | sus4 | 0 | 0 |
| F6 | acord cu sextă | 0 | 0 |
| Fadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Fsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| G6 | acord cu sextă | 0 | 0 |
| G7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Gadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Gsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Gsus4 | sus4 | 0 | 0 |
| A11 | acord de undecimă | 0 | 1 |
| Am9 | minor cu nonă | 0 | 1 |
| Cmaj9 | nonă mare | 0 | 1 |
| D11 | acord de undecimă | 0 | 1 |
| Dm9 | minor cu nonă | 0 | 1 |
| Fmaj9 | nonă mare | 0 | 1 |
| G11 | acord de undecimă | 0 | 1 |
| G9 | acord de nonă | 0 | 1 |
| G13 | acord de tredecimă | 0 | 2 |
Cu una sau două clape negre (87)
Un deget intră în spate, degetul mare rămâne în față — acesta e pasul mic.
| Acord | Fel | Negre | Efort |
|---|---|---|---|
| D | major | 1 | 1 |
| A | major | 1 | 1 |
| D7 | septimă de dominantă | 1 | 1 |
| Gm | minor | 1 | 1 |
| C7 | septimă de dominantă | 1 | 1 |
| F7 | septimă de dominantă | 1 | 1 |
| Gm7 | minor cu septimă | 1 | 1 |
| Bm | minor | 1 | 1 |
| A7 | septimă de dominantă | 1 | 1 |
| Cm | minor | 1 | 1 |
| E7 | septimă de dominantă | 1 | 1 |
| Gmaj7 | septimă mare | 1 | 1 |
| Am7b5 | semimicșorat | 1 | 1 |
| Bm7 | minor cu septimă | 1 | 1 |
| Dm7b5 | semimicșorat | 1 | 1 |
| E | major | 1 | 1 |
| Em7b5 | semimicșorat | 1 | 1 |
| Fm | minor | 1 | 1 |
| Aadd9 | add9 | 1 | 1 |
| Aaug | mărit | 1 | 1 |
| Adim | micșorat | 1 | 1 |
| Am6 | minor cu sextă | 1 | 1 |
| B7sus4 | 7sus4 | 1 | 1 |
| Baug | mărit | 1 | 1 |
| Bdim7 | septimă micșorată | 1 | 1 |
| Bsus4 | sus4 | 1 | 1 |
| C7sus4 | 7sus4 | 1 | 1 |
| Caug | mărit | 1 | 1 |
| Cm6 | minor cu sextă | 1 | 1 |
| D6 | acord cu sextă | 1 | 1 |
| Dadd9 | add9 | 1 | 1 |
| Ddim | micșorat | 1 | 1 |
| Ddim7 | septimă micșorată | 1 | 1 |
| Eaug | mărit | 1 | 1 |
| Edim | micșorat | 1 | 1 |
| Em6 | minor cu sextă | 1 | 1 |
| Esus2 | sus2 | 1 | 1 |
| Faug | mărit | 1 | 1 |
| Fdim | micșorat | 1 | 1 |
| Fdim7 | septimă micșorată | 1 | 1 |
| Fm6 | minor cu sextă | 1 | 1 |
| Fsus4 | sus4 | 1 | 1 |
| Gaug | mărit | 1 | 1 |
| Gm6 | minor cu sextă | 1 | 1 |
| Cm7 | minor cu septimă | 2 | 2 |
| B7 | septimă de dominantă | 2 | 2 |
| Dmaj7 | septimă mare | 2 | 2 |
| Fm7 | minor cu septimă | 2 | 2 |
| B | major | 2 | 2 |
| A6 | acord cu sextă | 2 | 2 |
| A9 | acord de nonă | 1 | 2 |
| Adim7 | septimă micșorată | 2 | 2 |
| Amaj7 | septimă mare | 2 | 2 |
| Bm6 | minor cu sextă | 2 | 2 |
| Bsus2 | sus2 | 2 | 2 |
| C11 | acord de undecimă | 1 | 2 |
| C9 | acord de nonă | 1 | 2 |
| Cdim | micșorat | 2 | 2 |
| Cdim7 | septimă micșorată | 2 | 2 |
| D9 | acord de nonă | 1 | 2 |
| Daug | mărit | 2 | 2 |
| E11 | acord de undecimă | 1 | 2 |
| E6 | acord cu sextă | 2 | 2 |
| Eadd9 | add9 | 2 | 2 |
| Edim7 | septimă micșorată | 2 | 2 |
| Em9 | minor cu nonă | 1 | 2 |
| Emaj7 | septimă mare | 2 | 2 |
| F7sus4 | 7sus4 | 2 | 2 |
| F9 | acord de nonă | 1 | 2 |
| Fm7b5 | semimicșorat | 2 | 2 |
| Gdim | micșorat | 2 | 2 |
| Gdim7 | septimă micșorată | 2 | 2 |
| Gm7b5 | semimicșorat | 2 | 2 |
| Gm9 | minor cu nonă | 1 | 2 |
| Gmaj9 | nonă mare | 1 | 2 |
| Amaj9 | nonă mare | 2 | 3 |
| B11 | acord de undecimă | 2 | 3 |
| Bm9 | minor cu nonă | 2 | 3 |
| C13 | acord de tredecimă | 1 | 3 |
| Cm9 | minor cu nonă | 2 | 3 |
| D13 | acord de tredecimă | 1 | 3 |
| Dmaj9 | nonă mare | 2 | 3 |
| E9 | acord de nonă | 2 | 3 |
| F11 | acord de undecimă | 2 | 3 |
| F13 | acord de tredecimă | 1 | 3 |
| Fm9 | minor cu nonă | 2 | 3 |
| A13 | acord de tredecimă | 2 | 4 |
Cu degetul mare pe negru, sau trei negre (109)
Toată mâna trebuie să se mute în spate.
| Acord | Fel | Negre | Efort |
|---|---|---|---|
| Bb | major | 1 | 3 |
| Bbmaj7 | septimă mare | 1 | 3 |
| F#m7b5 | semimicșorat | 1 | 3 |
| Abaug | mărit | 1 | 3 |
| B6 | acord cu sextă | 3 | 3 |
| Badd9 | add9 | 3 | 3 |
| Bb6 | acord cu sextă | 1 | 3 |
| Bbadd9 | add9 | 1 | 3 |
| Bbsus2 | sus2 | 1 | 3 |
| Bmaj7 | septimă mare | 3 | 3 |
| C#dim | micșorat | 1 | 3 |
| C#m7b5 | semimicșorat | 1 | 3 |
| Cm7b5 | semimicșorat | 3 | 3 |
| Dbaug | mărit | 1 | 3 |
| Ebaug | mărit | 1 | 3 |
| F#dim | micșorat | 1 | 3 |
| G#dim | micșorat | 1 | 3 |
| G#dim7 | septimă micșorată | 1 | 3 |
| Eb | major | 2 | 4 |
| Bb7 | septimă de dominantă | 2 | 4 |
| Ab | major | 2 | 4 |
| F#m | minor | 2 | 4 |
| Ab6 | acord cu sextă | 2 | 4 |
| Abmaj7 | septimă mare | 2 | 4 |
| B9 | acord de nonă | 3 | 4 |
| Bbaug | mărit | 2 | 4 |
| Bbdim | micșorat | 2 | 4 |
| Bbdim7 | septimă micșorată | 2 | 4 |
| Bbm | minor | 2 | 4 |
| Bbm6 | minor cu sextă | 2 | 4 |
| Bbmaj9 | nonă mare | 1 | 4 |
| Bbsus4 | sus4 | 2 | 4 |
| C#dim7 | septimă micșorată | 2 | 4 |
| C#m | minor | 2 | 4 |
| C#m7 | minor cu septimă | 2 | 4 |
| Db | major | 2 | 4 |
| Db7 | septimă de dominantă | 2 | 4 |
| Dbmaj7 | septimă mare | 2 | 4 |
| Eb6 | acord cu sextă | 2 | 4 |
| Ebadd9 | add9 | 2 | 4 |
| Ebdim | micșorat | 2 | 4 |
| Ebdim7 | septimă micșorată | 2 | 4 |
| Ebmaj7 | septimă mare | 2 | 4 |
| Ebsus2 | sus2 | 2 | 4 |
| Emaj9 | nonă mare | 3 | 4 |
| F#7sus4 | 7sus4 | 2 | 4 |
| F#aug | mărit | 2 | 4 |
| F#dim7 | septimă micșorată | 2 | 4 |
| F#m7 | minor cu septimă | 2 | 4 |
| F#sus4 | sus4 | 2 | 4 |
| G#m | minor | 2 | 4 |
| G#m6 | minor cu sextă | 2 | 4 |
| G#m7b5 | semimicșorat | 2 | 4 |
| Eb7 | septimă de dominantă | 3 | 5 |
| Ab7 | septimă de dominantă | 3 | 5 |
| Abadd9 | add9 | 3 | 5 |
| Absus2 | sus2 | 3 | 5 |
| Absus4 | sus4 | 3 | 5 |
| Bb7sus4 | 7sus4 | 3 | 5 |
| Bb9 | acord de nonă | 2 | 5 |
| Bbm7 | minor cu septimă | 3 | 5 |
| Bbm7b5 | semimicșorat | 3 | 5 |
| Bmaj9 | nonă mare | 4 | 5 |
| C#m6 | minor cu sextă | 3 | 5 |
| Db6 | acord cu sextă | 3 | 5 |
| Db7sus4 | 7sus4 | 3 | 5 |
| Dbadd9 | add9 | 3 | 5 |
| Dbsus2 | sus2 | 3 | 5 |
| Dbsus4 | sus4 | 3 | 5 |
| E13 | acord de tredecimă | 3 | 5 |
| Ebm | minor | 3 | 5 |
| Ebm6 | minor cu sextă | 3 | 5 |
| Ebm7b5 | semimicșorat | 3 | 5 |
| Ebmaj9 | nonă mare | 2 | 5 |
| Ebsus4 | sus4 | 3 | 5 |
| F# | major | 3 | 5 |
| F#7 | septimă de dominantă | 3 | 5 |
| F#m6 | minor cu sextă | 3 | 5 |
| F#maj7 | septimă mare | 3 | 5 |
| F#sus2 | sus2 | 3 | 5 |
| G#m7 | minor cu septimă | 3 | 5 |
| Ab7sus4 | 7sus4 | 4 | 6 |
| Abmaj9 | nonă mare | 3 | 6 |
| B13 | acord de tredecimă | 4 | 6 |
| Bb11 | acord de undecimă | 3 | 6 |
| Bb13 | acord de tredecimă | 2 | 6 |
| Bbm9 | minor cu nonă | 3 | 6 |
| C#m9 | minor cu nonă | 3 | 6 |
| Db9 | acord de nonă | 3 | 6 |
| Dbmaj9 | nonă mare | 3 | 6 |
| Eb7sus4 | 7sus4 | 4 | 6 |
| Eb9 | acord de nonă | 3 | 6 |
| Ebm7 | minor cu septimă | 4 | 6 |
| F#11 | acord de undecimă | 3 | 6 |
| F#6 | acord cu sextă | 4 | 6 |
| F#add9 | add9 | 4 | 6 |
| F#m9 | minor cu nonă | 3 | 6 |
| Ab9 | acord de nonă | 4 | 7 |
| Db11 | acord de undecimă | 4 | 7 |
| Eb11 | acord de undecimă | 4 | 7 |
| Eb13 | acord de tredecimă | 3 | 7 |
| Ebm9 | minor cu nonă | 4 | 7 |
| F#9 | acord de nonă | 4 | 7 |
| F#maj9 | nonă mare | 4 | 7 |
| G#m9 | minor cu nonă | 4 | 7 |
| Ab11 | acord de undecimă | 5 | 8 |
| Ab13 | acord de tredecimă | 4 | 8 |
| Db13 | acord de tredecimă | 4 | 8 |
| F#13 | acord de tredecimă | 5 | 9 |
Anotona face asta pentru tine
Fotografiază o partitură sau cântă melodia — Anotona recunoaște tonalitatea, scrie notele și le transpune în orice altă tonalitate. Gratuit.
Vezi AnotonaFiecare notă de pe această pagină este calculată, nu copiată.