Grebtabel Trombone
Alle greb til trombonen i B, fra dyb til lys. Hver trækposition sænker en halvtone; den første er det indskubbede træk.
| Tone | Trækposition | |
|---|---|---|
| E2 | 7 | |
| F2 | 6 | |
| F#2 | 5 | |
| G2 | 4 | |
| G#2 | 3 | |
| A2 | 2 | |
| A#2 | 1 | |
| B2 | 7 | |
| C3 | 6 | |
| C#3 | 5 | |
| D3 | 4 | |
| D#3 | 3 | |
| E3 | 2 | |
| F3 | 1 | |
| F#3 | 5 | |
| G3 | 4 | |
| G#3 | 3 | |
| A3 | 2 | |
| A#3 | 1 | |
| B3 | 4 | |
| C4 | 3 | |
| C#4 | 2 | |
| D4 | 1 | |
| D#4 | 3 | |
| E4 | 2 | |
| F4 | 1 | |
| F#4 | 3 | |
| G4 | 2 | |
| G#4 | 1 | |
| A4 | 2 | |
| A#4 | 1 |
Hver trækposition sænker en halvtone; den første er det indskubbede træk. Syv positioner dækker dermed præcis halvtonerne under hver naturtone.
Relaterede sider
Anotona gør det for dig
Tag et billede af et nodeark, eller spil melodien — Anotona finder tonearten, sætter noderne og transponerer dem til en hvilken som helst anden. Gratis.
Se AnotonaHver tone på denne side er regnet ud, ikke skrevet af.