Akkorder på guitar efter sværhedsgrad
Alle 228 greb på guitar i tre bånd: åbne, strakte, med barré. Besværet er beregnet — ud fra fingre, barré, spændvidde, leje og dæmpede strenge.
En rangliste fra et til to hundrede og fyrre ville være forkert her: om et greb med fire fingre og to dæmpede strenge er lettere end et med barré, afgør hånden og ikke tabellen. Tre bånd siger så meget, som der kan siges. Inden for et bånd står det beregnede besvær ved siden af, så man kan sammenligne.
Åbne greb (85)
Få fingre, ingen spærring hen over strengene, intet bredt greb. Her begynder man.
| Akkord | Type | Besvær |
|---|---|---|
| Cmaj9 | stor none | 1 |
| A7 | dominantseptim | 2 |
| Em | mol | 2 |
| Am7b5 | halvformindsket | 2 |
| Asus2 | sus2 | 2 |
| D6 | sekstakkord | 2 |
| Ddim7 | formindsket septim | 2 |
| E7sus4 | 7sus4 | 2 |
| Em9 | molnone | 2 |
| G#dim7 | formindsket septim | 2 |
| A | dur | 3 |
| E7 | dominantseptim | 3 |
| Am7 | molseptim | 3 |
| A13 | tredecim | 3 |
| A7sus4 | 7sus4 | 3 |
| B7sus4 | 7sus4 | 3 |
| Baug | forstørret | 3 |
| Ddim | formindsket | 3 |
| Dm6 | molsekstakkord | 3 |
| Dsus2 | sus2 | 3 |
| Em6 | molsekstakkord | 3 |
| Esus4 | sus4 | 3 |
| G#m7b5 | halvformindsket | 3 |
| G6 | sekstakkord | 3 |
| Gmaj9 | stor none | 3 |
| Gsus2 | sus2 | 3 |
| G | dur | 4 |
| D | dur | 4 |
| E | dur | 4 |
| D7 | dominantseptim | 4 |
| Am | mol | 4 |
| Amaj7 | stor septim | 4 |
| Cmaj7 | stor septim | 4 |
| Emaj7 | stor septim | 4 |
| Gmaj7 | stor septim | 4 |
| Adim | formindsket | 4 |
| Asus4 | sus4 | 4 |
| B6 | sekstakkord | 4 |
| Bb9 | none | 4 |
| Bbdim7 | formindsket septim | 4 |
| Bdim | formindsket | 4 |
| Bm9 | molnone | 4 |
| C9 | none | 4 |
| Cadd9 | add9 | 4 |
| Daug | forstørret | 4 |
| Dm9 | molnone | 4 |
| Dsus4 | sus4 | 4 |
| E13 | tredecim | 4 |
| E9 | none | 4 |
| Eb9 | none | 4 |
| Edim7 | formindsket septim | 4 |
| Fdim7 | formindsket septim | 4 |
| Fm7b5 | halvformindsket | 4 |
| Fmaj9 | stor none | 4 |
| G9 | none | 4 |
| Gadd9 | add9 | 4 |
| C | dur | 5 |
| G7 | dominantseptim | 5 |
| B7 | dominantseptim | 5 |
| Dm | mol | 5 |
| Bm7b5 | halvformindsket | 5 |
| F#m7b5 | halvformindsket | 5 |
| Aadd9 | add9 | 5 |
| Adim7 | formindsket septim | 5 |
| Am6 | molsekstakkord | 5 |
| Bbm7b5 | halvformindsket | 5 |
| Bm6 | molsekstakkord | 5 |
| C#dim7 | formindsket septim | 5 |
| Cdim7 | formindsket septim | 5 |
| Cm7b5 | halvformindsket | 5 |
| Csus2 | sus2 | 5 |
| D7sus4 | 7sus4 | 5 |
| E6 | sekstakkord | 5 |
| Eadd9 | add9 | 5 |
| Ebdim | formindsket | 5 |
| Ebdim7 | formindsket septim | 5 |
| Edim | formindsket | 5 |
| Emaj9 | stor none | 5 |
| F#dim | formindsket | 5 |
| F#m9 | molnone | 5 |
| Fdim | formindsket | 5 |
| Fm6 | molsekstakkord | 5 |
| Fmaj7 | stor septim | 5 |
| G13 | tredecim | 5 |
| Gaug | forstørret | 5 |
Med stræk eller dæmpet streng (43)
Ingen barré, men hånden skal spredes, eller en streng i midten skal forblive tavs.
| Akkord | Type | Besvær |
|---|---|---|
| C7 | dominantseptim | 6 |
| Gm | mol | 6 |
| C#m7b5 | halvformindsket | 6 |
| Cm | mol | 6 |
| A9 | none | 6 |
| Aaug | forstørret | 6 |
| Abadd9 | add9 | 6 |
| Badd9 | add9 | 6 |
| Bbadd9 | add9 | 6 |
| Bbdim | formindsket | 6 |
| C6 | sekstakkord | 6 |
| D13 | tredecim | 6 |
| Db6 | sekstakkord | 6 |
| Db7 | dominantseptim | 6 |
| Eaug | forstørret | 6 |
| Eb7 | dominantseptim | 6 |
| Ebaug | forstørret | 6 |
| F#aug | forstørret | 6 |
| Fadd9 | add9 | 6 |
| Faug | forstørret | 6 |
| G#m6 | molsekstakkord | 6 |
| Gm9 | molnone | 6 |
| Gsus4 | sus4 | 6 |
| C#m | mol | 7 |
| Eb | dur | 7 |
| Absus2 | sus2 | 7 |
| Am9 | molnone | 7 |
| Bbaug | forstørret | 7 |
| Bbm6 | molsekstakkord | 7 |
| Bbm9 | molnone | 7 |
| C#dim | formindsket | 7 |
| Cdim | formindsket | 7 |
| Dbsus4 | sus4 | 7 |
| Eb7sus4 | 7sus4 | 7 |
| Ebm | mol | 7 |
| Ebsus4 | sus4 | 7 |
| F#13 | tredecim | 7 |
| F#6 | sekstakkord | 7 |
| F#sus2 | sus2 | 7 |
| G#dim | formindsket | 7 |
| Gdim | formindsket | 7 |
| Gdim7 | formindsket septim | 7 |
| Gm7b5 | halvformindsket | 8 |
Med barré (100)
En finger ligger fladt hen over flere strenge, mens de andre griber.
| Akkord | Type | Besvær |
|---|---|---|
| Dmaj7 | stor septim | 2 |
| Dm7b5 | halvformindsket | 2 |
| A6 | sekstakkord | 3 |
| Em7 | molseptim | 5 |
| Gm7 | molseptim | 5 |
| F#m7 | molseptim | 5 |
| Ab7 | dominantseptim | 5 |
| Ab7sus4 | 7sus4 | 5 |
| Ebm7b5 | halvformindsket | 5 |
| Fm7 | molseptim | 5 |
| Dm7 | molseptim | 6 |
| Bm7 | molseptim | 6 |
| Cm7 | molseptim | 6 |
| C#m7 | molseptim | 6 |
| Ebm7 | molseptim | 6 |
| Ebmaj7 | stor septim | 6 |
| G#m7 | molseptim | 6 |
| Ab6 | sekstakkord | 7 |
| Abmaj9 | stor none | 7 |
| Bb6 | sekstakkord | 7 |
| Bbmaj9 | stor none | 7 |
| Em7b5 | halvformindsket | 8 |
| Amaj9 | stor none | 8 |
| Bb13 | tredecim | 8 |
| Bb7 | dominantseptim | 8 |
| Bbm7 | molseptim | 8 |
| Caug | forstørret | 8 |
| Csus4 | sus4 | 8 |
| Dbmaj9 | stor none | 8 |
| Dmaj9 | stor none | 8 |
| Eb6 | sekstakkord | 8 |
| Ebm6 | molsekstakkord | 8 |
| Ebmaj9 | stor none | 8 |
| F#dim7 | formindsket septim | 8 |
| G7sus4 | 7sus4 | 8 |
| F#m | mol | 9 |
| F#7 | dominantseptim | 9 |
| F7 | dominantseptim | 9 |
| Ab | dur | 9 |
| Ab9 | none | 9 |
| Absus4 | sus4 | 9 |
| B9 | none | 9 |
| Bb7sus4 | 7sus4 | 9 |
| Bbsus2 | sus2 | 9 |
| Bsus2 | sus2 | 9 |
| Db9 | none | 9 |
| Dbmaj7 | stor septim | 9 |
| F#7sus4 | 7sus4 | 9 |
| F7sus4 | 7sus4 | 9 |
| Fm | mol | 9 |
| Fm9 | molnone | 9 |
| F | dur | 10 |
| B | dur | 10 |
| Bm | mol | 10 |
| Bb | dur | 10 |
| G#m | mol | 10 |
| F# | dur | 10 |
| Bbm | mol | 10 |
| Bbmaj7 | stor septim | 10 |
| Bdim7 | formindsket septim | 10 |
| Bmaj7 | stor septim | 10 |
| Bmaj9 | stor none | 10 |
| C#m6 | molsekstakkord | 10 |
| C#m9 | molnone | 10 |
| C7sus4 | 7sus4 | 10 |
| Cm6 | molsekstakkord | 10 |
| Cm9 | molnone | 10 |
| D9 | none | 10 |
| Db7sus4 | 7sus4 | 10 |
| Dbsus2 | sus2 | 10 |
| Ebsus2 | sus2 | 10 |
| Esus2 | sus2 | 10 |
| F#9 | none | 10 |
| F#add9 | add9 | 10 |
| F#m6 | molsekstakkord | 10 |
| F#maj7 | stor septim | 10 |
| F#maj9 | stor none | 10 |
| F#sus4 | sus4 | 10 |
| F13 | tredecim | 10 |
| F9 | none | 10 |
| Fsus4 | sus4 | 10 |
| Gm6 | molsekstakkord | 10 |
| Ab13 | tredecim | 11 |
| Abaug | forstørret | 11 |
| Abmaj7 | stor septim | 11 |
| B13 | tredecim | 11 |
| Bbsus4 | sus4 | 11 |
| Bsus4 | sus4 | 11 |
| C13 | tredecim | 11 |
| Dadd9 | add9 | 11 |
| Db | dur | 11 |
| Db13 | tredecim | 11 |
| Dbadd9 | add9 | 11 |
| Ebadd9 | add9 | 11 |
| Ebm9 | molnone | 11 |
| F6 | sekstakkord | 11 |
| Fsus2 | sus2 | 11 |
| G#m9 | molnone | 11 |
| Dbaug | forstørret | 12 |
| Eb13 | tredecim | 12 |
Anotona gør det for dig
Tag et billede af et nodeark, eller spil melodien — Anotona finder tonearten, sætter noderne og transponerer dem til en hvilken som helst anden. Gratis.
Se AnotonaHver tone på denne side er regnet ud, ikke skrevet af.