Klaverakkorder efter sværhedsgrad
Alle 240 akkorder i tre bånd, sorteret efter hvad hånden skal præstere: sorte tangenter, tommelen på dem, spændvidde, antal toner.
Kun hvide tangenter (44)
Hånden ligger fladt forrest, ingen finger skal ind bagved. Her begynder man.
| Akkord | Art | Sorte | Møje |
|---|---|---|---|
| C | dur | 0 | 0 |
| F | dur | 0 | 0 |
| G | dur | 0 | 0 |
| Am | mol | 0 | 0 |
| Dm | mol | 0 | 0 |
| G7 | dominantseptim | 0 | 0 |
| Em | mol | 0 | 0 |
| Am7 | molseptim | 0 | 0 |
| Dm7 | molseptim | 0 | 0 |
| Em7 | molseptim | 0 | 0 |
| Cmaj7 | stor septim | 0 | 0 |
| Fmaj7 | stor septim | 0 | 0 |
| Bm7b5 | halvformindsket | 0 | 0 |
| A7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Asus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Asus4 | sus4 | 0 | 0 |
| Bdim | formindsket | 0 | 0 |
| C6 | sekstakkord | 0 | 0 |
| Cadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Csus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Csus4 | sus4 | 0 | 0 |
| D7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Dm6 | molsekstakkord | 0 | 0 |
| Dsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Dsus4 | sus4 | 0 | 0 |
| E7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Esus4 | sus4 | 0 | 0 |
| F6 | sekstakkord | 0 | 0 |
| Fadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Fsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| G6 | sekstakkord | 0 | 0 |
| G7sus4 | 7sus4 | 0 | 0 |
| Gadd9 | add9 | 0 | 0 |
| Gsus2 | sus2 | 0 | 0 |
| Gsus4 | sus4 | 0 | 0 |
| A11 | undecim | 0 | 1 |
| Am9 | molnone | 0 | 1 |
| Cmaj9 | stor none | 0 | 1 |
| D11 | undecim | 0 | 1 |
| Dm9 | molnone | 0 | 1 |
| Fmaj9 | stor none | 0 | 1 |
| G11 | undecim | 0 | 1 |
| G9 | none | 0 | 1 |
| G13 | tredecim | 0 | 2 |
Med en eller to sorte tangenter (87)
Én finger går ind bagved, tommelen bliver foran — det er det lille skridt.
| Akkord | Art | Sorte | Møje |
|---|---|---|---|
| D | dur | 1 | 1 |
| A | dur | 1 | 1 |
| D7 | dominantseptim | 1 | 1 |
| Gm | mol | 1 | 1 |
| C7 | dominantseptim | 1 | 1 |
| F7 | dominantseptim | 1 | 1 |
| Gm7 | molseptim | 1 | 1 |
| Bm | mol | 1 | 1 |
| A7 | dominantseptim | 1 | 1 |
| Cm | mol | 1 | 1 |
| E7 | dominantseptim | 1 | 1 |
| Gmaj7 | stor septim | 1 | 1 |
| Am7b5 | halvformindsket | 1 | 1 |
| Bm7 | molseptim | 1 | 1 |
| Dm7b5 | halvformindsket | 1 | 1 |
| E | dur | 1 | 1 |
| Em7b5 | halvformindsket | 1 | 1 |
| Fm | mol | 1 | 1 |
| Aadd9 | add9 | 1 | 1 |
| Aaug | forstørret | 1 | 1 |
| Adim | formindsket | 1 | 1 |
| Am6 | molsekstakkord | 1 | 1 |
| B7sus4 | 7sus4 | 1 | 1 |
| Baug | forstørret | 1 | 1 |
| Bdim7 | formindsket septim | 1 | 1 |
| Bsus4 | sus4 | 1 | 1 |
| C7sus4 | 7sus4 | 1 | 1 |
| Caug | forstørret | 1 | 1 |
| Cm6 | molsekstakkord | 1 | 1 |
| D6 | sekstakkord | 1 | 1 |
| Dadd9 | add9 | 1 | 1 |
| Ddim | formindsket | 1 | 1 |
| Ddim7 | formindsket septim | 1 | 1 |
| Eaug | forstørret | 1 | 1 |
| Edim | formindsket | 1 | 1 |
| Em6 | molsekstakkord | 1 | 1 |
| Esus2 | sus2 | 1 | 1 |
| Faug | forstørret | 1 | 1 |
| Fdim | formindsket | 1 | 1 |
| Fdim7 | formindsket septim | 1 | 1 |
| Fm6 | molsekstakkord | 1 | 1 |
| Fsus4 | sus4 | 1 | 1 |
| Gaug | forstørret | 1 | 1 |
| Gm6 | molsekstakkord | 1 | 1 |
| Cm7 | molseptim | 2 | 2 |
| B7 | dominantseptim | 2 | 2 |
| Dmaj7 | stor septim | 2 | 2 |
| Fm7 | molseptim | 2 | 2 |
| B | dur | 2 | 2 |
| A6 | sekstakkord | 2 | 2 |
| A9 | none | 1 | 2 |
| Adim7 | formindsket septim | 2 | 2 |
| Amaj7 | stor septim | 2 | 2 |
| Bm6 | molsekstakkord | 2 | 2 |
| Bsus2 | sus2 | 2 | 2 |
| C11 | undecim | 1 | 2 |
| C9 | none | 1 | 2 |
| Cdim | formindsket | 2 | 2 |
| Cdim7 | formindsket septim | 2 | 2 |
| D9 | none | 1 | 2 |
| Daug | forstørret | 2 | 2 |
| E11 | undecim | 1 | 2 |
| E6 | sekstakkord | 2 | 2 |
| Eadd9 | add9 | 2 | 2 |
| Edim7 | formindsket septim | 2 | 2 |
| Em9 | molnone | 1 | 2 |
| Emaj7 | stor septim | 2 | 2 |
| F7sus4 | 7sus4 | 2 | 2 |
| F9 | none | 1 | 2 |
| Fm7b5 | halvformindsket | 2 | 2 |
| Gdim | formindsket | 2 | 2 |
| Gdim7 | formindsket septim | 2 | 2 |
| Gm7b5 | halvformindsket | 2 | 2 |
| Gm9 | molnone | 1 | 2 |
| Gmaj9 | stor none | 1 | 2 |
| Amaj9 | stor none | 2 | 3 |
| B11 | undecim | 2 | 3 |
| Bm9 | molnone | 2 | 3 |
| C13 | tredecim | 1 | 3 |
| Cm9 | molnone | 2 | 3 |
| D13 | tredecim | 1 | 3 |
| Dmaj9 | stor none | 2 | 3 |
| E9 | none | 2 | 3 |
| F11 | undecim | 2 | 3 |
| F13 | tredecim | 1 | 3 |
| Fm9 | molnone | 2 | 3 |
| A13 | tredecim | 2 | 4 |
Med tommelen på sort, eller tre sorte (109)
Hele hånden må rykke ind.
| Akkord | Art | Sorte | Møje |
|---|---|---|---|
| Bb | dur | 1 | 3 |
| Bbmaj7 | stor septim | 1 | 3 |
| F#m7b5 | halvformindsket | 1 | 3 |
| Abaug | forstørret | 1 | 3 |
| B6 | sekstakkord | 3 | 3 |
| Badd9 | add9 | 3 | 3 |
| Bb6 | sekstakkord | 1 | 3 |
| Bbadd9 | add9 | 1 | 3 |
| Bbsus2 | sus2 | 1 | 3 |
| Bmaj7 | stor septim | 3 | 3 |
| C#dim | formindsket | 1 | 3 |
| C#m7b5 | halvformindsket | 1 | 3 |
| Cm7b5 | halvformindsket | 3 | 3 |
| Dbaug | forstørret | 1 | 3 |
| Ebaug | forstørret | 1 | 3 |
| F#dim | formindsket | 1 | 3 |
| G#dim | formindsket | 1 | 3 |
| G#dim7 | formindsket septim | 1 | 3 |
| Eb | dur | 2 | 4 |
| Bb7 | dominantseptim | 2 | 4 |
| Ab | dur | 2 | 4 |
| F#m | mol | 2 | 4 |
| Ab6 | sekstakkord | 2 | 4 |
| Abmaj7 | stor septim | 2 | 4 |
| B9 | none | 3 | 4 |
| Bbaug | forstørret | 2 | 4 |
| Bbdim | formindsket | 2 | 4 |
| Bbdim7 | formindsket septim | 2 | 4 |
| Bbm | mol | 2 | 4 |
| Bbm6 | molsekstakkord | 2 | 4 |
| Bbmaj9 | stor none | 1 | 4 |
| Bbsus4 | sus4 | 2 | 4 |
| C#dim7 | formindsket septim | 2 | 4 |
| C#m | mol | 2 | 4 |
| C#m7 | molseptim | 2 | 4 |
| Db | dur | 2 | 4 |
| Db7 | dominantseptim | 2 | 4 |
| Dbmaj7 | stor septim | 2 | 4 |
| Eb6 | sekstakkord | 2 | 4 |
| Ebadd9 | add9 | 2 | 4 |
| Ebdim | formindsket | 2 | 4 |
| Ebdim7 | formindsket septim | 2 | 4 |
| Ebmaj7 | stor septim | 2 | 4 |
| Ebsus2 | sus2 | 2 | 4 |
| Emaj9 | stor none | 3 | 4 |
| F#7sus4 | 7sus4 | 2 | 4 |
| F#aug | forstørret | 2 | 4 |
| F#dim7 | formindsket septim | 2 | 4 |
| F#m7 | molseptim | 2 | 4 |
| F#sus4 | sus4 | 2 | 4 |
| G#m | mol | 2 | 4 |
| G#m6 | molsekstakkord | 2 | 4 |
| G#m7b5 | halvformindsket | 2 | 4 |
| Eb7 | dominantseptim | 3 | 5 |
| Ab7 | dominantseptim | 3 | 5 |
| Abadd9 | add9 | 3 | 5 |
| Absus2 | sus2 | 3 | 5 |
| Absus4 | sus4 | 3 | 5 |
| Bb7sus4 | 7sus4 | 3 | 5 |
| Bb9 | none | 2 | 5 |
| Bbm7 | molseptim | 3 | 5 |
| Bbm7b5 | halvformindsket | 3 | 5 |
| Bmaj9 | stor none | 4 | 5 |
| C#m6 | molsekstakkord | 3 | 5 |
| Db6 | sekstakkord | 3 | 5 |
| Db7sus4 | 7sus4 | 3 | 5 |
| Dbadd9 | add9 | 3 | 5 |
| Dbsus2 | sus2 | 3 | 5 |
| Dbsus4 | sus4 | 3 | 5 |
| E13 | tredecim | 3 | 5 |
| Ebm | mol | 3 | 5 |
| Ebm6 | molsekstakkord | 3 | 5 |
| Ebm7b5 | halvformindsket | 3 | 5 |
| Ebmaj9 | stor none | 2 | 5 |
| Ebsus4 | sus4 | 3 | 5 |
| F# | dur | 3 | 5 |
| F#7 | dominantseptim | 3 | 5 |
| F#m6 | molsekstakkord | 3 | 5 |
| F#maj7 | stor septim | 3 | 5 |
| F#sus2 | sus2 | 3 | 5 |
| G#m7 | molseptim | 3 | 5 |
| Ab7sus4 | 7sus4 | 4 | 6 |
| Abmaj9 | stor none | 3 | 6 |
| B13 | tredecim | 4 | 6 |
| Bb11 | undecim | 3 | 6 |
| Bb13 | tredecim | 2 | 6 |
| Bbm9 | molnone | 3 | 6 |
| C#m9 | molnone | 3 | 6 |
| Db9 | none | 3 | 6 |
| Dbmaj9 | stor none | 3 | 6 |
| Eb7sus4 | 7sus4 | 4 | 6 |
| Eb9 | none | 3 | 6 |
| Ebm7 | molseptim | 4 | 6 |
| F#11 | undecim | 3 | 6 |
| F#6 | sekstakkord | 4 | 6 |
| F#add9 | add9 | 4 | 6 |
| F#m9 | molnone | 3 | 6 |
| Ab9 | none | 4 | 7 |
| Db11 | undecim | 4 | 7 |
| Eb11 | undecim | 4 | 7 |
| Eb13 | tredecim | 3 | 7 |
| Ebm9 | molnone | 4 | 7 |
| F#9 | none | 4 | 7 |
| F#maj9 | stor none | 4 | 7 |
| G#m9 | molnone | 4 | 7 |
| Ab11 | undecim | 5 | 8 |
| Ab13 | tredecim | 4 | 8 |
| Db13 | tredecim | 4 | 8 |
| F#13 | tredecim | 5 | 9 |
Anotona gør det for dig
Tag et billede af et nodeark, eller spil melodien — Anotona finder tonearten, sætter noderne og transponerer dem til en hvilken som helst anden. Gratis.
Se AnotonaHver tone på denne side er regnet ud, ikke skrevet af.