Trompetgreb
Hver ventilkombination på Bb-trompeten, fra fis til g''. Regnet ud af, hvordan ventilerne virker, ikke skrevet af fra en tabel.
| Tone | Ventiler | |
|---|---|---|
| F#3 | 123 | 1+2+3 |
| G3 | 123 | 1+3 |
| G#3 | 123 | 2+3 |
| A3 | 123 | 1+2 |
| A#3 | 123 | 1 |
| B3 | 123 | 2 |
| C4 | 123 | løs |
| C#4 | 123 | 1+2+3 |
| D4 | 123 | 1+3 |
| D#4 | 123 | 2+3 |
| E4 | 123 | 1+2 |
| F4 | 123 | 1 |
| F#4 | 123 | 2 |
| G4 | 123 | løs |
| G#4 | 123 | 2+3 |
| A4 | 123 | 1+2 |
| A#4 | 123 | 1 |
| B4 | 123 | 2 |
| C5 | 123 | løs |
| C#5 | 123 | 1+2 |
| D5 | 123 | 1 |
| D#5 | 123 | 2 |
| E5 | 123 | løs |
| F5 | 123 | 1 |
| F#5 | 123 | 2 |
| G5 | 123 | løs |
Ventil 1 sænker to halvtoner, ventil 2 én, ventil 3 tre. Alt andet følger deraf.
Anotona gør det for dig
Tag et billede af et nodeark, eller spil melodien — Anotona finder tonearten, sætter noderne og transponerer dem til en hvilken som helst anden. Gratis.
Se AnotonaHver tone på denne side er regnet ud, ikke skrevet af.