Fingrotabelo Trombono
Ĉiuj fingrumoj por la trombono en si bemola, de malalta ĝis alta. Ĉiu ŝovpozicio malaltigas je unu duontono; la unua estas la enŝovita ŝovilo.
| Noto | Ŝovpozicio | |
|---|---|---|
| Mi2 | 7 | |
| Fa2 | 6 | |
| Fa♯2 | 5 | |
| Sol2 | 4 | |
| Sol♯2 | 3 | |
| La2 | 2 | |
| La♯2 | 1 | |
| Si2 | 7 | |
| Do3 | 6 | |
| Do♯3 | 5 | |
| Re3 | 4 | |
| Re♯3 | 3 | |
| Mi3 | 2 | |
| Fa3 | 1 | |
| Fa♯3 | 5 | |
| Sol3 | 4 | |
| Sol♯3 | 3 | |
| La3 | 2 | |
| La♯3 | 1 | |
| Si3 | 4 | |
| Do4 | 3 | |
| Do♯4 | 2 | |
| Re4 | 1 | |
| Re♯4 | 3 | |
| Mi4 | 2 | |
| Fa4 | 1 | |
| Fa♯4 | 3 | |
| Sol4 | 2 | |
| Sol♯4 | 1 | |
| La4 | 2 | |
| La♯4 | 1 |
Ĉiu ŝovpozicio malaltigas je unu duontono; la unua estas la enŝovita ŝovilo. Sep pozicioj tiel kovras ĝuste la duontonojn sub ĉiu natura harmono.
Rilataj paĝoj
Anotona faras tion por vi
Fotu la partituron aŭ ludu la melodion — Anotona rekonas la tonalon, skribas la notojn kaj transportas ilin al iu ajn alia. Senpage.
Rigardu AnotonaĈiu noto sur ĉi tiu paĝo estas kalkulita, ne kopiita.