Akordoj sur gitaro laŭ malfacileco
Ĉiuj 228 prenoj sur gitaro en tri bendoj: malfermaj, etenditaj, kun barreo. La peno estas kalkulita — el fingroj, barreo, disetendo, pozicio kaj mutaj kordoj.
Rangolisto de unu ĝis ducent kvardek estus ĉi tie malĝusta: ĉu preno kun kvar fingroj kaj du mutaj kordoj estas pli facila ol unu kun barreo, decidas la mano kaj ne la tabelo. Tri bendoj diras tiom, kiom direblas. Ene de bendo la kalkulita peno staras apude, por ke oni povu kompari.
Malfermaj prenoj (85)
Malmultaj fingroj, neniu bara fingro trans la kordoj, neniu larĝa preno. Per tio oni komencas.
| Akordo | Speco | Peno |
|---|---|---|
| Cmaj9 | granda naŭakordo | 1 |
| A7 | dominanta sepakordo | 2 |
| Em | minora | 2 |
| Am7b5 | duone malgrandigita | 2 |
| Asus2 | sus2 | 2 |
| D6 | sesakordo | 2 |
| Ddim7 | malgrandigita sepakordo | 2 |
| E7sus4 | 7sus4 | 2 |
| Em9 | minora naŭakordo | 2 |
| G#dim7 | malgrandigita sepakordo | 2 |
| A | maĵora | 3 |
| E7 | dominanta sepakordo | 3 |
| Am7 | minora sepakordo | 3 |
| A13 | dektriakordo | 3 |
| A7sus4 | 7sus4 | 3 |
| B7sus4 | 7sus4 | 3 |
| Baug | grandigita | 3 |
| Ddim | malgrandigita | 3 |
| Dm6 | minora sesakordo | 3 |
| Dsus2 | sus2 | 3 |
| Em6 | minora sesakordo | 3 |
| Esus4 | sus4 | 3 |
| G#m7b5 | duone malgrandigita | 3 |
| G6 | sesakordo | 3 |
| Gmaj9 | granda naŭakordo | 3 |
| Gsus2 | sus2 | 3 |
| G | maĵora | 4 |
| D | maĵora | 4 |
| E | maĵora | 4 |
| D7 | dominanta sepakordo | 4 |
| Am | minora | 4 |
| Amaj7 | granda sepakordo | 4 |
| Cmaj7 | granda sepakordo | 4 |
| Emaj7 | granda sepakordo | 4 |
| Gmaj7 | granda sepakordo | 4 |
| Adim | malgrandigita | 4 |
| Asus4 | sus4 | 4 |
| B6 | sesakordo | 4 |
| Bb9 | naŭakordo | 4 |
| Bbdim7 | malgrandigita sepakordo | 4 |
| Bdim | malgrandigita | 4 |
| Bm9 | minora naŭakordo | 4 |
| C9 | naŭakordo | 4 |
| Cadd9 | add9 | 4 |
| Daug | grandigita | 4 |
| Dm9 | minora naŭakordo | 4 |
| Dsus4 | sus4 | 4 |
| E13 | dektriakordo | 4 |
| E9 | naŭakordo | 4 |
| Eb9 | naŭakordo | 4 |
| Edim7 | malgrandigita sepakordo | 4 |
| Fdim7 | malgrandigita sepakordo | 4 |
| Fm7b5 | duone malgrandigita | 4 |
| Fmaj9 | granda naŭakordo | 4 |
| G9 | naŭakordo | 4 |
| Gadd9 | add9 | 4 |
| C | maĵora | 5 |
| G7 | dominanta sepakordo | 5 |
| B7 | dominanta sepakordo | 5 |
| Dm | minora | 5 |
| Bm7b5 | duone malgrandigita | 5 |
| F#m7b5 | duone malgrandigita | 5 |
| Aadd9 | add9 | 5 |
| Adim7 | malgrandigita sepakordo | 5 |
| Am6 | minora sesakordo | 5 |
| Bbm7b5 | duone malgrandigita | 5 |
| Bm6 | minora sesakordo | 5 |
| C#dim7 | malgrandigita sepakordo | 5 |
| Cdim7 | malgrandigita sepakordo | 5 |
| Cm7b5 | duone malgrandigita | 5 |
| Csus2 | sus2 | 5 |
| D7sus4 | 7sus4 | 5 |
| E6 | sesakordo | 5 |
| Eadd9 | add9 | 5 |
| Ebdim | malgrandigita | 5 |
| Ebdim7 | malgrandigita sepakordo | 5 |
| Edim | malgrandigita | 5 |
| Emaj9 | granda naŭakordo | 5 |
| F#dim | malgrandigita | 5 |
| F#m9 | minora naŭakordo | 5 |
| Fdim | malgrandigita | 5 |
| Fm6 | minora sesakordo | 5 |
| Fmaj7 | granda sepakordo | 5 |
| G13 | dektriakordo | 5 |
| Gaug | grandigita | 5 |
Kun etendo aŭ mutigita kordo (43)
Neniu barreo, sed la mano devas disetendiĝi aŭ kordo en la mezo devas resti muta.
| Akordo | Speco | Peno |
|---|---|---|
| C7 | dominanta sepakordo | 6 |
| Gm | minora | 6 |
| C#m7b5 | duone malgrandigita | 6 |
| Cm | minora | 6 |
| A9 | naŭakordo | 6 |
| Aaug | grandigita | 6 |
| Abadd9 | add9 | 6 |
| Badd9 | add9 | 6 |
| Bbadd9 | add9 | 6 |
| Bbdim | malgrandigita | 6 |
| C6 | sesakordo | 6 |
| D13 | dektriakordo | 6 |
| Db6 | sesakordo | 6 |
| Db7 | dominanta sepakordo | 6 |
| Eaug | grandigita | 6 |
| Eb7 | dominanta sepakordo | 6 |
| Ebaug | grandigita | 6 |
| F#aug | grandigita | 6 |
| Fadd9 | add9 | 6 |
| Faug | grandigita | 6 |
| G#m6 | minora sesakordo | 6 |
| Gm9 | minora naŭakordo | 6 |
| Gsus4 | sus4 | 6 |
| C#m | minora | 7 |
| Eb | maĵora | 7 |
| Absus2 | sus2 | 7 |
| Am9 | minora naŭakordo | 7 |
| Bbaug | grandigita | 7 |
| Bbm6 | minora sesakordo | 7 |
| Bbm9 | minora naŭakordo | 7 |
| C#dim | malgrandigita | 7 |
| Cdim | malgrandigita | 7 |
| Dbsus4 | sus4 | 7 |
| Eb7sus4 | 7sus4 | 7 |
| Ebm | minora | 7 |
| Ebsus4 | sus4 | 7 |
| F#13 | dektriakordo | 7 |
| F#6 | sesakordo | 7 |
| F#sus2 | sus2 | 7 |
| G#dim | malgrandigita | 7 |
| Gdim | malgrandigita | 7 |
| Gdim7 | malgrandigita sepakordo | 7 |
| Gm7b5 | duone malgrandigita | 8 |
Kun barreo (100)
Unu fingro kuŝas plate trans pluraj kordoj dum la aliaj premas.
| Akordo | Speco | Peno |
|---|---|---|
| Dmaj7 | granda sepakordo | 2 |
| Dm7b5 | duone malgrandigita | 2 |
| A6 | sesakordo | 3 |
| Em7 | minora sepakordo | 5 |
| Gm7 | minora sepakordo | 5 |
| F#m7 | minora sepakordo | 5 |
| Ab7 | dominanta sepakordo | 5 |
| Ab7sus4 | 7sus4 | 5 |
| Ebm7b5 | duone malgrandigita | 5 |
| Fm7 | minora sepakordo | 5 |
| Dm7 | minora sepakordo | 6 |
| Bm7 | minora sepakordo | 6 |
| Cm7 | minora sepakordo | 6 |
| C#m7 | minora sepakordo | 6 |
| Ebm7 | minora sepakordo | 6 |
| Ebmaj7 | granda sepakordo | 6 |
| G#m7 | minora sepakordo | 6 |
| Ab6 | sesakordo | 7 |
| Abmaj9 | granda naŭakordo | 7 |
| Bb6 | sesakordo | 7 |
| Bbmaj9 | granda naŭakordo | 7 |
| Em7b5 | duone malgrandigita | 8 |
| Amaj9 | granda naŭakordo | 8 |
| Bb13 | dektriakordo | 8 |
| Bb7 | dominanta sepakordo | 8 |
| Bbm7 | minora sepakordo | 8 |
| Caug | grandigita | 8 |
| Csus4 | sus4 | 8 |
| Dbmaj9 | granda naŭakordo | 8 |
| Dmaj9 | granda naŭakordo | 8 |
| Eb6 | sesakordo | 8 |
| Ebm6 | minora sesakordo | 8 |
| Ebmaj9 | granda naŭakordo | 8 |
| F#dim7 | malgrandigita sepakordo | 8 |
| G7sus4 | 7sus4 | 8 |
| F#m | minora | 9 |
| F#7 | dominanta sepakordo | 9 |
| F7 | dominanta sepakordo | 9 |
| Ab | maĵora | 9 |
| Ab9 | naŭakordo | 9 |
| Absus4 | sus4 | 9 |
| B9 | naŭakordo | 9 |
| Bb7sus4 | 7sus4 | 9 |
| Bbsus2 | sus2 | 9 |
| Bsus2 | sus2 | 9 |
| Db9 | naŭakordo | 9 |
| Dbmaj7 | granda sepakordo | 9 |
| F#7sus4 | 7sus4 | 9 |
| F7sus4 | 7sus4 | 9 |
| Fm | minora | 9 |
| Fm9 | minora naŭakordo | 9 |
| F | maĵora | 10 |
| B | maĵora | 10 |
| Bm | minora | 10 |
| Bb | maĵora | 10 |
| G#m | minora | 10 |
| F# | maĵora | 10 |
| Bbm | minora | 10 |
| Bbmaj7 | granda sepakordo | 10 |
| Bdim7 | malgrandigita sepakordo | 10 |
| Bmaj7 | granda sepakordo | 10 |
| Bmaj9 | granda naŭakordo | 10 |
| C#m6 | minora sesakordo | 10 |
| C#m9 | minora naŭakordo | 10 |
| C7sus4 | 7sus4 | 10 |
| Cm6 | minora sesakordo | 10 |
| Cm9 | minora naŭakordo | 10 |
| D9 | naŭakordo | 10 |
| Db7sus4 | 7sus4 | 10 |
| Dbsus2 | sus2 | 10 |
| Ebsus2 | sus2 | 10 |
| Esus2 | sus2 | 10 |
| F#9 | naŭakordo | 10 |
| F#add9 | add9 | 10 |
| F#m6 | minora sesakordo | 10 |
| F#maj7 | granda sepakordo | 10 |
| F#maj9 | granda naŭakordo | 10 |
| F#sus4 | sus4 | 10 |
| F13 | dektriakordo | 10 |
| F9 | naŭakordo | 10 |
| Fsus4 | sus4 | 10 |
| Gm6 | minora sesakordo | 10 |
| Ab13 | dektriakordo | 11 |
| Abaug | grandigita | 11 |
| Abmaj7 | granda sepakordo | 11 |
| B13 | dektriakordo | 11 |
| Bbsus4 | sus4 | 11 |
| Bsus4 | sus4 | 11 |
| C13 | dektriakordo | 11 |
| Dadd9 | add9 | 11 |
| Db | maĵora | 11 |
| Db13 | dektriakordo | 11 |
| Dbadd9 | add9 | 11 |
| Ebadd9 | add9 | 11 |
| Ebm9 | minora naŭakordo | 11 |
| F6 | sesakordo | 11 |
| Fsus2 | sus2 | 11 |
| G#m9 | minora naŭakordo | 11 |
| Dbaug | grandigita | 12 |
| Eb13 | dektriakordo | 12 |
Anotona faras tion por vi
Fotu la partituron aŭ ludu la melodion — Anotona rekonas la tonalon, skribas la notojn kaj transportas ilin al iu ajn alia. Senpage.
Rigardu AnotonaĈiu noto sur ĉi tiu paĝo estas kalkulita, ne kopiita.